大会結果は大会名をクリックしてください。
競技会 | 会場 | 開始 | 終了 | 種目 | 性別 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|
豆フェンサーRyo杯 ・大会情報 | 江戸川区総合体育館 | 2025.01.03 | 2025.01.03 | F | M/F | カデ ミニム ベンジャミン |
大会結果は大会名をクリックしてください。
競技会 | 会場 | 開始 | 終了 | 種目 | 性別 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年度山田優杯 鳥羽・エペフェンシング大会 ・要項 | 鳥羽市民体育館 | 2024.01.13 | 2025.01.14 | E | M/F | カデ ミニム |
第1回メトロポリタン女子紅白戦 ・大会詳細 | MNHフェンシングクラブ | 2024.01.26 | 2024.01.26 | FES | F | 要項参照 |
第24回関東フェンシング大会 ・要項 | 高崎アリーナ メインアリーナ | 2024.02.03 | 2024.02.04 | F | M/F | 新小学3・4年生、新小学5・6年生 新中学生、新高校生 |
TOKYO OPEN FENCING 2024 HP | 港区スポーツセンター 5Fアリーナ | 2024.01.27 | 2024.01.28 | F/E | M/F | 要項参照 |
第36回西日本フェンシング 選手権大会 ・要項 | 和歌山ビッグウエーブ | 2024.02.10 | 2024.02.11 | F | M/F | ジュニア カデ 新小学6,5年生 新小学4年生以下 |
第6回牧野浩朗杯 ・要項 | サイクルショップコダマ大洲アリーナ | 2024.02.17 | 2024.02.18 | F/E/S | M/F | 要項参照 |
第12回垂水カップ フェンシング競技大会 ・要項 他 | 垂水中央運動公園体育館 | 2024.02.24 | 2024.02.24 | F | M/F | 小学1年生~中学3年生 |
第13回垂水カップ フェンシング競技大会 ・要項 等 | 垂水中央運動公園体育館 | 2024.03.02 | 2024.03.03 | F/E/S | M/F | 中学生・高校生・大学生・一般 |
第15回川本杯はしまモア フェンシング大会 ・要項 | 岐阜メモリアルセンター で愛ドーム | 2024.03.17 | 2024.03.17 | F | M/F | 小学生 中学生 |
第6回調布市フェンシング 春季大会 ・大会情報 | 調布市総合体育館 | 2024.03.20 | 2024.03.20 | F/E/S | M/F | 要項参照 |
第53回メトロポリタン小学生大会 ・大会情報 | MNHフェンシングクラブ | 2024.03.31 | 2024.03.31 | F | M/F | 要項参照 |
第22回気仙沼フェンシング選手権大会 SPRING CUP IN KESENNUMA ・大会情報 | 気仙沼市総合体育館 | 2024.04.06 | 2024.04.07 | F | M/F | 要項参照 |
2024ひろしま平和カップ ・要項 | エフピコアリーナふくやま | 2024.04.06 | 2024.04.07 | F | M/F | 要項参照 |
第42回大垣フェンシング選手権大会 ・要項 | 大垣市総合体育館 | 2024.05.03 | 2024.05.05 | F/E/S | M/F | 中学生 高校生 |
第55回メトロポリタンフルーレ大会 ・要項 | Nexus Fencing Club | 2024.05.06 | 2024.05.06 | F | M/F | 要項参照 |
EDO OPEN 第77回春季江戸区民大会 ・要項 | 江戸川区総合体育館主競技場 | 2024.05.12 | 2024.05.12 | F/E/S | M/F | 要項参照 |
第42回福島県フェンシング 選手権大会 ・要項 | 川俣町体育館 メインアリーナ | 2024.05.19 | 2024.05.19 | F/E/S | M/F | 一般 |
第2回NEXUS CUP兼 第2回練馬区フェンシング大会 ・要項 | 練馬区立光が丘体育館 | 2024.06.02 | 2024.06.02 | F | M/F | 中学生 |
第2回メトロポリタン大会(団体戦) ・大会情報 | リッツフェンシングアカデミー 府中2号店 | 2024.06.16 | 2024.06.16 | 要項参照 | M/F | 要項参照 中学2年生以下 |
第56回メトロポリタンフルーレ大会 ・大会情報 | MNHフェンシングクラブ | 2024.07.15 | 2024.07.15 | F | M/F | 要項参照 |
SAMURAI CHALLENGE 2024 ・要項 | 星槎レイクアリーナ箱根 | 2024.07.20 | 2024.07.21 | F/E/S | M/F | U8, U10, U12, U14, U17 |
2024年全九州フェンシング大会 ・要項 | 島原市復興アリーナ | 2024.08.10 | 2024.08.11 | F/E/S | M/F | 要項参照 |
2024 千葉市民フェンシング大会 ・要項 | 千葉公園スポーツ施設 YohaSアリーナ メインアリーナ | 2024.08.11 | 2024.08.11 | F | M/F | 要項参照 |
第53回大阪フェンシング選手権大会 ・要項 | 東和薬品RACTABドーム | 2024.09.16 | 2024.09.16 | F | M/F | 一般 少年 |
第57回メトロポリタンU14フルーレ大会 ・大会情報 | F+フェンシングクラブ | 2024.09.16 | 2024.09.16 | F | M/F | 要項参照 |
第36回川俣町フェンシング大会 ・要項 | 川俣町体育館メインアリーナ | 2024.09.21 | 2024.09.22 | F/E/S | M/F | 中学生 小学生 |
養老町制施行70周年記念 フェンシング大会 ・大会情報 | 養老町総合体育館 メインアリーナ | 2024.10.14 | 2024.10.14 | F | M/F | 要項参照 |
2024千葉ジュニアフェンシング大会 ・要項 | 千葉公園スポーツ施設 YohaSアリーナ メインアリーナ | 2024.10.14 | 20243.10.14 | F | M/F | 一般 小学生 |
第58回メトロポリタン フェンシング大会 ・要項 | NEXUS FENCING CLUB | 2024.10.14 | 2024.10.14 | F | M/F | 要項参照 |
第6回調布市フェンシング秋季大会 ・大会案内 | 調布市総合体育館 小体育館 | 2024.10.26 | 2021.10.26 | E/S | M/F | 中学生 小学生 |
第2回ECHIZEN GP ・大会情報 | 越前市アイシンスポーツアリーナ | 2024.10.27 | 2024.10.27 | F | M/F | 中学生 小学生 |
第1回メトロポリタンU14 エペ・サーブル大会 ・大会情報 | MNHフェンシングクラブ | 2024.10.27 | 2024.10.27 | E/S | M/F | 要項参照 |
第48回八王子フェンシング大会 ・要項 等 | エスフォルタアリーナ 八王子メインアリーナ | 2024.12.01 | 2024.12.01 | F | M/F | 要項参照 |
第1回調布市フェンシング冬季大会 ・大会情報 | 調布市総合体育館 小体育館 | 2024.12.07 | 2024.12.07 | E | M/F | 要項参照 |
第7回大山崎町天王山カップ 少年少女フェンシング大会 ・大会要項 | 大山崎町体育館 | 2024.12.07 | 2021.12.07 | F | M/F | 中学生 小学生 |
2024年度 山田優杯 鳥羽・エペフェンシング大会 ・大会情報 | 鳥羽市民体育館 | 2024.12.21 | 2024.12.22 | F | M/F | カデ ミニム |
Gold Partners
Official Partners
Official Suppliers
PR Partners
Partnership Establishment
Partners
法人会員