競技会 | 会場 | 開始 | 終了 | 種目 | 性別 | カテゴリ |
---|---|---|---|---|---|---|
第31回JOCジュニア・オリンピック・カップ ・フェンシング大会 要項 等 | 駒沢オリンピック公園 屋内球技場 | 2024.01.04 | 2024.01.07 | F/E/S | 男女 | ジュニア カデ |
競技会 | 会場 | 開始 | 終了 | 種目 | 性別 | カテゴリ |
---|---|---|---|---|---|---|
第30回JOCジュニア・オリンピック・カップ ・フェンシング大会 要項 等 | 駒沢オリンピック公園 体育館 | 2023.01.05 | 2023.01.08 | F/E/S | M/F | ジュニア カデ |
第23回全日本ベテランフェンシング 選手権大会 要項、補足 補足説明 | 大蔵第2運動場体育館 | 2023.03.11 | 2023.03.12 | F/E/S | M/F | 要項参照 |
第33回東北少年フェンシング大会 要項 等 | 秋田市合川体育館 | 2023.03.25 | 2023.03.26 | F | M/F | 小学生 中学生 |
第30回東京都カデ男女 フルーレ個人選手権大会 要項 | 北区赤羽体育館 | 2023.04.22 | 2023.04.23 | F | M/F | カデ |
第24回東日本少年個人 フェンシング大会 要項 | 静岡県沼津市総合体育館 | 2023.05.04 | 2023.05.06 | F/E/S | M/F | 小学生 中学生 |
第30回東京都ジュニア 女子エペ個人選手権大会 要項 | 大蔵第二運動場体育館 | 2023.05.13 | 2023.05.13 | E | F | ジュニア |
2023九州少年フェンシング大会 ・第1回コンパルホール杯 大会情報 | コンパルホール | 2023.05.20 | 2023.05.21 | F/E/S | M/F | 小学生 中学生 |
2023MIYAZAKI フェンシングランキングマッチ 要項 等 | 宮崎市総合体育館 | 2023.05.20 | 2023.05.21 | S | M/F | カデ 小5-中2 中3-高3 |
第2回世界ベテラン選手権 派遣選手選考会 要項 等 | 大蔵第二運動場体育館 | 2023.06.03 | 2023.06.04 | F/E/S | M/F | A:50歳-59歳 B:60歳-69歳 C:70歳以上 |
第62回中日本フェンシング 選手権大会 大会HP | スカイホール豊田 プライムツリー赤池(小学生決勝) | 2023.06.10 2023.07.01(小学生決勝) | 2023.06.11 2023.07.01(小学生決勝) | F | M/F | シニア 高校生 中学生 小学生 |
第56回 東京都ジュニア 女子フルーレ個人, 第30回 東京都カデ 男子サーブル個人選手権大会 要項 | 北区滝野川体育館 | 202306.24 | 2023.06.24 | F/S | 要項参照 | 要項参照 |
第56回 東京都ジュニア 男子エペ個人、 第30回東京都カデ 女子エペ個人選手権大会 要項 | 北区滝野川体育館 | 2023.06.25 | 2023.06.25 | E | 要項参照 | 要項参照 |
第30回東京都ジュニア 男子サーブル個人、 第26回東京都カデ 女子サーブル個人選手権大会 要項 | 北区赤羽体育館 サブアリーナ | 2023.07.01 | 2023.07.01 | S | M/F | 要項参照 |
第56回東京都ジュニア 男子フルーレ個人選手権大会 要項 | 北区滝野川体育館 | 2023.07.08 | 2023.07.08 | F | M | ジュニア |
香港ホストタウン記念 フェンシング大会兼上杉大会 要項 | 米沢市営体育館 | 2023.07.08 | 2023.0709 | E | M/F | ジュニア カデ |
2023年全九州フェンシング 選手権大会 要項 等 | 垂水中央運動公園体育館 | 2023.07.15 | 2023.07.17 | F/E/S | M/F | 要項参照 |
Proud Numazu Cup フェンシング選手権2023 ミニム・ベンジャミン オープンカップ 要項 等 | 香陵アリーナ (沼津市総合体育館) スポーツアリーナ | 2023.07.15 | 2023.07.16 | F/E/S | M/F | U14 U12 U10 |
第9回全国中学生フェンシング 選手権大会 要項 | で愛ドーム | 2023.07.22 | 2023.07.24 | F/E/S | M/F | 中学生 |
2023加納虹輝杯 要項 等 | 岩国市総合体育館アリーナ および武道場 | 2023.08.11 | 2023.08.13 | E | M/F | ジュニア カデ |
第9回全国小学生フェンシング 選手権大会 要項 等 | 日環アリーナ栃木 | 2023.09.02 | 2023.09.03 | F/E/S | M/F | 小学生 3年生、4年生 5年生、6年生 |
第55回東京都シニア男子サーブル、 第24回ジュニア女子サーブル、 第30回シニア女子サーブル 個人選手権大会 要項 | 北区赤羽体育館 | 2023.09.09 | 2023.09.10 | S | M/F | 要項参照 |
SSP杯SAGA2023フェンシング エペジャパンランキングマッチ 要項 | SAGAアリーナ | 2023.09.09 | 2023.09.10 | E | M/F | シニア カデ |
NEXUS presents 第76回全日本フェンシング 選手権大会(個人戦) 要項 他 | 静岡県沼津市総合体育館 | 予選 2023.09.15-2023.09.17 | 決勝 2023.09.18 | F/E/S | M/F | 要項参照 |
2023牧杯ジュニアフェンシング 選手権大会 要項・申込 | 大山崎町体育館 | 2023.09.23 | 2023.09.24 | F/S | M/F | ジュニア |
2023日田市ランキングマッチ 要項 | 日田市総合体育館 | 2023.09.30 | 2023.10.01 | E/S | M/F | シニア ジュニア |
第56回東京都シニア 男子エペ個人戦手権大会 要項 | 北区滝野川体育館 | 2023.10.21 | 2023.10.21 | E | M | シニア |
2023島原ジュニア・カデ フルーレランキングマッチ 要項 等 | 島原復興アリーナ | 2023.10.21 | 2023.10.22 | F | M/F | ジュニア カデ |
Proud Numazu Cup 2023 サーブルランキングマッチ 要項 等 | プラサヴェルデ 多目的ホール | 2023.10.21 | 2023.10.22 | S | M/F | シニア ジュニア カデ |
第56回 東京都シニア 男女フルーレ個人選手権大会 要項 | 北区赤羽体育館 | 2023.10.28 | 2023.10.29 | F | M/F | シニア |
第15回全国カデエペ選手権大会 第10回全国ジュニアエペ選手権大会 みのわもみじカップ 大会情報 | ・男子ジュニアカデ、ベンジャミン男女 箕輪町町民体育館 ・女子ジュニアカデ、ミニム男女 箕輪町社会体育館 | (カデ) 2023.11.03 (ジュニア) 2023.11.04 (ミニム・ベンジャミン) 2023.11.05 | (カデ) 2023.11.03 (ジュニア) 2023.11.04 (ミニム・ベンジャミン) 2023.11.05 | E | M/F | 要項参照 |
YAMAGUCHIフェンシング選手権大会 サーブルランキングマッチ 要項 | キリンビバレッジ 周南総合スポーツセンタ- | 2023.11.03 | 2023.11.05 | S | M/F | ミニム カデ ジュニア シニア |
第27回全国カデ フェンシング選手権大会 要項 | アダストリアみとアリーナ | 2023.11.04 | 2023.11.04 | F | M/F | カデ |
第36回東京都シニア女子エペ、 カデ男子エペ個人選手権大会 要項 | 北区滝野川体育 | 2023.11.25 | 2023.11.25 | E/S | F | 要項参照 |
第76回全日本フェンシング 選手権大会(団体戦) 要項 等 | SAGAサンライズパーク SAGAプラザ | 2023.12.22 | 2023.12.24 | F/E/S | M/F | 要項参照 |
2023シニアフルーレランキングマッチ 島原大会 要項 | 島原復興アリーナ | 2023.12.25 | 2023.12.26 | F | M/F | シニア |
Gold Partners
Official Partners
法人会員