競技会 | 会場 | 開始 | 終了 | 種目 | 性別 | カテゴリ |
---|---|---|---|---|---|---|
第30回JOCジュニア・オリンピック・カップ ・フェンシング大会 要項 等 | 駒沢オリンピック公園 体育館 | 2023.01.05 | 2023.01.08 | F/E/S | M/F | ジュニア カデ |
第23回全日本ベテランフェンシング 選手権大会 要項、補足 補足説明 | 大蔵第2運動場体育館 | 2023.03.11 | 2023.03.12 | F/E/S | M/F | 要項参照 |
第33回東北少年フェンシング大会 要項 等 | 秋田市合川体育館 | 2023.03.25 | 2023.03.26 | F | M/F | 小学生 中学生 |
第30回東京都カデ男女 フルーレ個人選手権大会 要項 | 北区赤羽体育館 | 2023.04.22 | 2023.04.23 | F | M/F | カデ |
第24回東日本少年個人 フェンシング大会 要項 | 静岡県沼津市総合体育館 | 2023.05.04 | 2023.05.06 | F/E/S | M/F | 小学生 中学生 |
第30回東京都ジュニア 女子エペ個人選手権大会 要項 | 大蔵第二運動場体育館 | 2023.05.13 | 2023.05.13 | E | F | ジュニア |
2023九州少年フェンシング大会 ・第1回コンパルホール杯 大会情報 | コンパルホール | 2023.05.20 | 2023.05.21 | F/E/S | M/F | 小学生 中学生 |
2023MIYAZAKI フェンシングランキングマッチ 要項 等 | 宮崎市総合体育館 | 2023.05.20 | 2023.05.21 | S | M/F | カデ 小5-中2 中3-高3 |
第2回世界ベテラン選手権 派遣選手選考会 要項 等 | 大蔵第二運動場体育館 | 2023.06.03 | 2023.06.04 | F/E/S | M/F | A:50歳-59歳 B:60歳-69歳 C:70歳以上 |
第62回中日本フェンシング 選手権大会 大会HP | スカイホール豊田 プライムツリー赤池(小学生決勝) | 2023.06.10 2023.07.01(小学生決勝) | 2023.06.11 2023.07.01(小学生決勝) | F | M/F | シニア 高校生 中学生 小学生 |
第56回東京都ジュニア 女子フルーレ個人、 第30回 東京都カデ 男子サーブル個人選手権大会 要項 | 北区滝野川体育館 | 2023.06.24 | 2023.06.24 | F/S | 要項参照 | 要項参照 |
第56回 東京都ジュニア 男子エペ個人、 第30回東京都カデ 女子エペ個人選手権大会 要項 | 北区滝野川体育館 | 2023.06.25 | 202.06.25 | E | 要項参照 | 要項参照 |
第30回東京都ジュニア 男子サーブル個人、 第26回東京都カデ 女子サーブル個人選手権大会 要項 | 北区赤羽体育館 サブアリーナ | 2023.07.01 | 2023.07.01 | S | M/F | 要項参照 |
第56回東京都ジュニア 男子フルーレ個人選手権大会 要項 | 北区滝野川体育館 | 2023.07.08 | 2023.07.08 | F | M | ジュニア |
香港ホストタウン記念 フェンシング大会兼上杉大会 要項 | 米沢市営体育館 | 2023.07.08 | 2023.0709 | E | M/F | ジュニア カデ |
2023年全九州フェンシング 選手権大会 要項 等 | 垂水中央運動公園体育館 | 2023.07.15 | 2023.07.17 | F/E/S | M/F | 要項参照 |
Proud Numazu Cup フェンシング選手権2023 ミニム・ベンジャミン オープンカップ 要項 等 | 香陵アリーナ (沼津市総合体育館) スポーツアリーナ | 2023.07.15 | 2023.07.16 | F/E/S | M/F | U14 U12 U10 |
第9回全国中学生フェンシング 選手権大会 要項 | で愛ドーム | 2023.07.22 | 2023.07.24 | F/E/S | M/F | 中学生 |
2023加納虹輝杯 要項 等 | 岩国市総合体育館アリーナ および武道場 | 2023.08.11 | 2023.08.13 | E | M/F | ジュニア カデ |
第9回全国小学生フェンシング 選手権大会 要項 等 | 日環アリーナ栃木 | 2023.09.02 | 2023.09.03 | F/E/S | M/F | 小学生 3年生、4年生 5年生、6年生 |
第55回東京都シニア男子サーブル、 ジュニア女子サーブル 個人選手権大会 要項 | 北区赤羽体育館 | 2023.09.09 | 2023.09.09 | S | M | 要項参照 |
第30回東京都シニア女子サーブル 個人選手権大会 要項 | 北区赤羽体育館 | 2023.09.10 | 2023.09.10 | S | F | シニア |
第76回全日本フェンシング 選手権大会(個人戦) 要項 他 | 静岡県沼津市総合体育館 | 予選 2023.09.15-2023.09.17 | 決勝 2023.09.18 | F/E/S | M/F | 要項参照 |
第56回東京都シニア 男子エペ個人戦手権大会 要項 | 北区滝野川体育館 | 2023.10.21 | 2023.10.21 | E | M | シニア |
2023島原ジュニア・カデ フルーレランキングマッチ 要項 等 | 島原復興アリーナ | 2023.10.21 | 2023.10.22 | F | M/F | ジュニア カデ |
第56回 東京都シニア 男女フルーレ個人選手権大会 要項 | 北区赤羽体育館 | 2023.10.28 | 2023.10.29 | F | M/F | シニア |
第36回東京都シニア女子エペ、 カデ男子エペ個人選手権大会 要項 | 北区滝野川体育 | 2023.11.25 | 2023.11.25 | E/S | F | 要項参照 |
第76回全日本フェンシング 選手権大会(団体戦) 要項 等 | SAGAサンライズパーク SAGAプラザ | 2023.12.22 | 2023.12.24 | F/E/S | M/F | 要項参照 |
大会結果は大会名をクリックしてください。
競技会 | 会場 | 開始 | 終了 | 種目 | 性別 | カテゴリ |
---|---|---|---|---|---|---|
第29回JOCジュニア・オリンピック・カップ ・フェンシング大会 要項等 健康チェックシート 待機選手入場申請書 監督・コーチ・入場申請書 選手名簿 感染症対策12月26日更新 練習会場について | 駒沢オリンピック公園 体育館 | 2022.01.06 | 2022.01.09 | F/E/S | M/F | ジュニア カデ |
Proud NUMAZU CUP フェンシング選手権 2021 小学生大会 要項等(1月13日修正) 健康チェックシート 大会中止 | プラザヴェルデ多目的ホール | 2022.01.29 | 2022.01.30 | F/E/S | M/F | 小学生 |
第4回調布市フェンシング大会 大会中止 | 調布市総合体育館 | 2022.03.21 | 2022.03.21 | F/S | M/F | 中学生 小学生 |
第22回全日本ベテランフェンシング選手権大会(個人戦) 兼 第37回滝口杯ベテランフェンサーズ個人選手権 兼 2022世界ベテランフェンシング選手権派遣選考会 要項等 | 星槎レイクアリーナ箱根 | 2022.03.26 | 2022.03.27 | F/E/S | M/F | ベテラン |
第32回東北少年フェンシング大会 要項等 | 気仙沼市本吉総合体育館 | 2022.03.26 | 2022.03.27 | F | M/F | 中学生 小学生 |
2022年 第21回九州少年フェンシング大会 要項等 開催延期 | サイクルショップコダマ大洲アリーナ | 2022.05.05 | 2022.05.05 | F/E/S | M/F | 中学生 小学生 |
2022愛媛 サーブルランキングマッチ 要項等 出場者名簿 忘れ物 | 伊予三島運動公園体育館 メインアリーナ | 2022.05.21 | 2022.05.22 | S | M/F | ジュニア カデ ミニム |
2022 AICHI FENCING FESTIVAL 第61回中日本フェンシング7選手権大会 要項 大会公式ページ | スカイホール豊田 | 2022.6.11 | 2022.6.12 | F | M/F | 一般 高校生 中学生 少年 |
Proud NUMAZU CUP フェンシング選手権 2022ミニム・ベンジャミンオープンカップ 要項等 | プラサヴェルデ 多目的ホール | 2022.07.16 | 2022.07.17 | F/E/S | M/F | 要項参照 |
2022年全九州フェンシング選手権大会 要項等 | サイクルショップコダマ大洲アリーナ | 2022.07.16 | 2022.07.17 | F/E/S | M/F | 要項参照 |
第8回全国中学生フェンシング選手権大会 要項・各種フォーム 都道府県出場枠人数 選手名簿 | 駒沢オリンピック公園 屋内球技場 | 2022.07.22 | 2022.07.24 | F/E/S | M/F | 中学生 |
YAMAGUCHI サーブルチャレンジカップ2022 要項等 参加者リスト 試合結果 | 岩国市総合体育館 (武道場) | 2022.07.30 | 2022.08.01 | S | M/F | ミニム カデ 高校生 |
第12回全国サーブル・チャンレンジカップ北海道大会 要項等 | 札幌市東区体育館 | 2022.08.20 | 2022.08.21 | S | M/F | ジュニア カデ |
2022加納虹輝杯 要項等 感染症対策 | 岩国市総合体育館アリーナ および武道場 | 2022.08.27 | 2022.08.28 | E | M/F | ジュニア カデ |
第8回全国小学生フェンシング選手権大会 要項等 フルーレ各県出場枠人数2022/8/3更新 | 三重県津市産業・スポーツセンター 「サオリーナ」 | 2022.09.03 | 2022.09.04 | F/E/S | M/F | 要項参照 |
Proud NUMAZU CUPフェンシング選手権2022 サーブル(シニア・ジュニア・カデ)ランキングマッチ &沼津北ロータリークラブカップ 要項等 参加申込書 健康チェックシート 宿泊プラン | プラサヴェルデ 多目的ホール | 2022.09.03 | 2022.09.04 | S | M/F | シニア ジュニア カデ |
NEXUS presents第75回全日本フェンシング選手権大会 大会公式サイト 大会情報 予選取材要項 要項 強化本部推薦 参加者名簿 | 予選 駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館 決勝 LINE CUBE SHIBUYA | 予選 2022.09.08 -2022.09.10 | 決勝 2022.11.05 | F/E/S | M/F | 要項参照 |
SSP杯 SAGA2022 フェンシング エペ ジャパン ランキングマッチ 要項等 | SAGAプラザ 大競技場 | 2022.09.10 | 2022.09.11 | E | M/F | シニア |
2022年牧杯ジュニアフェンシング選手権大会 要項等 | 大山崎町体育館 | 2022.09.24 | 2022.09.25 | F/S | M/F | 要項参照 |
第14回全国カデ・エペ フェンシング選手権大会 大会要項 | 男子会場: 箕輪町町民体育館 女子会場: 箕輪町社会体育館 | 2022.10.08 | 2022.10.09 | E | M/F | 要項参照 |
第9回全国ジュニア・エペ フェンシング選手権大会 大会要項 | 男子会場: 箕輪町町民体育館 女子会場: 箕輪町社会体育館 | 2022.10.08 | 2022.10.09 | E | M/F | 要項参照 |
第16回みのわもみじカップ フェンシング大会 大会要項 | ミニム男女フルーレ: 箕輪町町民体育館 ベンジャミン男女フルーレ: 箕輪町社会体育館 | 2022.10.10 | 2022.10.10 | F | M/F | 要項参照 |
2022日田市フェンシングランキングマッチ 兼2023年世界選手権大会選考会 兼2023年世界ジュニア・カデフェンシング 選手権大会選考会 要項 | 日田市総合体育館 | 2022.10.14 | 2022.10.16 | E/S | M/F | シニア ジュニア カデ |
令和4年度FJE国内ランキング対象大会香港ホストタウン記念フェンシング大会兼 上杉大会 大会要項 | 米沢市営体育館 | 2022.10.29 | 2022.10.30 | E | M/F | カデ ジュニア |
第26回全国カデ・フェンシング選手権大会 実施要項、名簿 実参加申込 参加費確認 | アダストリアみとアリーナ | 2022.11.05 | 2022.11.05 | F | M/F | カデ |
第75回全日本フェンシング選手権大会 (団体戦) 要項等 大会情報 新規団体申請 | 垂水中央運動公園体育館 | 2022.12.16 | 2022.12.18 | F/E/S | M/F | 要項参照 |
Gold Partners
Official Partners
法人会員