Place | Name | Club(s) | Country |
---|---|---|---|
1 | 谷口 真麻 (高校生女子) | 柳井学園高等学校 | |
2 | 岡部 凛香 (高校生女子) | 同志社女子中学校・高等学校 | |
3 | 吉岡 美海 (高校生女子) | 新田高校 | |
4 | 岡田 亜沙美 (高校生女子) | 柳井学園高等学校 | |
5 | 織田 優波 (高校生女子) | 新田高校 | |
6 | 眞正 樹理 (高校生女子) | 鹿児島南高等学校 | |
7 | 西岡 郁花 (高校生女子) | 愛媛フェンシングクラブ | |
8 | 後藤 碧衣 (高校生女子) | 大分豊府高校 | |
9 | 松本 栖羽 (高校生女子) | エスコラピオス学園海星高等学校 | |
10 | 大岡 詩苑 (高校生女子) | 愛媛フェンシングクラブ | |
11 | 孫 櫻珊 (高校生女子) | 福岡県フェンシング協会 | |
12 | 数井 詩 (高校生女子) | 同志社女子中学校・高等学校 | |
13 | 寺原 万琳 (高校生女子) | 同志社女子中学校・高等学校 | |
14 | 野元 麻央 (高校生女子) | 鹿児島Jr.フェンサーズ | |
15 | 中道 怜 (高校生女子) | 同志社女子中学校・高等学校 | |
16 | イ サシャ ユンス (高校生女子) | SEISA | |
17 | 髙橋 ひなた (高校生女子) | はしまモアフェンシングクラブ | |
18 | 伊藤 優果 (高校生女子) | 新田高校 | |
19 | 笹川 莉花 (高校生女子) | SEISA | |
20 | 三宅 そな (高校生女子) | はしまモアフェンシングクラブ | |
21 | 佐山 晏渚 (高校生女子) | 同志社女子中学校・高等学校 | |
22 | 岡崎 遥香 (高校生女子) | 三重県立津東高等学校 | |
23 | 穴吹 知世 (高校生女子) | 香川県立三本松高等学校 | |
24 | 武内 心咲 (高校生女子) | 同志社女子中学校・高等学校 | |
25 | 中嶋 葉菜 (高校生女子) | SEISA | |
26 | 松原 知夏 (高校生女子) | 柳井学園高等学校 | |
27 | 寺平 琴望 (高校生女子) | 長崎県立諫早商業高等学校 | |
28 | 林 七星 (高校生女子) | 立命館中学校 | |
29 | 牟禮 真緒 (高校生女子) | 香川県立三本松高等学校 | |
30 | 鈴木 愛華 (高校生女子) | 柳井学園高等学校 | |
31 | 橋野 美咲 (高校生女子) | 長崎県立諫早商業高等学校 | |
32 | 土子 ひなた (高校生女子) | 三重県立津東高等学校 | |
33 | 中井 智愛 (高校生女子) | 三重県立津東高等学校 | |
34 | 三木 優穂 (高校生女子) | 三重県立津東高等学校 | |
35 | 泉 穂乃香 (高校生女子) | 柳井学園高等学校 |
Seed | Name | Club(s) | Country | Status |
---|---|---|---|---|
1 | 孫 櫻珊 (高校生女子) | 福岡県フ | ||
2 | 後藤 碧衣 (高校生女子) | 大分豊府 | ||
3 | 西岡 郁花 (高校生女子) | 愛媛フェ | ||
4 | 牟禮 真緒 (高校生女子) | 香川県立 | ||
5 | 鈴木 愛華 (高校生女子) | 柳井学園 | ||
6 | 伊藤 優果 (高校生女子) | 新田高校 | ||
7 | 吉岡 美海 (高校生女子) | 新田高校 | ||
8 | 中嶋 葉菜 (高校生女子) | SEIS | ||
9 | 岡崎 遥香 (高校生女子) | 三重県立 | ||
10 | 佐山 晏渚 (高校生女子) | 同志社女 | ||
11 | 寺原 万琳 (高校生女子) | 同志社女 | ||
12 | 三木 優穂 (高校生女子) | 三重県立 | ||
13 | 織田 優波 (高校生女子) | 新田高校 | ||
14 | 数井 詩 (高校生女子) | 同志社女 | ||
15 | 橋野 美咲 (高校生女子) | 長崎県立 | ||
16 | 野元 麻央 (高校生女子) | 鹿児島J | ||
17 | 中道 怜 (高校生女子) | 同志社女 | ||
18 | 穴吹 知世 (高校生女子) | 香川県立 | ||
19 | 岡部 凛香 (高校生女子) | 同志社女 | ||
20 | 寺平 琴望 (高校生女子) | 長崎県立 | ||
21 | 中井 智愛 (高校生女子) | 三重県立 | ||
22 | 髙橋 ひなた (高校生女子) | はしまモ | ||
23 | 谷口 真麻 (高校生女子) | 柳井学園 | ||
24 | 土子 ひなた (高校生女子) | 三重県立 | ||
25 | 松原 知夏 (高校生女子) | 柳井学園 | ||
26 | 大岡 詩苑 (高校生女子) | 愛媛フェ | ||
27 | 松本 栖羽 (高校生女子) | エスコラ | ||
28 | 眞正 樹理 (高校生女子) | 鹿児島南 | ||
29 | 林 七星 (高校生女子) | 立命館中 | ||
30 | イ サシャ ユンス (高校生女子) | SEIS | ||
31 | 岡田 亜沙美 (高校生女子) | 柳井学園 | ||
32 | 泉 穂乃香 (高校生女子) | 柳井学園 | ||
33 | 笹川 莉花 (高校生女子) | SEIS | ||
34 | 三宅 そな (高校生女子) | はしまモ | ||
35 | 武内 心咲 (高校生女子) | 同志社女 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寺原 万琳 (高校生女子) 同志社女 |
1 | V5 | D4 | V5 | D4 | V5 | V5 | 4 | 0.67 | 28 | 20 | +8 | ||
寺平 琴望 (高校生女子) 長崎県立 |
2 | D2 | D1 | D0 | D1 | V5 | D3 | 1 | 0.17 | 12 | 26 | -14 | ||
岡田 亜沙美 (高校生女子) 柳井学園 |
3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | 1.00 | 30 | 16 | +14 | ||
佐山 晏渚 (高校生女子) 同志社女 |
4 | D3 | V5 | D2 | D1 | V5 | D2 | 2 | 0.33 | 18 | 20 | -2 | ||
孫 櫻珊 (高校生女子) 福岡県フ |
5 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | 5 | 0.83 | 29 | 17 | +12 | ||
中井 智愛 (高校生女子) 三重県立 |
6 | D4 | D1 | D1 | D0 | D2 | D1 | 0 | 0.00 | 9 | 30 | -21 | ||
イ サシャ ユンス (高校生女子) SEIS |
7 | D1 | V5 | D4 | V5 | D4 | V5 | 3 | 0.50 | 24 | 21 | +3 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
後藤 碧衣 (高校生女子) 大分豊府 |
1 | V5 | V5 | V5 | D0 | D3 | V5 | 4 | 0.67 | 23 | 12 | +11 | ||
髙橋 ひなた (高校生女子) はしまモ |
2 | D1 | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | 4 | 0.67 | 23 | 17 | +6 | ||
林 七星 (高校生女子) 立命館中 |
3 | D0 | D2 | V5 | D1 | D2 | D1 | 1 | 0.17 | 11 | 25 | -14 | ||
泉 穂乃香 (高校生女子) 柳井学園 |
4 | D0 | D0 | D0 | D1 | D0 | D1 | 0 | 0.00 | 2 | 30 | -28 | ||
岡部 凛香 (高校生女子) 同志社女 |
5 | V5 | D2 | V5 | V5 | D1 | V5 | 4 | 0.67 | 23 | 15 | +8 | ||
織田 優波 (高校生女子) 新田高校 |
6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | 1.00 | 30 | 10 | +20 | ||
岡崎 遥香 (高校生女子) 三重県立 |
7 | D1 | D3 | V5 | V5 | D3 | D2 | 2 | 0.33 | 19 | 22 | -3 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三木 優穂 (高校生女子) 三重県立 |
1 | D2 | D3 | D0 | D0 | D1 | D1 | 0 | 0.00 | 7 | 30 | -23 | ||
中嶋 葉菜 (高校生女子) SEIS |
2 | V5 | D2 | D1 | V5 | D0 | D1 | 2 | 0.33 | 14 | 25 | -11 | ||
三宅 そな (高校生女子) はしまモ |
3 | V5 | V5 | D3 | V5 | D3 | D2 | 3 | 0.50 | 23 | 24 | -1 | ||
谷口 真麻 (高校生女子) 柳井学園 |
4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | 1.00 | 30 | 6 | +24 | ||
穴吹 知世 (高校生女子) 香川県立 |
5 | V5 | D3 | D4 | D0 | D1 | V5 | 2 | 0.33 | 18 | 23 | -5 | ||
西岡 郁花 (高校生女子) 愛媛フェ |
6 | V5 | V5 | V5 | D0 | V5 | V5 | 5 | 0.83 | 25 | 14 | +11 | ||
中道 怜 (高校生女子) 同志社女 |
7 | V5 | V5 | V5 | D2 | D3 | D4 | 3 | 0.50 | 24 | 19 | +5 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
笹川 莉花 (高校生女子) SEIS |
1 | D0 | V5 | D4 | D3 | V5 | V5 | 3 | 0.50 | 22 | 19 | +3 | ||
数井 詩 (高校生女子) 同志社女 |
2 | V5 | V5 | D4 | D1 | V5 | V5 | 4 | 0.67 | 25 | 12 | +13 | ||
松原 知夏 (高校生女子) 柳井学園 |
3 | D2 | D1 | D0 | D0 | V5 | V5 | 2 | 0.33 | 13 | 24 | -11 | ||
眞正 樹理 (高校生女子) 鹿児島南 |
4 | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | 5 | 0.83 | 27 | 14 | +13 | ||
吉岡 美海 (高校生女子) 新田高校 |
5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | 1.00 | 30 | 7 | +23 | ||
土子 ひなた (高校生女子) 三重県立 |
6 | D2 | D0 | D1 | D0 | D0 | D1 | 0 | 0.00 | 4 | 30 | -26 | ||
牟禮 真緒 (高校生女子) 香川県立 |
7 | D0 | D1 | D3 | D1 | D1 | V5 | 1 | 0.17 | 11 | 26 | -15 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鈴木 愛華 (高校生女子) 柳井学園 |
1 | D0 | D4 | V5 | D0 | D0 | D0 | 1 | 0.17 | 9 | 25 | -16 | ||
松本 栖羽 (高校生女子) エスコラ |
2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | 1.00 | 30 | 7 | +23 | ||
武内 心咲 (高校生女子) 同志社女 |
3 | V5 | D1 | V5 | D1 | D1 | D4 | 2 | 0.33 | 17 | 27 | -10 | ||
橋野 美咲 (高校生女子) 長崎県立 |
4 | D0 | D0 | D3 | D0 | D0 | D3 | 0 | 0.00 | 6 | 30 | -24 | ||
野元 麻央 (高校生女子) 鹿児島J |
5 | V5 | D2 | V5 | V5 | D1 | V5 | 4 | 0.67 | 23 | 15 | +8 | ||
大岡 詩苑 (高校生女子) 愛媛フェ |
6 | V5 | D1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 0.83 | 26 | 10 | +16 | ||
伊藤 優果 (高校生女子) 新田高校 |
7 | V5 | D3 | V5 | V5 | D4 | D3 | 3 | 0.50 | 25 | 22 | +3 |
Seed | Name | Club(s) | Country | V | V/M | TS | TR | Ind | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 谷口 真麻 (高校生女子) | 柳井学園 | 6 | 1.00 | 30 | 6 | +24 | Advanced | |
2T | 吉岡 美海 (高校生女子) | 新田高校 | 6 | 1.00 | 30 | 7 | +23 | Advanced | |
2T | 松本 栖羽 (高校生女子) | エスコラ | 6 | 1.00 | 30 | 7 | +23 | Advanced | |
4 | 織田 優波 (高校生女子) | 新田高校 | 6 | 1.00 | 30 | 10 | +20 | Advanced | |
5 | 岡田 亜沙美 (高校生女子) | 柳井学園 | 6 | 1.00 | 30 | 16 | +14 | Advanced | |
6 | 大岡 詩苑 (高校生女子) | 愛媛フェ | 5 | 0.83 | 26 | 10 | +16 | Advanced | |
7 | 眞正 樹理 (高校生女子) | 鹿児島南 | 5 | 0.83 | 27 | 14 | +13 | Advanced | |
8 | 孫 櫻珊 (高校生女子) | 福岡県フ | 5 | 0.83 | 29 | 17 | +12 | Advanced | |
9 | 西岡 郁花 (高校生女子) | 愛媛フェ | 5 | 0.83 | 25 | 14 | +11 | Advanced | |
10 | 数井 詩 (高校生女子) | 同志社女 | 4 | 0.67 | 25 | 12 | +13 | Advanced | |
11 | 後藤 碧衣 (高校生女子) | 大分豊府 | 4 | 0.67 | 23 | 12 | +11 | Advanced | |
12 | 寺原 万琳 (高校生女子) | 同志社女 | 4 | 0.67 | 28 | 20 | +8 | Advanced | |
13T | 野元 麻央 (高校生女子) | 鹿児島J | 4 | 0.67 | 23 | 15 | +8 | Advanced | |
13T | 岡部 凛香 (高校生女子) | 同志社女 | 4 | 0.67 | 23 | 15 | +8 | Advanced | |
15 | 髙橋 ひなた (高校生女子) | はしまモ | 4 | 0.67 | 23 | 17 | +6 | Advanced | |
16 | 中道 怜 (高校生女子) | 同志社女 | 3 | 0.50 | 24 | 19 | +5 | Advanced | |
17 | 伊藤 優果 (高校生女子) | 新田高校 | 3 | 0.50 | 25 | 22 | +3 | Advanced | |
18 | イ サシャ ユンス (高校生女子) | SEIS | 3 | 0.50 | 24 | 21 | +3 | Advanced | |
19 | 笹川 莉花 (高校生女子) | SEIS | 3 | 0.50 | 22 | 19 | +3 | Advanced | |
20 | 三宅 そな (高校生女子) | はしまモ | 3 | 0.50 | 23 | 24 | -1 | Advanced | |
21 | 佐山 晏渚 (高校生女子) | 同志社女 | 2 | 0.33 | 18 | 20 | -2 | Advanced | |
22 | 岡崎 遥香 (高校生女子) | 三重県立 | 2 | 0.33 | 19 | 22 | -3 | Advanced | |
23 | 穴吹 知世 (高校生女子) | 香川県立 | 2 | 0.33 | 18 | 23 | -5 | Advanced | |
24 | 武内 心咲 (高校生女子) | 同志社女 | 2 | 0.33 | 17 | 27 | -10 | Advanced | |
25 | 中嶋 葉菜 (高校生女子) | SEIS | 2 | 0.33 | 14 | 25 | -11 | Advanced | |
26 | 松原 知夏 (高校生女子) | 柳井学園 | 2 | 0.33 | 13 | 24 | -11 | Advanced | |
27 | 寺平 琴望 (高校生女子) | 長崎県立 | 1 | 0.17 | 12 | 26 | -14 | Advanced | |
28 | 林 七星 (高校生女子) | 立命館中 | 1 | 0.17 | 11 | 25 | -14 | Advanced | |
29 | 牟禮 真緒 (高校生女子) | 香川県立 | 1 | 0.17 | 11 | 26 | -15 | Advanced | |
30 | 鈴木 愛華 (高校生女子) | 柳井学園 | 1 | 0.17 | 9 | 25 | -16 | Advanced | |
31 | 中井 智愛 (高校生女子) | 三重県立 | 0 | 0.00 | 9 | 30 | -21 | Advanced | |
32 | 三木 優穂 (高校生女子) | 三重県立 | 0 | 0.00 | 7 | 30 | -23 | Advanced | |
33 | 橋野 美咲 (高校生女子) | 長崎県立 | 0 | 0.00 | 6 | 30 | -24 | Advanced | |
34 | 土子 ひなた (高校生女子) | 三重県立 | 0 | 0.00 | 4 | 30 | -26 | Advanced | |
35 | 泉 穂乃香 (高校生女子) | 柳井学園 | 0 | 0.00 | 2 | 30 | -28 | Advanced |
Table of 64 | Table of 32 | Table of 16 | Table of 8 | Semi-Finals | Finals | |
(1) 谷口 真麻 (高校生女子) | ||||||
柳井学園 | (1) 谷口 真麻 (高校生女子) | |||||
(64) -BYE- | ||||||
(1) 谷口 真麻 (高校生女子) | ||||||
(33) 橋野 美咲 (高校生女子) | 15 - 7 | |||||
長崎県立 | (32) 橋野 美咲 (高校生女子) | |||||
(32) 三木 優穂 (高校生女子) | 15 - 14 | |||||
三重県立 | (1) 谷口 真麻 (高校生女子) | |||||
(17) 伊藤 優果 (高校生女子) | 15 - 4 | |||||
新田高校 | (17) 伊藤 優果 (高校生女子) | |||||
(48) -BYE- | ||||||
(16) 中道 怜 (高校生女子) | ||||||
(49) -BYE- | 15 - 14 | |||||
(16) 中道 怜 (高校生女子) | ||||||
(16) 中道 怜 (高校生女子) | ||||||
同志社女 | (1) 谷口 真麻 (高校生女子) | |||||
(9) 西岡 郁花 (高校生女子) | 15 - 4 | |||||
愛媛フェ | (9) 西岡 郁花 (高校生女子) | |||||
(56) -BYE- | ||||||
(9) 西岡 郁花 (高校生女子) | ||||||
(41) -BYE- | 15 - 8 | |||||
(24) 武内 心咲 (高校生女子) | ||||||
(24) 武内 心咲 (高校生女子) | ||||||
同志社女 | (8) 西岡 郁花 (高校生女子) | |||||
(25) 中嶋 葉菜 (高校生女子) | 15 - 12 | |||||
SEIS | (25) 中嶋 葉菜 (高校生女子) | |||||
(40) -BYE- | ||||||
(8) 孫 櫻珊 (高校生女子) | ||||||
(57) -BYE- | 15 - 5 | |||||
(8) 孫 櫻珊 (高校生女子) | ||||||
(8) 孫 櫻珊 (高校生女子) | ||||||
福岡県フ | (1) 谷口 真麻 (高校生女子) | |||||
(5) 岡田 亜沙美 (高校生女子) | 15 - 8 | |||||
柳井学園 | (5) 岡田 亜沙美 (高校生女子) | |||||
(60) -BYE- | ||||||
(5) 岡田 亜沙美 (高校生女子) | ||||||
(37) -BYE- | 15 - 6 | |||||
(28) 林 七星 (高校生女子) | ||||||
(28) 林 七星 (高校生女子) | ||||||
立命館中 | (5) 岡田 亜沙美 (高校生女子) | |||||
(21) 佐山 晏渚 (高校生女子) | 15 - 5 | |||||
同志社女 | (21) 佐山 晏渚 (高校生女子) | |||||
(44) -BYE- | ||||||
(12) 寺原 万琳 (高校生女子) | ||||||
(53) -BYE- | 15 - 8 | |||||
(12) 寺原 万琳 (高校生女子) | ||||||
(12) 寺原 万琳 (高校生女子) | ||||||
同志社女 | (4) 岡田 亜沙美 (高校生女子) | |||||
(13) 野元 麻央 (高校生女子) | 15 - 13 | |||||
鹿児島J | (13) 野元 麻央 (高校生女子) | |||||
(52) -BYE- | ||||||
(13) 野元 麻央 (高校生女子) | ||||||
(45) -BYE- | 15 - 5 | |||||
(20) 三宅 そな (高校生女子) | ||||||
(20) 三宅 そな (高校生女子) | ||||||
はしまモ | (4) 織田 優波 (高校生女子) | |||||
(29) 牟禮 真緒 (高校生女子) | 15 - 9 | |||||
香川県立 | (29) 牟禮 真緒 (高校生女子) | |||||
(36) -BYE- | ||||||
(4) 織田 優波 (高校生女子) | ||||||
(61) -BYE- | 15 - 2 | |||||
(4) 織田 優波 (高校生女子) | ||||||
(4) 織田 優波 (高校生女子) | ||||||
新田高校 | (1) 谷口 真麻 (高校生女子) | |||||
(3) 松本 栖羽 (高校生女子) | 15 - 13 | |||||
エスコラ | (3) 松本 栖羽 (高校生女子) | |||||
(62) -BYE- | ||||||
(3) 松本 栖羽 (高校生女子) | ||||||
(35) 泉 穂乃香 (高校生女子) | 15 - 1 | |||||
柳井学園 | (30) 鈴木 愛華 (高校生女子) | |||||
(30) 鈴木 愛華 (高校生女子) | 15 - 5 | |||||
柳井学園 | (3) 岡部 凛香 (高校生女子) | |||||
(19) 笹川 莉花 (高校生女子) | 15 - 6 | |||||
SEIS | (19) 笹川 莉花 (高校生女子) | |||||
(46) -BYE- | ||||||
(14) 岡部 凛香 (高校生女子) | ||||||
(51) -BYE- | 15 - 10 | |||||
(14) 岡部 凛香 (高校生女子) | ||||||
(14) 岡部 凛香 (高校生女子) | ||||||
同志社女 | (3) 岡部 凛香 (高校生女子) | |||||
(11) 後藤 碧衣 (高校生女子) | 15 - 13 | |||||
大分豊府 | (11) 後藤 碧衣 (高校生女子) | |||||
(54) -BYE- | ||||||
(11) 後藤 碧衣 (高校生女子) | ||||||
(43) -BYE- | 15 - 6 | |||||
(22) 岡崎 遥香 (高校生女子) | ||||||
(22) 岡崎 遥香 (高校生女子) | ||||||
三重県立 | (6) 後藤 碧衣 (高校生女子) | |||||
(27) 寺平 琴望 (高校生女子) | 15 - 14 | |||||
長崎県立 | (27) 寺平 琴望 (高校生女子) | |||||
(38) -BYE- | ||||||
(6) 大岡 詩苑 (高校生女子) | ||||||
(59) -BYE- | 15 - 1 | |||||
(6) 大岡 詩苑 (高校生女子) | ||||||
(6) 大岡 詩苑 (高校生女子) | ||||||
愛媛フェ | (2) 岡部 凛香 (高校生女子) | |||||
(7) 眞正 樹理 (高校生女子) | 15 - 13 | |||||
鹿児島南 | (7) 眞正 樹理 (高校生女子) | |||||
(58) -BYE- | ||||||
(7) 眞正 樹理 (高校生女子) | ||||||
(39) -BYE- | 15 - 1 | |||||
(26) 松原 知夏 (高校生女子) | ||||||
(26) 松原 知夏 (高校生女子) | ||||||
柳井学園 | (7) 眞正 樹理 (高校生女子) | |||||
(23) 穴吹 知世 (高校生女子) | 15 - 12 | |||||
香川県立 | (23) 穴吹 知世 (高校生女子) | |||||
(42) -BYE- | ||||||
(10) 数井 詩 (高校生女子) | ||||||
(55) -BYE- | 15 - 14 | |||||
(10) 数井 詩 (高校生女子) | ||||||
(10) 数井 詩 (高校生女子) | ||||||
同志社女 | (2) 吉岡 美海 (高校生女子) | |||||
(15) 髙橋 ひなた (高校生女子) | 15 - 8 | |||||
はしまモ | (15) 髙橋 ひなた (高校生女子) | |||||
(50) -BYE- | ||||||
(15) イ サシャ ユンス (高校生女子) | ||||||
(47) -BYE- | 15 - 11 | |||||
(18) イ サシャ ユンス (高校生女子) | ||||||
(18) イ サシャ ユンス (高校生女子) | ||||||
SEIS | (2) 吉岡 美海 (高校生女子) | |||||
(31) 中井 智愛 (高校生女子) | 15 - 14 | |||||
三重県立 | (31) 土子 ひなた (高校生女子) | |||||
(34) 土子 ひなた (高校生女子) | 15 - 12 | |||||
三重県立 | (2) 吉岡 美海 (高校生女子) | |||||
(63) -BYE- | 15 - 1 | |||||
(2) 吉岡 美海 (高校生女子) | ||||||
(2) 吉岡 美海 (高校生女子) | ||||||
新田高校 |
Fence-off for Third | |
(4) 岡田 亜沙美 (高校生女子) | |
柳井学園 | (3) 吉岡 美海 (高校生女子) |
(3) 吉岡 美海 (高校生女子) | 15 - 8 |
新田高校 |