Place | Name | Club(s) | Country |
---|---|---|---|
1 | 渡部 颯良 (高校生男子) | 東亜学園高等学校 | |
2 | 新宮 直将 (高校生男子) | 長崎県立諫早商業高等学校 | |
3 | 平岡 大知 (高校生男子) | 立命館高等学校 | |
4 | 上村 明武 (高校生男子) | 山口県立岩国工業高等学校 | |
5 | 奥井 咲之祐 (高校生男子) | 愛知工業大学名電中学校 | |
6 | 須田 晄平 (高校生男子) | 宮城県利府高等学校 | |
7 | 井上 将人 (高校生男子) | 立命館高等学校 | |
8 | 岩井 晴輝 (高校生男子) | 福岡魁誠高校 | |
9 | 小林 千惺 (高校生男子) | 群馬県立沼田高等学校 | |
10 | 田丸 広 (高校生男子) | SEISA | |
11 | 下村 悠陽 (高校生男子) | 柳井学園高等学校 | |
12 | 菰田 遼太郎 (高校生男子) | 愛媛県立三島高等学校 | |
13 | 髙橋 龍聖 (高校生男子) | 愛媛県立三島高等学校 | |
14 | 石川 晴葵 (高校生男子) | 愛媛県立三島高等学校 | |
15 | 小野 佑嘉 (高校生男子) | ジュニアフェンシング大分 | |
16 | 池田 涼平 (高校生男子) | 香川県立三本松高等学校 | |
17 | 小熊 浩太朗 (高校生男子) | 慶應義塾湘南藤沢高等部 | |
18 | 織田 優晴 (高校生男子) | 新田高校 | |
19 | 大塚 零生 (高校生男子) | 明石ジュニアフェンシング | |
20 | 小林 亮太 (高校生男子) | エスコラピオス学園海星高等学校 | |
21 | 芳賀 舵生 (高校生男子) | 立教新座中学校 | |
22 | 石垣 昊汰 (高校生男子) | 立命館高等学校 | |
23 | 廣中 冬聖 (高校生男子) | 柳井学園高等学校 | |
24 | 松永 純大 (高校生男子) | 福岡県フェンシング協会 | |
25 | 石川 裕月 (高校生男子) | 愛媛県立三島高等学校 | |
26 | 冨永 大悟 (高校生男子) | エスコラピオス学園海星高等学校 | |
27 | トゥルヒーン ミハイル (高校生男子) | SEISA | |
28 | 清水 星羽 (高校生男子) | 長崎県立諫早商業高等学校 | |
29 | 横尾 駿 (高校生男子) | 香川県立三本松高等学校 | |
30 | 弓削 皇介 (高校生男子) | 立命館高等学校 | |
31 | 中原 拓海 (高校生男子) | エスコラピオス学園海星高等学校 | |
32 | 川崎 蒼天 (高校生男子) | 三重県立津東高等学校 | |
33 | 村田 大侑 (高校生男子) | 三重県立津東高等学校 |
Seed | Name | Club(s) | Country | Status |
---|---|---|---|---|
1 | 松永 純大 (高校生男子) | 福岡県フ | ||
2 | 川崎 蒼天 (高校生男子) | 三重県立 | ||
3 | 小熊 浩太朗 (高校生男子) | 慶應義塾 | ||
4 | 岩井 晴輝 (高校生男子) | 福岡魁誠 | ||
5 | 下村 悠陽 (高校生男子) | 柳井学園 | ||
6 | 石川 裕月 (高校生男子) | 愛媛県立 | ||
7 | 廣中 冬聖 (高校生男子) | 柳井学園 | ||
8 | 上村 明武 (高校生男子) | 山口県立 | ||
9 | 井上 将人 (高校生男子) | 立命館高 | ||
10 | 小林 千惺 (高校生男子) | 群馬県立 | ||
11 | 平岡 大知 (高校生男子) | 立命館高 | ||
12 | 菰田 遼太郎 (高校生男子) | 愛媛県立 | ||
13 | 芳賀 舵生 (高校生男子) | 立教新座 | ||
14 | 渡部 颯良 (高校生男子) | 東亜学園 | ||
15 | 須田 晄平 (高校生男子) | 宮城県利 | ||
16 | 奥井 咲之祐 (高校生男子) | 愛知工業 | ||
17 | 田丸 広 (高校生男子) | SEIS | ||
18 | 大塚 零生 (高校生男子) | 明石ジュ | ||
19 | 池田 涼平 (高校生男子) | 香川県立 | ||
20 | 弓削 皇介 (高校生男子) | 立命館高 | ||
21 | 横尾 駿 (高校生男子) | 香川県立 | ||
22 | 小野 佑嘉 (高校生男子) | ジュニア | ||
23 | 村田 大侑 (高校生男子) | 三重県立 | ||
24 | 新宮 直将 (高校生男子) | 長崎県立 | ||
25 | 中原 拓海 (高校生男子) | エスコラ | ||
26 | 冨永 大悟 (高校生男子) | エスコラ | ||
27 | 織田 優晴 (高校生男子) | 新田高校 | ||
28 | トゥルヒーン ミハイル (高校生男子) | SEIS | ||
29 | 小林 亮太 (高校生男子) | エスコラ | ||
30 | 石川 晴葵 (高校生男子) | 愛媛県立 | ||
31 | 清水 星羽 (高校生男子) | 長崎県立 | ||
32 | 髙橋 龍聖 (高校生男子) | 愛媛県立 | ||
33 | 石垣 昊汰 (高校生男子) | 立命館高 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小林 千惺 (高校生男子) 群馬県立 |
1 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 0.83 | 28 | 13 | +15 | ||
平岡 大知 (高校生男子) 立命館高 |
2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | 1.00 | 30 | 15 | +15 | ||
石川 晴葵 (高校生男子) 愛媛県立 |
3 | D3 | D2 | V5 | V5 | D4 | V5 | 3 | 0.50 | 24 | 23 | +1 | ||
清水 星羽 (高校生男子) 長崎県立 |
4 | D2 | D2 | D3 | V5 | D3 | D4 | 1 | 0.17 | 19 | 27 | -8 | ||
横尾 駿 (高校生男子) 香川県立 |
5 | D0 | D2 | D4 | D2 | D4 | V5 | 1 | 0.17 | 17 | 29 | -12 | ||
小野 佑嘉 (高校生男子) ジュニア |
6 | D2 | D3 | V5 | V5 | V5 | D2 | 3 | 0.50 | 22 | 26 | -4 | ||
松永 純大 (高校生男子) 福岡県フ |
7 | D1 | D3 | D1 | V5 | D4 | V5 | 2 | 0.33 | 19 | 26 | -7 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
井上 将人 (高校生男子) 立命館高 |
1 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | D3 | 4 | 0.67 | 26 | 21 | +5 | ||
織田 優晴 (高校生男子) 新田高校 |
2 | D3 | V5 | D4 | V5 | V5 | D4 | 3 | 0.50 | 26 | 20 | +6 | ||
池田 涼平 (高校生男子) 香川県立 |
3 | V5 | D2 | D4 | V5 | D1 | D1 | 2 | 0.33 | 18 | 25 | -7 | ||
小林 亮太 (高校生男子) エスコラ |
4 | D4 | V5 | V5 | V5 | D2 | D4 | 3 | 0.50 | 25 | 25 | 0 | ||
川崎 蒼天 (高校生男子) 三重県立 |
5 | D0 | D0 | D2 | D2 | D2 | D0 | 0 | 0.00 | 6 | 30 | -24 | ||
菰田 遼太郎 (高校生男子) 愛媛県立 |
6 | D4 | D3 | V5 | V5 | V5 | D2 | 3 | 0.50 | 24 | 20 | +4 | ||
新宮 直将 (高校生男子) 長崎県立 |
7 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | 1.00 | 30 | 14 | +16 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上村 明武 (高校生男子) 山口県立 |
1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | 1.00 | 30 | 15 | +15 | ||
髙橋 龍聖 (高校生男子) 愛媛県立 |
2 | D1 | V5 | D2 | V5 | D3 | V5 | 3 | 0.50 | 21 | 18 | +3 | ||
大塚 零生 (高校生男子) 明石ジュ |
3 | D4 | D1 | V5 | V5 | V5 | D3 | 3 | 0.50 | 23 | 22 | +1 | ||
小熊 浩太朗 (高校生男子) 慶應義塾 |
4 | D3 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | 4 | 0.67 | 26 | 19 | +7 | ||
弓削 皇介 (高校生男子) 立命館高 |
5 | D4 | D0 | D0 | D1 | V5 | D1 | 1 | 0.17 | 11 | 28 | -17 | ||
トゥルヒーン ミハイル (高校生男子) SEIS |
6 | D3 | V5 | D4 | D3 | D3 | D2 | 1 | 0.17 | 20 | 28 | -8 | ||
芳賀 舵生 (高校生男子) 立教新座 |
7 | D0 | D2 | V5 | D3 | V5 | V5 | 3 | 0.50 | 20 | 21 | -1 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田丸 広 (高校生男子) SEIS |
1 | V5 | V5 | D1 | V5 | V5 | 4 | 0.80 | 21 | 9 | +12 | ||
廣中 冬聖 (高校生男子) 柳井学園 |
2 | D1 | V5 | D3 | D2 | V5 | 2 | 0.40 | 16 | 17 | -1 | ||
冨永 大悟 (高校生男子) エスコラ |
3 | D2 | D1 | D1 | D1 | V5 | 1 | 0.20 | 10 | 21 | -11 | ||
渡部 颯良 (高校生男子) 東亜学園 |
4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 1.00 | 25 | 8 | +17 | ||
岩井 晴輝 (高校生男子) 福岡魁誠 |
5 | D1 | V5 | V5 | D3 | V5 | 3 | 0.60 | 19 | 13 | +6 | ||
村田 大侑 (高校生男子) 三重県立 |
6 | D0 | D1 | D1 | D0 | D0 | 0 | 0.00 | 2 | 25 | -23 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石川 裕月 (高校生男子) 愛媛県立 |
1 | D1 | V5 | D3 | D3 | D2 | 1 | 0.20 | 14 | 21 | -7 | ||
石垣 昊汰 (高校生男子) 立命館高 |
2 | V5 | V5 | D1 | D4 | D2 | 2 | 0.40 | 17 | 17 | 0 | ||
中原 拓海 (高校生男子) エスコラ |
3 | D1 | D1 | D0 | D0 | D1 | 0 | 0.00 | 3 | 25 | -22 | ||
須田 晄平 (高校生男子) 宮城県利 |
4 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | 4 | 0.80 | 22 | 12 | +10 | ||
下村 悠陽 (高校生男子) 柳井学園 |
5 | V5 | V5 | V5 | D3 | D4 | 3 | 0.60 | 22 | 17 | +5 | ||
奥井 咲之祐 (高校生男子) 愛知工業 |
6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 1.00 | 25 | 11 | +14 |
Seed | Name | Club(s) | Country | V | V/M | TS | TR | Ind | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 渡部 颯良 (高校生男子) | 東亜学園 | 5 | 1.00 | 25 | 8 | +17 | Advanced | |
2 | 新宮 直将 (高校生男子) | 長崎県立 | 6 | 1.00 | 30 | 14 | +16 | Advanced | |
3T | 平岡 大知 (高校生男子) | 立命館高 | 6 | 1.00 | 30 | 15 | +15 | Advanced | |
3T | 上村 明武 (高校生男子) | 山口県立 | 6 | 1.00 | 30 | 15 | +15 | Advanced | |
5 | 奥井 咲之祐 (高校生男子) | 愛知工業 | 5 | 1.00 | 25 | 11 | +14 | Advanced | |
6 | 小林 千惺 (高校生男子) | 群馬県立 | 5 | 0.83 | 28 | 13 | +15 | Advanced | |
7 | 田丸 広 (高校生男子) | SEIS | 4 | 0.80 | 21 | 9 | +12 | Advanced | |
8 | 須田 晄平 (高校生男子) | 宮城県利 | 4 | 0.80 | 22 | 12 | +10 | Advanced | |
9 | 小熊 浩太朗 (高校生男子) | 慶應義塾 | 4 | 0.67 | 26 | 19 | +7 | Advanced | |
10 | 井上 将人 (高校生男子) | 立命館高 | 4 | 0.67 | 26 | 21 | +5 | Advanced | |
11 | 岩井 晴輝 (高校生男子) | 福岡魁誠 | 3 | 0.60 | 19 | 13 | +6 | Advanced | |
12 | 下村 悠陽 (高校生男子) | 柳井学園 | 3 | 0.60 | 22 | 17 | +5 | Advanced | |
13 | 織田 優晴 (高校生男子) | 新田高校 | 3 | 0.50 | 26 | 20 | +6 | Advanced | |
14 | 菰田 遼太郎 (高校生男子) | 愛媛県立 | 3 | 0.50 | 24 | 20 | +4 | Advanced | |
15 | 髙橋 龍聖 (高校生男子) | 愛媛県立 | 3 | 0.50 | 21 | 18 | +3 | Advanced | |
16 | 石川 晴葵 (高校生男子) | 愛媛県立 | 3 | 0.50 | 24 | 23 | +1 | Advanced | |
17 | 大塚 零生 (高校生男子) | 明石ジュ | 3 | 0.50 | 23 | 22 | +1 | Advanced | |
18 | 小林 亮太 (高校生男子) | エスコラ | 3 | 0.50 | 25 | 25 | 0 | Advanced | |
19 | 芳賀 舵生 (高校生男子) | 立教新座 | 3 | 0.50 | 20 | 21 | -1 | Advanced | |
20 | 小野 佑嘉 (高校生男子) | ジュニア | 3 | 0.50 | 22 | 26 | -4 | Advanced | |
21 | 石垣 昊汰 (高校生男子) | 立命館高 | 2 | 0.40 | 17 | 17 | 0 | Advanced | |
22 | 廣中 冬聖 (高校生男子) | 柳井学園 | 2 | 0.40 | 16 | 17 | -1 | Advanced | |
23 | 松永 純大 (高校生男子) | 福岡県フ | 2 | 0.33 | 19 | 26 | -7 | Advanced | |
24 | 池田 涼平 (高校生男子) | 香川県立 | 2 | 0.33 | 18 | 25 | -7 | Advanced | |
25 | 石川 裕月 (高校生男子) | 愛媛県立 | 1 | 0.20 | 14 | 21 | -7 | Advanced | |
26 | 冨永 大悟 (高校生男子) | エスコラ | 1 | 0.20 | 10 | 21 | -11 | Advanced | |
27 | トゥルヒーン ミハイル (高校生男子) | SEIS | 1 | 0.17 | 20 | 28 | -8 | Advanced | |
28 | 清水 星羽 (高校生男子) | 長崎県立 | 1 | 0.17 | 19 | 27 | -8 | Advanced | |
29 | 横尾 駿 (高校生男子) | 香川県立 | 1 | 0.17 | 17 | 29 | -12 | Advanced | |
30 | 弓削 皇介 (高校生男子) | 立命館高 | 1 | 0.17 | 11 | 28 | -17 | Advanced | |
31 | 中原 拓海 (高校生男子) | エスコラ | 0 | 0.00 | 3 | 25 | -22 | Advanced | |
32 | 村田 大侑 (高校生男子) | 三重県立 | 0 | 0.00 | 2 | 25 | -23 | Advanced | |
33 | 川崎 蒼天 (高校生男子) | 三重県立 | 0 | 0.00 | 6 | 30 | -24 | Advanced |
Table of 64 | Table of 32 | Table of 16 | Table of 8 | Semi-Finals | Finals | |
(1) 渡部 颯良 (高校生男子) | ||||||
東亜学園 | (1) 渡部 颯良 (高校生男子) | |||||
(64) -BYE- | ||||||
(1) 渡部 颯良 (高校生男子) | ||||||
(33) 川崎 蒼天 (高校生男子) | 15 - 3 | |||||
三重県立 | (32) 川崎 蒼天 (高校生男子) | |||||
(32) 村田 大侑 (高校生男子) | 15 - 10 | |||||
三重県立 | (1) 渡部 颯良 (高校生男子) | |||||
(17) 大塚 零生 (高校生男子) | 15 - 6 | |||||
明石ジュ | (17) 大塚 零生 (高校生男子) | |||||
(48) -BYE- | ||||||
(16) 石川 晴葵 (高校生男子) | ||||||
(49) -BYE- | 15 - 4 | |||||
(16) 石川 晴葵 (高校生男子) | ||||||
(16) 石川 晴葵 (高校生男子) | ||||||
愛媛県立 | (1) 渡部 颯良 (高校生男子) | |||||
(9) 小熊 浩太朗 (高校生男子) | 15 - 2 | |||||
慶應義塾 | (9) 小熊 浩太朗 (高校生男子) | |||||
(56) -BYE- | ||||||
(9) 池田 涼平 (高校生男子) | ||||||
(41) -BYE- | 15 - 14 | |||||
(24) 池田 涼平 (高校生男子) | ||||||
(24) 池田 涼平 (高校生男子) | ||||||
香川県立 | (8) 須田 晄平 (高校生男子) | |||||
(25) 石川 裕月 (高校生男子) | 15 - 11 | |||||
愛媛県立 | (25) 石川 裕月 (高校生男子) | |||||
(40) -BYE- | ||||||
(8) 須田 晄平 (高校生男子) | ||||||
(57) -BYE- | 15 - 5 | |||||
(8) 須田 晄平 (高校生男子) | ||||||
(8) 須田 晄平 (高校生男子) | ||||||
宮城県利 | (1) 渡部 颯良 (高校生男子) | |||||
(5) 奥井 咲之祐 (高校生男子) | 15 - 8 | |||||
愛知工業 | (5) 奥井 咲之祐 (高校生男子) | |||||
(60) -BYE- | ||||||
(5) 奥井 咲之祐 (高校生男子) | ||||||
(37) -BYE- | 15 - 7 | |||||
(28) 清水 星羽 (高校生男子) | ||||||
(28) 清水 星羽 (高校生男子) | ||||||
長崎県立 | (5) 奥井 咲之祐 (高校生男子) | |||||
(21) 石垣 昊汰 (高校生男子) | 15 - 9 | |||||
立命館高 | (21) 石垣 昊汰 (高校生男子) | |||||
(44) -BYE- | ||||||
(12) 下村 悠陽 (高校生男子) | ||||||
(53) -BYE- | 15 - 12 | |||||
(12) 下村 悠陽 (高校生男子) | ||||||
(12) 下村 悠陽 (高校生男子) | ||||||
柳井学園 | (4) 上村 明武 (高校生男子) | |||||
(13) 織田 優晴 (高校生男子) | 15 - 10 | |||||
新田高校 | (13) 織田 優晴 (高校生男子) | |||||
(52) -BYE- | ||||||
(13) 小野 佑嘉 (高校生男子) | ||||||
(45) -BYE- | 15 - 9 | |||||
(20) 小野 佑嘉 (高校生男子) | ||||||
(20) 小野 佑嘉 (高校生男子) | ||||||
ジュニア | (4) 上村 明武 (高校生男子) | |||||
(29) 横尾 駿 (高校生男子) | 15 - 13 | |||||
香川県立 | (29) 横尾 駿 (高校生男子) | |||||
(36) -BYE- | ||||||
(4) 上村 明武 (高校生男子) | ||||||
(61) -BYE- | 15 - 5 | |||||
(4) 上村 明武 (高校生男子) | ||||||
(4) 上村 明武 (高校生男子) | ||||||
山口県立 | (1) 渡部 颯良 (高校生男子) | |||||
(3) 平岡 大知 (高校生男子) | 15 - 10 | |||||
立命館高 | (3) 平岡 大知 (高校生男子) | |||||
(62) -BYE- | ||||||
(3) 平岡 大知 (高校生男子) | ||||||
(35) -BYE- | 15 - 3 | |||||
(30) 弓削 皇介 (高校生男子) | ||||||
(30) 弓削 皇介 (高校生男子) | ||||||
立命館高 | (3) 平岡 大知 (高校生男子) | |||||
(19) 芳賀 舵生 (高校生男子) | 15 - 9 | |||||
立教新座 | (19) 芳賀 舵生 (高校生男子) | |||||
(46) -BYE- | ||||||
(14) 菰田 遼太郎 (高校生男子) | ||||||
(51) -BYE- | 15 - 14 | |||||
(14) 菰田 遼太郎 (高校生男子) | ||||||
(14) 菰田 遼太郎 (高校生男子) | ||||||
愛媛県立 | (3) 平岡 大知 (高校生男子) | |||||
(11) 岩井 晴輝 (高校生男子) | 15 - 9 | |||||
福岡魁誠 | (11) 岩井 晴輝 (高校生男子) | |||||
(54) -BYE- | ||||||
(11) 岩井 晴輝 (高校生男子) | ||||||
(43) -BYE- | 15 - 4 | |||||
(22) 廣中 冬聖 (高校生男子) | ||||||
(22) 廣中 冬聖 (高校生男子) | ||||||
柳井学園 | (6) 岩井 晴輝 (高校生男子) | |||||
(27) トゥルヒーン ミハイル (高校生男子) | 15 - 14 | |||||
SEIS | (27) トゥルヒーン ミハイル (高校生男子) | |||||
(38) -BYE- | ||||||
(6) 小林 千惺 (高校生男子) | ||||||
(59) -BYE- | 15 - 14 | |||||
(6) 小林 千惺 (高校生男子) | ||||||
(6) 小林 千惺 (高校生男子) | ||||||
群馬県立 | (2) 新宮 直将 (高校生男子) | |||||
(7) 田丸 広 (高校生男子) | 15 - 8 | |||||
SEIS | (7) 田丸 広 (高校生男子) | |||||
(58) -BYE- | ||||||
(7) 田丸 広 (高校生男子) | ||||||
(39) -BYE- | 15 - 6 | |||||
(26) 冨永 大悟 (高校生男子) | ||||||
(26) 冨永 大悟 (高校生男子) | ||||||
エスコラ | (7) 井上 将人 (高校生男子) | |||||
(23) 松永 純大 (高校生男子) | 15 - 6 | |||||
福岡県フ | (23) 松永 純大 (高校生男子) | |||||
(42) -BYE- | ||||||
(10) 井上 将人 (高校生男子) | ||||||
(55) -BYE- | 15 - 3 | |||||
(10) 井上 将人 (高校生男子) | ||||||
(10) 井上 将人 (高校生男子) | ||||||
立命館高 | (2) 新宮 直将 (高校生男子) | |||||
(15) 髙橋 龍聖 (高校生男子) | 15 - 10 | |||||
愛媛県立 | (15) 髙橋 龍聖 (高校生男子) | |||||
(50) -BYE- | ||||||
(15) 髙橋 龍聖 (高校生男子) | ||||||
(47) -BYE- | 15 - 3 | |||||
(18) 小林 亮太 (高校生男子) | ||||||
(18) 小林 亮太 (高校生男子) | ||||||
エスコラ | (2) 新宮 直将 (高校生男子) | |||||
(31) 中原 拓海 (高校生男子) | 15 - 8 | |||||
エスコラ | (31) 中原 拓海 (高校生男子) | |||||
(34) -BYE- | ||||||
(2) 新宮 直将 (高校生男子) | ||||||
(63) -BYE- | 15 - 7 | |||||
(2) 新宮 直将 (高校生男子) | ||||||
(2) 新宮 直将 (高校生男子) | ||||||
長崎県立 |
Fence-off for Third | |
(4) 上村 明武 (高校生男子) | |
山口県立 | (3) 平岡 大知 (高校生男子) |
(3) 平岡 大知 (高校生男子) | 15 - 8 |
立命館高 |