第42回北関東フェンシング選手権大会
女子エペ個人
平成30年9月1日
水戸市民体育館
プール, 1回戦
プール番号1
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
稲山 友梨 | SEISA | V | V | V | V | V | 5/5 | 13 | 25 | |||
井上 詩織 | 沼田女子高校 | 0 | 1 | V | V | 4 | 2/5 | -5 | 15 | |||
北尾 美月 | 栃木翔南高校 | 3 | V | 4 | V | 1 | 2/5 | 2 | 18 | |||
田澤 瑶乃 | 緑岡高等学校 | 3 | 3 | V | V | V | 3/5 | 1 | 21 | |||
須藤 未羽 | 高崎商大附属高校 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0/5 | -16 | 9 | |||
小野 瑞葵 | 埼玉クラブ | 4 | V | V | 2 | V | 3/5 | 5 | 21 |
プール番号2
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
永野 菜津子 | 水戸女子高等学校 | V | V | V | V | V | 5/5 | 19 | 25 | |||
荒川 愛絵 | 栃木商業高校 | 1 | 3 | V | V | V | 3/5 | 1 | 19 | |||
有路 萌 | SEISA | 1 | V4 | 4 | V | 1 | 2/5 | -3 | 15 | |||
阿部 芽依奈 | 沼田女子高校 | 1 | 4 | V | V | V | 3/5 | 2 | 20 | |||
石村 真琴 | 栃木翔南高校 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0/5 | -20 | 5 | |||
飛田 宝来 | 水戸女子高等学校 | 2 | 4 | V | 3 | V | 2/5 | 1 | 19 |
プール番号3
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
鈴木 陽南乃 | 栃木翔南高校 | 1 | V | V3 | V4 | V | 4/5 | 3 | 18 | |||
田添 真悠 | 緑岡高等学校 | V | 2 | V | 0 | 3 | 2/5 | -5 | 15 | |||
阿藤 雫 | 高崎商大附属高校 | 4 | V | V | V3 | 3 | 3/5 | 2 | 20 | |||
竹山 奈那 | 与野高校 | 1 | 4 | 4 | V | V4 | 2/5 | 4 | 18 | |||
遠西 明花音 | 緑岡高等学校 | 3 | V | 2 | 1 | 3 | 1/5 | -3 | 14 | |||
土橋 姫笑 | 大平スポーツ | 2 | V | V | 0 | V | 3/5 | -1 | 17 |
プール番号4
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
小林 叶佳 | 高崎商大附属高校 | 4 | V | V | 4 | V | 3/5 | 6 | 23 | |||
大崎 温 | 埼玉栄高校 | V | V | 2 | V | V | 4/5 | 12 | 22 | |||
石井 羽音 | フェンサーズファクトリー | 3 | 0 | 2 | 4 | V | 1/5 | -9 | 14 | |||
生澤 瑞希 | 栃木商業高校 | 3 | V | V | 3 | V | 3/5 | 6 | 21 | |||
濱松 里紗 | 埼玉クラブ | V | 1 | V | V | V | 4/5 | 5 | 21 | |||
加藤 夕佳 | 高崎商大附属高校 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0/5 | -20 | 5 |
Document Engarde - 2018/09/04 8:39:42