第42回北関東フェンシング選手権大会
男子フルーレ
平成30年9月1日
青柳公園市民体育館
ED 16から
1 | 笠原 慎太郎 | 埼玉栄高校 | ||||
笠原 慎太郎 | ||||||
16 | 松井 大和 | 高崎商大附属高校 | 10/8 | |||
笠原 慎太郎 | ||||||
9 | 京極 光志 | 宇都宮南高校 | 10/5 | |||
京極 光志 | ||||||
8 | 見目 宏介 | 東海村立東海中学校 | 10/2 | |||
橋本 祥英 | ||||||
5 | 伊藤 海之亮 | 栃木商業高校 | 15/8 | |||
伊藤 海之亮 | ||||||
12 | 浦部 光 | 立教新座中学校 | 10/4 | |||
橋本 祥英 | ||||||
13 | 菊次 祐紀 | 緑岡高等学校 | 10/4 | |||
橋本 祥英 | ||||||
4 | 橋本 祥英 | 立教新座中学校 | 10/6 | |||
橋本 祥英 | ||||||
3 | ビューワーニック ダグラス | SEISA | 15/10 | |||
ビューワーニック ダグラス | ||||||
14 | 関原 麗允 | 沼田高校 | 10/6 | |||
ビューワーニック ダグラス | ||||||
11 | 仙波 響 | 宇都宮南高校 | 10/5 | |||
仙波 響 | ||||||
6 | 井口 涼太 | 沼田高校 | 10/6 | |||
伊藤 勇哉 | ||||||
7 | 伊藤 勇哉 | 勝田特別支援学校教員 | 15/9 | |||
伊藤 勇哉 | ||||||
10 | 安 優人 | 水戸葵陵高校 | 10/3 | |||
伊藤 勇哉 | ||||||
15 | 前田 一心 | 宇都宮南高校 | 10/9 | |||
前田 一心 | ||||||
2 | 江村 凌平 | 埼玉栄高校 | 10/9 |
3位
1 | 笠原 慎太郎 | 埼玉栄高校 | |
ビューワーニック ダグラス | |||
2 | ビューワーニック ダグラス | SEISA | 15/12 |
Document Engarde - 2018/09/04 9:17:24