第42回北関東フェンシング選手権大会
女子エペ個人
平成30年9月1日
水戸市民体育館
ED 16から
1 | 永野 菜津子 | 水戸女子高等学校 | ||||
永野 菜津子 | ||||||
16 | 飛田 宝来 | 水戸女子高等学校 | 10/4 | |||
小野 瑞葵 | ||||||
9 | 阿部 芽依奈 | 沼田女子高校 | 10/8 | |||
小野 瑞葵 | ||||||
8 | 小野 瑞葵 | 埼玉クラブ | 10/4 | |||
小野 瑞葵 | ||||||
5 | 鈴木 陽南乃 | 栃木翔南高校 | 15/11 | |||
荒川 愛絵 | ||||||
12 | 荒川 愛絵 | 栃木商業高校 | 10/8 | |||
濱松 里紗 | ||||||
13 | 土橋 姫笑 | 大平スポーツ | 10/4 | |||
濱松 里紗 | ||||||
4 | 濱松 里紗 | 埼玉クラブ | 10/2 | |||
小野 瑞葵 | ||||||
3 | 大崎 温 | 埼玉栄高校 | 15/11 | |||
竹山 奈那 | ||||||
14 | 竹山 奈那 | 与野高校 | 10/6 | |||
小林 叶佳 | ||||||
11 | 田澤 瑶乃 | 緑岡高等学校 | 10/5 | |||
小林 叶佳 | ||||||
6 | 小林 叶佳 | 高崎商大附属高校 | 10/7 | |||
稲山 友梨 | ||||||
7 | 生澤 瑞希 | 栃木商業高校 | 15/3 | |||
生澤 瑞希 | ||||||
10 | 阿藤 雫 | 高崎商大附属高校 | 10/4 | |||
稲山 友梨 | ||||||
15 | 北尾 美月 | 栃木翔南高校 | 10/1 | |||
稲山 友梨 | ||||||
2 | 稲山 友梨 | SEISA | 10/5 |
3位
1 | 濱松 里紗 | 埼玉クラブ | |
濱松 里紗 | |||
2 | 小林 叶佳 | 高崎商大附属高校 | 15/8 |
Document Engarde - 2018/09/04 8:41:30