プール番号1 | V/M | 指数 | TD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石郷岡 礼紗 イシゴウオカ ライサ | 杉並ジュニアFT | V | V | V | 3/3 | 10 | 15 | |||
及川 聖奈 オイカワ セナ | 山梨JFC | 1 | V | 3 | 1/3 | -4 | 9 | |||
張 曦恩 チョウ ギオン | JV体育教室 | 2 | 3 | V | 1/3 | -2 | 10 | |||
外賀 那乃羽 ゲカ ナノハ | スターフェンシングアカデミー | 2 | V | 2 | 1/3 | -4 | 9 |
プール番号2 | V/M | 指数 | TD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤原 咲 フジワラ サキ | JV体育教室 | V | 0 | 0 | 1/3 | -7 | 5 | |||
田邉 莉亜 タナベ リア | スターフェンシングアカデミー | 2 | 1 | 1 | 0/3 | -11 | 4 | |||
渡辺 裕 ワタナベ タスク | 河南町フェンシングクラブ | V | V | V | 3/3 | 10 | 15 | |||
安西 笙真 アンザイ ショウマ | 杉並ジュニアFT | V | V | 4 | 2/3 | 8 | 14 |
プール番号3 | V/M | 指数 | TD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市田 恭太 イチダ キョウタ | 町田A?1FC | 1 | 1 | 0 | 0/3 | -13 | 2 | |||
三串 元信 ミクシ ゲンシン | スターフェンシングアカデミー | V | V | V | 3/3 | 6 | 15 | |||
中村 志穂 ナカムラ シホ | 山梨JFC | V | 4 | 1 | 1/3 | -1 | 10 | |||
遠藤 大雅 エンドウ タイガ | 長野ジュニアフェンシングクラブ | V | 4 | V | 2/3 | 8 | 14 |
プール番号4 | V/M | 指数 | TD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田邉 芹那 タナベ セリナ | スターフェンシングアカデミー | 1 | 0 | 1 | 0/3 | -13 | 2 | |||
柳沢 真愛 ヤナザワ マオ | みなとフェンシングクラブ | V | 3 | 0 | 1/3 | -3 | 8 | |||
五味 愛翔 ゴミ マナト | 長野ジュニアフェンシングクラブ | V | V | 3 | 2/3 | 5 | 13 | |||
加藤 もなみ カトウ モナミ | 沼津FC | V | V | V | 3/3 | 11 | 15 |
プール番号5 | V/M | 指数 | TD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金井 駿平 カナイ シュンペイ | 沼田フェンシングクラブ | 3 | V | V | 2/3 | 4 | 13 | |||
島村 大翔 シマムラ マサト | 八王子フェンシング | V | V | V | 3/3 | 11 | 15 | |||
外賀 桜祐 ゲカ オオスケ | スターフェンシングアカデミー | 1 | 0 | 2 | 0/3 | -12 | 3 | |||
樅木 花奈 モミキ カナ | 光ヶ丘FC | 3 | 1 | V | 1/3 | -3 | 9 |
プール番号6 | V/M | 指数 | TD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐山 晴樹 サヤマ ハルキ | スターフェンシングアカデミー | 4 | 1 | 2 | 0/3 | -8 | 7 | |||
RHYS VAN DER SANDE リース ヴァン デル サンデ | 港区フェンシング協会 | V | V | V | 3/3 | 5 | 15 | |||
増田 心美 マスダ ココミ | 埼玉エスクリム | V | 2 | 3 | 1/3 | -1 | 10 | |||
八木 琉称 ヤギ ルナ | 小平フェンシングクラブ | V | 4 | V | 2/3 | 4 | 14 |
プール番号7 | V/M | 指数 | TD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篠島 果穂 ササジマ カホ | 東京OHMEフェンシング | 0 | 1 | V | 1/3 | -7 | 6 | |||
申 愛梨 シン エリ | ワセダクラブ | V | V | V | 3/3 | 11 | 15 | |||
曽良中 大雅 ソラナカ タイガ | 柿の木台スケルマ | V | 4 | V | 2/3 | 8 | 14 | |||
高橋 麗人 タカハシ ウルト | スターフェンシングアカデミー | 3 | 0 | 0 | 0/3 | -12 | 3 |
プール番号8 | V/M | 指数 | TD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽部 幸乃 カルベ ユキノ | 東京OHMEフェンシング | 2 | V | V | 2/3 | 6 | 12 | |||
伊藤 湊祐 イトウ ソウスケ | RITZ FENCING ACADEMY | V | V | V | 3/3 | 12 | 15 | |||
川名 れいら カワナ レイラ | みなとフェンシングクラブ | 0 | 0 | 4 | 0/3 | -11 | 4 | |||
市川 智捷 イチカワ チハヤ | スターフェンシングアカデミー | 1 | 1 | V | 1/3 | -7 | 7 |
プール番号9 | V/M | 指数 | TD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土田 悠人 ツチダ ユウト | RITZ FENCING ACADEMY | V | V | V | 3/3 | 15 | 15 | |||
石塚 新太 イシツカ アラタ | 柿の木台スケルマ | 0 | 0 | 0 | 0/3 | -15 | 0 | |||
澤海 光希 ソウミ ミツキ | スターフェンシングアカデミー | 0 | V | 2 | 1/3 | -3 | 7 | |||
金刺 慶一郎 カナザシ ケイイチロウ | 東京ガーデンフェンシングクラブ | 0 | V | V | 2/3 | 3 | 10 |
プール番号10 | V/M | 指数 | TD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木村 泰悠 キムラ ヤスハル | 沼津FC | V | 0 | 4 | 1/3 | -1 | 9 | |||
ドゥアラ アディ ドゥアラ アディ | RITZ FENCING ACADEMY | 0 | 1 | 0 | 0/3 | -14 | 1 | |||
志賀 結月 シガ? ユヅキ | 沼田フェンシングクラブ | V | V | 4 | 2/3 | 8 | 14 | |||
田代 ゆう タシロ ユウ | NEXUS FENCING CLUB | V | V | V | 3/3 | 7 | 15 |
プール番号11 | V/M | 指数 | TD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐野 綾音 サノ アヤネ | 沼津FC | V | V | 1 | 2/3 | 1 | 11 | |||
桐山 怜人 キリヤマ リョウト | 杉並ジュニアFT | 2 | V | 1 | 1/3 | -2 | 8 | |||
金井 郷 カナイ ゴウ | 沼田フェンシングクラブ | 3 | 0 | 1 | 0/3 | -11 | 4 | |||
平本 理志 ヒラモト サトシ | RITZ FENCING ACADEMY | V | V | V | 3/3 | 12 | 15 |
Document Engarde - 2019/12/01
16:14:22