プール番号1 | V/M | 指数 | TD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金森 陽 カナモリ ハル | JV体育教室 | V | 2 | 1/2 | -2 | 7 | |||
前田 将志 マエダ マサシ | 東京フェンシングスクール | 4 | 3 | 0/2 | -3 | 7 | |||
加藤 大慈 カトウ ダイジ | 沼津FC | V | V | 2/2 | 5 | 10 |
プール番号2 | V/M | 指数 | TD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮垣 わこ ミヤガキ ワコ | 沼津FC | V | 3 | 1/2 | 3 | 8 | |||
鎌田 陽翔 カマダ ハルト | 八王子フェンシング | 0 | 0 | 0/2 | -10 | 0 | |||
清水 成琉 シミズ ナル | JV体育教室 | V | V | 2/2 | 7 | 10 |
プール番号3 | V/M | 指数 | TD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安西 一真 アンザイ カズマ | 杉並ジュニアFT | V | V | 2/2 | 8 | 10 | |||
鎌田 滉大 カマダ コウタ | 八王子フェンシング | 2 | V | 1/2 | 0 | 7 | |||
谷合 隼人 タニアイ ハヤト | JV体育教室 | 0 | 2 | 0/2 | -8 | 2 |
プール番号4 | V/M | 指数 | TD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
橋本 侑樹 ハシモト ユウキ | JV体育教室 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | -14 | 1 | |||
西田 真穂 ニシダ マホ | 八王子フェンシング | V | V | V | 3/3 | 15 | 15 | |||
有賀 姫夏 アルガ キナツ | 長野ジュニアフェンシングクラブ | V | 0 | V | 2/3 | 3 | 10 | |||
澤海 陽奈 ソウミ ヒナ | スターフェンシングアカデミー | V | 0 | 2 | 1/3 | -4 | 7 |
プール番号5 | V/M | 指数 | TD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丸一 昊太郎 マルイチ コウタロウ | スターフェンシングアカデミー | 0 | 1 | 1 | 0/3 | -13 | 2 | |||
保科 幸那 ホシナ ユキナ | 長野ジュニアフェンシングクラブ | V | V | V | 3/3 | 9 | 15 | |||
茂木 順 モギ ジュン | 八王子フェンシング | V | 4 | V | 2/3 | 7 | 14 | |||
陳星托雅 ちん しんとや | みなとフェンシングクラブ | V | 2 | 1 | 1/3 | -3 | 8 |
プール番号6 | V/M | 指数 | TD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登内 絢心 トノウチ ケンゴ | 長野ジュニアフェンシングクラブ | V | 0 | V | 2/3 | 1 | 10 | |||
海江田 悠仁 カイエダ ハルト | スターフェンシングアカデミー | 0 | 0 | 0 | 0/3 | -15 | 0 | |||
渡辺 文珂 ワタナベ モカ | 河南町フェンシングクラブ | V | V | V | 3/3 | 13 | 15 | |||
加藤 里菜 カトウ リナ | 沼田フェンシングクラブ | 4 | V | 2 | 1/3 | 1 | 11 |
プール番号7 | V/M | 指数 | TD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松本 啓汰 マツモト ケイタ | 長野ジュニアフェンシングクラブ | 1 | 0 | 0 | 0/3 | -14 | 1 | |||
田代 圭 タシロ ケイ | NEXUS FENCING CLUB | V | V | V | 3/3 | 10 | 15 | |||
重藤 優希 シゲトウ ユウキ | 東京OHMEフェンシング | V | 3 | 3 | 1/3 | 1 | 11 | |||
佐竹 葉月 サタケ ハヅキ | 山梨JFC | V | 1 | V | 2/3 | 3 | 11 |
プール番号8 | V/M | 指数 | TD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 暖大 フクシマ ヒナタ | 光ヶ丘FC | V | V | V | 3/3 | 12 | 15 | |||
藤原 小夏 フジハラ コナツ | 南箕輪わくわくクラブ | 1 | V | 3 | 1/3 | -3 | 9 | |||
田中 知樹 タナカ トモキ | 山梨JFC | 1 | 2 | 1 | 0/3 | -11 | 4 | |||
金井 惺 カナイ セナ | 沼田フェンシングクラブ | 1 | V | V | 2/3 | 2 | 11 |
プール番号9 | V/M | 指数 | TD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中村 諭志 ナカムラ サトシ | 山梨JFC | 4 | 4 | V | 1/3 | 2 | 13 | |||
高橋 梨桜 タカハシ リオ | 光ヶ丘FC | V | 2 | 1 | 1/3 | -6 | 8 | |||
長澤 陸来 ナガサワ リク | 南箕輪わくわくクラブ | V | V | V | 3/3 | 9 | 15 | |||
岡田 渉 オカダ ワタル | IWATAFENCINGCLUB | 1 | V | 0 | 1/3 | -5 | 6 |
プール番号10 | V/M | 指数 | TD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河野 葉月 カワノ ハヅキ | 沼田フェンシングクラブ | 1 | 2 | 0 | 0/3 | -12 | 3 | |||
浅海 結哉 アサミ ユウヤ | 埼玉エスクリム | V | V | V | 3/3 | 9 | 15 | |||
佐久間 慎乃輔 サクマ シンノスケ | 中央大学クレセント | V | 3 | V | 2/3 | 5 | 13 | |||
木村 莉緒 キムラ リオ | 沼津FC | V | 2 | 1 | 1/3 | -2 | 8 |
プール番号11 | V/M | 指数 | TD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
児玉 歩積 コダマ ホヅミ | 中央大学クレセント | 0 | 1 | 0 | 0/3 | -14 | 1 | |||
木榑 隆詩 コグレ タカシ | 沼田フェンシングクラブ | V | 1 | 2 | 1/3 | 0 | 8 | |||
佐野 直太朗 サノ ナオタロウ | 沼津FC | V | V | V | 3/3 | 11 | 15 | |||
佐藤 大地 サトウ ダイチ | 埼玉エスクリム | V | V3 | 2 | 2/3 | 3 | 10 |
プール番号12 | V/M | 指数 | TD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小笠原 心 オガサワラ シン | RITZ FENCING ACADEMY | V | V | V | 3/3 | 12 | 15 | |||
羽田 怜広 ハダ レオ | ワセダクラブ | 0 | V4 | 1 | 1/3 | -8 | 5 | |||
勝又 康心 カツマタ ココ | 沼津フェンシングクラブ | 0 | 3 | V | 1/3 | -4 | 8 | |||
松田 悠源 マツダ ユウゲン | トゥッティフェンシングクラブ | 3 | V | 3 | 1/3 | 0 | 11 |
プール番号13 | V/M | 指数 | TD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幸田 朋優 コウダ トモマサ | KIRI JR.フェンシングチーム | V4 | V | V | 3/3 | 9 | 14 | |||
早川 碧莉 ハヤカワ ミオリ | ワセダクラブ | 3 | V4 | V | 2/3 | 3 | 12 | |||
佐伯 真 サエキ マオ | 沼田フェンシングクラブ | 0 | 3 | V | 1/3 | -5 | 8 | |||
白石 宇香 シライシ ウキョウ | 京都きっず | 2 | 2 | 4 | 0/3 | -7 | 8 |
プール番号14 | V/M | 指数 | TD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前田? 竜成 マエダ? タツナリ | 京都きっず | V3 | V | V | 3/3 | 8 | 13 | |||
滝沢 彪太 タキザワ ヒュウタ | 沼田フェンシングクラブ | 1 | V | V | 2/3 | 6 | 11 | |||
ドゥアラ サイラス ドゥアラ サイラス | RITZ FENCING ACADEMY | 3 | 0 | 0 | 0/3 | -12 | 3 | |||
佐藤 龍吾 サトウ リュウゴ | 東京ガーデンフェンシングクラブ | 1 | 2 | V | 1/3 | -2 | 8 |
プール番号15 | V/M | 指数 | TD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水戸 彩那 ミト サナ | 京都きっず | V | V | V3 | 3/3 | 10 | 13 | |||
清水 丈敦 シミズ タケノブ | 柿の木台スケルマ | 1 | 2 | 0 | 0/3 | -12 | 3 | |||
高沢 遼成 タカザワ リョウセイ | RITZ FENCING ACADEMY | 0 | V | 1 | 1/3 | -6 | 6 | |||
志賀 世怜 シガ? セレン | 沼田フェンシングクラブ | 2 | V | V | 2/3 | 8 | 12 |
Document Engarde - 2019/12/01
15:42:06