プール番号1 | V/M | 指数 | TD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江川元基 エカワ モトキ | SFPホールディングス | V | V | 2/2 | 9 | 10 | |||
花田 春臣 ハナダ ハルオミ | 小平フェンシングクラブ | 0 | 2 | 0/2 | -8 | 2 | |||
石川 太一 イシカワ タイチ | JV体育教室 | 1 | V | 1/2 | -1 | 6 |
プール番号2 | V/M | 指数 | TD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八木 貴琉 ヤギ タケル | 小平フェンシングクラブ | 1 | 1 | 0/2 | -7 | 2 | |||
加賀谷 弘太郎 カガヤ コウタロウ | 立教新座中学フェンシング部 | V4 | V | 2/2 | 7 | 9 | |||
榎本 大青 エノモト タイセイ | JV体育教室 | V | 1 | 1/2 | 0 | 6 |
プール番号3 | V/M | 指数 | TD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大山 凛大 オオヤマ リオ | 立教新座中学フェンシング部 | 2 | 0 | 3 | 0/3 | -10 | 5 | |||
川端康文 カワバタヤスブミ | OSA | V | 1 | V | 2/3 | 0 | 11 | |||
齋藤 明輝 サイトウ ハルキ | S.J.F.T | V | V | V | 3/3 | 13 | 15 | |||
平間 大晟 ヒラマ タイセイ | JV体育教室 | V | 4 | 1 | 1/3 | -3 | 10 |
プール番号4 | V/M | 指数 | TD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飯嶋 俊介 イイジマ シュンスケ | 立教新座中学フェンシング部 | 3 | 2 | 1 | 0/3 | -9 | 6 | |||
松田彪雅 マツダヒュウガ | トゥッティフェンシングクラブ | V | V | V | 3/3 | 9 | 15 | |||
清水 野真 シミズ ノマ | JV体育教室 | V | 0 | 2 | 1/3 | -5 | 7 | |||
山木 翔陽 ヤマキ ショウヤ | 法政二高OB | V | 3 | V | 2/3 | 5 | 13 |
プール番号5 | V/M | 指数 | TD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
谷合 良太 タニアイ リョウタ | JV体育教室 | 0 | V | 2 | 1/3 | -4 | 7 | |||
田中 拓進 タナカ タクシン | ISCO FENCING CLUB | V | V | V | 3/3 | 12 | 15 | |||
石田 匠汰朗 イシダ ショウタロウ | 中央大学クレセント | 1 | 0 | 0 | 0/3 | -14 | 1 | |||
前川 健 マエカワ タケル | 法政二高OB | V | 3 | V | 2/3 | 6 | 13 |
プール番号6 | V/M | 指数 | TD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田中 健二 タナカ ケンジ | ISCO FENCING CLUB | V | 4 | 3 | 1/3 | -2 | 12 | |||
登内 雄心 トノウチ ユウジ | 長野ジュニアフェンシングクラブ | 4 | V | V | 2/3 | 9 | 14 | |||
熊木優生 クマキユウセイ | 立教新座中学校 | V | 0 | V | 2/3 | 0 | 10 | |||
笠間 玲央 カサマ レオ | 八王子フェンシングクラブ | V | 0 | 1 | 1/3 | -7 | 6 |
プール番号7 | V/M | 指数 | TD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉田 圭吾 ヨシダ ケイゴ | 法政第二中学校 | 3 | V | V | 2/3 | 6 | 13 | |||
保科 幸作 ホシナ コウサク | 長野ジュニアフェンシングクラブ | V | V | V | 3/3 | 8 | 15 | |||
土田 慎太郎 ツチダシンタロウ | RITZ FENCING ACADEMY | 0 | 1 | 0 | 0/3 | -14 | 1 | |||
橘 英太郎 タチバナエイタロウ | 日本フェンシング研究会 | 2 | 3 | V | 1/3 | 0 | 10 |
プール番号8 | V/M | 指数 | TD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横田 將典 ヨコタマサノリ | 日本フェンシング研究会 | 1 | 1 | 3 | 0/3 | -10 | 5 | |||
小河勇翔 オガワユウト | 箕輪中学校 | V | 1 | 2 | 1/3 | -3 | 8 | |||
秋保光郁 アキホコーヤ | 東村山高校 | V | V | V | 3/3 | 13 | 15 | |||
新開 雄斗 シンカイ ユウト | 法政第二中学校 | V | V | 0 | 2/3 | 0 | 10 |
プール番号9 | V/M | 指数 | TD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
劉 雷 リュウ レイ | 東京ガーデンフェンシングクラブ | 2 | 0 | V | 1/3 | -6 | 7 | |||
河野辰海 カワノタツミ | 沼田フェンシングクラブ | V | V | V | 3/3 | 8 | 15 | |||
岡本 佑介 オカモト ユウスケ | RITZ FENCING ACADEMY | V | 4 | V | 2/3 | 9 | 14 | |||
穂高志秋 ホタカシュウ | 箕輪中学校 | 3 | 1 | 0 | 0/3 | -11 | 4 |
プール番号10 | V/M | 指数 | TD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荒井 欧祐 アライ オウスケ | 池袋コミニティ・カレッジ | V | V | V | 3/3 | 8 | 15 | |||
長澤優希 ナガサワユウキ | 箕輪中学校 | 2 | 2 | 1 | 0/3 | -10 | 5 | |||
金井一馬 カナイカズマ | 沼田フェンシングクラブ | 2 | V | 3 | 1/3 | -1 | 10 | |||
窪田歩 クボタアユム | 浅草フェンシングクラブ | 3 | V | V4 | 2/3 | 3 | 12 |
プール番号11 | V/M | 指数 | TD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有賀尚道 アルガナオミチ | 箕輪中学校 | 4 | V | 0 | 1/3 | -4 | 9 | |||
大野 寛務 オオノ ヒロム | 箕輪進修高校 | V | V | 0 | 2/3 | -2 | 10 | |||
渡邊 玲於成 ワタナベレオナ | 日本フェンシング研究会 | 3 | 3 | 0 | 0/3 | -9 | 6 | |||
横田 恵一郎 ヨコタ ケイイチロウ | 沼津FC | V | V | V | 3/3 | 15 | 15 |
プール番号12 | V/M | 指数 | TD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遠藤雅虎 エンドウマサトラ | 箕輪中学校 | 3 | V | V | 2/3 | 2 | 13 | |||
篠原 光輝 シノハラ ミツキ | 伊那弥生ケ丘高校 | V | V | V | 3/3 | 9 | 15 | |||
山田順治 ヤマダジュンジ | 杉並クラブ | 3 | 1 | 4 | 0/3 | -7 | 8 | |||
横田 尚雅 ヨコタ ショウガ | 沼津FC | 3 | 2 | V | 1/3 | -4 | 10 |
プール番号13 | V/M | 指数 | TD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江村 将太朗 エムラ ショウタロウ | 沼津FC | 2 | V | V | 2/3 | 3 | 12 | |||
小池悠太郎 コイケユウタロウ | 箕輪中学校 | V | V | V | 3/3 | 9 | 15 | |||
清水 敬祐 シミズ ケイスケ | 柿の木台スケルマ | 1 | 2 | 1 | 0/3 | -11 | 4 | |||
遠藤 虎太郎 エンドウ コタロウ | 箕輪進修高校 | 3 | 2 | V | 1/3 | -1 | 10 |
プール番号14 | V/M | 指数 | TD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中村駿太 ナカムラシュンタ | 箕輪中学校 | V | V3 | V4 | 3/3 | 5 | 12 | |||
COMPTON ROBERT コンプトン ロバート | IWATAFENCINGCLUB | 2 | 0 | V | 1/3 | -7 | 7 | |||
中村 健人 ナカムラ ケント | 箕輪進修高校 | 2 | V | V4 | 2/3 | 5 | 11 | |||
藤澤 隼匡 フジサワ ハヤマ | 本吉フェンシングクラブ | 3 | 4 | 3 | 0/3 | -3 | 10 |
プール番号15 | V/M | 指数 | TD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAK KWAN TING パク クワン チング | IWATAFENCINGCLUB | V | V | 4 | 2/3 | 9 | 14 | |||
岡本正道 オカモトマサミチ | 埼玉エスクリム | 0 | 2 | 0 | 0/3 | -13 | 2 | |||
林 孝輔 ハヤシ コウスケ | 箕輪進修高校 | 0 | V | 1 | 1/3 | -6 | 6 | |||
猪狩 つばさ イガリ ツバサ | 仙台城南高 | V | V | V | 3/3 | 10 | 15 |
プール番号16 | V/M | 指数 | TD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
花木 ロブ ハナキ ロブ | IWATAFENCINGCLUB | 2 | 1 | 0 | 0/3 | -12 | 3 | |||
小林 宙大 コバヤシ ユウダイ | トゥッティフェンシングクラブ | V | 3 | 2 | 1/3 | -2 | 10 | |||
幸田 孝之 コウダ タカユキ | KIRI JR.フェンシングチーム | V | V | 0 | 2/3 | 1 | 10 | |||
元木 大 モトキ ダイ | ZFC | V | V | V | 3/3 | 13 | 15 |
プール番号17 | V/M | 指数 | TD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中島拓哉 ナカジマ タクヤ | ZFC | 0 | V | V | 2/3 | 5 | 10 | |||
LOUIS SLAMOWICZ ルイ スラモヴィッチ | 無所属 | V | 1 | V | 2/3 | 4 | 11 | |||
三浦知哉 ミウラトモヤ | 自由ヶ丘学園高等学校 | 0 | V | V | 2/3 | 2 | 10 | |||
山本 翔也 ヤマモト ショウヤ | IWATAFENCINGCLUB | 0 | 2 | 2 | 0/3 | -11 | 4 |
Document Engarde - 2019/12/01
15:54:50