1 | 小池 花佳 コイケハナカ | 伊那北高校 | |||||
小池 花佳 コイケハナカ | |||||||
32 | |||||||
小池 花佳 コイケハナカ | |||||||
17 | 花木 実澪 ハナキ ミレイ | IWATAFENCINGCLUB | 5/0 | ||||
五味 恋菜 ゴミ ココナ | |||||||
16 | 五味 恋菜 ゴミ ココナ | 箕輪中学校 | 5/2 | ||||
小池 花佳 コイケハナカ | |||||||
9 | 林 愛実 ハヤシ アイミ | 箕輪中学校 | 10/0 | ||||
林 愛実 ハヤシ アイミ | |||||||
24 | |||||||
高橋 紗莉 タカハシ サリ | |||||||
25 | 5/2 | ||||||
高橋 紗莉 タカハシ サリ | |||||||
8 | 高橋 紗莉 タカハシ サリ | 沼津FC | |||||
茂木 李穂 モギ リホ | |||||||
5 | 茂木 李穂 モギ リホ | 八王子フェンシング | 10/8 | ||||
茂木 李穂 モギ リホ | |||||||
28 | |||||||
茂木 李穂 モギ リホ | |||||||
21 | 5/1 | ||||||
飯田 さくら イイダ サクラ | |||||||
12 | 飯田 さくら イイダ サクラ | 東大 | |||||
茂木 李穂 モギ リホ | |||||||
13 | 佐藤 よつば サトウ ヨツバ | 法政第二中学校 | 10/2 | ||||
佐藤 よつば サトウ ヨツバ | |||||||
20 | |||||||
重藤 春香 シゲトウ ハルカ | |||||||
29 | 5/0 | ||||||
重藤 春香 シゲトウ ハルカ | |||||||
4 | 重藤 春香 シゲトウ ハルカ | 東京OHMEフェンシング | |||||
高見沢 有華梨 タカミザワ ユカリ | |||||||
3 | 城内 結衣 シロウチ ユイ | 箕輪中学校 | 10/7 | ||||
城内 結衣 シロウチ ユイ | |||||||
30 | |||||||
城内 結衣 シロウチ ユイ | |||||||
19 | 鈴木 陽佳 スズキ ハルカ | 共立女子第二高校フェンシング部 | 5/1 | ||||
戸枝 昌代 トエダ マサヨ | |||||||
14 | 戸枝 昌代 トエダ マサヨ | 日本フェンシング研究会 | 5/0 | ||||
土井 晶乃 ドイ アキノ | |||||||
11 | 横田 未希 ヨコタ ミキ | 沼津FC | 10/0 | ||||
横田 未希 ヨコタ ミキ | |||||||
22 | |||||||
土井 晶乃 ドイ アキノ | |||||||
27 | 5/1 | ||||||
土井 晶乃 ドイ アキノ | |||||||
6 | 土井 晶乃 ドイ アキノ | 横浜フェンサーズ | |||||
高見沢 有華梨 タカミザワ ユカリ | |||||||
7 | 東出 くるみ ヒガシデ クルミ | 法政第二中学校 | 10/6 | ||||
東出 くるみ ヒガシデ クルミ | |||||||
26 | |||||||
高見沢 有華梨 タカミザワ ユカリ | |||||||
23 | 5/0 | ||||||
高見沢 有華梨 タカミザワ ユカリ | |||||||
10 | 高見沢 有華梨 タカミザワ ユカリ | ワセダクラブ | |||||
高見沢 有華梨 タカミザワ ユカリ | |||||||
15 | 佐藤 朱 サトウ アヤ | 共立女子第二高校フェンシング部 | 10/7 | ||||
佐藤 朱 サトウ アヤ | |||||||
18 | 小島 柚貴子 コジマ ユキコ | 箕輪中学校 | 5/2 | ||||
関谷 百萌 セキヤ モモエ | |||||||
31 | 5/1 | ||||||
関谷 百萌 セキヤ モモエ | |||||||
2 | 関谷 百萌 セキヤ モモエ | 沼津FC |
Document Engarde - 2019/12/01
15:26:25