Place | Name | Club(s) | Country |
---|---|---|---|
1 | 佐藤 ひな子 (小5・6WE) | 埼玉クラブ | |
2 | 早川 碧莉 (CWF) | ワセダクラブ | |
3T | 西田 馨子 (小5・6WE) | 関西国際学園 | |
3T | 三輪 うらら (小5・6WE) | 関西国際学園 | |
5 | 田中 うの (小5・6WE) | 京都フュチャーフェンシングクラブ | |
6 | 高橋 絢華 (小5・6WE) | ワセダクラブ | |
7 | 粕谷 優月 (小5・6WE) | 栃木スポーツネット | |
8 | 羽石 祐丹 (小4以下WE) | ダウンタウンフェンシングアカデミー | |
9 | 臼井 莉紗 (小4以下WE) | 気仙沼JFC |
Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | Country | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 早川 碧莉 (CWF) | 3 | ワセダクラブ | ||
2 | 西田 馨子 (小5・6WE) | 5 | 関西国際学園 | ||
3 | 佐藤 ひな子 (小5・6WE) | 6 | 埼玉クラブ | ||
4 | 田中 うの (小5・6WE) | 7 | 京都フュチャーフェンシングクラブ | ||
5 | 三輪 うらら (小5・6WE) | 14 | 関西国際学園 | ||
6 | 高橋 絢華 (小5・6WE) | 15 | ワセダクラブ | ||
7 | 羽石 祐丹 (小4以下WE) | ダウンタウンフェンシングアカデミー | |||
8 | 粕谷 優月 (小5・6WE) | 栃木スポーツネット | |||
9 | 臼井 莉紗 (小4以下WE) | 気仙沼JFC |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田中 うの (小5・6WE) 京都フュチャーフェンシングクラブ |
1 | V2 | V5 | D2 | V3 | 3 | 0.75 | 12 | 8 | +4 | ||
粕谷 優月 (小5・6WE) 栃木スポーツネット |
2 | D1 | V5 | D2 | D2 | 1 | 0.25 | 10 | 12 | -2 | ||
臼井 莉紗 (小4以下WE) 気仙沼JFC |
3 | D2 | D0 | D1 | D1 | 0 | 0.00 | 4 | 20 | -16 | ||
早川 碧莉 (CWF) ワセダクラブ |
4 | V3 | V5 | V5 | D4 | 3 | 0.75 | 17 | 10 | +7 | ||
三輪 うらら (小5・6WE) 関西国際学園 |
5 | D2 | V5 | V5 | V5 | 3 | 0.75 | 17 | 10 | +7 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐藤 ひな子 (小5・6WE) 埼玉クラブ |
1 | V5 | D1 | V5 | 2 | 0.67 | 11 | 8 | +3 | ||
羽石 祐丹 (小4以下WE) ダウンタウンフェンシングアカデミー |
2 | D0 | D0 | D1 | 0 | 0.00 | 1 | 13 | -12 | ||
西田 馨子 (小5・6WE) 関西国際学園 |
3 | V4 | V3 | D1 | 2 | 0.67 | 8 | 6 | +2 | ||
高橋 絢華 (小5・6WE) ワセダクラブ |
4 | D4 | V5 | V5 | 2 | 0.67 | 14 | 7 | +7 |
Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | Country | V | V/M | TS | TR | Ind | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T | 三輪 うらら (小5・6WE) | 14 | 関西国際学園 | 3 | 0.75 | 17 | 10 | +7 | Advanced | |
1T | 早川 碧莉 (CWF) | 3 | ワセダクラブ | 3 | 0.75 | 17 | 10 | +7 | Advanced | |
3 | 田中 うの (小5・6WE) | 7 | 京都フュチャーフェンシングクラブ | 3 | 0.75 | 12 | 8 | +4 | Advanced | |
4 | 高橋 絢華 (小5・6WE) | 15 | ワセダクラブ | 2 | 0.67 | 14 | 7 | +7 | Advanced | |
5 | 佐藤 ひな子 (小5・6WE) | 6 | 埼玉クラブ | 2 | 0.67 | 11 | 8 | +3 | Advanced | |
6 | 西田 馨子 (小5・6WE) | 5 | 関西国際学園 | 2 | 0.67 | 8 | 6 | +2 | Advanced | |
7 | 粕谷 優月 (小5・6WE) | 栃木スポーツネット | 1 | 0.25 | 10 | 12 | -2 | Advanced | ||
8 | 羽石 祐丹 (小4以下WE) | ダウンタウンフェンシングアカデミー | 0 | 0.00 | 1 | 13 | -12 | Advanced | ||
9 | 臼井 莉紗 (小4以下WE) | 気仙沼JFC | 0 | 0.00 | 4 | 20 | -16 | Advanced |
Table of 16 | Table of 8 | Semi-Finals | Finals | |
(1) 三輪 うらら (小5・6WE) | ||||
関西国際学園 | (1) 三輪 うらら (小5・6WE) | |||
(16) -BYE- | ||||
(1) 三輪 うらら (小5・6WE) | ||||
(9) 臼井 莉紗 (小4以下WE) | 5 - 0 | |||
気仙沼JFC | (8) 羽石 祐丹 (小4以下WE) | |||
(8) 羽石 祐丹 (小4以下WE) | 10 - 8 | |||
ダウンタウンフェンシングアカデミー | (1) 佐藤 ひな子 (小5・6WE) | |||
(5) 佐藤 ひな子 (小5・6WE) | 10 - 8 | |||
埼玉クラブ | (5) 佐藤 ひな子 (小5・6WE) | |||
(12) -BYE- | ||||
(4) 佐藤 ひな子 (小5・6WE) | ||||
(13) -BYE- | 10 - 6 | |||
(4) 高橋 絢華 (小5・6WE) | ||||
(4) 高橋 絢華 (小5・6WE) | ||||
ワセダクラブ | (1) 佐藤 ひな子 (小5・6WE) | |||
(3) 田中 うの (小5・6WE) | 10 - 6 | |||
京都フュチャーフェンシングクラブ | (3) 田中 うの (小5・6WE) | |||
(14) -BYE- | ||||
(3) 西田 馨子 (小5・6WE) | ||||
(11) -BYE- | 10 - 4 | |||
(6) 西田 馨子 (小5・6WE) | ||||
(6) 西田 馨子 (小5・6WE) | ||||
関西国際学園 | (2) 早川 碧莉 (CWF) | |||
(7) 粕谷 優月 (小5・6WE) | 10 - 9 | |||
栃木スポーツネット | (7) 粕谷 優月 (小5・6WE) | |||
(10) -BYE- | ||||
(2) 早川 碧莉 (CWF) | ||||
(15) -BYE- | 10 - 0 | |||
(2) 早川 碧莉 (CWF) | ||||
(2) 早川 碧莉 (CWF) | ||||
ワセダクラブ |