Place | Name | Club(s) | Country |
---|---|---|---|
1 | 高田 美帆 (小5・6WS) | SEISA | |
2 | イ サシャ ユンス (小5・6WS) | SEISA | |
3T | 髙木 優希 (小5・6WS) | 香川JFC | |
3T | 市ヶ谷 奈々 (小5・6WS) | 香川JFC | |
5 | 笹川 莉花 (小4以下WS) | SEISA | |
6 | 髙橋 ひなた (小5・6WS) | はしまモアフェンシングクラブ | |
7 | 鈴木 輝愛 (小5・6WS) | BDP NFC | |
8 | 加藤 里菜 (小5・6WS) | 沼田フェンシングクラブ | |
9 | 高橋 梨桜 (小5・6WS) | 光ヶ丘フェンシングクラブ |
Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | Country | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高田 美帆 (小5・6WS) | 1 | SEISA | ||
2 | 髙橋 ひなた (小5・6WS) | 2 | はしまモアフェンシングクラブ | ||
3 | 市ヶ谷 奈々 (小5・6WS) | 3 | 香川JFC | ||
4 | 高橋 梨桜 (小5・6WS) | 6 | 光ヶ丘フェンシングクラブ | ||
5 | 髙木 優希 (小5・6WS) | 7 | 香川JFC | ||
6 | 鈴木 輝愛 (小5・6WS) | 8 | BDP NFC | ||
7 | イ サシャ ユンス (小5・6WS) | 9 | SEISA | ||
8 | 加藤 里菜 (小5・6WS) | 13 | 沼田フェンシングクラブ | ||
9 | 笹川 莉花 (小4以下WS) | SEISA |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高田 美帆 (小5・6WS) SEISA |
1 | V5 | D3 | V5 | V5 | 3 | 0.75 | 18 | 6 | +12 | ||
笹川 莉花 (小4以下WS) SEISA |
2 | D0 | V5 | V5 | V5 | 3 | 0.75 | 15 | 14 | +1 | ||
髙木 優希 (小5・6WS) 香川JFC |
3 | V5 | D4 | V5 | V5 | 3 | 0.75 | 19 | 12 | +7 | ||
加藤 里菜 (小5・6WS) 沼田フェンシングクラブ |
4 | D0 | D4 | D2 | V5 | 1 | 0.25 | 11 | 16 | -5 | ||
高橋 梨桜 (小5・6WS) 光ヶ丘フェンシングクラブ |
5 | D1 | D1 | D2 | D1 | 0 | 0.00 | 5 | 20 | -15 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鈴木 輝愛 (小5・6WS) BDP NFC |
1 | V5 | D1 | D3 | 1 | 0.33 | 9 | 14 | -5 | ||
イ サシャ ユンス (小5・6WS) SEISA |
2 | D4 | V5 | D4 | 1 | 0.33 | 13 | 12 | +1 | ||
髙橋 ひなた (小5・6WS) はしまモアフェンシングクラブ |
3 | V5 | D2 | V5 | 2 | 0.67 | 12 | 8 | +4 | ||
市ヶ谷 奈々 (小5・6WS) 香川JFC |
4 | V5 | V5 | D2 | 2 | 0.67 | 12 | 12 | 0 |
Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | Country | V | V/M | TS | TR | Ind | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高田 美帆 (小5・6WS) | 1 | SEISA | 3 | 0.75 | 18 | 6 | +12 | Advanced | |
2 | 髙木 優希 (小5・6WS) | 7 | 香川JFC | 3 | 0.75 | 19 | 12 | +7 | Advanced | |
3 | 笹川 莉花 (小4以下WS) | SEISA | 3 | 0.75 | 15 | 14 | +1 | Advanced | ||
4 | 髙橋 ひなた (小5・6WS) | 2 | はしまモアフェンシングクラブ | 2 | 0.67 | 12 | 8 | +4 | Advanced | |
5 | 市ヶ谷 奈々 (小5・6WS) | 3 | 香川JFC | 2 | 0.67 | 12 | 12 | 0 | Advanced | |
6 | イ サシャ ユンス (小5・6WS) | 9 | SEISA | 1 | 0.33 | 13 | 12 | +1 | Advanced | |
7 | 鈴木 輝愛 (小5・6WS) | 8 | BDP NFC | 1 | 0.33 | 9 | 14 | -5 | Advanced | |
8 | 加藤 里菜 (小5・6WS) | 13 | 沼田フェンシングクラブ | 1 | 0.25 | 11 | 16 | -5 | Advanced | |
9 | 高橋 梨桜 (小5・6WS) | 6 | 光ヶ丘フェンシングクラブ | 0 | 0.00 | 5 | 20 | -15 | Advanced |
Table of 16 | Table of 8 | Semi-Finals | Finals | |
(1) 高田 美帆 (小5・6WS) | ||||
SEISA | (1) 高田 美帆 (小5・6WS) | |||
(16) -BYE- | ||||
(1) 高田 美帆 (小5・6WS) | ||||
(9) 高橋 梨桜 (小5・6WS) | 10 - 5 | |||
光ヶ丘フェンシングクラブ | (8) 加藤 里菜 (小5・6WS) | |||
(8) 加藤 里菜 (小5・6WS) | 10 - 4 | |||
沼田フェンシングクラブ | (1) 高田 美帆 (小5・6WS) | |||
(5) 市ヶ谷 奈々 (小5・6WS) | 10 - 2 | |||
香川JFC | (5) 市ヶ谷 奈々 (小5・6WS) | |||
(12) -BYE- | ||||
(4) 市ヶ谷 奈々 (小5・6WS) | ||||
(13) -BYE- | 10 - 7 | |||
(4) 髙橋 ひなた (小5・6WS) | ||||
(4) 髙橋 ひなた (小5・6WS) | ||||
はしまモアフェンシングクラブ | (1) 高田 美帆 (小5・6WS) | |||
(3) 笹川 莉花 (小4以下WS) | 10 - 8 | |||
SEISA | (3) 笹川 莉花 (小4以下WS) | |||
(14) -BYE- | ||||
(3) イ サシャ ユンス (小5・6WS) | ||||
(11) -BYE- | 10 - 2 | |||
(6) イ サシャ ユンス (小5・6WS) | ||||
(6) イ サシャ ユンス (小5・6WS) | ||||
SEISA | (2) イ サシャ ユンス (小5・6WS) | |||
(7) 鈴木 輝愛 (小5・6WS) | 10 - 1 | |||
BDP NFC | (7) 鈴木 輝愛 (小5・6WS) | |||
(10) -BYE- | ||||
(2) 髙木 優希 (小5・6WS) | ||||
(15) -BYE- | 10 - 3 | |||
(2) 髙木 優希 (小5・6WS) | ||||
(2) 髙木 優希 (小5・6WS) | ||||
香川JFC |