ランキング | 姓 | 名 | 国 | クラブ |
---|---|---|---|---|
1 | 横田 恵一郎 | ヨコタ ケイイチロウ | 沼津FC | |
2 | 杉岡瑞基 | スギオカミズキ | 長野ジュニアフェンシングクラブ | |
3 | 佐久間 朝陽 | サクマ アサヒ | 柏陵高校男子フェンシング部 | |
3 | 鈴木 隼介 | スズキ シュンスケ | 東工大OB会 | |
5 | 小貫 暁人 | オヌキ アキヒト | 千葉県立柏陵高校 | |
6 | 江村 将太郎 | エムラ ショウタロウ | 杉並FC | |
7 | 赤池正太郎 | アカイケショウタロウ | 吉祥寺クラブ | |
8 | 古田島 亮 | コタジマ リョウ | 新潟大学OB | |
9 | 原 嘉宣 | ハラ ヨシノリ | 東京ガーデンフェンシングクラブ | |
10 | 峰岸佳吾 | ミネギシケイゴ | 沼田フェンシングクラブ | |
11 | PAK ANDRES | パック アンドレアス | IWATAFENCINGCLUB | |
12 | 菅谷 優斗 | スガヤ ヒロト | 柏陵高校男子フェンシング部 | |
13 | 堀北 稜介 | ホリキタ リョウスケ | 立教新座中学校 | |
14 | 柴宮洸太 | シバミヤコウタ | 長野クラブ | |
15 | 弥永 匠 | ヤナガ タクミ | 青山学院大学 | |
16 | 森本 凌太 | モリモト リョウタ | 柏陵高校男子フェンシング部 | |
17 | 銀英 | ギンエイ | 易安テクノロジー | |
17 | 銀霊 | ギンレイ | 易安テクノロジー | |
19 | 髙橋 康希 | タカハシコウキ | SEAスポーツクラブ | |
20 | 幸田 孝之 | コウダ タカユキ | KIRI.JR.フェンシングチーム | |
21 | 越智輝 | オチヒカル | 慶應湘南藤沢中等部 | |
21 | 中村 健人 | ナカムラ ケント | 箕輪進修高校 | |
23 | 加藤 那琉 | カトウ ナル | KIRI.JR フェンシングチーム | |
24 | 安井 啓泰 | ヤスイ ヒロヤス | 柿の木台スケルマ | |
25 | 窪田歩 | クボタアユム | 浅草FC | |
26 | 岸本錬志 | キシモトレンジ | トゥッティフェンシングクラブ | |
27 | 安井 琥珀 | ヤスイ コハク | 法政大学第二中学校 | |
28 | 佐藤 陽南 | サトウ ヒナタ | DFA | |
29 | 安達優和 | アンタツユウワ | 慶應湘南藤沢中等部 | |
30 | 原田 眞太郎 | ハラダ シンタロウ | 小金井FC | |
31 | 萩原 嵩造 | ハギワラ シュウゾウ | みなとフェンシングクラブ | |
32 | 江川 元基 | エカワ モトキ | SFPホールディングス | |
33 | 中村駿太 | ナカムラシュンタ | 箕輪中学校 | |
34 | 秋保光郁 | アキホコウヤ | 東村山高校 | |
35 | 齋藤 明輝 | サイトウ ハルキ | S.J.F.T | |
36 | 菅野慶嗣 | カンノケイシ | 東京ガーデンフェンシングクラブ | |
37 | 石渡健太郎 | イシワタケンタロウ | 横浜フェンサーズクラブ | |
38 | 岸 叶都 | キシカナト | 小平FC | |
38 | 荒井 欧祐 | アライ オウスケ | コミニティカレッジ | |
40 | 茶野 友秋 | チャノ トモアキ | ダウンタウンフェンシングアカデミー(DFA) | |
41 | 森 祐偉 | モリ ユウイ | ワセダクラブ | |
41 | 富山未来仁 | トミヤマミキト | C.E.P.パリ | |
43 | 冨田 紘永 | トミタ コウエイ | 立教新座中学校 | |
44 | 橋本 雄偉 | ハシモト ユウイ | 立教新座中学校 | |
44 | 根岸 慧 | ネギシ ケイ | 立教新座中学校 | |
46 | 登内雄心 | トノウチユウジ | 長野ジュニアフェンシングクラブ | |
47 | 小林衛正 | コバヤシエイセイ | 慶應湘南藤沢中等部 | |
47 | 畑中弘貴 | ハタナカヒロキ | 千葉市フェンシング協会 | |
49 | 木村 公祐 | キムラ コウスケ | 立教新座中学校 | |
50 | 古屋 宏基 | フルヤ ヒロキ | 東工大OB会 | |
51 | 山田順治 | ヤマダジュンジ | 杉並FC | |
52 | 中澤 正成 | ナカザワ マサナリ | 市川FC | |
53 | 金森悠 | カナモリユウ | JV体育教室 | |
54 | 田代 泰隆 | タシロ ヤスタカ | スターフェンシングアカデミー | |
55 | 大塚 憲仁 | オオツカ ノリヒト | 新潟大学OB | |
56 | 小林 歩未 | コバヤシ アユミ | 山梨県甲斐清和高校 | |
57 | 作田 淳一郎 | サクタ ジュンイチロウ | FFCあざみ野 | |
58 | 加藤 功聖 | カトウ コウセイ | 立教新座中学校 | |
59 | 渡邊 泰成 | ワタナベ タイセイ | 立教新座中学校 | |
60 | 清水 敬祐 | シミズ ケイスケ | 柿の木台スケルマ | |
61 | 金 洞煜 | キム トンウク | 山梨県甲斐清和高校 | |
62 | 花木 ロブ | ハナキ ロブ | IWATAFENCINGCLUB | |
63 | 大竹航平 | オオタケコウヘイ | 山梨クラブ | |
64 | 坂本 雄大 | サカモト ユウタ | 法政大学第二中学校 | |
65 | 山際 章 | ヤマギワ アキラ | 東工大OB会 | |
66 | 縮敬一 | チヂミケイイチ | 読売カルチャーセンター町田 | |
67 | 姫野 惇 | ヒメノ ジュン | 八王子フェンシングクラブ | |
68 | 上出 桐 | カミデ キリ | みなとフェンシングクラブ | |
69 | コンプトン ロバート | コンプトン ロバート | IWATAFENCINGCLUB | |
70 | 岡本 佑介 | オカモト ユウスケ | 板橋フェンシングクラブ | |
71 | 中田 奈津樹 | ナカダ ナツキ | 仙台フェンシングクラブ | |
72 | 桝藤拓馬 | マストウタクマ | 東外大OB | |
73 | 小西航路 | コニシコウジ | 慶應湘南藤沢中等部 | |
73 | 田中 健二 | タナカ ケンジ | 柿の木台スケルマ | |
73 | 柳原 龍葉 | ヤナギハラ リュウハ | 法政大学第二中学校 | |
76 | 古谷 翔吾 | フルヤ ショウゴ | 立教新座中学校 | |
77 | 笠間 玲央 | カサマ レオ | 八王子フェンシングクラブ | |
78 | 川端 康文 | カワバタ ヤスブミ | OSA | |
79 | 小泉 和輝 | コイズミ カズキ | 立教新座中学校 | |
79 | 谷合良太 | タニアイリョウタ | JV体育教室 | |
81 | 二村大雅 | ニムラタイガ | 慶応中等部 | |
82 | 熊木 優生 | クマキ ユウセイ | 立教新座中学校 | |
82 | 劉 雷 | リュウ ライ | 東京ガーデンフェンシングクラブ | |
84 | 佐伯 拓磨 | サエキ タクマ | 法政大学第二中学校 | |
85 | 小川 泰樹 | オガワ ヤスキ | 日本フェンシング研究会 | |
86 | 新開 雄斗 | シンカイ ユウト | 法政大学第二中学校 | |
86 | 石川 雄大 | イシカワ ユウタ | 立教新座中学校 | |
86 | 長谷川良行 | ハセガワヨシユキ | 中央大学クレセントアカデミー | |
89 | 岩切 亮太 | イワキリ リョウタ | 千葉県立柏陵高校 | |
89 | 柴山 徹 | シバヤマ トオル | 法政大学第二中学校 | |
89 | 勝又 天 | カツマタ タカラ | 法政大学第二中学校 | |
92 | 横田 将典 | ヨコタ マサノリ | 日本フェンシング研究会 | |
93 | 松田 彪雅 | マツダ ヒュウガ | トゥッティフェンシングクラブ | |
93 | 西山 惺 | ニシヤマ サトル | 法政大学第二中学校 | |
95 | 小河勇翔 | オガワユウト | 箕輪中学校 | |
95 | 難波功 | ナンバイサオ | 小平FC | |
97 | 清水野真 | シミズノマ | JV体育教室 | |
97 | 天利資征 | アマリヨシユキ | 東京ガーデンフェンシングクラブ | |
97 | 藤崎-ブリヨ 天雄 | フジサキ-ブリヨ テオ | SEISA | |
100 | 榎本大青 | エノモトタイセイ | JV体育教室 | |
100 | 吉田 圭吾 | ヨシダ ケイゴ | 法政大学第二中学校 | |
100 | 佐藤 慶 | サトウ ケイ | 立教新座中学校 | |
100 | 福島共章 | フクシマトモアキ | 光ヶ丘FC | |
104 | 阿部 春彦 | アベ ハルヒコ | 千葉県立柏陵高校 | |
104 | 中村孝一 | ナカムラコウイチ | 小平FC |
Document Engarde - 2018/12/16
17:24:24