プール番号1 | V/M | 指数 | TD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清水 康貴 シミズ ヤスタカ | 柿の木台スケルマ | V | V | 2/2 | 8 | 10 | |||
重藤 春香 シゲトウハルカ | 東京OHMEフェンシングクラブ | 0 | V | 1/2 | -4 | 5 | |||
村上 日陽 ムラカミ ヒナタ | 京都フューチャーフェンシングクラブ | 2 | 4 | 0/2 | -4 | 6 |
プール番号2 | V/M | 指数 | TD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊藤 遼志 イトウ リョウジ | ダウンタウンフェンシングアカデミー | 1 | V | V | 2/3 | 0 | 11 | |||
林川 琉偉 ハヤシカワ ルイ | 板橋フェンシングクラブ | V | V | V | 3/3 | 12 | 15 | |||
西田 真穂 ニシダ マホ | 八王子フェンシング | 4 | 2 | V | 1/3 | 0 | 11 | |||
谷合 隼人 タニアイハヤト | JV体育教室 | 2 | 0 | 1 | 0/3 | -12 | 3 |
プール番号3 | V/M | 指数 | TD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河本 雄大 カワモト ユウタ | トゥッティフェンシングクラブ | 0 | V | 1 | 1/3 | -4 | 6 | |||
横田 尚雅 ヨコタ ショウガ | 沼津FC | V | V | V | 3/3 | 12 | 15 | |||
中原 和花 ナカハラ ノドカ | ダウンタウンフェンシングアカデミー | 0 | 0 | 0 | 0/3 | -15 | 0 | |||
髙橋 絢華 タカハシ アヤカ | ワセダクラブ | V | 3 | V | 2/3 | 7 | 13 |
プール番号4 | V/M | 指数 | TD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茂木 順 モギ ジュン | 八王子フェンシング | V | 1 | V | 2/3 | 2 | 11 | |||
丸一 昊太郎 マルイチ コウタロウ | スターフェンシングアカデミー | 4 | 1 | 4 | 0/3 | -6 | 9 | |||
田中 拓進 タナカ タクシン | 柿の木台スケルマ | V | V | V | 3/3 | 10 | 15 | |||
山本 慧 ヤマモト ケイ | トゥッティフェンシングクラブ | 0 | V | 3 | 1/3 | -6 | 8 |
プール番号5 | V/M | 指数 | TD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重藤 優希 シゲトウユウキ | 東京OHMEフェンシングクラブ | V | 1 | 0 | 1/3 | -5 | 6 | |||
高橋 梨桜 タカハシリオ | 光ヶ丘FC | 1 | 1 | 0 | 0/3 | -13 | 2 | |||
小林 宙大 コバヤシ ユウダイ | トゥッティフェンシングクラブ | V | V | V | 3/3 | 12 | 15 | |||
早川 碧莉 ハヤカワ ミオリ | ワセダクラブ | V | V | 1 | 2/3 | 6 | 11 |
プール番号6 | V/M | 指数 | TD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
榎本 絃人 エノモト ゲント | 青山クラブ | 0 | V | 4 | 1/3 | -1 | 9 | |||
内田 弓月 ウチダ ユヅキ | KIRI.JR フェンシングチーム | V | V | 1 | 2/3 | 4 | 11 | |||
片岡 志乃 カタオカ シノ | 東京ガーデンフェンシングクラブ | 0 | 2 | 0 | 0/3 | -13 | 2 | |||
佐久間 慎乃輔 サクマ シンノスケ | 中央大学クレセント | V | V | V | 3/3 | 10 | 15 |
プール番号7 | V/M | 指数 | TD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難波 周 ナンバ アマネ | トゥッティフェンシングクラブ | 0 | 3 | 0 | 0/3 | -12 | 3 | |||
戸島 悠翔 トジマ ユウト | 東京ガーデンフェンシングクラブ | V | V | 3 | 2/3 | 7 | 13 | |||
田中 うの タナカ ウノ | 京都フューチャーフェンシングクラブ | V | 2 | 0 | 1/3 | -6 | 7 | |||
榎本 藏人 エノモト クランド | 青山クラブ | V | V4 | V | 3/3 | 11 | 14 |
プール番号8 | V/M | 指数 | TD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前田 竜成 マエダ タツナリ | 京都きっず | 0 | V | V | 2/3 | 4 | 10 | |||
小池 悠太郎 コイケユウタロウ | 南箕輪わくわくクラブ | V | V | V | 3/3 | 15 | 15 | |||
山本 翔也 ヤマモト ショウヤ | IWATAFENCINGCLUB | 1 | 0 | V | 1/3 | -4 | 6 | |||
村木 純太郎 ムラキ ジュンタロウ | 三田フェンシングクラブ | 0 | 0 | 0 | 0/3 | -15 | 0 |
プール番号9 | V/M | 指数 | TD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河村 修統 カワムラ シュウト | 市川FC | 1 | 3 | X | 0/2 | -6 | 4 | |||
登内 絢心 トノウチケンゴ | 長野ジュニアフェンシングクラブ | V | 4 | X | 1/2 | 3 | 9 | |||
清水 成琉 シミズナル | JV体育教室 | V | V | X | 2/2 | 3 | 10 | |||
沖山 怜太郎 オキヤマ レンタロウ | 日本フェンシング研究会 | A | A | A | abandon1 |
プール番号10 | V/M | 指数 | TD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
花木 実澪 ハナキ ミレイ | IWATAFENCINGCLUB | V | 0 | V | 2/3 | 2 | 10 | |||
田中 晴都 タナカ ハルト | 山梨ジュニアフェンシングクラブ | 1 | 0 | 2 | 0/3 | -12 | 3 | |||
熊本 颯太 クマモトソウタ | 京都フューチャーフェンシングクラブ | V | V | V | 3/3 | 15 | 15 | |||
樅木 翔琉 モミキカケル | 光ヶ丘FC | 2 | V | 0 | 1/3 | -5 | 7 |
プール番号11 | V/M | 指数 | TD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中田 大喜 ナカダ タイキ | 仙台フェンシングクラブ | V | V | V | 3/3 | 12 | 15 | |||
小笠原 心 オガサワラ シン | RITZ FENCING ACADEMY | 2 | V | V | 2/3 | 7 | 12 | |||
城内 麻衣 シロウチマイ | 長野ジュニアフェンシングクラブ | 0 | 0 | 4 | 0/3 | -11 | 4 | |||
長塚 真護 ナガツカ シンゴ | 八王子フェンシング | 1 | 0 | V | 1/3 | -8 | 6 |
プール番号12 | V/M | 指数 | TD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鈴木 哲矢 スズキ テツヤ | ワセダクラブ | V | 2 | V | 2/3 | 5 | 12 | |||
中村 諭志 ナカムラ サトシ | 山梨ジュニアフェンシングクラブ | 1 | 0 | V | 1/3 | -5 | 6 | |||
千葉 忠輝 チバ アツキ | 青山クラブ | V | V | V | 3/3 | 13 | 15 | |||
鎌田 滉大 カマタ コウタ | 八王子フェンシング | 1 | 1 | 0 | 0/3 | -13 | 2 |
プール番号13 | V/M | 指数 | TD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
齋藤 瑛 サイトウ アキラ | 中央大学クレセント | V | 0 | 2 | 1/3 | -4 | 7 | |||
岡田 渉 オカダ ワタル | IWATAFENCINGCLUB | 1 | 0 | 3 | 0/3 | -11 | 4 | |||
本間 美月 ホンマ ミヅキ | 柿の木台スケルマ | V | V | V | 3/3 | 14 | 15 | |||
田尾 康介 タオコウスケ | 三田フェンシングクラブ | V | V | 1 | 2/3 | 1 | 11 |
プール番号14 | V/M | 指数 | TD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 暖大 フクシマヒナタ | 光ヶ丘FC | 3 | V | V | 2/3 | 4 | 13 | |||
河野 碩資 カワノオオスケ | 三田フェンシングクラブ | V | V | V | 3/3 | 11 | 15 | |||
安井 朱雀 ヤスイ スザク | 柿の木台スケルマ | 4 | 1 | V | 1/3 | 0 | 10 | |||
田中 知樹 タナカ トモキ | 山梨ジュニアフェンシングクラブ | 0 | 0 | 0 | 0/3 | -15 | 0 |
プール番号15 | V/M | 指数 | TD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金森 陽 カナモリハル | JV体育教室 | 4 | 0 | V | 1/3 | -4 | 9 | |||
萬谷 礼音 マンタニレオン | 日本フェンシング研究会 | V | 0 | V3 | 2/3 | -2 | 8 | |||
久保田 未織乃 クボタ ミオノ | 杉並ジュニアFT | V | V | V | 3/3 | 15 | 15 | |||
日比 亮太朗 ヒビ リョウタロウ | 青山クラブ | 3 | 1 | 0 | 0/3 | -9 | 4 |
プール番号16 | V/M | 指数 | TD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加藤 琉亜 カトウ ルア | KIRI.JR フェンシングチーム | V | 2 | V | 2/3 | 3 | 12 | |||
安藤 理駆 アンドウ リク | 八王子フェンシング | 0 | 0 | 0 | 0/3 | -15 | 0 | |||
金 周世 キン シュウセイ | スターフェンシングアカデミー | V | V | V | 3/3 | 11 | 15 | |||
八木 貴琉 ヤギタケル | 小平FC | 4 | V | 2 | 1/3 | 1 | 11 |
Document Engarde - 2018/12/16
16:42:04