| 1 | 宮島 かおる ミヤジマカオル | 山梨クラブ | ||||||
| 宮島 かおる ミヤジマカオル | ||||||||
| 64 | ||||||||
| 宮島 かおる ミヤジマカオル | ||||||||
| 33 | 柏村 貴子 カシワムラタカコ | 小平FC | 5/2 | |||||
| 市村 知晴 イチムラチセ | ||||||||
| 32 | 市村 知晴 イチムラチセ | 箕輪中学校 | 5/3 | |||||
| 宮島 かおる ミヤジマカオル | ||||||||
| 17 | 篠﨑 美礼 シノザキ ミレイ | 柏陵高校女子フェンシング部 | 5/2 | |||||
| 篠﨑 美礼 シノザキ ミレイ | ||||||||
| 48 | ||||||||
| 篠﨑 美礼 シノザキ ミレイ | ||||||||
| 49 | 5/0 | |||||||
| 中村 彩里 ナカムラアヤリ | ||||||||
| 16 | 中村 彩里 ナカムラアヤリ | 慶応中等部 | ||||||
| 竹田 悠里 タケダ ユウリ | ||||||||
| 9 | 竹田 悠里 タケダ ユウリ | 東京ガーデンフェンシングクラブ | 8/3 | |||||
| 竹田 悠里 タケダ ユウリ | ||||||||
| 56 | ||||||||
| 竹田 悠里 タケダ ユウリ | ||||||||
| 41 | 5/1 | |||||||
| 中澤 里紗 ナカザワ リサ | ||||||||
| 24 | 中澤 里紗 ナカザワ リサ | 山梨県甲斐清和高校 | ||||||
| 竹田 悠里 タケダ ユウリ | ||||||||
| 25 | 長沢 桜子 ナガサワ サクラコ | 柏陵高校女子フェンシング部 | 5/3 | |||||
| 長沢 桜子 ナガサワ サクラコ | ||||||||
| 40 | ||||||||
| 中村 莉子 ナカムラ リコ | ||||||||
| 57 | 5/0 | |||||||
| 中村 莉子 ナカムラ リコ | ||||||||
| 8 | 中村 莉子 ナカムラ リコ | 青山学院大学 | ||||||
| 竹田 悠里 タケダ ユウリ | ||||||||
| 5 | 渡辺 瑚子 ワタナベココ | 慶応中等部 | 10/5 | |||||
| 渡辺 瑚子 ワタナベココ | ||||||||
| 60 | ||||||||
| 山本 優樺 ヤマモト ユウカ | ||||||||
| 37 | 東出 くるみ ヒガシデ クルミ | 法政大学第二中学校 | 5/4 | |||||
| 山本 優樺 ヤマモト ユウカ | ||||||||
| 28 | 山本 優樺 ヤマモト ユウカ | IWATAFENCINGCLUB | 5/0 | |||||
| 山本 優樺 ヤマモト ユウカ | ||||||||
| 21 | 登内 心優 とのうち みゆ | つくば開成学園高校 | 5/2 | |||||
| 登内 心優 とのうち みゆ | ||||||||
| 44 | ||||||||
| 登内 心優 とのうち みゆ | ||||||||
| 53 | 5/3 | |||||||
| 横田 未希 ヨコタ ミキ | ||||||||
| 12 | 横田 未希 ヨコタ ミキ | 沼津FC | ||||||
| 鈴木 あゆみ スズキアユミ | ||||||||
| 13 | 岡田 綾菜 オカダ アヤナ | 柏陵高校女子フェンシング部 | 10/4 | |||||
| 岡田 綾菜 オカダ アヤナ | ||||||||
| 52 | ||||||||
| 鈴木 あゆみ スズキアユミ | ||||||||
| 45 | 5/4 | |||||||
| 鈴木 あゆみ スズキアユミ | ||||||||
| 20 | 鈴木 あゆみ スズキアユミ | 仙台フェンシングクラブ | ||||||
| 鈴木 あゆみ スズキアユミ | ||||||||
| 29 | 田嶋 優希 タジマ ユウキ | 法政大学第二中学校 | 5/3 | |||||
| 田嶋 優希 タジマ ユウキ | ||||||||
| 36 | リン オールモン リン オールモン | 小平FC | 5/1 | |||||
| 久保田 未来乃 クボタミラノ | ||||||||
| 61 | 5/0 | |||||||
| 久保田 未来乃 クボタミラノ | ||||||||
| 4 | 久保田 未来乃 クボタミラノ | 杉並ジュニアFT | ||||||
| 早川 葵彩 ハヤカワ アオイ | ||||||||
| 3 | 早川 葵彩 ハヤカワ アオイ | ワセダクラブ | 10/6 | |||||
| 早川 葵彩 ハヤカワ アオイ | ||||||||
| 62 | ||||||||
| 早川 葵彩 ハヤカワ アオイ | ||||||||
| 35 | 城内 結衣 シロウチユイ | 箕輪中学校 | 5/1 | |||||
| 沼田 美咲 ヌマタ ミサキ | ||||||||
| 30 | 沼田 美咲 ヌマタ ミサキ | 青山クラブ | 4/0 | |||||
| 早川 葵彩 ハヤカワ アオイ | ||||||||
| 19 | 貫井 由羅 ヌクイユラ | ダウンタウンフェンシングアカデミー(DFA) | 5/4 | |||||
| 貫井 由羅 ヌクイユラ | ||||||||
| 46 | ||||||||
| 貫井 由羅 ヌクイユラ | ||||||||
| 51 | 5/0 | |||||||
| 高橋 博華 タカハシ ヒロカ | ||||||||
| 14 | 高橋 博華 タカハシ ヒロカ | 法政大学第二中学校 | ||||||
| 早川 葵彩 ハヤカワ アオイ | ||||||||
| 11 | 川口 見空 カワグチ ミク | 山梨県甲斐清和高校 | 10/2 | |||||
| 川口 見空 カワグチ ミク | ||||||||
| 54 | ||||||||
| 戸枝 昌代 トエダ マサヨ | ||||||||
| 43 | 5/1 | |||||||
| 戸枝 昌代 トエダ マサヨ | ||||||||
| 22 | 戸枝 昌代 トエダ マサヨ | 日本フェンシング研究会 | ||||||
| 高橋 可隣 タカハシ カリン | ||||||||
| 27 | 山縣 佳乃子 ヤマガタ カノコ | 日本フェンシング研究会 | 5/0 | |||||
| 山縣 佳乃子 ヤマガタ カノコ | ||||||||
| 38 | ||||||||
| 高橋 可隣 タカハシ カリン | ||||||||
| 59 | 5/0 | |||||||
| 高橋 可隣 タカハシ カリン | ||||||||
| 6 | 高橋 可隣 タカハシ カリン | 法政大学第二中学校 | ||||||
| 早川 葵彩 ハヤカワ アオイ | ||||||||
| 7 | 佐竹 有紗 サタケアリサ | 山梨クラブ | 10/8 | |||||
| 佐竹 有紗 サタケアリサ | ||||||||
| 58 | ||||||||
| 佐竹 有紗 サタケアリサ | ||||||||
| 39 | 5/2 | |||||||
| 荒栄 希帆 アラエキホ | ||||||||
| 26 | 荒栄 希帆 アラエキホ | 松戸高校 | ||||||
| 佐竹 有紗 サタケアリサ | ||||||||
| 23 | 村山 奈菜子 ムラヤマ ナナコ | 日本フェンシング研究会 | 5/0 | |||||
| 村山 奈菜子 ムラヤマ ナナコ | ||||||||
| 42 | ||||||||
| 川口 瑠美 カワグチ ルミ | ||||||||
| 55 | 4/3 | |||||||
| 川口 瑠美 カワグチ ルミ | ||||||||
| 10 | 川口 瑠美 カワグチ ルミ | 山梨県甲斐清和高校 | ||||||
| 佐竹 有紗 サタケアリサ | ||||||||
| 15 | 茂木 李穂 モギ リホ | 八王子FC | 10/3 | |||||
| 茂木 李穂 モギ リホ | ||||||||
| 50 | ||||||||
| 益谷 はる子 マスタニ ハルコ | ||||||||
| 47 | 5/2 | |||||||
| 益谷 はる子 マスタニ ハルコ | ||||||||
| 18 | 益谷 はる子 マスタニ ハルコ | 沼津東高校 | ||||||
| 横田 彩未 ヨコタ アヤミ | ||||||||
| 31 | 吉澤 満帆 ヨシザワ マホ | 日本フェンシング研究会 | 5/2 | |||||
| 吉澤 満帆 ヨシザワ マホ | ||||||||
| 34 | 佐藤 よつば サトウ ヨツバ | 法政大学第二中学校 | 5/4 | |||||
| 横田 彩未 ヨコタ アヤミ | ||||||||
| 63 | 5/1 | |||||||
| 横田 彩未 ヨコタ アヤミ | ||||||||
| 2 | 横田 彩未 ヨコタ アヤミ | 沼津FC |
Document Engarde - 2018/12/16
16:46:12