プール番号1 | V/M | 指数 | TD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安井 琥珀 ヤスイ コハク | 法政大学第二中学校 | V | V | 2/2 | 6 | 10 | |||
古田島 亮 コタジマ リョウ | 新潟大学OB | 0 | 3 | 0/2 | -7 | 3 | |||
上出 桐 カミデ キリ | みなとフェンシングクラブ | 4 | V | 1/2 | 1 | 9 |
プール番号2 | V/M | 指数 | TD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菅野慶嗣 カンノケイシ | 東京ガーデンフェンシングクラブ | V | V | 2/2 | 7 | 10 | |||
小川 泰樹 オガワ ヤスキ | 日本フェンシング研究会 | 1 | 1 | 0/2 | -8 | 2 | |||
コンプトン ロバート コンプトン ロバート | IWATAFENCINGCLUB | 2 | V | 1/2 | 1 | 7 |
プール番号3 | V/M | 指数 | TD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岸本錬志 キシモトレンジ | トゥッティフェンシングクラブ | V | V | 2/2 | 7 | 10 | |||
横田 将典 ヨコタ マサノリ | 日本フェンシング研究会 | 0 | 0 | 0/2 | -10 | 0 | |||
姫野 惇 ヒメノ ジュン | 八王子フェンシングクラブ | 3 | V | 1/2 | 3 | 8 |
プール番号4 | V/M | 指数 | TD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赤池正太郎 アカイケショウタロウ | 吉祥寺クラブ | V | V | V | 3/3 | 8 | 15 | |||
渡邊 泰成 ワタナベ タイセイ | 立教新座中学校 | 4 | 2 | V | 1/3 | -1 | 11 | |||
柴宮洸太 シバミヤコウタ | 長野クラブ | 2 | V | V | 2/3 | 4 | 12 | |||
西山 惺 ニシヤマ サトル | 法政大学第二中学校 | 1 | 2 | 1 | 0/3 | -11 | 4 |
プール番号5 | V/M | 指数 | TD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 洞煜 キム トンウク | 山梨県甲斐清和高校 | V | 2 | 1 | 1/3 | -2 | 8 | |||
清水野真 シミズノマ | JV体育教室 | 0 | 2 | 0 | 0/3 | -13 | 2 | |||
小林衛正 コバヤシエイセイ | 慶應湘南藤沢中等部 | V | V | 2 | 2/3 | 3 | 12 | |||
峰岸佳吾 ミネギシケイゴ | 沼田フェンシングクラブ | V | V | V | 3/3 | 12 | 15 |
プール番号6 | V/M | 指数 | TD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田代 泰隆 タシロ ヤスタカ | スターフェンシングアカデミー | V | V | 0 | 2/3 | -3 | 10 | |||
山際 章 ヤマギワ アキラ | 東工大OB会 | 4 | V | V | 2/3 | 3 | 14 | |||
熊木 優生 クマキ ユウセイ | 立教新座中学校 | 4 | 2 | 2 | 0/3 | -7 | 8 | |||
岸 叶都 キシカナト | 小平FC | V | 4 | V | 2/3 | 7 | 14 |
プール番号7 | V/M | 指数 | TD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
劉 雷 リュウ ライ | 東京ガーデンフェンシングクラブ | 3 | 4 | 1 | 0/3 | -7 | 8 | |||
森本 凌太 モリモト リョウタ | 柏陵高校男子フェンシング部 | V | 1 | 3 | 1/3 | -4 | 9 | |||
弥永 匠 ヤナガ タクミ | 青山学院大学 | V | V | 2 | 2/3 | 2 | 12 | |||
加藤 那琉 カトウ ナル | KIRI.JR フェンシングチーム | V | V | V | 3/3 | 9 | 15 |
プール番号8 | V/M | 指数 | TD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二村大雅 ニムラタイガ | 慶応中等部 | V | 1 | 0 | 1/3 | -6 | 6 | |||
天利資征 アマリヨシユキ | 東京ガーデンフェンシングクラブ | 2 | 0 | 0 | 0/3 | -13 | 2 | |||
中村 健人 ナカムラ ケント | 箕輪進修高校 | V | V | V | 3/3 | 10 | 15 | |||
杉岡瑞基 スギオカミズキ | 長野ジュニアフェンシングクラブ | V | V | 4 | 2/3 | 9 | 14 |
プール番号9 | V/M | 指数 | TD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐藤 慶 サトウ ケイ | 立教新座中学校 | 0 | 1 | 0 | 0/3 | -14 | 1 | |||
花木 ロブ ハナキ ロブ | IWATAFENCINGCLUB | V | 1 | 1 | 1/3 | -3 | 7 | |||
銀英 ギンエイ | 易安テクノロジー | V | V | V | 3/3 | 13 | 15 | |||
萩原 嵩造 ハギワラ シュウゾウ | みなとフェンシングクラブ | V | V | 0 | 2/3 | 4 | 10 |
プール番号10 | V/M | 指数 | TD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幸田 孝之 コウダ タカユキ | KIRI.JR.フェンシングチーム | V | V | V | 3/3 | 11 | 15 | |||
清水 敬祐 シミズ ケイスケ | 柿の木台スケルマ | 1 | V | 4 | 1/3 | -1 | 10 | |||
小河勇翔 オガワユウト | 箕輪中学校 | 1 | 1 | 1 | 0/3 | -12 | 3 | |||
縮敬一 チヂミケイイチ | 読売カルチャーセンター町田 | 2 | V | V | 2/3 | 2 | 12 |
プール番号11 | V/M | 指数 | TD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原田 眞太郎 ハラダ シンタロウ | 小金井FC | V | 2 | V | 2/3 | 4 | 12 | |||
柳原 龍葉 ヤナギハラ リュウハ | 法政大学第二中学校 | 2 | 1 | V | 1/3 | -2 | 8 | |||
髙橋 康希 タカハシコウキ | SEAスポーツクラブ | V | V | V | 3/3 | 12 | 15 | |||
福島共章 フクシマトモアキ | 光ヶ丘FC | 1 | 0 | 0 | 0/3 | -14 | 1 |
プール番号12 | V/M | 指数 | TD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉田 圭吾 ヨシダ ケイゴ | 法政大学第二中学校 | 0 | 1 | 0 | 0/3 | -14 | 1 | |||
原 嘉宣 ハラ ヨシノリ | 東京ガーデンフェンシングクラブ | V | V | V | 3/3 | 15 | 15 | |||
中澤 正成 ナカザワ マサナリ | 市川FC | V | 0 | V | 2/3 | 0 | 10 | |||
中田 奈津樹 ナカダ ナツキ | 仙台フェンシングクラブ | V | 0 | 4 | 1/3 | -1 | 9 |
プール番号13 | V/M | 指数 | TD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横田 恵一郎 ヨコタ ケイイチロウ | 沼津FC | V | V | V | 3/3 | 11 | 15 | |||
小西航路 コニシコウジ | 慶應湘南藤沢中等部 | 2 | V | 1 | 1/3 | -2 | 8 | |||
阿部 春彦 アベ ハルヒコ | 千葉県立柏陵高校 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | -15 | 0 | |||
鈴木 隼介 スズキ シュンスケ | 東工大OB会 | 2 | V | V | 2/3 | 6 | 12 |
プール番号14 | V/M | 指数 | TD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐藤 陽南 サトウ ヒナタ | DFA | V | V | 4 | 2/3 | 5 | 14 | |||
岩切 亮太 イワキリ リョウタ | 千葉県立柏陵高校 | 0 | 3 | 2 | 0/3 | -10 | 5 | |||
加藤 功聖 カトウ コウセイ | 立教新座中学校 | 4 | V | 3 | 1/3 | -1 | 12 | |||
PAK ANDRES パック アンドレアス | IWATAFENCINGCLUB | V | V | V | 3/3 | 6 | 15 |
プール番号15 | V/M | 指数 | TD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
古屋 宏基 フルヤ ヒロキ | 東工大OB会 | 1 | V | V | 2/3 | 1 | 11 | |||
越智輝 オチヒカル | 慶應湘南藤沢中等部 | V | V | V | 3/3 | 10 | 15 | |||
桝藤拓馬 マストウタクマ | 東外大OB | 4 | 3 | V | 1/3 | -2 | 12 | |||
坂本 雄大 サカモト ユウタ | 法政大学第二中学校 | 1 | 1 | 4 | 0/3 | -9 | 6 |
プール番号16 | V/M | 指数 | TD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新開 雄斗 シンカイ ユウト | 法政大学第二中学校 | 2 | 3 | 1 | 0/3 | -9 | 6 | |||
根岸 慧 ネギシ ケイ | 立教新座中学校 | V | 4 | V | 2/3 | 4 | 14 | |||
石渡健太郎 イシワタケンタロウ | 横浜フェンサーズクラブ | V | V | V | 3/3 | 5 | 15 | |||
作田 淳一郎 サクタ ジュンイチロウ | FFCあざみ野 | V | 3 | 3 | 1/3 | 0 | 11 |
プール番号17 | V/M | 指数 | TD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荒井 欧祐 アライ オウスケ | コミニティカレッジ | V | 4 | V | 2/3 | 7 | 14 | |||
田中 健二 タナカ ケンジ | 柿の木台スケルマ | 0 | 3 | V | 1/3 | -2 | 8 | |||
齋藤 明輝 サイトウ ハルキ | S.J.F.T | V | V | V | 3/3 | 7 | 15 | |||
難波功 ナンバイサオ | 小平FC | 2 | 0 | 1 | 0/3 | -12 | 3 |
プール番号18 | V/M | 指数 | TD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中村駿太 ナカムラシュンタ | 箕輪中学校 | V | V | V | 3/3 | 10 | 15 | |||
勝又 天 カツマタ タカラ | 法政大学第二中学校 | 3 | 2 | 0 | 0/3 | -10 | 5 | |||
小泉 和輝 コイズミ カズキ | 立教新座中学校 | 0 | V | 2 | 1/3 | -5 | 7 | |||
富山未来仁 トミヤマミキト | C.E.P.パリ | 2 | V | V | 2/3 | 5 | 12 |
プール番号19 | V/M | 指数 | TD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安井 啓泰 ヤスイ ヒロヤス | 柿の木台スケルマ | V | V | V | 3/3 | 8 | 15 | |||
石川 雄大 イシカワ ユウタ | 立教新座中学校 | 3 | 0 | 3 | 0/3 | -9 | 6 | |||
山田順治 ヤマダジュンジ | 杉並FC | 0 | V | V | 2/3 | 1 | 10 | |||
大塚 憲仁 オオツカ ノリヒト | 新潟大学OB | 4 | V | 4 | 1/3 | 0 | 13 |
プール番号20 | V/M | 指数 | TD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
橋本 雄偉 ハシモト ユウイ | 立教新座中学校 | 4 | V | V | 2/3 | 4 | 14 | |||
江川 元基 エカワ モトキ | SFPホールディングス | V | V | 2 | 2/3 | 0 | 12 | |||
松田 彪雅 マツダ ヒュウガ | トゥッティフェンシングクラブ | 1 | 3 | 0 | 0/3 | -11 | 4 | |||
菅谷 優斗 スガヤ ヒロト | 柏陵高校男子フェンシング部 | 4 | V | V | 2/3 | 7 | 14 |
プール番号21 | V/M | 指数 | TD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐伯 拓磨 サエキ タクマ | 法政大学第二中学校 | 1 | 1 | 3 | 0/3 | -8 | 5 | |||
銀霊 ギンレイ | 易安テクノロジー | V | V | V | 3/3 | 13 | 15 | |||
川端 康文 カワバタ ヤスブミ | OSA | V3 | 1 | 3 | 1/3 | -4 | 7 | |||
金森悠 カナモリユウ | JV体育教室 | V | 0 | V | 2/3 | -1 | 10 |
プール番号22 | V/M | 指数 | TD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中村孝一 ナカムラコウイチ | 小平FC | 0 | 0 | 0 | 0/3 | -15 | 0 | |||
秋保光郁 アキホコウヤ | 東村山高校 | V | V | V | 3/3 | 8 | 15 | |||
佐久間 朝陽 サクマ アサヒ | 柏陵高校男子フェンシング部 | V | 3 | V | 2/3 | 7 | 13 | |||
岡本 佑介 オカモト ユウスケ | 板橋フェンシングクラブ | V | 4 | 1 | 1/3 | 0 | 10 |
プール番号23 | V/M | 指数 | TD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安達優和 アンタツユウワ | 慶應湘南藤沢中等部 | 1 | V | V | 2/3 | 5 | 11 | |||
小貫 暁人 オヌキ アキヒト | 千葉県立柏陵高校 | V | V | V | 3/3 | 10 | 15 | |||
谷合良太 タニアイリョウタ | JV体育教室 | 0 | 2 | V | 1/3 | -5 | 7 | |||
柴山 徹 シバヤマ トオル | 法政大学第二中学校 | 1 | 2 | 2 | 0/3 | -10 | 5 |
プール番号24 | V/M | 指数 | TD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大竹航平 オオタケコウヘイ | 山梨クラブ | 3 | V | 2 | 1/3 | -4 | 10 | |||
木村 公祐 キムラ コウスケ | 立教新座中学校 | V | V | 2 | 2/3 | 1 | 12 | |||
小林 歩未 コバヤシ アユミ | 山梨県甲斐清和高校 | 4 | 3 | V | 1/3 | 0 | 12 | |||
畑中弘貴 ハタナカヒロキ | 千葉市フェンシング協会 | V | V | 2 | 2/3 | 3 | 12 |
プール番号25 | V/M | 指数 | TD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤崎-ブリヨ 天雄 フジサキ-ブリヨ テオ | SEISA | 1 | 0 | 1 | 0/3 | -13 | 2 | |||
古谷 翔吾 フルヤ ショウゴ | 立教新座中学校 | V | 1 | 2 | 1/3 | -3 | 8 | |||
茶野 友秋 チャノ トモアキ | ダウンタウンフェンシングアカデミー(DFA) | V | V | 3 | 2/3 | 7 | 13 | |||
江村 将太郎 エムラ ショウタロウ | 杉並FC | V | V | V | 3/3 | 9 | 15 |
プール番号26 | V/M | 指数 | TD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
榎本大青 エノモトタイセイ | JV体育教室 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | -14 | 1 | |||
登内雄心 トノウチユウジ | 長野ジュニアフェンシングクラブ | V5 | 1 | V5 | 2/3 | 4 | 11 | |||
冨田 紘永 トミタ コウエイ | 立教新座中学校 | V5 | V5 | 1 | 2/3 | 5 | 11 | |||
森 祐偉 モリ ユウイ | ワセダクラブ | V5 | 2 | V5 | 2/3 | 5 | 12 |
プール番号27 | V/M | 指数 | TD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
笠間 玲央 カサマ レオ | 八王子フェンシングクラブ | 2 | V | 1 | 1/3 | -4 | 8 | |||
堀北 稜介 ホリキタ リョウスケ | 立教新座中学校 | V | V | 4 | 2/3 | 5 | 14 | |||
長谷川良行 ハセガワヨシユキ | 中央大学クレセントアカデミー | 4 | 2 | 0 | 0/3 | -9 | 6 | |||
窪田歩 クボタアユム | 浅草FC | V3 | V | V | 3/3 | 8 | 13 |
Document Engarde - 2018/12/16
17:27:06