1 | 原 嘉宣 ハラ ヨシノリ | 東京ガーデンフェンシングクラブ | |||||||
原 嘉宣 ハラ ヨシノリ | |||||||||
128 | |||||||||
原 嘉宣 ハラ ヨシノリ | |||||||||
65 | 中田 奈津樹 ナカダ ナツキ | 仙台フェンシングクラブ | 5/4 | ||||||
清水 敬祐 シミズ ケイスケ | |||||||||
64 | 清水 敬祐 シミズ ケイスケ | 柿の木台スケルマ | 5/4 | ||||||
原 嘉宣 ハラ ヨシノリ | |||||||||
33 | 森 祐偉 モリ ユウイ | ワセダクラブ | 5/2 | ||||||
森 祐偉 モリ ユウイ | |||||||||
96 | 難波功 ナンバイサオ | 小平FC | 5/1 | ||||||
佐藤 陽南 サトウ ヒナタ | |||||||||
97 | 天利資征 アマリヨシユキ | 東京ガーデンフェンシングクラブ | 5/4 | ||||||
佐藤 陽南 サトウ ヒナタ | |||||||||
32 | 佐藤 陽南 サトウ ヒナタ | DFA | 5/0 | ||||||
赤池正太郎 アカイケショウタロウ | |||||||||
17 | 窪田歩 クボタアユム | 浅草FC | 5/1 | ||||||
窪田歩 クボタアユム | |||||||||
112 | |||||||||
窪田歩 クボタアユム | |||||||||
81 | 劉 雷 リュウ ライ | 東京ガーデンフェンシングクラブ | 5/4 | ||||||
木村 公祐 キムラ コウスケ | |||||||||
48 | 木村 公祐 キムラ コウスケ | 立教新座中学校 | 5/2 | ||||||
赤池正太郎 アカイケショウタロウ | |||||||||
49 | 古屋 宏基 フルヤ ヒロキ | 東工大OB会 | 5/4 | ||||||
古屋 宏基 フルヤ ヒロキ | |||||||||
80 | 熊木 優生 クマキ ユウセイ | 立教新座中学校 | 5/1 | ||||||
赤池正太郎 アカイケショウタロウ | |||||||||
113 | 5/1 | ||||||||
赤池正太郎 アカイケショウタロウ | |||||||||
16 | 赤池正太郎 アカイケショウタロウ | 吉祥寺クラブ | |||||||
杉岡瑞基 スギオカミズキ | |||||||||
9 | 中村 健人 ナカムラ ケント | 箕輪進修高校 | 10/9 | ||||||
中村 健人 ナカムラ ケント | |||||||||
120 | |||||||||
中村 健人 ナカムラ ケント | |||||||||
73 | 大竹航平 オオタケコウヘイ | 山梨クラブ | 5/4 | ||||||
大竹航平 オオタケコウヘイ | |||||||||
56 | 上出 桐 カミデ キリ | みなとフェンシングクラブ | 5/3 | ||||||
杉岡瑞基 スギオカミズキ | |||||||||
41 | 登内雄心 トノウチユウジ | 長野ジュニアフェンシングクラブ | 5/1 | ||||||
登内雄心 トノウチユウジ | |||||||||
88 | 長谷川良行 ハセガワヨシユキ | 中央大学クレセントアカデミー | 5/2 | ||||||
杉岡瑞基 スギオカミズキ | |||||||||
105 | 中村孝一 ナカムラコウイチ | 小平FC | 5/3 | ||||||
杉岡瑞基 スギオカミズキ | |||||||||
24 | 杉岡瑞基 スギオカミズキ | 長野ジュニアフェンシングクラブ | 5/0 | ||||||
杉岡瑞基 スギオカミズキ | |||||||||
25 | 岸 叶都 キシカナト | 小平FC | 5/0 | ||||||
岸 叶都 キシカナト | |||||||||
104 | 阿部 春彦 アベ ハルヒコ | 千葉県立柏陵高校 | 5/4 | ||||||
柴宮洸太 シバミヤコウタ | |||||||||
89 | 柴山 徹 シバヤマ トオル | 法政大学第二中学校 | 5/2 | ||||||
柴宮洸太 シバミヤコウタ | |||||||||
40 | 柴宮洸太 シバミヤコウタ | 長野クラブ | 5/2 | ||||||
柴宮洸太 シバミヤコウタ | |||||||||
57 | コンプトン ロバート コンプトン ロバート | IWATAFENCINGCLUB | 5/3 | ||||||
花木 ロブ ハナキ ロブ | |||||||||
72 | 花木 ロブ ハナキ ロブ | IWATAFENCINGCLUB | 5/3 | ||||||
越智輝 オチヒカル | |||||||||
121 | 5/1 | ||||||||
越智輝 オチヒカル | |||||||||
8 | 越智輝 オチヒカル | 慶應湘南藤沢中等部 | |||||||
杉岡瑞基 スギオカミズキ | |||||||||
5 | 髙橋 康希 タカハシコウキ | SEAスポーツクラブ | 10/6 | ||||||
髙橋 康希 タカハシコウキ | |||||||||
124 | |||||||||
髙橋 康希 タカハシコウキ | |||||||||
69 | 田中 健二 タナカ ケンジ | 柿の木台スケルマ | 5/2 | ||||||
作田 淳一郎 サクタ ジュンイチロウ | |||||||||
60 | 作田 淳一郎 サクタ ジュンイチロウ | FFCあざみ野 | 5/2 | ||||||
佐久間 朝陽 サクマ アサヒ | |||||||||
37 | 根岸 慧 ネギシ ケイ | 立教新座中学校 | 5/1 | ||||||
根岸 慧 ネギシ ケイ | |||||||||
92 | 横田 将典 ヨコタ マサノリ | 日本フェンシング研究会 | 5/2 | ||||||
佐久間 朝陽 サクマ アサヒ | |||||||||
101 | 福島共章 フクシマトモアキ | 光ヶ丘FC | 5/2 | ||||||
佐久間 朝陽 サクマ アサヒ | |||||||||
28 | 佐久間 朝陽 サクマ アサヒ | 柏陵高校男子フェンシング部 | 5/0 | ||||||
佐久間 朝陽 サクマ アサヒ | |||||||||
21 | PAK ANDRES パック アンドレアス | IWATAFENCINGCLUB | 5/1 | ||||||
PAK ANDRES パック アンドレアス | |||||||||
108 | |||||||||
PAK ANDRES パック アンドレアス | |||||||||
85 | 新開 雄斗 シンカイ ユウト | 法政大学第二中学校 | 5/3 | ||||||
小林衛正 コバヤシエイセイ | |||||||||
44 | 小林衛正 コバヤシエイセイ | 慶應湘南藤沢中等部 | 5/2 | ||||||
PAK ANDRES パック アンドレアス | |||||||||
53 | 金森悠 カナモリユウ | JV体育教室 | 5/1 | ||||||
金森悠 カナモリユウ | |||||||||
76 | 川端 康文 カワバタ ヤスブミ | OSA | 5/2 | ||||||
加藤 那琉 カトウ ナル | |||||||||
117 | 5/1 | ||||||||
加藤 那琉 カトウ ナル | |||||||||
12 | 加藤 那琉 カトウ ナル | KIRI.JR フェンシングチーム | |||||||
佐久間 朝陽 サクマ アサヒ | |||||||||
13 | 江村 将太郎 エムラ ショウタロウ | 杉並FC | 10/2 | ||||||
江村 将太郎 エムラ ショウタロウ | |||||||||
116 | |||||||||
江村 将太郎 エムラ ショウタロウ | |||||||||
77 | 小泉 和輝 コイズミ カズキ | 立教新座中学校 | 5/4 | ||||||
中澤 正成 ナカザワ マサナリ | |||||||||
52 | 中澤 正成 ナカザワ マサナリ | 市川FC | 5/0 | ||||||
江村 将太郎 エムラ ショウタロウ | |||||||||
45 | 畑中弘貴 ハタナカヒロキ | 千葉市フェンシング協会 | 5/4 | ||||||
畑中弘貴 ハタナカヒロキ | |||||||||
84 | 小川 泰樹 オガワ ヤスキ | 日本フェンシング研究会 | 5/4 | ||||||
岸本錬志 キシモトレンジ | |||||||||
109 | 5/4 | ||||||||
岸本錬志 キシモトレンジ | |||||||||
20 | 岸本錬志 キシモトレンジ | トゥッティフェンシングクラブ | |||||||
江村 将太郎 エムラ ショウタロウ | |||||||||
29 | 茶野 友秋 チャノ トモアキ | ダウンタウンフェンシングアカデミー(DFA) | 5/0 | ||||||
茶野 友秋 チャノ トモアキ | |||||||||
100 | 吉田 圭吾 ヨシダ ケイゴ | 法政大学第二中学校 | 5/3 | ||||||
安達優和 アンタツユウワ | |||||||||
93 | 松田 彪雅 マツダ ヒュウガ | トゥッティフェンシングクラブ | 5/1 | ||||||
安達優和 アンタツユウワ | |||||||||
36 | 安達優和 アンタツユウワ | 慶應湘南藤沢中等部 | 5/1 | ||||||
峰岸佳吾 ミネギシケイゴ | |||||||||
61 | 岡本 佑介 オカモト ユウスケ | 板橋フェンシングクラブ | 5/0 | ||||||
金 洞煜 キム トンウク | |||||||||
68 | 金 洞煜 キム トンウク | 山梨県甲斐清和高校 | 5/2 | ||||||
峰岸佳吾 ミネギシケイゴ | |||||||||
125 | 5/4 | ||||||||
峰岸佳吾 ミネギシケイゴ | |||||||||
4 | 峰岸佳吾 ミネギシケイゴ | 沼田フェンシングクラブ | |||||||
横田 恵一郎 ヨコタ ケイイチロウ | |||||||||
3 | 銀英 ギンエイ | 易安テクノロジー | 10/7 | ||||||
銀英 ギンエイ | |||||||||
126 | |||||||||
銀英 ギンエイ | |||||||||
67 | 柳原 龍葉 ヤナギハラ リュウハ | 法政大学第二中学校 | 5/1 | ||||||
加藤 功聖 カトウ コウセイ | |||||||||
62 | 加藤 功聖 カトウ コウセイ | 立教新座中学校 | 5/1 | ||||||
鈴木 隼介 スズキ シュンスケ | |||||||||
35 | 冨田 紘永 トミタ コウエイ | 立教新座中学校 | 5/3 | ||||||
冨田 紘永 トミタ コウエイ | |||||||||
94 | 西山 惺 ニシヤマ サトル | 法政大学第二中学校 | 5/1 | ||||||
鈴木 隼介 スズキ シュンスケ | |||||||||
99 | 藤崎-ブリヨ 天雄 フジサキ-ブリヨ テオ | SEISA | 5/2 | ||||||
鈴木 隼介 スズキ シュンスケ | |||||||||
30 | 鈴木 隼介 スズキ シュンスケ | 東工大OB会 | 5/0 | ||||||
鈴木 隼介 スズキ シュンスケ | |||||||||
19 | 菅野慶嗣 カンノケイシ | 東京ガーデンフェンシングクラブ | 5/3 | ||||||
菅野慶嗣 カンノケイシ | |||||||||
110 | |||||||||
弥永 匠 ヤナガ タクミ | |||||||||
83 | 佐伯 拓磨 サエキ タクマ | 法政大学第二中学校 | 5/2 | ||||||
弥永 匠 ヤナガ タクミ | |||||||||
46 | 弥永 匠 ヤナガ タクミ | 青山学院大学 | 5/1 | ||||||
弥永 匠 ヤナガ タクミ | |||||||||
51 | 江川 元基 エカワ モトキ | SFPホールディングス | 5/2 | ||||||
江川 元基 エカワ モトキ | |||||||||
78 | 谷合良太 タニアイリョウタ | JV体育教室 | 5/1 | ||||||
江川 元基 エカワ モトキ | |||||||||
115 | 5/1 | ||||||||
秋保光郁 アキホコウヤ | |||||||||
14 | 秋保光郁 アキホコウヤ | 東村山高校 | |||||||
鈴木 隼介 スズキ シュンスケ | |||||||||
11 | 小貫 暁人 オヌキ アキヒト | 千葉県立柏陵高校 | 10/9 | ||||||
小貫 暁人 オヌキ アキヒト | |||||||||
118 | |||||||||
小貫 暁人 オヌキ アキヒト | |||||||||
75 | 笠間 玲央 カサマ レオ | 八王子フェンシングクラブ | 5/0 | ||||||
田代 泰隆 タシロ ヤスタカ | |||||||||
54 | 田代 泰隆 タシロ ヤスタカ | スターフェンシングアカデミー | 5/3 | ||||||
小貫 暁人 オヌキ アキヒト | |||||||||
43 | 山際 章 ヤマギワ アキラ | 東工大OB会 | 5/2 | ||||||
坂本 雄大 サカモト ユウタ | |||||||||
86 | 坂本 雄大 サカモト ユウタ | 法政大学第二中学校 | 5/4 | ||||||
安井 琥珀 ヤスイ コハク | |||||||||
107 | 5/0 | ||||||||
安井 琥珀 ヤスイ コハク | |||||||||
22 | 安井 琥珀 ヤスイ コハク | 法政大学第二中学校 | |||||||
小貫 暁人 オヌキ アキヒト | |||||||||
27 | 菅谷 優斗 スガヤ ヒロト | 柏陵高校男子フェンシング部 | 5/2 | ||||||
菅谷 優斗 スガヤ ヒロト | |||||||||
102 | 榎本大青 エノモトタイセイ | JV体育教室 | 5/0 | ||||||
菅谷 優斗 スガヤ ヒロト | |||||||||
91 | 勝又 天 カツマタ タカラ | 法政大学第二中学校 | 5/3 | ||||||
橋本 雄偉 ハシモト ユウイ | |||||||||
38 | 橋本 雄偉 ハシモト ユウイ | 立教新座中学校 | 5/1 | ||||||
菅谷 優斗 スガヤ ヒロト | |||||||||
59 | 小林 歩未 コバヤシ アユミ | 山梨県甲斐清和高校 | 5/0 | ||||||
小林 歩未 コバヤシ アユミ | |||||||||
70 | 小西航路 コニシコウジ | 慶應湘南藤沢中等部 | 5/4 | ||||||
幸田 孝之 コウダ タカユキ | |||||||||
123 | 5/4 | ||||||||
幸田 孝之 コウダ タカユキ | |||||||||
6 | 幸田 孝之 コウダ タカユキ | KIRI.JR.フェンシングチーム | |||||||
横田 恵一郎 ヨコタ ケイイチロウ | |||||||||
7 | 横田 恵一郎 ヨコタ ケイイチロウ | 沼津FC | 10/2 | ||||||
横田 恵一郎 ヨコタ ケイイチロウ | |||||||||
122 | |||||||||
横田 恵一郎 ヨコタ ケイイチロウ | |||||||||
71 | 古谷 翔吾 フルヤ ショウゴ | 立教新座中学校 | 5/1 | ||||||
大塚 憲仁 オオツカ ノリヒト | |||||||||
58 | 大塚 憲仁 オオツカ ノリヒト | 新潟大学OB | 5/2 | ||||||
横田 恵一郎 ヨコタ ケイイチロウ | |||||||||
39 | 原田 眞太郎 ハラダ シンタロウ | 小金井FC | 5/0 | ||||||
原田 眞太郎 ハラダ シンタロウ | |||||||||
90 | 岩切 亮太 イワキリ リョウタ | 千葉県立柏陵高校 | 5/4 | ||||||
原田 眞太郎 ハラダ シンタロウ | |||||||||
103 | 佐藤 慶 サトウ ケイ | 立教新座中学校 | 5/4 | ||||||
荒井 欧祐 アライ オウスケ | |||||||||
26 | 荒井 欧祐 アライ オウスケ | コミニティカレッジ | 5/0 | ||||||
横田 恵一郎 ヨコタ ケイイチロウ | |||||||||
23 | 石渡健太郎 イシワタケンタロウ | 横浜フェンサーズクラブ | 5/2 | ||||||
石渡健太郎 イシワタケンタロウ | |||||||||
106 | |||||||||
萩原 嵩造 ハギワラ シュウゾウ | |||||||||
87 | 石川 雄大 イシカワ ユウタ | 立教新座中学校 | 4/3 | ||||||
萩原 嵩造 ハギワラ シュウゾウ | |||||||||
42 | 萩原 嵩造 ハギワラ シュウゾウ | みなとフェンシングクラブ | 5/0 | ||||||
森本 凌太 モリモト リョウタ | |||||||||
55 | 姫野 惇 ヒメノ ジュン | 八王子フェンシングクラブ | 5/2 | ||||||
森本 凌太 モリモト リョウタ | |||||||||
74 | 森本 凌太 モリモト リョウタ | 柏陵高校男子フェンシング部 | 5/1 | ||||||
森本 凌太 モリモト リョウタ | |||||||||
119 | 5/2 | ||||||||
中村駿太 ナカムラシュンタ | |||||||||
10 | 中村駿太 ナカムラシュンタ | 箕輪中学校 | |||||||
横田 恵一郎 ヨコタ ケイイチロウ | |||||||||
15 | 安井 啓泰 ヤスイ ヒロヤス | 柿の木台スケルマ | 10/6 | ||||||
安井 啓泰 ヤスイ ヒロヤス | |||||||||
114 | |||||||||
安井 啓泰 ヤスイ ヒロヤス | |||||||||
79 | 二村大雅 ニムラタイガ | 慶応中等部 | 5/1 | ||||||
山田順治 ヤマダジュンジ | |||||||||
50 | 山田順治 ヤマダジュンジ | 杉並FC | 5/1 | ||||||
古田島 亮 コタジマ リョウ | |||||||||
47 | 縮敬一 チヂミケイイチ | 読売カルチャーセンター町田 | 5/4 | ||||||
古田島 亮 コタジマ リョウ | |||||||||
82 | 古田島 亮 コタジマ リョウ | 新潟大学OB | 5/0 | ||||||
古田島 亮 コタジマ リョウ | |||||||||
111 | 5/4 | ||||||||
齋藤 明輝 サイトウ ハルキ | |||||||||
18 | 齋藤 明輝 サイトウ ハルキ | S.J.F.T | |||||||
古田島 亮 コタジマ リョウ | |||||||||
31 | 堀北 稜介 ホリキタ リョウスケ | 立教新座中学校 | 5/4 | ||||||
堀北 稜介 ホリキタ リョウスケ | |||||||||
98 | 清水野真 シミズノマ | JV体育教室 | 5/1 | ||||||
堀北 稜介 ホリキタ リョウスケ | |||||||||
95 | 小河勇翔 オガワユウト | 箕輪中学校 | 5/2 | ||||||
富山未来仁 トミヤマミキト | |||||||||
34 | 富山未来仁 トミヤマミキト | C.E.P.パリ | 5/2 | ||||||
堀北 稜介 ホリキタ リョウスケ | |||||||||
63 | 渡邊 泰成 ワタナベ タイセイ | 立教新座中学校 | 5/4 | ||||||
渡邊 泰成 ワタナベ タイセイ | |||||||||
66 | 桝藤拓馬 マストウタクマ | 東外大OB | 5/2 | ||||||
銀霊 ギンレイ | |||||||||
127 | 5/2 | ||||||||
銀霊 ギンレイ | |||||||||
2 | 銀霊 ギンレイ | 易安テクノロジー |
Document Engarde - 2018/12/16
17:25:55