| プール番号1 | V/M | 指数 | TD | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土田 悠人 ツチダ ユウト | RITZフェンシングアカデミー | V | V | V | 3/3 | 14 | 15 | |||
| 千田 陽妃 チダ ハルキ | スターフェンシング | 1 | V | V | 2/3 | 2 | 11 | |||
| 吉成 生吹 ヨシナリ イブキ | 日本フェンシング研究会 | 0 | 3 | 0 | 0/3 | -12 | 3 | |||
| 久保田 玲央 クボタ レオ | ワセダクラブ | 0 | 1 | V | 1/3 | -4 | 6 |
| プール番号2 | V/M | 指数 | TD | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篠島 果穂 ササジマカホ | 東京OHMEフェンシングクラブ | V | 2 | V | 2/3 | 7 | 12 | |||
| 金刺 慶一郎 カナザシ ケイイチロウ | 東京ガーデンフェンシングクラブ | 0 | 3 | V | 1/3 | -2 | 8 | |||
| 西田 龍太郎 ニシダリュウタロウ | トゥッティフェンシングクラブ | V4 | V | V | 3/3 | 8 | 14 | |||
| 中村 志穂 ナカムラシホ | 山梨ジュニアFC | 1 | 0 | 1 | 0/3 | -13 | 2 |
| プール番号3 | V/M | 指数 | TD | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田中 秀之介 タナカシュウノスケ | トゥッティフェンシングクラブ | V | V | 4 | 2/3 | 9 | 14 | |||
| 小野塚 生 オノツカ アルビ | いわきフェンシングスポーツ少年団 | 0 | V | V | 2/3 | 0 | 10 | |||
| 樅木 花菜 モミキカナ | 光ヶ丘FC | 0 | 1 | 0 | 0/3 | -14 | 1 | |||
| 平本 理志 ヒラモトサトシ | ワセダクラブ | V | 4 | V | 2/3 | 5 | 14 |
| プール番号4 | V/M | 指数 | TD | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 畑 雄太 ハタ ユウタ | 青山クラブ | V | V | 2 | 2/3 | 6 | 12 | |||
| 浅間 皇輝 アサマコウキ | トゥッティフェンシングクラブ | 0 | 1 | 2 | 0/3 | -12 | 3 | |||
| 山本 舜樹 ヤマモト シュンキ | 埼玉エスクリム | 1 | V | 1 | 1/3 | -4 | 7 | |||
| 軽部 幸乃 カルべユキノ | 東京OHMEフェンシングクラブ | V | V | V | 3/3 | 10 | 15 |
| プール番号5 | V/M | 指数 | TD | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐竹 葉月 サタケハヅキ | 山梨ジュニアFC | V | 0 | 2 | 1/3 | -3 | 7 | |||
| 有留 凪咲 アリドメ ナギサ | KIRI.JR フェンシングチーム | 0 | 0 | V | 1/3 | -8 | 5 | |||
| 松田 悠源 マツダ ユウゲン | トゥッティフェンシングクラブ | V | V | V | 3/3 | 15 | 15 | |||
| 友部 颯志 トモベ ハヤト | 埼玉エスクリム | V | 3 | 0 | 1/3 | -4 | 8 |
| プール番号6 | V/M | 指数 | TD | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏原 理人 カシワバラ リヒト | みなとフェンシングクラブ | 4 | V4 | 1 | 1/3 | 1 | 9 | |||
| 曽良中 大雅 ソラナカ タイガ | 柿の木台スケルマ | V | 2 | 2 | 1/3 | -5 | 9 | |||
| 西村 優 ニシムラ ユウ | 青山クラブ | 1 | V | 3 | 1/3 | -2 | 9 | |||
| 山口 悠月 ヤマグチ ユヅキ | フェンシングステージ | V2 | V | V | 3/3 | 6 | 12 |
| プール番号7 | V/M | 指数 | TD | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八木 琉称 ヤギルナ | 小平FC | 0 | 3 | 1 | 0/3 | -8 | 4 | |||
| 田代 圭 タシロ ケイ | スターフェンシングアカデミー | V | V | 2 | 2/3 | 6 | 12 | |||
| 日比 俊太朗 ヒビ シュンタロウ | 青山クラブ | V | 1 | 1 | 1/3 | -6 | 7 | |||
| 後藤 結衣 ゴトウユイ | はしまモア フェンシングクラブ | V2 | V | V | 3/3 | 8 | 12 |
| プール番号8 | V/M | 指数 | TD | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 羽石 祐丹 ハネイシ ユニ | ダウンタウンフェンシングアカデミー | V | V | V2 | 3/3 | 6 | 12 | |||
| 田代 ゆう タシロ ユウ | スターフェンシングアカデミー | 2 | V | V | 2/3 | 7 | 12 | |||
| 清水 丈敦 シミズ タケノブ | 柿の木台スケルマ | 4 | 0 | V | 1/3 | -2 | 9 | |||
| 森 優輝子 モリ ユキコ | JV体育教室 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | -11 | 1 |
| プール番号9 | V/M | 指数 | TD | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊本 詩乃 クマモトシノ | 京都フューチャーフェンシングクラブ | 0 | V | V | 2/3 | 1 | 10 | |||
| 幸田 朋優 コウダ トモマサ | KIRI.JR.フェンシングチーム | V | V | V | 3/3 | 15 | 15 | |||
| 日浦 維吹 ヒウラ イブキ | 青山クラブ | 3 | 0 | V | 1/3 | -5 | 8 | |||
| 片岡 耕平 カタオカコウヘイ | 東京ガーデンフェンシングクラブ | 1 | 0 | 3 | 0/3 | -11 | 4 |
Document Engarde - 2018/12/16
17:13:47