2017年度八王子フェンシング大会
一般男子フルーレ
2017/12/17
八王子市民体育館
全ランク
ランキング | 姓 | 名 | 国 | クラブ |
1 | 橋本 祥英 | ハシモト ショウエイ | 立教新座中学校 | |
2 | 水野 怜央名 | ミズノ レオナ | 三田フェンシングクラブ | |
3 | 佐久間 朝陽 | サクマアサヒ | 柏陵高校 | |
3 | 杉岡 瑞基 | スギオカ ミズキ | 長野ジュニアフェンシングクラブ | |
5 | 齋藤 明輝 | サイトウハルキ | S.J.F.T | |
6 | 島内 遥大 | シマウチ ハルト | DFA | |
7 | 前川 健 | マエカワ タケル | 法政二高OB | |
8 | 森本 凌太 | モリモトリョウタ | 柏陵高校 | |
9 | 菊地 正晃 | キクチマサアキ | ダウンタウンフェンシングアカデミー | |
10 | 森 祐偉 | モリ ユウイ | ワセダクラブ | |
11 | 河本 明人 | カワモトアキヒト | チーム ヤマグチ | |
12 | 秋山 世成 | アキヤマ セナ | 法政大学第二高等学校 | |
13 | 鈴木 統吾 | スズキ トウゴ | ワセダクラブ | |
14 | 増田 和正 | マスダ カズマサ | 沼津新鮮組 | |
15 | 加藤 那琉 | カトウ ナル | KIRI.JR フェンシングチーム | |
16 | 布施 慶馬 | フセ ケイマ | 慶応中等部 | |
17 | 岡田 卓巳 | オカダタクミ | 開成フェンシング部 | |
18 | 横田 恵一郎 | ヨコタ ケイイチロウ | 沼津FC | |
18 | 幸田 孝之 | コウダ タカユキ | KIRI.JR フェンシングチーム | |
20 | 石橋 廉大 | イシバシ レンタ | はしまモアフェンシングクラブ | |
20 | 多田 耕平 | タダ コウヘイ | 東亜学園高校 | |
20 | 鈴木 隼介 | スズキ シュンスケ | 東工大OB会 | |
23 | 荒井 欧祐 | アライ オウスケ | トゥッティフェンシングクラブ | |
23 | 柴宮 洸太 | シバミヤコウタ | 長野クラブ | |
25 | 永澤 宏紀 | ナガサワ ヒロキ | 慶應義塾湘南藤沢 | |
25 | 佐藤 正人 | サトウマサト | 埼玉医科大学国際医療センター | |
27 | 朝田 海都 | アサダ カイト | 法政二高OB | |
28 | 佐藤 翔一郎 | サトウ ショウイチロウ | NDAFC | |
29 | 磯部 晴貴 | イソベ ハルキ | 杉並ジュニア | |
29 | 姫野 惇 | ヒメノ ジュン | 八王子フェンシング | |
31 | 押久 保翔也 | オシクボ ショウヤ | 日本フェンシング研究会 | |
32 | 平井 雄大 | ヒライ ユウダイ | 法政第二中学校 | |
33 | 一関 公史 | イチノセキ タカフミ | 高崎クラブ | |
34 | PAKTINGKWAN | パク ティンクワン | IWATAFENCINGCLUB | |
34 | 中村 駿太 | ナカムラシュンタ | 箕輪中学校 | |
36 | 林 祥太郎 | ハヤシ ショウタロウ | ワセダクラブ | |
37 | 浦部 光 | ウラベ ヒカル | 立教新座中学校 | |
37 | 山木 翔陽 | ヤマキ ショウヤ | 法政二高OB | |
39 | 安井 琥珀 | ヤスイ コハク | 法政第二中学校 | |
40 | 坂口 駿斗 | サカグチ ハヤト | KIRI.JR フェンシングチーム | |
41 | 山際 章 | ヤマギワ アキラ | 東工大OB会 | |
42 | 橘 英太郎 | タチバナ エイタロウ | 日立FC | |
42 | 福谷 凌史 | フクタニ リョウシ | 立教新座中学校 | |
44 | 岸本 錬志 | キシモト レンジ | トゥッテイフェンシングクラブ | |
45 | 江村 将太郎 | エムラ ショウタロウ | 杉並フェンシングクラブ | |
46 | 米倉 尚輝 | ヨネクラ ナオキ | 本吉フェンシングクラブ | |
47 | 大塚 憲仁 | オオツカノリヒト | 新潟大学 | |
48 | 安達 優和 | アンタツ ユウワ | 慶應義塾湘南藤沢 | |
49 | 越智 輝 | オチ ヒカル | 慶應義塾湘南藤沢 | |
49 | 菅野 智斗星 | カンノ チトセ | 慶応中等部 | |
51 | 堀越 崇秀 | ホリコシ タカヒデ | 立教新座中学校 | |
52 | 古屋 宏基 | フルヤ ヒロキ | 東工大OB会 | |
53 | 原田 眞太郎 | ハラダ シンタロウ | 小金井FC | |
54 | 倉 明生 | クラアキオ | 法政第二中学校 | |
55 | 江川 元基 | エカワ モトキ | 慨FPダイニング | |
56 | 青木 淳 | アオキアツシ | 蓮田フェンシングクラブ | |
57 | 保科 幸作 | ホシナ コウサク | 南箕輪わくわくクラブ | |
58 | 梶川 泰大 | カジカワヤスヒロ | 柏陵高校 | |
58 | 桝藤 拓馬 | マストウタクマ | 徳島FC | |
60 | 芹澤 元希 | セリザワモトキ | 沼津FC | |
60 | 篠原 光輝 | シノハラ ミツキ | 箕輪中学校 | |
62 | 清水 敬祐 | シミズ ケイスケ | 柿の木台スケルマ | |
63 | 大竹 航平 | オオタケコウヘイ | 山梨クラブ | |
64 | 渡邊 泰成 | ワタナベ タイセイ | 立教新座中学校 | |
65 | 清水 俊匡 | シミズ トシマサ | 柿の木台スケルマ | |
65 | 増田 光 | マスダ ヒカル | 立教新座中学校 | |
67 | 桐谷 駿輔 | キリヤ シュンスケ | 慶應義塾湘南藤沢 | |
68 | 河本 健吾 | カワモト ケンゴ | 慶応中等部 | |
69 | 畑中 弘貴 | ハタナカヒロキ | 千葉市フェンシング協会 | |
70 | 菅原 隆鳳 | スガワラ リュウ | 三田フェンシングクラブ | |
71 | ロバートコンプトン | ロバートコンプトン | IWATAFENCINGCLUB | |
71 | 秋葉 武瑠 | アキバタケル | 鎌倉フェンシング協会 | |
73 | 横田 将典 | ヨコタ マサノリ | 日本フェンシング研究会 | |
73 | 小林 衛正 | コバヤシ エイセイ | 慶應義塾湘南藤沢 | |
75 | 菅谷 優斗 | スガヤヒロト | 柏陵高校 | |
76 | 秋保 光郁 | アキホコーヤ | 小平フェンシングクラブ | |
77 | 花木ロブ | ハナキロブ | IWATAFENCINGCLUB | |
78 | 染谷 伊央太 | ソメヤイオタ | 柏陵高校 | |
79 | 加藤 功聖 | カトウ コウセイ | 立教新座中学校 | |
80 | 岡本成史 | オカモトマサシ | 山梨クラブ | |
80 | 田中 健二 | タナカ ケンジ | 柿の木台スケルマ | |
80 | 八木 颯 | ヤギハヤテ | 柏陵高校 | |
80 | 柳原 健二郎 | ヤナギハラケンジロウ | 横浜フェンサーズクラブ | |
84 | 田代 大河 | タシロタイガ | 青山学院高等部 | |
85 | 堀北 稜介 | ホリキタ リョウスケ | 立教新座中学校 | |
86 | 石上 皓英 | イシガミ アキヒデ | 慶応中等部 | |
87 | 三浦 悠成 | ミウラユウセイ | 秋田市ジュニアフェンサーズ | |
87 | 小林 歩未 | コバヤシ アユミ | 山梨県甲斐清和高校 | |
89 | 坂本 雄大 | サカモト ユウタ | 法政第二中学校 | |
90 | 川端 康文 | カワバタヤスブミ | OSA | |
90 | 渡辺 徹 | ワタナベトオル | 小平フェンシングクラブ | |
92 | 小川 泰樹 | オガワ ヤスキ | 日本フェンシング研究会 | |
93 | 内田 偉丸 | ウチダ イマル | 三田フェンシングクラブ | |
94 | 金森 悠 | カナモリ ユウ | JV体育教室 | |
95 | 野村 宗純 | ノムラ ソウジュン | 立教新座中学校 | |
96 | 勝又 天 | カツマタ タカラ | 法政第二中学校 | |
96 | 仙洞田 知 | センドウダ サトシ | 山梨県甲斐清和高校 | |
98 | 吉田 圭吾 | ヨシダ ケイゴ | 法政第二中学校 | |
98 | 小西 航路 | コニシ コウジ | 慶應義塾湘南藤沢 | |
100 | 廣瀬 穣朱阿 | ヒロセ ジョシュア | 山梨県甲斐清和高校 | |
101 | 石川 凌雅 | イシカワ リョウガ | 山梨ジュニアフェンシングクラブ | |
102 | 安井 啓泰 | ヤスイ ヒロヤス | 柿の木台スケルマ | |
102 | 三品 祐大 | ミシナユウダイ | 柏陵高校 | |
102 | 中村 友一 | ナカムラユウイチ | 木曜会 | |
105 | 榎本 大青 | エノモト タイセイ | JV体育教室 | |
105 | 小田桐 慧 | オダギリ ケイ | 法政第二中学校 | |
107 | ブリヨ天雄 | ブリヨテオ | 北区FC | |
107 | 砂田 淳 | スナダ アツシ | 日本フェンシング研究会 | |
107 | 田中 翔太 | タナカ ショウタ | 山梨県甲斐清和高校 | |
107 | 冨田 紘永 | トミタ コウエイ | 立教新座中学校 | |
107 | 峯 健介 | ミネ ケンスケ | 長野ジュニアフェンシングクラブ | |
107 | 林 孝輔 | ハヤシ コウスケ | 箕輪中学校 | |
113 | 奥山 昇 | オクヤマ ショウ | 慶応中等部 | |
113 | 根岸 慧 | ネギシ ケイ | 立教新座中学校 | |
113 | 大木 皓三郎 | オオキコウザブロウ | 青山学院高等部 | |
113 | 二村 大雅 | ニムラ タイガ | 慶応中等部 | |
113 | 柳原 龍葉 | ヤナギハラ リュウハ | 法政第二中学校 | |
118 | 佐伯 拓磨 | サエキ タクマ | 法政第二中学校 | |
118 | 木村 公祐 | キムラ コウスケ | 立教新座中学校 | |
120 | 久嶋 駿輔 | ヒサジマシュンスケ | 北区FC | |
120 | 新開 雄斗 | シンカイ ユウト | 法政第二中学校 | |
120 | 水本 拓実 | ミズモトタクミ | 北区FC | |
120 | 西山 惺 | ニシヤマ アキラ | 法政第二中学校 |
Document Engarde - 2017/12/17 17:38:49