2017年度八王子フェンシング大会
一般男子フルーレ
2017/12/17
八王子市民体育館
ED 128から
1 | 一関 公史 イチノセキ タカフミ | 高崎クラブ | |||||||
一関 公史 イチノセキ タカフミ | |||||||||
128 | |||||||||
押久 保翔也 オシクボ ショウヤ | |||||||||
65 | 押久 保翔也 オシクボ ショウヤ | 日本フェンシング研究会 | 5/2 | ||||||
押久 保翔也 オシクボ ショウヤ | |||||||||
64 | 花木ロブ ハナキロブ | IWATAFENCINGCLUB | 5/1 | ||||||
増田 和正 マスダ カズマサ | |||||||||
33 | 山際 章 ヤマギワ アキラ | 東工大OB会 | 5/1 | ||||||
山際 章 ヤマギワ アキラ | |||||||||
96 | 勝又 天 カツマタ タカラ | 法政第二中学校 | 5/2 | ||||||
増田 和正 マスダ カズマサ | |||||||||
97 | 仙洞田 知 センドウダ サトシ | 山梨県甲斐清和高校 | 5/2 | ||||||
増田 和正 マスダ カズマサ | |||||||||
32 | 増田 和正 マスダ カズマサ | 沼津新鮮組 | 5/2 | ||||||
齋藤 明輝 サイトウハルキ | |||||||||
17 | 荒井 欧祐 アライ オウスケ | トゥッティフェンシングクラブ | 5/1 | ||||||
荒井 欧祐 アライ オウスケ | |||||||||
112 | 林 孝輔 ハヤシ コウスケ | 箕輪中学校 | 5/0 | ||||||
荒井 欧祐 アライ オウスケ | |||||||||
81 | 芹澤 元希 セリザワモトキ | 沼津FC | 5/4 | ||||||
芹澤 元希 セリザワモトキ | |||||||||
48 | 畑中 弘貴 ハタナカヒロキ | 千葉市フェンシング協会 | 5/1 | ||||||
齋藤 明輝 サイトウハルキ | |||||||||
49 | 菅原 隆鳳 スガワラ リュウ | 三田フェンシングクラブ | 5/1 | ||||||
篠原 光輝 シノハラ ミツキ | |||||||||
80 | 篠原 光輝 シノハラ ミツキ | 箕輪中学校 | 5/2 | ||||||
齋藤 明輝 サイトウハルキ | |||||||||
113 | 奥山 昇 オクヤマ ショウ | 慶応中等部 | 5/1 | ||||||
齋藤 明輝 サイトウハルキ | |||||||||
16 | 齋藤 明輝 サイトウハルキ | S.J.F.T | 5/0 | ||||||
佐久間 朝陽 サクマアサヒ | |||||||||
9 | 多田 耕平 タダ コウヘイ | 東亜学園高校 | 10/2 | ||||||
多田 耕平 タダ コウヘイ | |||||||||
120 | 久嶋 駿輔 ヒサジマシュンスケ | 北区FC | 5/1 | ||||||
多田 耕平 タダ コウヘイ | |||||||||
73 | 青木 淳 アオキアツシ | 蓮田フェンシングクラブ | 5/0 | ||||||
青木 淳 アオキアツシ | |||||||||
56 | 菅谷 優斗 スガヤヒロト | 柏陵高校 | 5/0 | ||||||
秋山 世成 アキヤマ セナ | |||||||||
41 | 岸本 錬志 キシモト レンジ | トゥッテイフェンシングクラブ | 5/2 | ||||||
岸本 錬志 キシモト レンジ | |||||||||
88 | 渡辺 徹 ワタナベトオル | 小平フェンシングクラブ | 5/3 | ||||||
秋山 世成 アキヤマ セナ | |||||||||
105 | 榎本 大青 エノモト タイセイ | JV体育教室 | 5/4 | ||||||
秋山 世成 アキヤマ セナ | |||||||||
24 | 秋山 世成 アキヤマ セナ | 法政大学第二高等学校 | 5/3 | ||||||
佐久間 朝陽 サクマアサヒ | |||||||||
25 | 安井 琥珀 ヤスイ コハク | 法政第二中学校 | 5/3 | ||||||
安井 琥珀 ヤスイ コハク | |||||||||
104 | 三品 祐大 ミシナユウダイ | 柏陵高校 | 5/2 | ||||||
佐久間 朝陽 サクマアサヒ | |||||||||
89 | 小川 泰樹 オガワ ヤスキ | 日本フェンシング研究会 | 5/1 | ||||||
佐久間 朝陽 サクマアサヒ | |||||||||
40 | 佐久間 朝陽 サクマアサヒ | 柏陵高校 | 5/0 | ||||||
佐久間 朝陽 サクマアサヒ | |||||||||
57 | 菅野 智斗星 カンノ チトセ | 慶応中等部 | 5/1 | ||||||
菅野 智斗星 カンノ チトセ | |||||||||
72 | 田中 健二 タナカ ケンジ | 柿の木台スケルマ | 5/3 | ||||||
石橋 廉大 イシバシ レンタ | |||||||||
121 | 新開 雄斗 シンカイ ユウト | 法政第二中学校 | 5/0 | ||||||
石橋 廉大 イシバシ レンタ | |||||||||
8 | 石橋 廉大 イシバシ レンタ | はしまモアフェンシングクラブ | 5/4 | ||||||
橋本 祥英 ハシモト ショウエイ | |||||||||
5 | 菊地 正晃 キクチマサアキ | ダウンタウンフェンシングアカデミー | 10/6 | ||||||
菊地 正晃 キクチマサアキ | |||||||||
124 | |||||||||
菊地 正晃 キクチマサアキ | |||||||||
69 | 柳原 健二郎 ヤナギハラケンジロウ | 横浜フェンサーズクラブ | 5/3 | ||||||
古屋 宏基 フルヤ ヒロキ | |||||||||
60 | 古屋 宏基 フルヤ ヒロキ | 東工大OB会 | 5/3 | ||||||
菊地 正晃 キクチマサアキ | |||||||||
37 | 清水 俊匡 シミズ トシマサ | 柿の木台スケルマ | 5/1 | ||||||
渡邊 泰成 ワタナベ タイセイ | |||||||||
92 | 渡邊 泰成 ワタナベ タイセイ | 立教新座中学校 | 5/2 | ||||||
佐藤 翔一郎 サトウ ショウイチロウ | |||||||||
101 | 石川 凌雅 イシカワ リョウガ | 山梨ジュニアフェンシングクラブ | 5/0 | ||||||
佐藤 翔一郎 サトウ ショウイチロウ | |||||||||
28 | 佐藤 翔一郎 サトウ ショウイチロウ | NDAFC | 5/1 | ||||||
前川 健 マエカワ タケル | |||||||||
21 | 永澤 宏紀 ナガサワ ヒロキ | 慶應義塾湘南藤沢 | 5/3 | ||||||
永澤 宏紀 ナガサワ ヒロキ | |||||||||
108 | 峯 健介 ミネ ケンスケ | 長野ジュニアフェンシングクラブ | 5/1 | ||||||
永澤 宏紀 ナガサワ ヒロキ | |||||||||
85 | 小林 歩未 コバヤシ アユミ | 山梨県甲斐清和高校 | 5/0 | ||||||
大塚 憲仁 オオツカノリヒト | |||||||||
44 | 大塚 憲仁 オオツカノリヒト | 新潟大学 | 5/0 | ||||||
前川 健 マエカワ タケル | |||||||||
53 | 前川 健 マエカワ タケル | 法政二高OB | 5/1 | ||||||
前川 健 マエカワ タケル | |||||||||
76 | 田代 大河 タシロタイガ | 青山学院高等部 | 5/1 | ||||||
前川 健 マエカワ タケル | |||||||||
117 | 大木 皓三郎 オオキコウザブロウ | 青山学院高等部 | 5/2 | ||||||
PAKTINGKWAN パク ティンクワン | |||||||||
12 | PAKTINGKWAN パク ティンクワン | IWATAFENCINGCLUB | 5/0 | ||||||
橋本 祥英 ハシモト ショウエイ | |||||||||
13 | 鈴木 隼介 スズキ シュンスケ | 東工大OB会 | 10/3 | ||||||
鈴木 隼介 スズキ シュンスケ | |||||||||
116 | 二村 大雅 ニムラ タイガ | 慶応中等部 | 5/0 | ||||||
鈴木 隼介 スズキ シュンスケ | |||||||||
77 | 梶川 泰大 カジカワヤスヒロ | 柏陵高校 | 5/1 | ||||||
梶川 泰大 カジカワヤスヒロ | |||||||||
52 | ロバートコンプトン ロバートコンプトン | IWATAFENCINGCLUB | 5/4 | ||||||
河本 明人 カワモトアキヒト | |||||||||
45 | 安達 優和 アンタツ ユウワ | 慶應義塾湘南藤沢 | 5/3 | ||||||
安達 優和 アンタツ ユウワ | |||||||||
84 | 三浦 悠成 ミウラユウセイ | 秋田市ジュニアフェンサーズ | 4/3 | ||||||
河本 明人 カワモトアキヒト | |||||||||
109 | 田中 翔太 タナカ ショウタ | 山梨県甲斐清和高校 | 5/2 | ||||||
河本 明人 カワモトアキヒト | |||||||||
20 | 河本 明人 カワモトアキヒト | チーム ヤマグチ | 5/3 | ||||||
橋本 祥英 ハシモト ショウエイ | |||||||||
29 | 磯部 晴貴 イソベ ハルキ | 杉並ジュニア | 5/2 | ||||||
磯部 晴貴 イソベ ハルキ | |||||||||
100 | 廣瀬 穣朱阿 ヒロセ ジョシュア | 山梨県甲斐清和高校 | 5/2 | ||||||
磯部 晴貴 イソベ ハルキ | |||||||||
93 | 内田 偉丸 ウチダ イマル | 三田フェンシングクラブ | 5/3 | ||||||
橘 英太郎 タチバナ エイタロウ | |||||||||
36 | 橘 英太郎 タチバナ エイタロウ | 日立FC | 5/3 | ||||||
橋本 祥英 ハシモト ショウエイ | |||||||||
61 | 原田 眞太郎 ハラダ シンタロウ | 小金井FC | 5/2 | ||||||
原田 眞太郎 ハラダ シンタロウ | |||||||||
68 | 加藤 功聖 カトウ コウセイ | 立教新座中学校 | 5/2 | ||||||
橋本 祥英 ハシモト ショウエイ | |||||||||
125 | 5/3 | ||||||||
橋本 祥英 ハシモト ショウエイ | |||||||||
4 | 橋本 祥英 ハシモト ショウエイ | 立教新座中学校 | |||||||
橋本 祥英 ハシモト ショウエイ | |||||||||
3 | 水野 怜央名 ミズノ レオナ | 三田フェンシングクラブ | 10/7 | ||||||
水野 怜央名 ミズノ レオナ | |||||||||
126 | |||||||||
水野 怜央名 ミズノ レオナ | |||||||||
67 | 江川 元基 エカワ モトキ | 慨FPダイニング | 5/4 | ||||||
江川 元基 エカワ モトキ | |||||||||
62 | 秋保 光郁 アキホコーヤ | 小平フェンシングクラブ | 5/1 | ||||||
水野 怜央名 ミズノ レオナ | |||||||||
35 | 福谷 凌史 フクタニ リョウシ | 立教新座中学校 | 5/3 | ||||||
福谷 凌史 フクタニ リョウシ | |||||||||
94 | 金森 悠 カナモリ ユウ | JV体育教室 | 5/1 | ||||||
姫野 惇 ヒメノ ジュン | |||||||||
99 | 小西 航路 コニシ コウジ | 慶應義塾湘南藤沢 | 5/2 | ||||||
姫野 惇 ヒメノ ジュン | |||||||||
30 | 姫野 惇 ヒメノ ジュン | 八王子フェンシング | 5/3 | ||||||
水野 怜央名 ミズノ レオナ | |||||||||
19 | 浦部 光 ウラベ ヒカル | 立教新座中学校 | 5/0 | ||||||
浦部 光 ウラベ ヒカル | |||||||||
110 | 砂田 淳 スナダ アツシ | 日本フェンシング研究会 | 5/1 | ||||||
加藤 那琉 カトウ ナル | |||||||||
83 | 石上 皓英 イシガミ アキヒデ | 慶応中等部 | 5/4 | ||||||
加藤 那琉 カトウ ナル | |||||||||
46 | 加藤 那琉 カトウ ナル | KIRI.JR フェンシングチーム | 5/1 | ||||||
加藤 那琉 カトウ ナル | |||||||||
51 | 秋葉 武瑠 アキバタケル | 鎌倉フェンシング協会 | 5/2 | ||||||
桝藤 拓馬 マストウタクマ | |||||||||
78 | 桝藤 拓馬 マストウタクマ | 徳島FC | 5/4 | ||||||
柴宮 洸太 シバミヤコウタ | |||||||||
115 | 根岸 慧 ネギシ ケイ | 立教新座中学校 | 5/4 | ||||||
柴宮 洸太 シバミヤコウタ | |||||||||
14 | 柴宮 洸太 シバミヤコウタ | 長野クラブ | 5/1 | ||||||
水野 怜央名 ミズノ レオナ | |||||||||
11 | 森 祐偉 モリ ユウイ | ワセダクラブ | 10/6 | ||||||
森 祐偉 モリ ユウイ | |||||||||
118 | 佐伯 拓磨 サエキ タクマ | 法政第二中学校 | 5/0 | ||||||
森 祐偉 モリ ユウイ | |||||||||
75 | 保科 幸作 ホシナ コウサク | 南箕輪わくわくクラブ | 5/4 | ||||||
保科 幸作 ホシナ コウサク | |||||||||
54 | 小林 衛正 コバヤシ エイセイ | 慶應義塾湘南藤沢 | 5/4 | ||||||
森 祐偉 モリ ユウイ | |||||||||
43 | 米倉 尚輝 ヨネクラ ナオキ | 本吉フェンシングクラブ | 5/0 | ||||||
米倉 尚輝 ヨネクラ ナオキ | |||||||||
86 | 坂本 雄大 サカモト ユウタ | 法政第二中学校 | 5/1 | ||||||
佐藤 正人 サトウマサト | |||||||||
107 | 冨田 紘永 トミタ コウエイ | 立教新座中学校 | 5/4 | ||||||
佐藤 正人 サトウマサト | |||||||||
22 | 佐藤 正人 サトウマサト | 埼玉医科大学国際医療センター | 5/2 | ||||||
島内 遥大 シマウチ ハルト | |||||||||
27 | 島内 遥大 シマウチ ハルト | DFA | 5/3 | ||||||
島内 遥大 シマウチ ハルト | |||||||||
102 | 安井 啓泰 ヤスイ ヒロヤス | 柿の木台スケルマ | 5/2 | ||||||
島内 遥大 シマウチ ハルト | |||||||||
91 | 大竹 航平 オオタケコウヘイ | 山梨クラブ | 5/4 | ||||||
大竹 航平 オオタケコウヘイ | |||||||||
38 | 増田 光 マスダ ヒカル | 立教新座中学校 | 5/3 | ||||||
島内 遥大 シマウチ ハルト | |||||||||
59 | 堀越 崇秀 ホリコシ タカヒデ | 立教新座中学校 | 5/3 | ||||||
堀越 崇秀 ホリコシ タカヒデ | |||||||||
70 | 八木 颯 ヤギハヤテ | 柏陵高校 | 5/3 | ||||||
横田 恵一郎 ヨコタ ケイイチロウ | |||||||||
123 | 西山 惺 ニシヤマ アキラ | 法政第二中学校 | 5/4 | ||||||
横田 恵一郎 ヨコタ ケイイチロウ | |||||||||
6 | 横田 恵一郎 ヨコタ ケイイチロウ | 沼津FC | 5/0 | ||||||
水野 怜央名 ミズノ レオナ | |||||||||
7 | 幸田 孝之 コウダ タカユキ | KIRI.JR フェンシングチーム | 10/5 | ||||||
幸田 孝之 コウダ タカユキ | |||||||||
122 | 水本 拓実 ミズモトタクミ | 北区FC | 5/2 | ||||||
幸田 孝之 コウダ タカユキ | |||||||||
71 | 岡本成史 オカモトマサシ | 山梨クラブ | 5/4 | ||||||
越智 輝 オチ ヒカル | |||||||||
58 | 越智 輝 オチ ヒカル | 慶應義塾湘南藤沢 | 5/3 | ||||||
鈴木 統吾 スズキ トウゴ | |||||||||
39 | 桐谷 駿輔 キリヤ シュンスケ | 慶應義塾湘南藤沢 | 5/1 | ||||||
清水 敬祐 シミズ ケイスケ | |||||||||
90 | 清水 敬祐 シミズ ケイスケ | 柿の木台スケルマ | 5/1 | ||||||
鈴木 統吾 スズキ トウゴ | |||||||||
103 | 中村 友一 ナカムラユウイチ | 木曜会 | 5/3 | ||||||
鈴木 統吾 スズキ トウゴ | |||||||||
26 | 鈴木 統吾 スズキ トウゴ | ワセダクラブ | 5/0 | ||||||
森本 凌太 モリモトリョウタ | |||||||||
23 | 朝田 海都 アサダ カイト | 法政二高OB | 5/4 | ||||||
朝田 海都 アサダ カイト | |||||||||
106 | 小田桐 慧 オダギリ ケイ | 法政第二中学校 | 5/3 | ||||||
朝田 海都 アサダ カイト | |||||||||
87 | 川端 康文 カワバタヤスブミ | OSA | 5/3 | ||||||
江村 将太郎 エムラ ショウタロウ | |||||||||
42 | 江村 将太郎 エムラ ショウタロウ | 杉並フェンシングクラブ | 5/1 | ||||||
森本 凌太 モリモトリョウタ | |||||||||
55 | 横田 将典 ヨコタ マサノリ | 日本フェンシング研究会 | 5/4 | ||||||
森本 凌太 モリモトリョウタ | |||||||||
74 | 森本 凌太 モリモトリョウタ | 柏陵高校 | 5/0 | ||||||
森本 凌太 モリモトリョウタ | |||||||||
119 | 木村 公祐 キムラ コウスケ | 立教新座中学校 | 5/1 | ||||||
中村 駿太 ナカムラシュンタ | |||||||||
10 | 中村 駿太 ナカムラシュンタ | 箕輪中学校 | 5/2 | ||||||
杉岡 瑞基 スギオカ ミズキ | |||||||||
15 | 林 祥太郎 ハヤシ ショウタロウ | ワセダクラブ | 10/9 | ||||||
林 祥太郎 ハヤシ ショウタロウ | |||||||||
114 | 柳原 龍葉 ヤナギハラ リュウハ | 法政第二中学校 | 5/1 | ||||||
布施 慶馬 フセ ケイマ | |||||||||
79 | 堀北 稜介 ホリキタ リョウスケ | 立教新座中学校 | 5/3 | ||||||
布施 慶馬 フセ ケイマ | |||||||||
50 | 布施 慶馬 フセ ケイマ | 慶応中等部 | 5/1 | ||||||
布施 慶馬 フセ ケイマ | |||||||||
47 | 河本 健吾 カワモト ケンゴ | 慶応中等部 | 5/3 | ||||||
平井 雄大 ヒライ ユウダイ | |||||||||
82 | 平井 雄大 ヒライ ユウダイ | 法政第二中学校 | 5/2 | ||||||
平井 雄大 ヒライ ユウダイ | |||||||||
111 | ブリヨ天雄 ブリヨテオ | 北区FC | 5/2 | ||||||
山木 翔陽 ヤマキ ショウヤ | |||||||||
18 | 山木 翔陽 ヤマキ ショウヤ | 法政二高OB | 5/2 | ||||||
杉岡 瑞基 スギオカ ミズキ | |||||||||
31 | 坂口 駿斗 サカグチ ハヤト | KIRI.JR フェンシングチーム | 5/3 | ||||||
坂口 駿斗 サカグチ ハヤト | |||||||||
98 | 吉田 圭吾 ヨシダ ケイゴ | 法政第二中学校 | 5/1 | ||||||
杉岡 瑞基 スギオカ ミズキ | |||||||||
95 | 野村 宗純 ノムラ ソウジュン | 立教新座中学校 | 5/2 | ||||||
杉岡 瑞基 スギオカ ミズキ | |||||||||
34 | 杉岡 瑞基 スギオカ ミズキ | 長野ジュニアフェンシングクラブ | 5/2 | ||||||
杉岡 瑞基 スギオカ ミズキ | |||||||||
63 | 倉 明生 クラアキオ | 法政第二中学校 | 5/3 | ||||||
倉 明生 クラアキオ | |||||||||
66 | 染谷 伊央太 ソメヤイオタ | 柏陵高校 | 5/3 | ||||||
岡田 卓巳 オカダタクミ | |||||||||
127 | 5/3 | ||||||||
岡田 卓巳 オカダタクミ | |||||||||
2 | 岡田 卓巳 オカダタクミ | 開成フェンシング部 |
Document Engarde - 2017/12/17 17:54:33