2017年度八王子フェンシング大会
小学校低学年フルーレ
2017/12/17
八王子市民体育館
プール, 1回戦
プール番号1
V/M | 指数 | TD | ||||||||
浅海 結哉 アサミ ユウヤ | 埼玉エスクリム | V | V | V | 3/3 | 12 | 15 | |||
寺田 幹 テラダ モトキ | 水戸クラブ | 1 | V | 2 | 1/3 | -3 | 8 | |||
津田 宗典 ツダ ソウスケ | 杉並ジュニア | 1 | 1 | V | 1/3 | -7 | 7 | |||
河本 雄大 カワモト ユウタ | トゥッティ フェンシングクラブ | 1 | V | 4 | 1/3 | -2 | 10 |
プール番号2
V/M | 指数 | TD | ||||||||
加藤 琉亜 カトウ ルア | KIRI.JR フェンシングチーム | V | V | V | 3/3 | 14 | 15 | |||
日比 亮太朗 ヒビ リョウタロウ | 青山クラブ | 0 | V | V | 2/3 | -2 | 10 | |||
羽田 怜広 ハダ レオ | ワセダクラブ | 1 | 3 | 3 | 0/3 | -8 | 7 | |||
萩野 百香 ハギノ モモカ | サマディFC | 0 | 4 | V | 1/3 | -4 | 9 |
プール番号3
V/M | 指数 | TD | ||||||||
登内 絢心 トノウチ ケンゴ | 長野ジュニアフェンシングクラブ | 4 | 1 | 2 | 0/3 | -7 | 7 | |||
榎本 絃人 エノモト ゲント | 青山クラブ | V | V | V | 3/3 | 6 | 15 | |||
土田 悠人 ツチダ ユウト | サマディFC | V | 4 | V | 2/3 | 8 | 14 | |||
吉口 誠人 ヨシグチ マコト | KIRI.JR フェンシングチーム | V4 | 1 | 0 | 1/3 | -7 | 5 |
プール番号4
V/M | 指数 | TD | ||||||||
森 優輝子 モリ ユキコ | JV体育教室 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | -15 | 0 | |||
村尾 宣紀 ムラオ ノブキ | IWATA FENCING CLUB | V | 3 | 3 | 1/3 | 1 | 11 | |||
曽良中 大雅 ソラナカ タイガ | 柿の木台スケルマ | V | V | 1 | 2/3 | 3 | 11 | |||
重藤 優希 シゲトウユウキ | 東京OHMEフェンシングクラブ | V | V | V | 3/3 | 11 | 15 |
プール番号5
V/M | 指数 | TD | ||||||||
篠島 果穂 ササジマカホ | 東京OHMEフェンシングクラブ | 2 | 1 | 0 | 0/3 | -12 | 3 | |||
申 愛梨 シン エリ | ワセダクラブ | V | 0 | 3 | 1/3 | -4 | 8 | |||
松本 康雅 マツモト コウガ | 杉並ジュニア | V | V | 3 | 2/3 | 7 | 13 | |||
安井 朱雀 ヤスイ スザク | 柿の木台スケルマ | V | V | V | 3/3 | 9 | 15 |
プール番号6
V/M | 指数 | TD | ||||||||
樅木 花奈 モミキ カナ | 光が丘フェンシングクラブ | 1 | V | 3 | 1/3 | -4 | 9 | |||
高橋 絢華 タカハシ アヤカ | ワセダクラブ | V | V | V | 3/3 | 11 | 15 | |||
古谷 紫音 フルヤ シオン | 台東ジュニアFC | 3 | 2 | 0 | 0/3 | -10 | 5 | |||
清水 丈敦 シミズ タケノブ | 柿の木台スケルマ | V | 1 | V | 2/3 | 3 | 11 |
プール番号7
V/M | 指数 | TD | ||||||||
軽部 幸乃 カルベユキノ | 東京OHMEフェンシングクラブ | 1 | 1 | 3 | 0/3 | -10 | 5 | |||
幸田 朋優 コウダ トモマサ | KIRI.JR フェンシングチーム | V | 4 | V | 2/3 | 4 | 14 | |||
トゥルヒ-ン・ミハイル トゥルヒ-ン・ミハイル | 日本フェンシング研究会 | V | V | V | 3/3 | 9 | 15 | |||
西田 真穂 ニシダ マホ | 八王子フェンシング | V | 4 | 1 | 1/3 | -3 | 10 |
プール番号8
V/M | 指数 | TD | ||||||||
片岡 耕平 カタオカ コウヘイ | 東京ガーデンフェンシングクラブ | 1 | 1 | 0 | 0/3 | -13 | 2 | |||
福島 暖大 フクシマ ヒナタ | 光が丘フェンシングクラブ | V | V | V | 3/3 | 13 | 15 | |||
村木 純太郎 ムラキジュンタロウ | 三田フェンシングクラブ | V | 0 | 1 | 1/3 | -5 | 6 | |||
松田 悠源 マツダ ユウゲン | トゥッティフェンシングクラブ | V | 1 | V | 2/3 | 5 | 11 |
プール番号9
V/M | 指数 | TD | ||||||||
藤木 ヴィットリオ 宏伊 フジキ ヴィットリオ ヒロイ | ワセダクラブ | V | V | 1 | 2/3 | 0 | 11 | |||
安西 一真 アンザイ カズマ | 杉並ジュニア | 4 | V | V | 2/3 | 7 | 14 | |||
八木 琉称 ヤギルナ | 小平フェンシングクラブ | 2 | 0 | 0 | 0/3 | -13 | 2 | |||
安東 恭助 アンドウキョウスケ | フェンシングステージ | V | 2 | V | 2/3 | 6 | 12 |
プール番号10
V/M | 指数 | TD | ||||||||
謝 卓航 シャ タカユキ | ダウンタウンフェンシングアカデミー(DFA) | 1 | 1 | V2 | 1/3 | -7 | 4 | |||
松本 星 マツオト セイ | ワセダクラブ | V | 1 | V | 2/3 | 4 | 11 | |||
佐野 直太朗 サノ ナオタロウ | 沼津FC | V | V | V | 3/3 | 12 | 15 | |||
春田 心音 ハルタ ココネ | 南箕輪わくわくクラブ | 1 | 1 | 1 | 0/3 | -9 | 3 |
Document Engarde - 2017/12/17 17:43:23