2017年度八王子フェンシング大会
一般男子フルーレ
2017/12/17
八王子市民体育館
プール, 1回戦
プール番号1
V/M | 指数 | TD | |||||||
秋保 光郁 アキホコーヤ | 小平フェンシングクラブ | 2 | V | 1/2 | -2 | 7 | |||
原田 眞太郎 ハラダ シンタロウ | 小金井FC | V | 2 | 1/2 | 0 | 7 | |||
古屋 宏基 フルヤ ヒロキ | 東工大OB会 | 4 | V | 1/2 | 2 | 9 |
プール番号2
V/M | 指数 | TD | ||||||||
柳原 健二郎 ヤナギハラケンジロウ | 横浜フェンサーズクラブ | V | 4 | 1 | 1/3 | -1 | 10 | |||
三品 祐大 ミシナユウダイ | 柏陵高校 | 1 | 1 | 4 | 0/3 | -9 | 6 | |||
朝田 海都 アサダ カイト | 法政二高OB | V | V | V | 3/3 | 7 | 15 | |||
加藤 那琉 カトウ ナル | KIRI.JR フェンシングチーム | V | V | 3 | 2/3 | 3 | 13 |
プール番号3
V/M | 指数 | TD | ||||||||
小西 航路 コニシ コウジ | 慶應義塾湘南藤沢 | 0 | V | 0 | 1/3 | -8 | 5 | |||
幸田 孝之 コウダ タカユキ | KIRI.JR フェンシングチーム | V | V | V | 3/3 | 12 | 15 | |||
倉 明生 クラアキオ | 法政第二中学校 | 3 | 3 | V | 1/3 | 1 | 11 | |||
渡邊 泰成 ワタナベ タイセイ | 立教新座中学校 | V | 0 | 0 | 1/3 | -5 | 5 |
プール番号4
V/M | 指数 | TD | ||||||||
桝藤 拓馬 マストウタクマ | 徳島FC | 0 | V | 3 | 1/3 | -2 | 8 | |||
鈴木 統吾 スズキ トウゴ | ワセダクラブ | V | V | 4 | 2/3 | 9 | 14 | |||
吉田 圭吾 ヨシダ ケイゴ | 法政第二中学校 | 0 | 0 | V | 1/3 | -8 | 5 | |||
小林 衛正 コバヤシ エイセイ | 慶應義塾湘南藤沢 | V | V | 3 | 2/3 | 1 | 13 |
プール番号5
V/M | 指数 | TD | ||||||||
橘 英太郎 タチバナ エイタロウ | 日立FC | 3 | V | V | 2/3 | 6 | 13 | |||
河本 明人 カワモトアキヒト | チーム ヤマグチ | V | V | V | 3/3 | 9 | 15 | |||
坂本 雄大 サカモト ユウタ | 法政第二中学校 | 2 | 1 | V | 1/3 | -4 | 8 | |||
林 孝輔 ハヤシ コウスケ | 箕輪中学校 | 0 | 2 | 2 | 0/3 | -11 | 4 |
プール番号6
V/M | 指数 | TD | ||||||||
中村 友一 ナカムラユウイチ | 木曜会 | 2 | 2 | 2 | 0/3 | -9 | 6 | |||
田代 大河 タシロタイガ | 青山学院高等部 | V | 3 | 1 | 1/3 | -2 | 9 | |||
安達 優和 アンタツ ユウワ | 慶應義塾湘南藤沢 | V | V4 | 4 | 2/3 | 3 | 13 | |||
佐藤 正人 サトウマサト | 埼玉医科大学国際医療センター | V | V | V | 3/3 | 8 | 15 |
プール番号7
V/M | 指数 | TD | ||||||||
岡田 卓巳 オカダタクミ | 開成フェンシング部 | V | V | V | 3/3 | 14 | 15 | |||
小田桐 慧 オダギリ ケイ | 法政第二中学校 | 0 | 4 | 1 | 0/3 | -10 | 5 | |||
仙洞田 知 センドウダ サトシ | 山梨県甲斐清和高校 | 1 | V | 0 | 1/3 | -8 | 6 | |||
米倉 尚輝 ヨネクラ ナオキ | 本吉フェンシングクラブ | 0 | V | V | 2/3 | 4 | 10 |
プール番号8
V/M | 指数 | TD | ||||||||
坂口 駿斗 サカグチ ハヤト | KIRI.JR フェンシングチーム | V | 2 | V | 2/3 | 7 | 12 | |||
佐伯 拓磨 サエキ タクマ | 法政第二中学校 | 0 | 0 | 2 | 0/3 | -13 | 2 | |||
PAKTINGKWAN パク ティンクワン | IWATAFENCINGCLUB | V | V | V | 3/3 | 11 | 15 | |||
小川 泰樹 オガワ ヤスキ | 日本フェンシング研究会 | 0 | V | 2 | 1/3 | -5 | 7 |
プール番号9
V/M | 指数 | TD | ||||||||
川端 康文 カワバタヤスブミ | OSA | V | 1 | 1 | 1/3 | -4 | 7 | |||
水本 拓実 ミズモトタクミ | 北区FC | 1 | 0 | 0 | 0/3 | -14 | 1 | |||
多田 耕平 タダ コウヘイ | 東亜学園高校 | V | V | V | 3/3 | 11 | 15 | |||
姫野 惇 ヒメノ ジュン | 八王子フェンシング | V | V | 3 | 2/3 | 7 | 13 |
プール番号10
V/M | 指数 | TD | ||||||||
横田 恵一郎 ヨコタ ケイイチロウ | 沼津FC | V | V | V | 3/3 | 12 | 15 | |||
堀越 崇秀 ホリコシ タカヒデ | 立教新座中学校 | 0 | V | V | 2/3 | -1 | 10 | |||
三浦 悠成 ミウラユウセイ | 秋田市ジュニアフェンサーズ | 2 | 3 | V4 | 1/3 | -4 | 9 | |||
廣瀬 穣朱阿 ヒロセ ジョシュア | 山梨県甲斐清和高校 | 1 | 3 | 3 | 0/3 | -7 | 7 |
プール番号11
V/M | 指数 | TD | ||||||||
岸本 錬志 キシモト レンジ | トゥッテイフェンシングクラブ | V | 4 | V | 2/3 | 4 | 14 | |||
森本 凌太 モリモトリョウタ | 柏陵高校 | 4 | 3 | V | 1/3 | -2 | 12 | |||
秋山 世成 アキヤマ セナ | 法政大学第二高等学校 | V | V | V | 3/3 | 6 | 15 | |||
石川 凌雅 イシカワ リョウガ | 山梨ジュニアフェンシングクラブ | 1 | 4 | 2 | 0/3 | -8 | 7 |
プール番号12
V/M | 指数 | TD | ||||||||
柴宮 洸太 シバミヤコウタ | 長野クラブ | V | V | V | 3/3 | 10 | 15 | |||
清水 敬祐 シミズ ケイスケ | 柿の木台スケルマ | 1 | V | 1 | 1/3 | -5 | 7 | |||
ブリヨ天雄 ブリヨテオ | 北区FC | 1 | 2 | 1 | 0/3 | -11 | 4 | |||
杉岡 瑞基 スギオカ ミズキ | 長野ジュニアフェンシングクラブ | 3 | V | V | 2/3 | 6 | 13 |
プール番号13
V/M | 指数 | TD | ||||||||
芹澤 元希 セリザワモトキ | 沼津FC | 2 | 3 | V | 1/3 | -3 | 10 | |||
ロバートコンプトン ロバートコンプトン | IWATAFENCINGCLUB | V | V | 1 | 2/3 | 2 | 11 | |||
布施 慶馬 フセ ケイマ | 慶応中等部 | V | 2 | V | 2/3 | 2 | 12 | |||
八木 颯 ヤギハヤテ | 柏陵高校 | 3 | V | 2 | 1/3 | -1 | 10 |
プール番号14
V/M | 指数 | TD | ||||||||
増田 光 マスダ ヒカル | 立教新座中学校 | V | 4 | V | 2/3 | 5 | 14 | |||
磯部 晴貴 イソベ ハルキ | 杉並ジュニア | 3 | V | V | 2/3 | 7 | 13 | |||
勝又 天 カツマタ タカラ | 法政第二中学校 | V | 0 | 1 | 1/3 | -8 | 6 | |||
渡辺 徹 ワタナベトオル | 小平フェンシングクラブ | 1 | 1 | V | 1/3 | -4 | 7 |
プール番号15
V/M | 指数 | TD | ||||||||
田中 健二 タナカ ケンジ | 柿の木台スケルマ | 3 | 2 | V | 1/3 | -1 | 10 | |||
前川 健 マエカワ タケル | 法政二高OB | V | 1 | V | 2/3 | 2 | 11 | |||
菊地 正晃 キクチマサアキ | ダウンタウンフェンシングアカデミー | V | V | V | 3/3 | 12 | 15 | |||
木村 公祐 キムラ コウスケ | 立教新座中学校 | 1 | 1 | 0 | 0/3 | -13 | 2 |
プール番号16
V/M | 指数 | TD | ||||||||
浦部 光 ウラベ ヒカル | 立教新座中学校 | V | V | V | 3/3 | 9 | 15 | |||
増田 和正 マスダ カズマサ | 沼津新鮮組 | 4 | V | V | 2/3 | 6 | 14 | |||
青木 淳 アオキアツシ | 蓮田フェンシングクラブ | 2 | 3 | V | 1/3 | -1 | 10 | |||
西山 惺 ニシヤマ アキラ | 法政第二中学校 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | -14 | 1 |
プール番号17
V/M | 指数 | TD | ||||||||
林 祥太郎 ハヤシ ショウタロウ | ワセダクラブ | V | V | V | 3/3 | 10 | 15 | |||
内田 偉丸 ウチダ イマル | 三田フェンシングクラブ | 0 | V | 2 | 1/3 | -6 | 7 | |||
平井 雄大 ヒライ ユウダイ | 法政第二中学校 | 2 | 3 | V | 1/3 | -3 | 10 | |||
加藤 功聖 カトウ コウセイ | 立教新座中学校 | 3 | V | 3 | 1/3 | -1 | 11 |
プール番号18
V/M | 指数 | TD | ||||||||
根岸 慧 ネギシ ケイ | 立教新座中学校 | 0 | 2 | 1 | 0/3 | -12 | 3 | |||
江川 元基 エカワ モトキ | 慨FPダイニング | V | 4 | 1 | 1/3 | 0 | 10 | |||
安井 琥珀 ヤスイ コハク | 法政第二中学校 | V | V | V | 3/3 | 5 | 15 | |||
佐藤 翔一郎 サトウ ショウイチロウ | NDAFC | V | V | 4 | 2/3 | 7 | 14 |
プール番号19
V/M | 指数 | TD | ||||||||
堀北 稜介 ホリキタ リョウスケ | 立教新座中学校 | 3 | V | 2 | 1/3 | -3 | 10 | |||
花木ロブ ハナキロブ | IWATAFENCINGCLUB | V | 4 | 4 | 1/3 | 0 | 13 | |||
横田 将典 ヨコタ マサノリ | 日本フェンシング研究会 | 3 | V | V | 2/3 | 1 | 13 | |||
畑中 弘貴 ハタナカヒロキ | 千葉市フェンシング協会 | V | V | 3 | 2/3 | 2 | 13 |
プール番号20
V/M | 指数 | TD | ||||||||
越智 輝 オチ ヒカル | 慶應義塾湘南藤沢 | V | V | 1 | 2/3 | 1 | 11 | |||
押久 保翔也 オシクボ ショウヤ | 日本フェンシング研究会 | 4 | V | 3 | 1/3 | 0 | 12 | |||
奥山 昇 オクヤマ ショウ | 慶応中等部 | 1 | 2 | 0 | 0/3 | -12 | 3 | |||
中村 駿太 ナカムラシュンタ | 箕輪中学校 | V | V | V | 3/3 | 11 | 15 |
プール番号21
V/M | 指数 | TD | ||||||||
山木 翔陽 ヤマキ ショウヤ | 法政二高OB | V | V | V | 3/3 | 9 | 15 | |||
岡本成史 オカモトマサシ | 山梨クラブ | 3 | V | 2 | 1/3 | -1 | 10 | |||
久嶋 駿輔 ヒサジマシュンスケ | 北区FC | 0 | 1 | 0 | 0/3 | -14 | 1 | |||
福谷 凌史 フクタニ リョウシ | 立教新座中学校 | 3 | V | V | 2/3 | 6 | 13 |
プール番号22
V/M | 指数 | TD | ||||||||
篠原 光輝 シノハラ ミツキ | 箕輪中学校 | V | 3 | 2 | 1/3 | -3 | 10 | |||
榎本 大青 エノモト タイセイ | JV体育教室 | 3 | 2 | 0 | 0/3 | -10 | 5 | |||
菅谷 優斗 スガヤヒロト | 柏陵高校 | V | V | 1 | 2/3 | 1 | 11 | |||
橋本 祥英 ハシモト ショウエイ | 立教新座中学校 | V | V | V | 3/3 | 12 | 15 |
プール番号23
V/M | 指数 | TD | ||||||||
大竹 航平 オオタケコウヘイ | 山梨クラブ | 0 | V | 1 | 1/3 | -5 | 6 | |||
鈴木 隼介 スズキ シュンスケ | 東工大OB会 | V | V | V | 3/3 | 11 | 15 | |||
田中 翔太 タナカ ショウタ | 山梨県甲斐清和高校 | 1 | 3 | 0 | 0/3 | -11 | 4 | |||
佐久間 朝陽 サクマアサヒ | 柏陵高校 | V | 1 | V | 2/3 | 5 | 11 |
プール番号24
V/M | 指数 | TD | ||||||||
峯 健介 ミネ ケンスケ | 長野ジュニアフェンシングクラブ | 4 | 0 | 0 | 0/3 | -11 | 4 | |||
金森 悠 カナモリ ユウ | JV体育教室 | V | 2 | 0 | 1/3 | -7 | 7 | |||
河本 健吾 カワモト ケンゴ | 慶応中等部 | V | V | 0 | 2/3 | 3 | 10 | |||
一関 公史 イチノセキ タカフミ | 高崎クラブ | V | V | V | 3/3 | 15 | 15 |
プール番号25
V/M | 指数 | TD | ||||||||
砂田 淳 スナダ アツシ | 日本フェンシング研究会 | 0 | 3 | 1 | 0/3 | -11 | 4 | |||
桐谷 駿輔 キリヤ シュンスケ | 慶應義塾湘南藤沢 | V | V | 3 | 2/3 | 5 | 13 | |||
小林 歩未 コバヤシ アユミ | 山梨県甲斐清和高校 | V | 3 | 1 | 1/3 | -4 | 9 | |||
齋藤 明輝 サイトウハルキ | S.J.F.T | V | V | V | 3/3 | 10 | 15 |
プール番号26
V/M | 指数 | TD | ||||||||
野村 宗純 ノムラ ソウジュン | 立教新座中学校 | 0 | 1 | V | 1/3 | -7 | 6 | |||
森 祐偉 モリ ユウイ | ワセダクラブ | V | V | V | 3/3 | 11 | 15 | |||
島内 遥大 シマウチ ハルト | DFA | V | 4 | V | 2/3 | 8 | 14 | |||
大木 皓三郎 オオキコウザブロウ | 青山学院高等部 | 3 | 0 | 0 | 0/3 | -12 | 3 |
プール番号27
V/M | 指数 | TD | ||||||||
清水 俊匡 シミズ トシマサ | 柿の木台スケルマ | 4 | V | V | 2/3 | 5 | 14 | |||
菅野 智斗星 カンノ チトセ | 慶応中等部 | V | V | 1 | 2/3 | 1 | 11 | |||
柳原 龍葉 ヤナギハラ リュウハ | 法政第二中学校 | 0 | 1 | 2 | 0/3 | -12 | 3 | |||
山際 章 ヤマギワ アキラ | 東工大OB会 | 4 | V | V | 2/3 | 6 | 14 |
プール番号28
V/M | 指数 | TD | ||||||||
大塚 憲仁 オオツカノリヒト | 新潟大学 | 4 | V | V | 2/3 | 3 | 14 | |||
永澤 宏紀 ナガサワ ヒロキ | 慶應義塾湘南藤沢 | V | V | V | 3/3 | 8 | 15 | |||
安井 啓泰 ヤスイ ヒロヤス | 柿の木台スケルマ | 4 | 2 | 0 | 0/3 | -9 | 6 | |||
梶川 泰大 カジカワヤスヒロ | 柏陵高校 | 2 | 1 | V | 1/3 | -2 | 8 |
プール番号29
V/M | 指数 | TD | ||||||||
二村 大雅 ニムラ タイガ | 慶応中等部 | 1 | 2 | 0 | 0/3 | -12 | 3 | |||
荒井 欧祐 アライ オウスケ | トゥッティフェンシングクラブ | V | V | V | 3/3 | 10 | 15 | |||
菅原 隆鳳 スガワラ リュウ | 三田フェンシングクラブ | V | 2 | V | 2/3 | 2 | 12 | |||
染谷 伊央太 ソメヤイオタ | 柏陵高校 | V | 2 | 3 | 1/3 | 0 | 10 |
プール番号30
V/M | 指数 | TD | ||||||||
石上 皓英 イシガミ アキヒデ | 慶応中等部 | 1 | 1 | V | 1/3 | -3 | 7 | |||
江村 将太郎 エムラ ショウタロウ | 杉並フェンシングクラブ | V | 1 | V | 2/3 | 4 | 11 | |||
水野 怜央名 ミズノ レオナ | 三田フェンシングクラブ | V | V | V | 3/3 | 13 | 15 | |||
新開 雄斗 シンカイ ユウト | 法政第二中学校 | 0 | 1 | 0 | 0/3 | -14 | 1 |
プール番号31
V/M | 指数 | TD | ||||||||
石橋 廉大 イシバシ レンタ | はしまモアフェンシングクラブ | V | V | V | 3/3 | 11 | 15 | |||
冨田 紘永 トミタ コウエイ | 立教新座中学校 | 0 | 3 | 1 | 0/3 | -11 | 4 | |||
保科 幸作 ホシナ コウサク | 南箕輪わくわくクラブ | 3 | V | 3 | 1/3 | -2 | 11 | |||
秋葉 武瑠 アキバタケル | 鎌倉フェンシング協会 | 1 | V | V | 2/3 | 2 | 11 |
Document Engarde - 2017/12/17 17:56:04