2017年度八王子フェンシング大会
小学校高学年フルーレ
2017/12/17
八王子市民体育館
プール, 1回戦
プール番号1
V/M | 指数 | TD | |||||||
有賀 尚迪 アルガ ナオミチ | 南箕輪わくわくグラブ | 1 | 3 | 0/2 | -6 | 4 | |||
戸島 悠翔 トジマ ユウト | 横浜フェンサーズ | V | V | 2/2 | 6 | 10 | |||
河野 碩資 カワノオオスケ | 三田フェンシングクラブ | V | 3 | 1/2 | 0 | 8 |
プール番号2
V/M | 指数 | TD | ||||||||
佐久間 慎乃輔 サクマ シンノスケ | 中央大学クレセント | V | 4 | 3 | 1/3 | -1 | 12 | |||
橋本 美玲 ハシモト ミレイ | 日本フェンシング研究会 | 3 | 0 | 0 | 0/3 | -12 | 3 | |||
長塚 真護 ナガツカ シンゴ | 八王子フェンシング | V | V | 2 | 2/3 | 3 | 12 | |||
竹田 あかり タケダ アカリ | はしまモアフェンシングクラブ | V | V | V | 3/3 | 10 | 15 |
プール番号3
V/M | 指数 | TD | ||||||||
茂木 順 モギ ジュン | 八王子フェンシング | 1 | 2 | 1 | 0/3 | -11 | 4 | |||
古谷 翔吾 フルヤ ショウゴ | 台東ジュニアFC | V | V | V | 3/3 | 7 | 15 | |||
保科 幸那 ホシナ ユキナ | 南箕輪わくわくクラブ | V | 4 | 1 | 1/3 | -2 | 10 | |||
小須田 翠子 コスダ アコ | 杉並ジュニア | V | 3 | V | 2/3 | 6 | 13 |
プール番号4
V/M | 指数 | TD | ||||||||
内田 弓月 ウチダ ユヅキ | KIRI.JR フェンシングチーム | 1 | V | V | 2/3 | 3 | 11 | |||
申 濬 シン ジュン | ワセダクラブ | V | V | 1 | 2/3 | 4 | 11 | |||
樅木 翔瑠 モミキ カケル | 光が丘フェンシングクラブ | 0 | 1 | 0 | 0/3 | -14 | 1 | |||
加藤 大慈 カトウ ダイジ | 沼津FC | 3 | V | V | 2/3 | 7 | 13 |
プール番号5
V/M | 指数 | TD | ||||||||
重藤 春香 シゲトウ ハルカ | OHMEフェンシングクラブ | 3 | V | V3 | 2/3 | 4 | 11 | |||
久保田 未織乃 クボタ ミオノ | 杉並ジュニア | V4 | V | V2 | 3/3 | 7 | 11 | |||
早川 碧莉 ハヤカワ ミオリ | ワセダクラブ | 3 | 1 | 4 | 0/3 | -7 | 8 | |||
岡崎 蒼士 オカザキ ソウシ | KIRI.JR フェンシングチーム | 0 | 0 | V | 1/3 | -4 | 5 |
プール番号6
V/M | 指数 | TD | ||||||||
田中 拓進 タナカ タクシン | 柿の木台スケルマ | V | V | 3 | 2/3 | 8 | 13 | |||
松本 心 マツモト シン | ワセダクラブ | 0 | V | 2 | 1/3 | -5 | 7 | |||
鈴木 亜門 スズキ アモン | 杉並ジュニア | 0 | 2 | 0 | 0/3 | -13 | 2 | |||
長瀬 凛乃 ナガセ リノ | はしまモアフェンシングクラブ | V | V | V | 3/3 | 10 | 15 |
プール番号7
V/M | 指数 | TD | ||||||||
橋本 雄偉 ハシモト ユウイ | 日本フェンシング研究会 | V | V | 0 | 2/3 | 5 | 10 | |||
進藤 立暉 シンドウ リツキ | トゥッティフェンシングクラブ | 0 | 3 | 0 | 0/3 | -12 | 3 | |||
田中 総 タナカ ソウ | 杉並ジュニア | 1 | V | 1 | 1/3 | -3 | 7 | |||
小池 悠太郎 コイケ ユウタロウ | 南箕輪わくわくクラブ | V4 | V | V2 | 3/3 | 10 | 11 |
プール番号8
V/M | 指数 | TD | ||||||||
内田 諭志 ウチダ サトシ | 杉並ジュニア | 3 | V | 4 | 1/3 | 2 | 12 | |||
石渡 健太郎 イシワタケンタロウ | 横浜フェンサーズ | V | V | 3 | 2/3 | 4 | 13 | |||
宮本 花音 ミヤモトカノン | 北区FC | 0 | 1 | 0 | 0/3 | -14 | 1 | |||
貫井 由羅 ヌクイユラ | ダウンタウンフェンシングアカデミー(DFA) | V | V | V | 3/3 | 8 | 15 |
プール番号9
V/M | 指数 | TD | ||||||||
鈴木 亜怜 スズキ アレイ | 杉並ジュニア | 1 | 0 | 0 | 0/3 | -14 | 1 | |||
吉口 和希 ヨシグチ カズキ | KIRI.JR フェンシングチーム | V | 0 | 3 | 1/3 | -2 | 8 | |||
榎本 藏人 エノモト クランド | 青山クラブ | V | V | V | 3/3 | 12 | 15 | |||
齋藤 瑛 サイトウ アキラ | 中央大学クレセント | V | V4 | 3 | 2/3 | 4 | 12 |
プール番号10
V/M | 指数 | TD | ||||||||
杉江 莉々香 スギエ リリカ | KIRI.JR フェンシングチーム | V | 2 | V | 2/3 | 5 | 12 | |||
山田 馨之 ヤマダ ヨシノブ | 杉並ジュニア | 0 | 0 | 3 | 0/3 | -12 | 3 | |||
千葉 忠輝 チバ アツキ | 青山クラブ | V | V | V | 3/3 | 12 | 15 | |||
小林 宙大 コバヤシ ユウダイ | トゥッティフェンシングクラブ | 2 | V | 1 | 1/3 | -5 | 8 |
プール番号11
V/M | 指数 | TD | ||||||||
坂口 煌希 サカグチ コウキ | KIRI.JR フェンシングチーム | V3 | 1 | V | 2/3 | 4 | 9 | |||
加賀谷 弘太郎 カガヤ コウタロウ | 八王子フェンシング | 2 | 0 | 0 | 0/3 | -11 | 2 | |||
沼田 美咲 ヌマタ ミサキ | 青山クラブ | V3 | V | V | 3/3 | 12 | 13 | |||
横田 尚雅 ヨコタ ショウガ | 沼津FC | 0 | V | 0 | 1/3 | -5 | 5 |
プール番号12
V/M | 指数 | TD | ||||||||
山本 翔也 ヤマモト ショウヤ | IWATAFENCINGCLUB | V | V | 0 | 2/3 | -1 | 10 | |||
中島 加鈴 ナカジマ カリン | KIRI.JR フェンシングチーム | 3 | 2 | 0 | 0/3 | -10 | 5 | |||
田尾 康介 タオコウスケ | 三田フェンシングクラブ | 3 | V | 0 | 1/3 | -4 | 8 | |||
鈴木 哲矢 スズキ テツヤ | ワセダクラブ | V | V | V | 3/3 | 15 | 15 |
プール番号13
V/M | 指数 | TD | ||||||||
佐藤 元信 サトウゲンシン | ワセダクラブ | V | 0 | 0 | 1/3 | -6 | 5 | |||
山本 光瑠 ヤマモト ヒカル | トゥッティフェンシングクラブ | 1 | 0 | 0 | 0/3 | -14 | 1 | |||
松本 将輝 マツモト マサキ | ダウンタウンフェンシングアカデミー(DFA) | V | V | V | 3/3 | 11 | 15 | |||
小見 夏穂 オミ ナツホ | 八王子フェンシング | V | V | 4 | 2/3 | 9 | 14 |
プール番号14
V/M | 指数 | TD | ||||||||
上出 桐 カミデ キリ | みなとフェンシングクラブ | 3 | V3 | V | 2/3 | 4 | 11 | |||
高見沢 有華梨 タカミザワ ユカリ | ワセダクラブ | V | 1 | 2 | 1/3 | -3 | 8 | |||
石橋 遼大 イシバシ ハルト | はしまモアフェンシングクラブ | 1 | V | V4 | 2/3 | 3 | 10 | |||
金子 峻也 カネコシュンヤ | 北区FC | 1 | V3 | 3 | 1/3 | -4 | 7 |
プール番号15
V/M | 指数 | TD | ||||||||
久嶋 優輔 ヒサジマユウスケ | 北区FC | 3 | 4 | 1 | 0/3 | -5 | 8 | |||
河原 資起 カワハラ モトキ | ワセダクラブ | V | V | V | 3/3 | 11 | 15 | |||
厳 盛曄 ゲン セイヨウ | ダウンタウンフェンシングアカデミー(DFA) | V | 1 | 2 | 1/3 | -6 | 8 | |||
春田 友菜 ハルタ ユナ | 南箕輪わくわくクラブ | V3 | 0 | V | 2/3 | 0 | 8 |
プール番号16
V/M | 指数 | TD | ||||||||
中島 弘貴 ナカジマ ヒロタカ | KIRI.JR フェンシングチーム | V | 0 | V | 2/3 | -2 | 10 | |||
花木 実澪 ハナキ ミレイ | IWATAFENCINGCLUB | 4 | 2 | 4 | 0/3 | -5 | 10 | |||
宮崎 陸翔 ミヤザキ リクト | 埼玉エスクリム | V | V | V | 3/3 | 13 | 15 | |||
村田 結衣子 ムラタユイコ | ワセダクラブ | 3 | V | 0 | 1/3 | -6 | 8 |
プール番号17
V/M | 指数 | TD | ||||||||
玉木 菜々美 タマキ ナナミ | 南箕輪わくわくクラブ | 2 | V | 0 | 1/3 | -7 | 7 | |||
佐藤 心俐 サトウナリ | ワセダクラブ | V | 3 | 1 | 1/3 | -3 | 9 | |||
岡田 渉 オカダ ワタル | IWATAFENCINGCLUB | 4 | V | 0 | 1/3 | -4 | 9 | |||
清水 康貴 シミズ ヤスタカ | 柿の木台スケルマ | V | V | V | 3/3 | 14 | 15 |
Document Engarde - 2017/12/17 17:49:45