2017年度八王子フェンシング大会
小学校高学年フルーレ
2017/12/17
八王子市民体育館
ED 128から
1 | 鈴木 哲矢 スズキ テツヤ | ワセダクラブ | |||||||
鈴木 哲矢 スズキ テツヤ | |||||||||
128 | |||||||||
鈴木 哲矢 スズキ テツヤ | |||||||||
65 | 山本 光瑠 ヤマモト ヒカル | トゥッティフェンシングクラブ | 5/1 | ||||||
山本 光瑠 ヤマモト ヒカル | |||||||||
64 | 宮本 花音 ミヤモトカノン | 北区FC | 5/3 | ||||||
鈴木 哲矢 スズキ テツヤ | |||||||||
33 | 中島 弘貴 ナカジマ ヒロタカ | KIRI.JR フェンシングチーム | 5/1 | ||||||
中島 弘貴 ナカジマ ヒロタカ | |||||||||
96 | |||||||||
山本 翔也 ヤマモト ショウヤ | |||||||||
97 | 5/4 | ||||||||
山本 翔也 ヤマモト ショウヤ | |||||||||
32 | 山本 翔也 ヤマモト ショウヤ | IWATAFENCINGCLUB | |||||||
田中 拓進 タナカ タクシン | |||||||||
17 | 田中 拓進 タナカ タクシン | 柿の木台スケルマ | 5/1 | ||||||
田中 拓進 タナカ タクシン | |||||||||
112 | |||||||||
田中 拓進 タナカ タクシン | |||||||||
81 | 5/1 | ||||||||
横田 尚雅 ヨコタ ショウガ | |||||||||
48 | 横田 尚雅 ヨコタ ショウガ | 沼津FC | |||||||
田中 拓進 タナカ タクシン | |||||||||
49 | 村田 結衣子 ムラタユイコ | ワセダクラブ | 5/0 | ||||||
村田 結衣子 ムラタユイコ | |||||||||
80 | |||||||||
小見 夏穂 オミ ナツホ | |||||||||
113 | 5/0 | ||||||||
小見 夏穂 オミ ナツホ | |||||||||
16 | 小見 夏穂 オミ ナツホ | 八王子フェンシング | |||||||
長瀬 凛乃 ナガセ リノ | |||||||||
9 | 長瀬 凛乃 ナガセ リノ | はしまモアフェンシングクラブ | 10/9 | ||||||
長瀬 凛乃 ナガセ リノ | |||||||||
120 | |||||||||
長瀬 凛乃 ナガセ リノ | |||||||||
73 | 5/1 | ||||||||
早川 碧莉 ハヤカワ ミオリ | |||||||||
56 | 早川 碧莉 ハヤカワ ミオリ | ワセダクラブ | |||||||
長瀬 凛乃 ナガセ リノ | |||||||||
41 | 田中 総 タナカ ソウ | 杉並ジュニア | 5/0 | ||||||
田中 総 タナカ ソウ | |||||||||
88 | |||||||||
田中 総 タナカ ソウ | |||||||||
105 | 3/2 | ||||||||
申 濬 シン ジュン | |||||||||
24 | 申 濬 シン ジュン | ワセダクラブ | |||||||
長瀬 凛乃 ナガセ リノ | |||||||||
25 | 上出 桐 カミデ キリ | みなとフェンシングクラブ | 5/1 | ||||||
上出 桐 カミデ キリ | |||||||||
104 | |||||||||
上出 桐 カミデ キリ | |||||||||
89 | 5/0 | ||||||||
高見沢 有華梨 タカミザワ ユカリ | |||||||||
40 | 高見沢 有華梨 タカミザワ ユカリ | ワセダクラブ | |||||||
上出 桐 カミデ キリ | |||||||||
57 | 中島 加鈴 ナカジマ カリン | KIRI.JR フェンシングチーム | 5/4 | ||||||
中島 加鈴 ナカジマ カリン | |||||||||
72 | |||||||||
松本 将輝 マツモト マサキ | |||||||||
121 | 5/2 | ||||||||
松本 将輝 マツモト マサキ | |||||||||
8 | 松本 将輝 マツモト マサキ | ダウンタウンフェンシングアカデミー(DFA) | |||||||
長瀬 凛乃 ナガセ リノ | |||||||||
5 | 千葉 忠輝 チバ アツキ | 青山クラブ | 10/9 | ||||||
千葉 忠輝 チバ アツキ | |||||||||
124 | |||||||||
千葉 忠輝 チバ アツキ | |||||||||
69 | 5/0 | ||||||||
進藤 立暉 シンドウ リツキ | |||||||||
60 | 進藤 立暉 シンドウ リツキ | トゥッティフェンシングクラブ | |||||||
千葉 忠輝 チバ アツキ | |||||||||
37 | 保科 幸那 ホシナ ユキナ | 南箕輪わくわくクラブ | 5/1 | ||||||
保科 幸那 ホシナ ユキナ | |||||||||
92 | |||||||||
保科 幸那 ホシナ ユキナ | |||||||||
101 | 5/0 | ||||||||
長塚 真護 ナガツカ シンゴ | |||||||||
28 | 長塚 真護 ナガツカ シンゴ | 八王子フェンシング | |||||||
千葉 忠輝 チバ アツキ | |||||||||
21 | 橋本 雄偉 ハシモト ユウイ | 日本フェンシング研究会 | 5/4 | ||||||
橋本 雄偉 ハシモト ユウイ | |||||||||
108 | |||||||||
橋本 雄偉 ハシモト ユウイ | |||||||||
85 | 4/3 | ||||||||
金子 峻也 カネコシュンヤ | |||||||||
44 | 金子 峻也 カネコシュンヤ | 北区FC | |||||||
貫井 由羅 ヌクイユラ | |||||||||
53 | 花木 実澪 ハナキ ミレイ | IWATAFENCINGCLUB | 5/1 | ||||||
花木 実澪 ハナキ ミレイ | |||||||||
76 | |||||||||
貫井 由羅 ヌクイユラ | |||||||||
117 | 5/0 | ||||||||
貫井 由羅 ヌクイユラ | |||||||||
12 | 貫井 由羅 ヌクイユラ | ダウンタウンフェンシングアカデミー(DFA) | |||||||
千葉 忠輝 チバ アツキ | |||||||||
13 | 古谷 翔吾 フルヤ ショウゴ | 台東ジュニアFC | 10/4 | ||||||
古谷 翔吾 フルヤ ショウゴ | |||||||||
116 | |||||||||
古谷 翔吾 フルヤ ショウゴ | |||||||||
77 | 5/3 | ||||||||
玉木 菜々美 タマキ ナナミ | |||||||||
52 | 玉木 菜々美 タマキ ナナミ | 南箕輪わくわくクラブ | |||||||
古谷 翔吾 フルヤ ショウゴ | |||||||||
45 | 岡崎 蒼士 オカザキ ソウシ | KIRI.JR フェンシングチーム | 5/0 | ||||||
岡崎 蒼士 オカザキ ソウシ | |||||||||
84 | |||||||||
岡崎 蒼士 オカザキ ソウシ | |||||||||
109 | 4/3 | ||||||||
杉江 莉々香 スギエ リリカ | |||||||||
20 | 杉江 莉々香 スギエ リリカ | KIRI.JR フェンシングチーム | |||||||
榎本 藏人 エノモト クランド | |||||||||
29 | 内田 弓月 ウチダ ユヅキ | KIRI.JR フェンシングチーム | 5/2 | ||||||
内田 弓月 ウチダ ユヅキ | |||||||||
100 | |||||||||
内田 弓月 ウチダ ユヅキ | |||||||||
93 | 5/3 | ||||||||
佐久間 慎乃輔 サクマ シンノスケ | |||||||||
36 | 佐久間 慎乃輔 サクマ シンノスケ | 中央大学クレセント | |||||||
榎本 藏人 エノモト クランド | |||||||||
61 | 山田 馨之 ヤマダ ヨシノブ | 杉並ジュニア | 5/2 | ||||||
山田 馨之 ヤマダ ヨシノブ | |||||||||
68 | |||||||||
榎本 藏人 エノモト クランド | |||||||||
125 | 5/0 | ||||||||
榎本 藏人 エノモト クランド | |||||||||
4 | 榎本 藏人 エノモト クランド | 青山クラブ | |||||||
長瀬 凛乃 ナガセ リノ | |||||||||
3 | 宮崎 陸翔 ミヤザキ リクト | 埼玉エスクリム | 10/2 | ||||||
宮崎 陸翔 ミヤザキ リクト | |||||||||
126 | |||||||||
宮崎 陸翔 ミヤザキ リクト | |||||||||
67 | 樅木 翔瑠 モミキ カケル | 光が丘フェンシングクラブ | 5/1 | ||||||
橋本 美玲 ハシモト ミレイ | |||||||||
62 | 橋本 美玲 ハシモト ミレイ | 日本フェンシング研究会 | 5/1 | ||||||
内田 諭志 ウチダ サトシ | |||||||||
35 | 内田 諭志 ウチダ サトシ | 杉並ジュニア | 5/4 | ||||||
内田 諭志 ウチダ サトシ | |||||||||
94 | |||||||||
内田 諭志 ウチダ サトシ | |||||||||
99 | 5/3 | ||||||||
石橋 遼大 イシバシ ハルト | |||||||||
30 | 石橋 遼大 イシバシ ハルト | はしまモアフェンシングクラブ | |||||||
久保田 未織乃 クボタ ミオノ | |||||||||
19 | 小須田 翠子 コスダ アコ | 杉並ジュニア | 5/2 | ||||||
小須田 翠子 コスダ アコ | |||||||||
110 | |||||||||
小林 宙大 コバヤシ ユウダイ | |||||||||
83 | 5/3 | ||||||||
小林 宙大 コバヤシ ユウダイ | |||||||||
46 | 小林 宙大 コバヤシ ユウダイ | トゥッティフェンシングクラブ | |||||||
久保田 未織乃 クボタ ミオノ | |||||||||
51 | 佐藤 元信 サトウゲンシン | ワセダクラブ | 5/2 | ||||||
佐藤 元信 サトウゲンシン | |||||||||
78 | |||||||||
久保田 未織乃 クボタ ミオノ | |||||||||
115 | 5/0 | ||||||||
久保田 未織乃 クボタ ミオノ | |||||||||
14 | 久保田 未織乃 クボタ ミオノ | 杉並ジュニア | |||||||
久保田 未織乃 クボタ ミオノ | |||||||||
11 | 小池 悠太郎 コイケ ユウタロウ | 南箕輪わくわくクラブ | 10/5 | ||||||
小池 悠太郎 コイケ ユウタロウ | |||||||||
118 | |||||||||
小池 悠太郎 コイケ ユウタロウ | |||||||||
75 | 3/0 | ||||||||
久嶋 優輔 ヒサジマユウスケ | |||||||||
54 | 久嶋 優輔 ヒサジマユウスケ | 北区FC | |||||||
石渡 健太郎 イシワタケンタロウ | |||||||||
43 | 田尾 康介 タオコウスケ | 三田フェンシングクラブ | 5/3 | ||||||
田尾 康介 タオコウスケ | |||||||||
86 | |||||||||
石渡 健太郎 イシワタケンタロウ | |||||||||
107 | 5/0 | ||||||||
石渡 健太郎 イシワタケンタロウ | |||||||||
22 | 石渡 健太郎 イシワタケンタロウ | 横浜フェンサーズ | |||||||
石渡 健太郎 イシワタケンタロウ | |||||||||
27 | 坂口 煌希 サカグチ コウキ | KIRI.JR フェンシングチーム | 4/3 | ||||||
坂口 煌希 サカグチ コウキ | |||||||||
102 | |||||||||
坂口 煌希 サカグチ コウキ | |||||||||
91 | 5/0 | ||||||||
吉口 和希 ヨシグチ カズキ | |||||||||
38 | 吉口 和希 ヨシグチ カズキ | KIRI.JR フェンシングチーム | |||||||
沼田 美咲 ヌマタ ミサキ | |||||||||
59 | 加賀谷 弘太郎 カガヤ コウタロウ | 八王子フェンシング | 4/3 | ||||||
加賀谷 弘太郎 カガヤ コウタロウ | |||||||||
70 | |||||||||
沼田 美咲 ヌマタ ミサキ | |||||||||
123 | 5/0 | ||||||||
沼田 美咲 ヌマタ ミサキ | |||||||||
6 | 沼田 美咲 ヌマタ ミサキ | 青山クラブ | |||||||
清水 康貴 シミズ ヤスタカ | |||||||||
7 | 河原 資起 カワハラ モトキ | ワセダクラブ | 10/4 | ||||||
河原 資起 カワハラ モトキ | |||||||||
122 | |||||||||
河原 資起 カワハラ モトキ | |||||||||
71 | 5/1 | ||||||||
茂木 順 モギ ジュン | |||||||||
58 | 茂木 順 モギ ジュン | 八王子フェンシング | |||||||
河原 資起 カワハラ モトキ | |||||||||
39 | 佐藤 心俐 サトウナリ | ワセダクラブ | 5/1 | ||||||
佐藤 心俐 サトウナリ | |||||||||
90 | |||||||||
重藤 春香 シゲトウ ハルカ | |||||||||
103 | 5/1 | ||||||||
重藤 春香 シゲトウ ハルカ | |||||||||
26 | 重藤 春香 シゲトウ ハルカ | OHMEフェンシングクラブ | |||||||
河原 資起 カワハラ モトキ | |||||||||
23 | 齋藤 瑛 サイトウ アキラ | 中央大学クレセント | 5/1 | ||||||
齋藤 瑛 サイトウ アキラ | |||||||||
106 | |||||||||
齋藤 瑛 サイトウ アキラ | |||||||||
87 | 5/4 | ||||||||
岡田 渉 オカダ ワタル | |||||||||
42 | 岡田 渉 オカダ ワタル | IWATAFENCINGCLUB | |||||||
有賀 尚迪 アルガ ナオミチ | |||||||||
55 | 有賀 尚迪 アルガ ナオミチ | 南箕輪わくわくグラブ | 5/2 | ||||||
有賀 尚迪 アルガ ナオミチ | |||||||||
74 | |||||||||
有賀 尚迪 アルガ ナオミチ | |||||||||
119 | 5/1 | ||||||||
竹田 あかり タケダ アカリ | |||||||||
10 | 竹田 あかり タケダ アカリ | はしまモアフェンシングクラブ | |||||||
清水 康貴 シミズ ヤスタカ | |||||||||
15 | 戸島 悠翔 トジマ ユウト | 横浜フェンサーズ | 10/8 | ||||||
戸島 悠翔 トジマ ユウト | |||||||||
114 | |||||||||
戸島 悠翔 トジマ ユウト | |||||||||
79 | 5/1 | ||||||||
厳 盛曄 ゲン セイヨウ | |||||||||
50 | 厳 盛曄 ゲン セイヨウ | ダウンタウンフェンシングアカデミー(DFA) | |||||||
戸島 悠翔 トジマ ユウト | |||||||||
47 | 松本 心 マツモト シン | ワセダクラブ | 5/3 | ||||||
松本 心 マツモト シン | |||||||||
82 | |||||||||
加藤 大慈 カトウ ダイジ | |||||||||
111 | 5/3 | ||||||||
加藤 大慈 カトウ ダイジ | |||||||||
18 | 加藤 大慈 カトウ ダイジ | 沼津FC | |||||||
清水 康貴 シミズ ヤスタカ | |||||||||
31 | 春田 友菜 ハルタ ユナ | 南箕輪わくわくクラブ | 5/1 | ||||||
春田 友菜 ハルタ ユナ | |||||||||
98 | |||||||||
春田 友菜 ハルタ ユナ | |||||||||
95 | 5/4 | ||||||||
河野 碩資 カワノオオスケ | |||||||||
34 | 河野 碩資 カワノオオスケ | 三田フェンシングクラブ | |||||||
清水 康貴 シミズ ヤスタカ | |||||||||
63 | 鈴木 亜門 スズキ アモン | 杉並ジュニア | 5/0 | ||||||
鈴木 亜門 スズキ アモン | |||||||||
66 | 鈴木 亜怜 スズキ アレイ | 杉並ジュニア | 5/1 | ||||||
清水 康貴 シミズ ヤスタカ | |||||||||
127 | 5/0 | ||||||||
清水 康貴 シミズ ヤスタカ | |||||||||
2 | 清水 康貴 シミズ ヤスタカ | 柿の木台スケルマ |
Document Engarde - 2017/12/17 17:46:58