プール, 1回戦
プール番号1
V/M | 指数 | TD | |||||||||
西田 真穂 | 八王子フェンシング | V | 0 | 3 | 1 | 1/4 | -8 | 9 | |||
有賀 姫夏 | 長野ジュニアフェンシングクラブ | 2 | 1 | 0 | 2 | 0/4 | -15 | 5 | |||
弓長 皇美子 | 名電ジュニアフェンシングクラブ | V | V | V | V | 4/4 | 19 | 20 | |||
加藤 璃紗 | はしまモア | V | V | 0 | V | 3/4 | 4 | 15 | |||
春田 友菜 | 南箕輪わくわくクラブ | V | V | 0 | 3 | 2/4 | 0 | 13 |
プール番号2
V/M | 指数 | TD | |||||||||
早川 碧莉 | ワセダクラブ | V | 0 | V | V | 3/4 | 5 | 15 | |||
原田 小由紀 | トゥッティフェンシングクラブ | 3 | 1 | 3 | V | 1/4 | -2 | 12 | |||
市ヶ谷 奈々 | 香川ジュニアフェンシングクラブ | V4 | V3 | V | V | 4/4 | 16 | 17 | |||
橋 ひなた | はしまモア | 2 | V | 0 | V | 2/4 | -1 | 12 | |||
田中 鈴音 | 長野ジュニアフェンシングクラブ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/4 | -18 | 2 |
プール番号3
V/M | 指数 | TD | ||||||||
橋 ののか | はしまモア | V | 3 | V | 2/3 | 4 | 13 | |||
南 心愛 | 鳥羽フェンシングクラブ | 3 | 2 | 1 | 0/3 | -9 | 6 | |||
國枝 永七水 | 大垣フェンシングクラブ | V | V | 1 | 2/3 | 1 | 11 | |||
鵜本 翠 | 和東ジュニアクラブ | 1 | V | V | 2/3 | 4 | 11 |
プール番号4
V/M | 指数 | TD | ||||||||
米山 心絆 | 大垣フェンシングクラブ | V | V | V | 3/3 | 12 | 15 | |||
玉木 菜々美 | 南箕輪わくわくクラブ | 1 | V | 0 | 1/3 | -8 | 6 | |||
原 悠莉 | 長野ジュニアフェンシングクラブ | 1 | 4 | 0 | 0/3 | -10 | 5 | |||
加藤 里菜 | 沼田フェンシングクラブ | 1 | V | V | 2/3 | 6 | 11 |
プール番号5
V/M | 指数 | TD | ||||||||
保科 幸那 | 南箕輪わくわくクラブ | 0 | V | V | 2/3 | 9 | 10 | |||
竹田 あかり | はしまモア | V1 | V | V | 3/3 | 10 | 11 | |||
中島 加鈴 | KIRI.JR フェンシングチーム | 0 | 1 | V | 1/3 | -4 | 6 | |||
樅木 花奈 | 光ヶ丘フェンシングクラブ | 0 | 0 | 0 | 0/3 | -15 | 0 |
プール番号6
V/M | 指数 | TD | ||||||||
橋本 美玲 | 目黒フェンシングクラブ | 3 | V | 0 | 1/3 | -4 | 8 | |||
春田 心音 | 南箕輪わくわくクラブ | V | 1 | 2 | 1/3 | -5 | 8 | |||
田代 ゆう | スターフェンシングアカデミー | 2 | V | 0 | 1/3 | -4 | 7 | |||
杉江 莉々香 | KIRI.JR フェンシングチーム | V | V | V | 3/3 | 13 | 15 |
Document Engarde - 2017/10/22 11:49:45