プール, 1回戦
プール番号1
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
市村 知晴 | 長野ジュニアフェンシングクラブ | 0 | V | V | 3 | V | 3/5 | 3 | 18 | |||
太田 陽詩 | 奈良JFC | V | V | V | V | V | 5/5 | 24 | 25 | |||
上村 莉子 | はしまモア | 2 | 0 | V | V | 2 | 2/5 | -8 | 14 | |||
原 那緒 | 長野ジュニアフェンシングクラブ | 1 | 0 | 3 | V | 2 | 1/5 | -10 | 11 | |||
埋橋 結子 | 南箕輪わくわくクラブ | V4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1/5 | -10 | 13 | |||
渡邉 万奈佳 | 新潟ジュニアフェンシングクラブ | 3 | 0 | V | V | V | 3/5 | 1 | 18 |
プール番号2
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
末松 亜璃沙 | はしまモア | 3 | V | V | 3 | 2 | 2/5 | 0 | 18 | |||
田中 すみれ | 長野ジュニアフェンシングクラブ | V | V | V4 | 1 | V4 | 4/5 | 2 | 19 | |||
杉江 苺花 | KIRI.JR フェンシングチーム | 0 | 3 | V | V | V | 3/5 | -3 | 18 | |||
内田 弓月 | KIRI.JR フェンシングチーム | 3 | 3 | 4 | 2 | V | 1/5 | -5 | 17 | |||
横田 彩未 | 沼津FC | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 11 | 24 | |||
南 愛 | 鳥羽フェンシングクラブ | V | 3 | 3 | 3 | 2 | 1/5 | -5 | 16 |
プール番号3
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
那須 杏里 | 鳥羽フェンシングクラブ | 1 | V | 4 | V | V | 3/5 | 5 | 20 | |||
長瀬 凜乃 | はしまモア | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 | |||
山内 乃綾 | IWATAFENCINGCLUB | 0 | 3 | 1 | V | V | 2/5 | -6 | 14 | |||
早川 葵彩 | ワセダクラブ | V | 2 | V | V | V | 4/5 | 9 | 22 | |||
堀江 李羽 | フェンサーズファクトリー | 3 | 3 | 3 | 2 | V | 1/5 | -7 | 16 | |||
岡田 彩希 | 奈良JFC | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0/5 | -17 | 8 |
Document Engarde - 2017/10/22 12:39:43