プール, 1回戦
プール番号1
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
阿部航大 あべこうだい | 法政大学第二高等学校 | V | 0 | 3 | V | 3 | 2/5 | -1 | 16 | |||
松岡誠治 まつおかせいじ | エスコラピオス学園海星高等学校 | 1 | 1 | 1 | V | 0 | 1/5 | -13 | 8 | |||
木内博哉 いうちひろや | 香川県立高松北高等学校 | V | V | V | V | 2 | 4/5 | 12 | 22 | |||
金尾周平 かなおしゅうへい | 大阪読売千里クラブ | V | V | 4 | V | 4 | 3/5 | 8 | 23 | |||
浅井蒼大 あさいそうた | 箕輪中学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0/5 | -21 | 4 | |||
松本龍 まつもとりゅう | プラチナフェンシングチーム | V | V | V | V | V | 5/5 | 15 | 25 |
プール番号2
V/M | 指数 | TD | |||||||||
武井琉晟 たけいりゅうせい | 栃木商業 | V | V | V | V | 4/4 | 11 | 20 | |||
稲山風月 いなやまかずき | 東郷フェンシングクラブ | 2 | 3 | 4 | 0 | 0/4 | -11 | 9 | |||
西尾有紀哉 にしおゆきや | 立教新座中学校 | 4 | V | 3 | 4 | 1/4 | -2 | 16 | |||
澁谷有亮 しぶやゆうすけ | 岐阜県立大垣南高等学校 | 2 | V | V | V | 3/4 | 2 | 17 | |||
中村健人 なかむらけんと | 箕輪中学校 | 1 | V | V | 3 | 2/4 | 0 | 14 |
プール番号3
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
松ア翼 まつざきつばさ | 伊那北高校 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0/5 | -17 | 8 | |||
貝沼侑哉 かいぬまゆうや | 大垣養老高校 | V | 3 | V | V | 3 | 3/5 | 2 | 21 | |||
井上誉聡 いのうえたかとみ | 愛知工業大学名電高等学校 | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 | |||
井上太斗 いのうえたいと | 埼玉県立与野高等学校 | V | 4 | 1 | V | 2 | 2/5 | -3 | 17 | |||
相原由紀彦 あいはらゆきひこ | 慶應義塾高等学校 | V | 4 | 3 | 4 | V | 2/5 | 0 | 21 | |||
杉岡瑞基 すぎおかみずき | 長野ジュニアFC | V | V | 3 | V | 3 | 3/5 | 4 | 21 |
プール番号4
V/M | 指数 | TD | |||||||||
奈須野拓人 なすのたくと | 富山パレスフェンシングクラブ | 3 | V | V | 0 | 2/4 | -1 | 13 | |||
中本尚志 なかもとなおし | YAMAGUCHIジュニアアスリートアカデミー | V4 | V | V | 0 | 3/4 | 0 | 14 | |||
原唯途 はらゆいと | 伊那北高校 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0/4 | -13 | 7 | |||
奥伊吹 おくいぶき | 三重県立津東高等学校 | 2 | 3 | V | 0 | 1/4 | -5 | 10 | |||
大谷謙介 おおやけんすけ | アプルス | V | V | V | V | 4/4 | 19 | 20 |
プール番号5
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
橋未楽 たかはしみらく | 立教新座中学校 | 3 | 1 | V | V | V | 3/5 | 1 | 19 | |||
原翔吾 はらしょうご | 箕輪中学校 | V | 3 | 1 | 1 | 1 | 1/5 | -12 | 11 | |||
安齋一豪 あんざいかずひで | 法政大学第二高等学校 | V | V | 3 | V | V | 4/5 | 14 | 23 | |||
永原正大 ながはらしょうた | 富山県立水橋高等学校 | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 13 | 23 | |||
桑原信慈 くわばらしんじ | 大垣養老高校 | 1 | V | 0 | 0 | V | 2/5 | -7 | 11 | |||
熊谷脩士 くまがいしゅうじ | 伊那北高校 | 4 | V | 0 | 1 | 2 | 1/5 | -9 | 12 |
プール番号6
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
遠藤虎太郎 えんどうこたろう | 箕輪進修高校 | V | V | 3 | 4 | 4 | 2/5 | 6 | 21 | |||
田中良樹 たなかよしき | 伊那北高校 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0/5 | -15 | 8 | |||
干場雄大 ほしばゆうだい | 津・みえFC | 0 | V | 3 | V | 0 | 2/5 | -8 | 13 | |||
伊藤海之亮 いとううみのすけ | 宇都宮フェンシングクラブ | V | V | V | V | V | 5/5 | 9 | 25 | |||
田中悠太 たなかゆうた | 岩国工業高等学校 | V | V3 | 3 | 4 | 1 | 2/5 | -5 | 16 | |||
角坂大陸 かくさかりく | 立教新座中学校 | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 13 | 24 |
プール番号7
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
冨士本颯 ふじもとそう | 岩国工業高等学校 | V | V | V | 4 | 4 | 3/5 | 4 | 23 | |||
赤羽正輝 あかはねまさき | 伊那弥生ケ丘高校 | 4 | V | 0 | 1 | 0 | 1/5 | -11 | 10 | |||
鎌倉京平 かまくらきょうへい | 伊那北高校 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0/5 | -18 | 7 | |||
岩本青龍 いわもとせいりゅう | 豊田大谷高校 | 1 | V | V | 4 | 0 | 2/5 | -1 | 15 | |||
関原麗允 せきはられい | 群馬県立沼田高等学校 | V | V | V | V | V | 5/5 | 12 | 25 | |||
大西ひかる おおにしひかる | 米沢興譲館高校 | V | V | V | V | 3 | 4/5 | 14 | 23 |
プール番号8
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
平松良規 ひらまつよしき | 高知県立高知南高等学校 | V | 2 | 3 | V | V | 3/5 | 2 | 20 | |||
三浦優斗 みうらゆうと | 箕輪進修高校 | 4 | 2 | 4 | V | 1 | 1/5 | -5 | 16 | |||
山代屋和史 やましろやかずし | 岩国JFC | V | V | 1 | V | V | 4/5 | 9 | 21 | |||
浅海聖哉 あさみせいや | 埼玉エスクリム | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 | |||
土井崇愛 どいたかよし | 愛知工業大学名電高等学校 | 2 | 1 | 1 | 0 | V4 | 1/5 | -15 | 8 | |||
小林聖矢 こばやしせいや | 伊那北高校 | 2 | V | 2 | 1 | 3 | 1/5 | -7 | 13 |
プール番号9
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
村田一公 むらたいっこう | 米沢市フェンシングスポーツ少年団 | V | 4 | V | V | V | 4/5 | 10 | 24 | |||
杉本磨哉 すぎもとまや | 香川県立高松北高等学校 | 4 | 4 | V | V | V | 3/5 | 11 | 23 | |||
佐藤親之介 さとうしんのすけ | 法政大学第二高等学校 | V | V | V | V | 3 | 4/5 | 6 | 23 | |||
田中健斗 たなかけんと | 埼玉県立与野高等学校 | 1 | 2 | 4 | V | V | 2/5 | -2 | 17 | |||
小松亮斗 こまつりょうと | 箕輪中学校 | 0 | 0 | 0 | 4 | V | 1/5 | -13 | 9 | |||
奥原健斗 おくはらけんと | 伊那北高校 | 4 | 0 | V | 0 | 2 | 1/5 | -12 | 11 |
プール番号10
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
齊藤幸海 さいとうこうな | 沼田フェンシングクラブ | 4 | 0 | V | 3 | V2 | 2/5 | -7 | 14 | |||
木村茂幸 きむらしげゆき | 岐阜県立大垣南高等学校 | V | V | V | 1 | V | 4/5 | 6 | 21 | |||
古橋諒樹 ふるはしりょうき | 愛知工業大学名電高等学校 | V | 2 | V | V | V | 4/5 | 9 | 22 | |||
伊藤綾一 いとうりょういち | 箕輪中学校 | 4 | 2 | 3 | 4 | V | 1/5 | -2 | 18 | |||
坂藤秀昌 さかとうひでまさ | 三田フェンシングクラブ普通部 | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 9 | 24 | |||
峯健介 みねけんすけ | 長野ジュニアFC | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0/5 | -15 | 7 |
プール番号11
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
大高凌雅 おおたかりょうが | 早稲田高等学校 | 4 | 3 | V | V | 3 | 2/5 | 1 | 20 | |||
茶谷龍聖 ちゃたにりゅうせい | 岩国工業高等学校 | V | 3 | 1 | 4 | 3 | 1/5 | -8 | 16 | |||
唐澤颯斗 からさわはやと | プラチナフェンシングチーム | V | V | V | V | V | 5/5 | 13 | 25 | |||
高橋拳一 たかはしけんいち | 東海大翔洋 | 4 | V | 1 | V | 3 | 2/5 | 0 | 18 | |||
竹村海渡 たけむらかいと | 伊那北高校 | 1 | V | 1 | 2 | 2 | 1/5 | -13 | 11 | |||
小津貴慈 おずたかしげ | エスコラピオス学園海星高等学校 | V4 | V | 4 | V | V | 4/5 | 7 | 23 |
プール番号12
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
久保田大貴 くぼたひろき | 埼玉県立与野高等学校 | V | V | 2 | V | V | 4/5 | 9 | 22 | |||
林孝輔 はやしこうすけ | 箕輪中学校 | 0 | 0 | 0 | V4 | 0 | 1/5 | -18 | 4 | |||
上出日向 かみでひゅうが | 板橋フェンシングクラブ | 4 | V | 3 | V | V | 3/5 | 12 | 22 | |||
戸井和希 といかずき | 武生高校 | V | V | V4 | V4 | V | 5/5 | 17 | 23 | |||
上村明武 うえむらあきむ | 東かがわジュニアフェンシングクラブ | 2 | 2 | 1 | 1 | V | 1/5 | -7 | 11 | |||
今村駿佑 いまむらしゅんすけ | エスコラピオス学園海星高等学校 | 2 | V | 0 | 0 | 0 | 1/5 | -13 | 7 |
プール番号13
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
安江光一 やすえこういち | 伊那北高校 | 3 | V | 3 | 2 | 1 | 1/5 | -10 | 14 | |||
水谷天風 みずたにたかせ | エスコラピオス学園海星高等学校 | V | V | V | 1 | V | 4/5 | 6 | 21 | |||
早田拓海 はやたたくみ | 慶應義塾高等学校 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0/5 | -14 | 11 | |||
江上大吾 えがみだいご | 大垣養老高校 | V | 3 | V | 1 | V | 3/5 | 2 | 19 | |||
森井亮介 もりいりょうすけ | 埼玉栄高校 | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 | |||
小田翔一朗 おだしょういちろう | 大分県立別府翔青高校 | V | 1 | V | 2 | 3 | 2/5 | -1 | 16 |
Document Engarde - 2017/10/08 12:50:58