プール, 1回戦
プール番号1
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
大北夏琳 オオキタカリン | 岐阜県立羽島北高等学校 | V2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1/5 | -11 | 10 | |||
菅紗矢香 カンサヤカ | 慶應義塾湘南藤沢高等部 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0/5 | -10 | 12 | |||
伊藤杏樹 イトウアンジュ | 筑波大学附属高等学校 | V | V | 3 | 2 | V | 3/5 | -1 | 20 | |||
内山澪 ウチヤマミオ | YAMAGUCHIジュニアアスリートアカデミー | V | V | V | V | V | 5/5 | 15 | 25 | |||
高橋栄利佳 タカハシエリカ | プラチナフェンシングチーム | V | V | V | 1 | V | 4/5 | 11 | 21 | |||
中村真琴 ナカムラマコト | 板橋フェンシングクラブ | V | V | 4 | 2 | 0 | 2/5 | -4 | 16 |
プール番号2
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
山田夏妃 ヤマダナツキ | 茨城県立緑岡高等学校 | 1 | V | V | V | V | 4/5 | 3 | 21 | |||
尾矢二千花 オヤニチカ | 中京大学付属中京高等学校 | V | V | 3 | V | V | 4/5 | 11 | 23 | |||
一藤木由香 イットウギユカ | 沼津FC | 4 | 2 | 1 | V | 4 | 1/5 | -8 | 16 | |||
水野佳音 ミズノカノ | 東京女子体育大学 | 4 | V | V | V4 | V | 4/5 | 10 | 23 | |||
篠田実希 シノダミキ | 岐阜県立羽島北高等学校 | 4 | 1 | 4 | 3 | V | 1/5 | -6 | 17 | |||
佐藤琴美 サトウコトミ | 岩手県立一関第二高等学校 | 1 | 3 | V | 1 | 4 | 1/5 | -10 | 14 |
プール番号3
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
明石愛恵 アカシマナミ | 香川県立高松北中学校 | 4 | V | V | 3 | 2 | 2/5 | -2 | 19 | |||
小塚麻由 コヅカマユ | 朝日大学 | V | V | 4 | 2 | 0 | 2/5 | -5 | 16 | |||
増田日菜子 マスダヒナコ | 埼玉県立与野高等学校 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0/5 | -14 | 11 | |||
野村理絵 ノムラリエ | 龍谷大学付属平安高等学校 | 2 | V | V | 3 | 2 | 2/5 | -2 | 17 | |||
中村優里 ナカムラユリ | 成立学園 | V | V | V | V | 2 | 4/5 | 5 | 22 | |||
齋藤華南 サイトウハナ | 秋田市ジュニアフェンサーズ | V | V | V | V | V | 5/5 | 18 | 25 |
プール番号4
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
田中里奈 タナカリナ | 香川県立三本松高校 | 4 | 4 | 1 | V4 | 4 | 1/5 | -4 | 17 | |||
大北未来 オオキタミライ | 関西学院大学 | V | V | 3 | V | 2 | 3/5 | 3 | 20 | |||
吉松琳果 ヨシマツリンカ | 日本大学 | V | 3 | V | V | V | 4/5 | 2 | 23 | |||
高橋里衣 タカハシリエ | 大垣養老高校 | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 11 | 24 | |||
倉田美月 クラタミツキ | 三重県立津東高等学校 | 1 | 2 | 4 | 3 | V | 1/5 | -8 | 15 | |||
佐藤涼華 サトウスズカ | 秋田北鷹高等学校 | V | V3 | 4 | 1 | 4 | 2/5 | -4 | 17 |
プール番号5
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
前田友菜 マエダユウナ | 法政大学 | V | V | V4 | V | V | 5/5 | 15 | 24 | |||
新藤綾乃 シンドウアヤノ | 米沢東高校 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0/5 | -18 | 6 | |||
色摩美朝 シカマミノリ | 関西学院大学 | 1 | V | V | 3 | V | 3/5 | 3 | 19 | |||
林祐未 ハヤシユミ | 岐阜県立羽島北高等学校 | 3 | V4 | 4 | 2 | V | 2/5 | -2 | 18 | |||
駒場みなみ コマバミナミ | 早稲田大学 | 2 | V | V | V | V | 4/5 | 7 | 22 | |||
橋本舞 ハシモトマイ | 茨城県立緑岡高等学校 | 2 | V | 2 | 3 | 4 | 1/5 | -5 | 16 |
プール番号6
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
千葉圭 チバケイ | 至学館高等学校 | 4 | V | V | 2 | V | 3/5 | 2 | 21 | |||
後藤ゆうか ゴトウユウカ | 米沢興譲館高校 | V | 1 | 3 | 4 | 0 | 1/5 | -11 | 13 | |||
石槫麗 イシグレウララ | 岐阜県立羽島北高等学校 | 2 | V | 4 | 1 | 4 | 1/5 | -5 | 16 | |||
伊藤凜 イトウリン | 松江フェンシングクラブ | 3 | V | V | 4 | V | 3/5 | 1 | 22 | |||
原田紗希 ハラダサキ | 慶應義塾女子高等学校 | V | V | V | V | 4 | 4/5 | 8 | 24 | |||
徳嶌沙恵 トクシマサエ | 武生商業高校 | 4 | V | V | 4 | V | 3/5 | 5 | 23 |
プール番号7
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
稲山友梨 イナヤマユリ | プラチナフェンシングチーム | V | V | 3 | V | 4 | 3/5 | 5 | 22 | |||
岡田渓 オカダケイ | 日本フェンシング研究会 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0/5 | -18 | 7 | |||
若林華凛 ワカバヤシカリン | 茨城県立緑岡高等学校 | 4 | V | 2 | 2 | 0 | 1/5 | -8 | 13 | |||
新井ひより アライヒヨリ | 法政大学 | V | V | V | 3 | 2 | 3/5 | 8 | 20 | |||
渡部有未 ワタナベアミ | 米沢興譲館高校 | 2 | V | V | V4 | 4 | 3/5 | 2 | 20 | |||
小田みはる オダミハル | 中京大学 | V | V | V | V3 | V | 5/5 | 11 | 23 |
プール番号8
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
岩同ひまわり イワドウヒマワリ | 関西学院大学 | 1 | V | V | V | 4 | 3/5 | 1 | 20 | |||
大西愛 オオニシアイ | 米沢市フェンシングスポーツ少年団 | V | V | 2 | V | 2 | 3/5 | 6 | 19 | |||
小倉夏美 オグラナツミ | 沼田女子高校 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0/5 | -13 | 12 | |||
河瀬珠恵 カワセタマエ | 日本大学 | 4 | V | V | V3 | 2 | 3/5 | 2 | 19 | |||
山下ちはる ヤマシタチハル | 日本体育大学 | 2 | 2 | V | 2 | 0 | 1/5 | -10 | 11 | |||
永井杏奈 ナガイアンナ | 至学館高等学校 | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 |
プール番号9
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
遠藤すず穂 エンドウスズホ | 米沢東高校 | V | 3 | 0 | 2 | V | 2/5 | -8 | 15 | |||
坂場有華 サカジョウアリカ | 明治大学 | 4 | 3 | 0 | 4 | V | 1/5 | -8 | 16 | |||
長井朋佳 ナガイトモカ | 香川県立三本松高校 | V | V | 4 | 2 | V | 3/5 | 2 | 21 | |||
丸山さくら マルヤマサクラ | JOCエリートアカデミー | V | V | V | V3 | V | 5/5 | 14 | 23 | |||
寺山珠樹 テラヤマタマキ | 京都府立乙訓高校 | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 9 | 22 | |||
永嶋桃名 ナガシマトウナ | 朝日大学 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0/5 | -9 | 16 |
プール番号10
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
池田茉佑 イケダマユ | 日本体育大学 | V | 0 | 3 | 2 | 3 | 1/5 | -11 | 13 | |||
飯田愛菜 イイダアイナ | 三重県立津東高等学校 | 4 | 4 | V | 4 | 3 | 1/5 | -4 | 20 | |||
成田琉夏 ナリタルカ | 聖霊女子短期大学付属高等学校 | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 | |||
市ヶ谷愛 イチガタニアイ | 香川県立高松北中学校 | V | 4 | 0 | V | 3 | 2/5 | -5 | 17 | |||
西脇有咲 ニシワキアリサ | 岐阜県立大垣南高校 | V | V | 3 | 4 | V | 3/5 | 3 | 22 | |||
中浦柚樹 ナカウラユズキ | 日本大学 | V | V | 2 | V | 3 | 3/5 | 1 | 20 |
プール番号11
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
中島美月 ナカジマミツキ | 沼田女子高校 | V | 4 | V | V | V | 4/5 | 8 | 24 | |||
篠原春花 シノハラハルカ | 箕輪進修高校 | 3 | 1 | 4 | V | 4 | 1/5 | -6 | 17 | |||
蓮井陽菜 ハスイヒナ | 香川県立高松北高等学校 | V | V | V | V | V | 5/5 | 13 | 25 | |||
影山野希花 カゲヤマノノカ | 早稲田実業学校高等部 | 4 | V | 4 | V | V | 3/5 | 3 | 23 | |||
奥田あや オクダアヤ | 三重県立津東高等学校 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0/5 | -12 | 13 | |||
田中あや タナカアヤ | 朝日大学 | 2 | V | 2 | 2 | V | 2/5 | -6 | 16 |
Document Engarde - 2017/10/09 13:56:26