プール, 1回戦
プール番号1
| V/M | 指数 | TD | |||||||||
| 牧野 正嗣 | 大垣フェンシングクラブ | V | V | V | 1 | 3/4 | 4 | 16 | |||
| 佐藤 仁哉 | 長野ジュニアフェンシングクラブ | 1 | 0 | 2 | 0 | 0/4 | -17 | 3 | |||
| 長澤 優希 | 南箕輪わくわくクラブ | 2 | V | V | 0 | 2/4 | -2 | 12 | |||
| 河野 辰海 | 沼田フェンシングクラブ | 4 | V | 4 | 0 | 1/4 | -4 | 13 | |||
| 田中 拓進 | 柿の木台スケルマ | V | V | V | V | 4/4 | 19 | 20 |
プール番号2
| V/M | 指数 | TD | |||||||||
| 埋橋 匠 | 南箕輪わくわくクラブ | V | V | V | 4 | 3/4 | 14 | 19 | |||
| 栗間 光 | 前橋クラブ | 0 | 2 | 1 | 0 | 0/4 | -17 | 3 | |||
| 土田 悠人 | サマディフェンシングクラブ | 0 | V | 0 | 0 | 1/4 | -12 | 5 | |||
| 奥井 咲之祐 | 名電ジュニアフェンシングクラブ | 0 | V | V | 3 | 2/4 | 2 | 13 | |||
| 小野 凌駕 | 大阪読売千里クラブ | V | V | V | V | 4/4 | 13 | 20 |
プール番号3
| V/M | 指数 | TD | |||||||||
| 小笠原 心 | フェンシングステージ | V | 3 | V | 1 | 2/4 | 1 | 14 | |||
| 弾塚 幸広 | 南箕輪わくわくクラブ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0/4 | -17 | 3 | |||
| 宮ア 陸翔 | 埼玉エスクリム | V | V | V | V3 | 4/4 | 12 | 18 | |||
| 山本 翔也 | IWATAFENCINGCLUB | 3 | V | 1 | 2 | 1/4 | -6 | 11 | |||
| 横田 尚雅 | 沼津FC | V | V | 2 | V | 3/4 | 10 | 17 |
プール番号4
| V/M | 指数 | TD | |||||||||
| 福島 暖大 | 光ヶ丘フェンシングクラブ | 1 | V | V | 2 | 2/4 | 1 | 13 | |||
| 林川 琉偉 | 板橋フェンシングクラブ | V | V | V | V | 4/4 | 18 | 20 | |||
| 田代 圭 | スターフェンシングアカデミー | 2 | 0 | V | V | 2/4 | 2 | 12 | |||
| 村尾 宣紀 | IWATAFENCINGCLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | -20 | 0 | |||
| 福山 寛太 | 大阪読売千里クラブ | V | 1 | 0 | V | 2/4 | -1 | 11 |
プール番号5
| V/M | 指数 | TD | |||||||||
| 加藤 生純 | はしまモア | V | V | V | V | 4/4 | 15 | 20 | |||
| 太田 旬哉 | 東郷フェンシングクラブ | 0 | 2 | V | V | 2/4 | -3 | 12 | |||
| 吉口 誠人 | KIRI.JR フェンシングチーム | 1 | V | 1 | V | 2/4 | 0 | 12 | |||
| 登内 絢心 | 長野ジュニアフェンシングクラブ | 3 | 3 | V | V | 2/4 | 2 | 16 | |||
| 田中 知樹 | 山梨ジュニアFC | 1 | 2 | 0 | 3 | 0/4 | -14 | 6 |
プール番号6
| V/M | 指数 | TD | |||||||||
| 松本 康雅 | 杉並ジュニア | 0 | V | V | V | 3/4 | 10 | 15 | |||
| 河原 資起 | ワセダクラブ | V | V | V | V | 4/4 | 20 | 20 | |||
| 長澤 陸来 | 南箕輪わくわくクラブ | 0 | 0 | V | V | 2/4 | 0 | 10 | |||
| 中村 諭志 | 山梨ジュニアFC | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/4 | -18 | 2 | |||
| 牧野 翼 | 大垣フェンシングクラブ | 0 | 0 | 0 | V | 1/4 | -12 | 5 |
プール番号7
| V/M | 指数 | TD | |||||||||
| 金井 惺 | 沼田フェンシングクラブ | 1 | V | V | 0 | 2/4 | -1 | 11 | |||
| 安井 朱雀 | 柿の木台スケルマ | V | V | V | V | 4/4 | 16 | 20 | |||
| 樅木 翔瑠 | 光ヶ丘フェンシングクラブ | 1 | 0 | V | 1 | 1/4 | -8 | 7 | |||
| 玉木 駿弥 | 南箕輪わくわくクラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | -19 | 1 | |||
| 酒井 琢武 | 武生ジュニアフェンシングクラブ | V | 3 | V | V | 3/4 | 12 | 18 |
プール番号8
| V/M | 指数 | TD | |||||||||
| 小久保 有唯 | 鳥羽フェンシングクラブ | 0 | 4 | V | V | 2/4 | -1 | 14 | |||
| 金 周世 | スターフェンシングアカデミー | V | V | V | V | 4/4 | 16 | 20 | |||
| 野口 聡史 | 宇都宮フェンシングクラブ | V | 4 | V | V | 3/4 | 5 | 19 | |||
| 寺田 幹 | 水戸クラブ | 3 | 0 | 4 | V | 1/4 | -6 | 12 | |||
| 遠藤 大雅 | 長野ジュニアフェンシングクラブ | 2 | 0 | 1 | 3 | 0/4 | -14 | 6 |
プール番号9
| V/M | 指数 | TD | ||||||||
| 村上 日陽 | 京都フューチャーフェンシングクラブ | V | V | V | 3/3 | 13 | 15 | |||
| 米山 怜旺 | 大垣フェンシングクラブ | 1 | 3 | V | 1/3 | -4 | 9 | |||
| 菊元 碧壬 | 河南町FC | 1 | V | V | 2/3 | 2 | 11 | |||
| 川ア 正也 | 武生ジュニアフェンシングスポーツ少年団 | 0 | 3 | 1 | 0/3 | -11 | 4 |
Document Engarde - 2017/10/22 11:51:06