ED 32から
| 1 | 太田 陽詩 | 奈良JFC | |||||
| 太田 陽詩 | |||||||
| 32 | |||||||
| 太田 陽詩 | |||||||
| 17 | 原 那緒 | 長野ジュニアフェンシングクラブ | 10/0 | ||||
| 原 那緒 | |||||||
| 16 | 埋橋 結子 | 南箕輪わくわくクラブ | 10/5 | ||||
| 太田 陽詩 | |||||||
| 9 | 杉江 苺花 | KIRI.JR フェンシングチーム | 10/0 | ||||
| 杉江 苺花 | |||||||
| 24 | |||||||
| 杉江 苺花 | |||||||
| 25 | 10/3 | ||||||
| 渡邉 万奈佳 | |||||||
| 8 | 渡邉 万奈佳 | 新潟ジュニアフェンシングクラブ | |||||
| 早川 葵彩 | |||||||
| 5 | 田中 すみれ | 長野ジュニアフェンシングクラブ | 10/6 | ||||
| 田中 すみれ | |||||||
| 28 | |||||||
| 田中 すみれ | |||||||
| 21 | 10/2 | ||||||
| 上村 莉子 | |||||||
| 12 | 上村 莉子 | はしまモア | |||||
| 早川 葵彩 | |||||||
| 13 | 内田 弓月 | KIRI.JR フェンシングチーム | 10/1 | ||||
| 内田 弓月 | |||||||
| 20 | |||||||
| 早川 葵彩 | |||||||
| 29 | 10/4 | ||||||
| 早川 葵彩 | |||||||
| 4 | 早川 葵彩 | ワセダクラブ | |||||
| 長瀬 凜乃 | |||||||
| 3 | 横田 彩未 | 沼津FC | 10/6 | ||||
| 横田 彩未 | |||||||
| 30 | |||||||
| 横田 彩未 | |||||||
| 19 | 10/3 | ||||||
| 南 愛 | |||||||
| 14 | 南 愛 | 鳥羽フェンシングクラブ | |||||
| 横田 彩未 | |||||||
| 11 | 山内 乃綾 | IWATAFENCINGCLUB | 10/4 | ||||
| 山内 乃綾 | |||||||
| 22 | |||||||
| 那須 杏里 | |||||||
| 27 | 10/5 | ||||||
| 那須 杏里 | |||||||
| 6 | 那須 杏里 | 鳥羽フェンシングクラブ | |||||
| 長瀬 凜乃 | |||||||
| 7 | 市村 知晴 | 長野ジュニアフェンシングクラブ | 10/3 | ||||
| 市村 知晴 | |||||||
| 26 | |||||||
| 末松 亜璃沙 | |||||||
| 23 | 10/6 | ||||||
| 末松 亜璃沙 | |||||||
| 10 | 末松 亜璃沙 | はしまモア | |||||
| 長瀬 凜乃 | |||||||
| 15 | 堀江 李羽 | フェンサーズファクトリー | 10/1 | ||||
| 堀江 李羽 | |||||||
| 18 | 岡田 彩希 | 奈良JFC | 10/2 | ||||
| 長瀬 凜乃 | |||||||
| 31 | 10/4 | ||||||
| 長瀬 凜乃 | |||||||
| 2 | 長瀬 凜乃 | はしまモア |
Document Engarde - 2017/10/22 12:39:29