ED 128から
1 | 石井一希 イシイカズキ | 中央大学 | |||||||
石井一希 イシイカズキ | |||||||||
128 | |||||||||
石井一希 イシイカズキ | |||||||||
65 | 下田諒太朗 シモダリョウタロウ | 龍谷大学付属平安高等学校 | 15/3 | ||||||
下田諒太朗 シモダリョウタロウ | |||||||||
64 | 市塚智大 イチヅカトモヒロ | 慶應義塾高等学校 | 10/9 | ||||||
石井一希 イシイカズキ | |||||||||
33 | 上出日向 カミデヒュウガ | 板橋フェンシングクラブ | 15/7 | ||||||
馬場汰夏良 ババタカラ | |||||||||
96 | 馬場汰夏良 ババタカラ | 埼玉県立与野高等学校 | 10/8 | ||||||
馬場汰夏良 ババタカラ | |||||||||
97 | 宇佐美心手 ウサミシンジュ | 慶應義塾高等学校 | 15/10 | ||||||
入谷和輝 イリタニカズキ | |||||||||
32 | 入谷和輝 イリタニカズキ | 香川県立三本松高校 | 10/9 | ||||||
石井一希 イシイカズキ | |||||||||
17 | 大崎練介 オオサキレンスケ | 慶應義塾高等学校 | 15/7 | ||||||
大崎練介 オオサキレンスケ | |||||||||
112 | |||||||||
大崎練介 オオサキレンスケ | |||||||||
81 | 佐野友基 サノトモキ | 埼玉県立与野高等学校 | 15/13 | ||||||
板東臣斗 バンドウオミト | |||||||||
48 | 板東臣斗 バンドウオミト | 立命館大学 | 10/7 | ||||||
大崎練介 オオサキレンスケ | |||||||||
49 | 大津陽平 オオツヨウヘイ | 川俣高校 | 15/8 | ||||||
大津陽平 オオツヨウヘイ | |||||||||
80 | 谷口由真 タニグチユウマ | エスコラピオス学園海星高等学校 | 10/8 | ||||||
大津陽平 オオツヨウヘイ | |||||||||
113 | 15/13 | ||||||||
田村純也 タムラジュンヤ | |||||||||
16 | 田村純也 タムラジュンヤ | 慶應義塾大学 | |||||||
二ノ宮浩輔 ニノミヤコウスケ | |||||||||
9 | 二ノ宮浩輔 ニノミヤコウスケ | 同志社大学 | 15/8 | ||||||
二ノ宮浩輔 ニノミヤコウスケ | |||||||||
120 | |||||||||
二ノ宮浩輔 ニノミヤコウスケ | |||||||||
73 | 堀内信吾 ホリウチシンゴ | 奈良クラブ | 15/8 | ||||||
堀内信吾 ホリウチシンゴ | |||||||||
56 | 音丸大樹 オトマルタイキ | 岩国工業高等学校 | 10/8 | ||||||
二ノ宮浩輔 ニノミヤコウスケ | |||||||||
41 | 大西ひかる オオニシヒカル | 米沢興譲館高校 | 15/13 | ||||||
大西ひかる オオニシヒカル | |||||||||
88 | 安達健人 アダチタケト | 埼玉県立与野高等学校 | 10/6 | ||||||
藤井凌大 フジイリョウタ | |||||||||
105 | 大浦幸太 オオウラコウタ | 米沢興譲館高校 | 15/13 | ||||||
藤井凌大 フジイリョウタ | |||||||||
24 | 藤井凌大 フジイリョウタ | 秋田北鷹高等学校 | 10/8 | ||||||
二ノ宮浩輔 ニノミヤコウスケ | |||||||||
25 | 伊東歩 イトウアユム | 日本大学 | 15/14 | ||||||
伊東歩 イトウアユム | |||||||||
104 | 松岡誠治 マツオカセイジ | エスコラピオス学園海星高等学校 | 10/4 | ||||||
伊東歩 イトウアユム | |||||||||
89 | 佐多駿希 サタトシキ | 東京農業大学 | 15/13 | ||||||
佐多駿希 サタトシキ | |||||||||
40 | 齊藤憲司 サイトウケンジ | 東亜学園高等学校 | 10/8 | ||||||
武井琉晟 タケイリュウセイ | |||||||||
57 | 永原正大 ナガハラショウタ | 富山県立水橋高等学校 | 15/9 | ||||||
永原正大 ナガハラショウタ | |||||||||
72 | 中本尚志 ナカモトナオシ | YAMAGUCHIジュニアアスリートアカデミー | 5/1 | ||||||
武井琉晟 タケイリュウセイ | |||||||||
121 | 15/6 | ||||||||
武井琉晟 タケイリュウセイ | |||||||||
8 | 武井琉晟 タケイリュウセイ | 栃木商業 | |||||||
安雅人 ヤスマサト | |||||||||
5 | 安雅人 ヤスマサト | 早稲田大学 | 15/12 | ||||||
安雅人 ヤスマサト | |||||||||
124 | |||||||||
安雅人 ヤスマサト | |||||||||
69 | 茶谷龍聖 チャタニリュウセイ | 岩国工業高等学校 | 15/9 | ||||||
服部佑紀 ハットリユウキ | |||||||||
60 | 服部佑紀 ハットリユウキ | 龍谷富山高等学校 | 10/0 | ||||||
安雅人 ヤスマサト | |||||||||
37 | 小田翔一朗 オダショウイチロウ | 大分県立別府翔青高校 | 15/11 | ||||||
小田翔一朗 オダショウイチロウ | |||||||||
92 | 冨士本颯 フジモトソウ | 岩国工業高等学校 | 10/4 | ||||||
小倉大樹 オグラダイキ | |||||||||
101 | 小松ア航 コマツザキワタル | 茨城県立緑岡高等学校 | 15/6 | ||||||
小倉大樹 オグラダイキ | |||||||||
28 | 小倉大樹 オグラダイキ | 朝日大学 | 10/4 | ||||||
安雅人 ヤスマサト | |||||||||
21 | 沢村拓哉 サワムラタクヤ | 法政大学 | 15/5 | ||||||
沢村拓哉 サワムラタクヤ | |||||||||
108 | |||||||||
沢村拓哉 サワムラタクヤ | |||||||||
85 | 井上竜平 イノウエリョウヘイ | 慶應義塾高等学校 | 15/10 | ||||||
小栗理基 オグリリキ | |||||||||
44 | 小栗理基 オグリリキ | 埼玉栄高校 | 2/1 | ||||||
沢村拓哉 サワムラタクヤ | |||||||||
53 | 角坂大陸 カクサカリク | 立教新座中学校 | 15/10 | ||||||
角坂大陸 カクサカリク | |||||||||
76 | 山代屋和史 ヤマシロヤカズシ | 岩国JFC | 10/7 | ||||||
伊藤海之亮 イトウウミノスケ | |||||||||
117 | 15/11 | ||||||||
伊藤海之亮 イトウウミノスケ | |||||||||
12 | 伊藤海之亮 イトウウミノスケ | 宇都宮フェンシングクラブ | |||||||
安雅人 ヤスマサト | |||||||||
13 | 田尻航大 タジリコウダイ | 香川県立三本松高校 | 15/11 | ||||||
田尻航大 タジリコウダイ | |||||||||
116 | |||||||||
田尻航大 タジリコウダイ | |||||||||
77 | 岩本青龍 イワモトセイリュウ | 豊田大谷高校 | 15/4 | ||||||
岩本青龍 イワモトセイリュウ | |||||||||
52 | 挽地崇太 ヒキチタカヒロ | 茨城県立緑岡高等学校 | 10/9 | ||||||
田尻航大 タジリコウダイ | |||||||||
45 | 井上誉聡 イノウエタカトミ | 愛知工業大学名電高等学校 | 15/7 | ||||||
井上誉聡 イノウエタカトミ | |||||||||
84 | 伊藤颯馬 イトウソウマ | 秋田北鷹高等学校 | 10/7 | ||||||
井上誉聡 イノウエタカトミ | |||||||||
109 | 15/7 | ||||||||
栗田藍央 クリタアオ | |||||||||
20 | 栗田藍央 クリタアオ | 専修大学 | |||||||
金高大乘 カネタカタイジョウ | |||||||||
29 | 中島恒 ナカジマコウ | 慶應義塾高等学校 | 15/12 | ||||||
中島恒 ナカジマコウ | |||||||||
100 | 石川修也 イシカワマサヤ | 茨城県立緑岡高等学校 | 10/4 | ||||||
中島恒 ナカジマコウ | |||||||||
93 | 和田尚樹 ワダナオキ | 横浜国立大学 | 15/14 | ||||||
西本光希 ニシモトミツキ | |||||||||
36 | 西本光希 ニシモトミツキ | 朝日大学 | 10/6 | ||||||
金高大乘 カネタカタイジョウ | |||||||||
61 | 沖本竜輝 オキモトリュウキ | 岩国工業高等学校 | 15/13 | ||||||
木内博哉 キウチヒロヤ | |||||||||
68 | 木内博哉 キウチヒロヤ | 香川県立高松北高等学校 | 4/3 | ||||||
金高大乘 カネタカタイジョウ | |||||||||
125 | 15/7 | ||||||||
金高大乘 カネタカタイジョウ | |||||||||
4 | 金高大乘 カネタカタイジョウ | 香川県立高松北高等学校 | |||||||
安雅人 ヤスマサト | |||||||||
3 | 金田和樹 カネダカズキ | 東京農業大学 | 15/9 | ||||||
金田和樹 カネダカズキ | |||||||||
126 | |||||||||
金田和樹 カネダカズキ | |||||||||
67 | 田中悠太 タナカユウタ | 岩国工業高等学校 | 15/9 | ||||||
杉山颯季 スギヤマハヤキ | |||||||||
62 | 杉山颯季 スギヤマハヤキ | 岐阜県立羽島北高等学校 | 10/2 | ||||||
毛利凌乙 モウリリク | |||||||||
35 | 藤澤将匡 フジサワショウマ | 仙台城南高等学校 | 15/9 | ||||||
水谷天風 ミズタニタカセ | |||||||||
94 | 水谷天風 ミズタニタカセ | エスコラピオス学園海星高等学校 | 10/5 | ||||||
毛利凌乙 モウリリク | |||||||||
99 | 井上貴斗 イノウエタカト | 三重県立津東高等学校 | 15/7 | ||||||
毛利凌乙 モウリリク | |||||||||
30 | 毛利凌乙 モウリリク | 岐阜県立羽島北高等学校 | 10/2 | ||||||
毛利凌乙 モウリリク | |||||||||
19 | 加藤雅望 カトウマサミ | 愛知工業大学名電高等学校 | 15/7 | ||||||
加藤雅望 カトウマサミ | |||||||||
110 | |||||||||
加藤雅望 カトウマサミ | |||||||||
83 | 濱根尚和 ハマネショウワ | 朝日大学 | 15/13 | ||||||
坂藤秀昌 サカトウヒデマサ | |||||||||
46 | 坂藤秀昌 サカトウヒデマサ | 三田フェンシングクラブ普通部 | 10/6 | ||||||
加藤雅望 カトウマサミ | |||||||||
51 | 小津貴規 オヅタカノリ | 京都産業大学 | 15/8 | ||||||
小津貴規 オヅタカノリ | |||||||||
78 | 村田一公 ムラタイッコウ | 米沢市フェンシングスポーツ少年団 | 10/6 | ||||||
牛草倫太朗 ウシクサリンタロウ | |||||||||
115 | 15/13 | ||||||||
牛草倫太朗 ウシクサリンタロウ | |||||||||
14 | 牛草倫太朗 ウシクサリンタロウ | 立教新座高等学校 | |||||||
毛利凌乙 モウリリク | |||||||||
11 | 中村哲也 ナカムラテツヤ | 明治大学 | 15/9 | ||||||
中村哲也 ナカムラテツヤ | |||||||||
118 | |||||||||
前原雄二 マエハラユウジ | |||||||||
75 | 橋未楽 タカハシミラク | 立教新座中学校 | 15/14 | ||||||
前原雄二 マエハラユウジ | |||||||||
54 | 前原雄二 マエハラユウジ | 東亜学園高等学校 | 10/6 | ||||||
松浦碧也 マツウラセイヤ | |||||||||
43 | 山本力也 ヤマモトリキヤ | 日本大学 | 15/12 | ||||||
山本力也 ヤマモトリキヤ | |||||||||
86 | 菅野大生 カンノタイセイ | 仙台城南高等学校 | 10/5 | ||||||
松浦碧也 マツウラセイヤ | |||||||||
107 | 15/3 | ||||||||
松浦碧也 マツウラセイヤ | |||||||||
22 | 松浦碧也 マツウラセイヤ | 日本体育大学 | |||||||
浅海聖哉 アサミセイヤ | |||||||||
27 | 浅海聖哉 アサミセイヤ | 埼玉エスクリム | 15/14 | ||||||
浅海聖哉 アサミセイヤ | |||||||||
102 | 相原由紀彦 アイハラユキヒコ | 慶應義塾高等学校 | 10/5 | ||||||
浅海聖哉 アサミセイヤ | |||||||||
91 | 今村駿佑 イマムラシュンスケ | エスコラピオス学園海星高等学校 | 15/10 | ||||||
武井倖也 タケイコウヤ | |||||||||
38 | 武井倖也 タケイコウヤ | 日本大学 | 9/6 | ||||||
浅海聖哉 アサミセイヤ | |||||||||
59 | 伊藤貴斗 イトウタカト | 岐阜県立大垣南高校 | 15/6 | ||||||
伊藤貴斗 イトウタカト | |||||||||
70 | 一柳友紀 イチヤナギユウキ | 愛知工業大学名電高等学校 | 10/4 | ||||||
菊池正太郎 キクチショウタロウ | |||||||||
123 | 15/7 | ||||||||
菊池正太郎 キクチショウタロウ | |||||||||
6 | 菊池正太郎 キクチショウタロウ | 岩国工業高等学校 | |||||||
毛利凌乙 モウリリク | |||||||||
7 | 村山健太郎 ムラヤマケンタロウ | 法政大学 | 14/13 | ||||||
村山健太郎 ムラヤマケンタロウ | |||||||||
122 | |||||||||
村山健太郎 ムラヤマケンタロウ | |||||||||
71 | 上村一貴 カミムラカズキ | 専修大学 | 15/10 | ||||||
清水雄大 シミズユウタ | |||||||||
58 | 清水雄大 シミズユウタ | 慶應義塾大学 | 10/9 | ||||||
村山健太郎 ムラヤマケンタロウ | |||||||||
39 | 古橋諒樹 フルハシリョウキ | 愛知工業大学名電高等学校 | 15/8 | ||||||
古橋諒樹 フルハシリョウキ | |||||||||
90 | 澁谷有亮 シブヤユウスケ | 岐阜県立大垣南高校 | 10/4 | ||||||
大谷謙介 オオヤケンスケ | |||||||||
103 | 奥山陸 オクヤマリク | 立命館大学 | 15/11 | ||||||
大谷謙介 オオヤケンスケ | |||||||||
26 | 大谷謙介 オオヤケンスケ | アプルス | 10/5 | ||||||
村山健太郎 ムラヤマケンタロウ | |||||||||
23 | 松本龍 マツモトリュウ | プラチナフェンシングチーム | 15/10 | ||||||
松本龍 マツモトリュウ | |||||||||
106 | 揚妻海斗 アゲツマカイト | 米沢興譲館高校 | 10/4 | ||||||
松本龍 マツモトリュウ | |||||||||
87 | 杉岡瑞基 スギオカミズキ | 長野ジュニアFC | 15/6 | ||||||
杉岡瑞基 スギオカミズキ | |||||||||
42 | 唐澤颯斗 カラサワハヤト | プラチナフェンシングチーム | 10/8 | ||||||
松本龍 マツモトリュウ | |||||||||
55 | 望月竜馬 モチヅキリョウマ | 朝日大学 | 15/10 | ||||||
池田優作 イケダユウサク | |||||||||
74 | 池田優作 イケダユウサク | 香川県立三本松高校 | 10/8 | ||||||
杉本磨哉 スギモトマヤ | |||||||||
119 | 15/7 | ||||||||
杉本磨哉 スギモトマヤ | |||||||||
10 | 杉本磨哉 スギモトマヤ | 香川県立高松北高等学校 | |||||||
古俣聖 コマタアキラ | |||||||||
15 | ウェディシンハジュン ウェディシンハジュン | 立命館大学 | 3/3 | ||||||
ウェディシンハジュン ウェディシンハジュン | |||||||||
114 | |||||||||
ウェディシンハジュン ウェディシンハジュン | |||||||||
79 | 奈須野拓人 ナスノタクト | 富山パレスフェンシングクラブ | 15/14 | ||||||
室永優 ムロナガユウ | |||||||||
50 | 室永優 ムロナガユウ | 富山県立水橋高等学校 | 9/1 | ||||||
ウェディシンハジュン ウェディシンハジュン | |||||||||
47 | 加藤巨樹 カトウナオキ | 富山県立水橋高等学校 | 15/13 | ||||||
加藤巨樹 カトウナオキ | |||||||||
82 | 小津貴慈 オヅタカシゲ | エスコラピオス学園海星高等学校 | 10/4 | ||||||
佐々木功喜 ササキコウキ | |||||||||
111 | 15/14 | ||||||||
佐々木功喜 ササキコウキ | |||||||||
18 | 佐々木功喜 ササキコウキ | 日本大学 | |||||||
古俣聖 コマタアキラ | |||||||||
31 | 古俣聖 コマタアキラ | 中央大学 | 15/11 | ||||||
古俣聖 コマタアキラ | |||||||||
98 | 中村悠人 ナカムラユウト | 大東文化大学第一高等学校 | 10/4 | ||||||
古俣聖 コマタアキラ | |||||||||
95 | 西尾有紀哉 ニシオユキヤ | 立教新座中学校 | 15/4 | ||||||
関原麗允 セキハラレイ | |||||||||
34 | 関原麗允 セキハラレイ | 群馬県立沼田高等学校 | 10/2 | ||||||
古俣聖 コマタアキラ | |||||||||
63 | 久野泰生 ヒサノタイセイ | 慶應義塾湘南藤沢高等部 | 9/7 | ||||||
猪狩つばさ イガリツバサ | |||||||||
66 | 猪狩つばさ イガリツバサ | 仙台城南高等学校 | 10/8 | ||||||
増田陽人 マスダヨヒト | |||||||||
127 | 15/3 | ||||||||
増田陽人 マスダヨヒト | |||||||||
2 | 増田陽人 マスダヨヒト | 岡山大安寺中等教育学校 |
3位
1 | 二ノ宮浩輔 ニノミヤコウスケ | 同志社大学 | |
古俣聖 コマタアキラ | |||
2 | 古俣聖 コマタアキラ | 中央大学 | 15/9 |
Document Engarde - 2017/10/09 13:57:44