ED 128から
1 | 大谷謙介 おおやけんすけ | アプルス | |||||||
大谷謙介 おおやけんすけ | |||||||||
128 | |||||||||
大谷謙介 おおやけんすけ | |||||||||
65 | 松岡誠治 まつおかせいじ | エスコラピオス学園海星高等学校 | 15/9 | ||||||
松岡誠治 まつおかせいじ | |||||||||
64 | 小松亮斗 こまつりょうと | 箕輪中学校 | 10/2 | ||||||
大谷謙介 おおやけんすけ | |||||||||
33 | 平松良規 ひらまつよしき | 高知県立高知南高等学校 | 15/9 | ||||||
平松良規 ひらまつよしき | |||||||||
96 | |||||||||
平松良規 ひらまつよしき | |||||||||
97 | 15/7 | ||||||||
貝沼侑哉 かいぬまゆうや | |||||||||
32 | 貝沼侑哉 かいぬまゆうや | 大垣養老高校 | |||||||
坂藤秀昌 さかとうひでまさ | |||||||||
17 | 坂藤秀昌 さかとうひでまさ | 三田フェンシングクラブ普通部 | 15/10 | ||||||
坂藤秀昌 さかとうひでまさ | |||||||||
112 | |||||||||
坂藤秀昌 さかとうひでまさ | |||||||||
81 | 15/9 | ||||||||
齊藤幸海 さいとうこうな | |||||||||
48 | 齊藤幸海 さいとうこうな | 沼田フェンシングクラブ | |||||||
坂藤秀昌 さかとうひでまさ | |||||||||
49 | 桑原信慈 くわばらしんじ | 大垣養老高校 | 15/9 | ||||||
桑原信慈 くわばらしんじ | |||||||||
80 | |||||||||
村田一公 むらたいっこう | |||||||||
113 | 15/2 | ||||||||
村田一公 むらたいっこう | |||||||||
16 | 村田一公 むらたいっこう | 米沢市フェンシングスポーツ少年団 | |||||||
武井琉晟 たけいりゅうせい | |||||||||
9 | 武井琉晟 たけいりゅうせい | 栃木商業 | 15/8 | ||||||
武井琉晟 たけいりゅうせい | |||||||||
120 | |||||||||
武井琉晟 たけいりゅうせい | |||||||||
73 | 峯健介 みねけんすけ | 長野ジュニアFC | 15/6 | ||||||
上村明武 うえむらあきむ | |||||||||
56 | 上村明武 うえむらあきむ | 東かがわジュニアフェンシングクラブ | 3/2 | ||||||
武井琉晟 たけいりゅうせい | |||||||||
41 | 高橋拳一 たかはしけんいち | 東海大翔洋 | 15/4 | ||||||
高橋拳一 たかはしけんいち | |||||||||
88 | |||||||||
木村茂幸 きむらしげゆき | |||||||||
105 | 15/7 | ||||||||
木村茂幸 きむらしげゆき | |||||||||
24 | 木村茂幸 きむらしげゆき | 岐阜県立大垣南高等学校 | |||||||
武井琉晟 たけいりゅうせい | |||||||||
25 | 澁谷有亮 しぶやゆうすけ | 岐阜県立大垣南高等学校 | 15/12 | ||||||
澁谷有亮 しぶやゆうすけ | |||||||||
104 | |||||||||
相原由紀彦 あいはらゆきひこ | |||||||||
89 | 15/14 | ||||||||
相原由紀彦 あいはらゆきひこ | |||||||||
40 | 相原由紀彦 あいはらゆきひこ | 慶應義塾高等学校 | |||||||
関原麗允 せきはられい | |||||||||
57 | 茶谷龍聖 ちゃたにりゅうせい | 岩国工業高等学校 | 15/10 | ||||||
茶谷龍聖 ちゃたにりゅうせい | |||||||||
72 | 田中良樹 たなかよしき | 伊那北高校 | 10/5 | ||||||
関原麗允 せきはられい | |||||||||
121 | 15/4 | ||||||||
関原麗允 せきはられい | |||||||||
8 | 関原麗允 せきはられい | 群馬県立沼田高等学校 | |||||||
浅海聖哉 あさみせいや | |||||||||
5 | 松本龍 まつもとりゅう | プラチナフェンシングチーム | 15/9 | ||||||
松本龍 まつもとりゅう | |||||||||
124 | |||||||||
松本龍 まつもとりゅう | |||||||||
69 | 稲山風月 いなやまかずき | 東郷フェンシングクラブ | 15/5 | ||||||
赤羽正輝 あかはねまさき | |||||||||
60 | 赤羽正輝 あかはねまさき | 伊那弥生ケ丘高校 | 10/7 | ||||||
松本龍 まつもとりゅう | |||||||||
37 | 奈須野拓人 なすのたくと | 富山パレスフェンシングクラブ | 15/6 | ||||||
奈須野拓人 なすのたくと | |||||||||
92 | |||||||||
杉本磨哉 すぎもとまや | |||||||||
101 | 15/5 | ||||||||
杉本磨哉 すぎもとまや | |||||||||
28 | 杉本磨哉 すぎもとまや | 香川県立高松北高等学校 | |||||||
大西ひかる おおにしひかる | |||||||||
21 | 小津貴慈 おずたかしげ | エスコラピオス学園海星高等学校 | 15/10 | ||||||
小津貴慈 おずたかしげ | |||||||||
108 | |||||||||
岩本青龍 いわもとせいりゅう | |||||||||
85 | 15/13 | ||||||||
岩本青龍 いわもとせいりゅう | |||||||||
44 | 岩本青龍 いわもとせいりゅう | 豊田大谷高校 | |||||||
大西ひかる おおにしひかる | |||||||||
53 | 伊藤綾一 いとうりょういち | 箕輪中学校 | 15/11 | ||||||
伊藤綾一 いとうりょういち | |||||||||
76 | 浅井蒼大 あさいそうた | 箕輪中学校 | 10/0 | ||||||
大西ひかる おおにしひかる | |||||||||
117 | 15/6 | ||||||||
大西ひかる おおにしひかる | |||||||||
12 | 大西ひかる おおにしひかる | 米沢興譲館高校 | |||||||
浅海聖哉 あさみせいや | |||||||||
13 | 角坂大陸 かくさかりく | 立教新座中学校 | 15/10 | ||||||
角坂大陸 かくさかりく | |||||||||
116 | |||||||||
角坂大陸 かくさかりく | |||||||||
77 | 15/4 | ||||||||
奥伊吹 おくいぶき | |||||||||
52 | 奥伊吹 おくいぶき | 三重県立津東高等学校 | |||||||
角坂大陸 かくさかりく | |||||||||
45 | 田中健斗 たなかけんと | 埼玉県立与野高等学校 | 15/7 | ||||||
田中健斗 たなかけんと | |||||||||
84 | |||||||||
山代屋和史 やましろやかずし | |||||||||
109 | 15/9 | ||||||||
山代屋和史 やましろやかずし | |||||||||
20 | 山代屋和史 やましろやかずし | 岩国JFC | |||||||
浅海聖哉 あさみせいや | |||||||||
29 | 金尾周平 かなおしゅうへい | 大阪読売千里クラブ | 15/10 | ||||||
金尾周平 かなおしゅうへい | |||||||||
100 | |||||||||
金尾周平 かなおしゅうへい | |||||||||
93 | 15/12 | ||||||||
中村健人 なかむらけんと | |||||||||
36 | 中村健人 なかむらけんと | 箕輪中学校 | |||||||
浅海聖哉 あさみせいや | |||||||||
61 | 奥原健斗 おくはらけんと | 伊那北高校 | 15/8 | ||||||
奥原健斗 おくはらけんと | |||||||||
68 | 林孝輔 はやしこうすけ | 箕輪中学校 | 10/4 | ||||||
浅海聖哉 あさみせいや | |||||||||
125 | 15/6 | ||||||||
浅海聖哉 あさみせいや | |||||||||
4 | 浅海聖哉 あさみせいや | 埼玉エスクリム | |||||||
浅海聖哉 あさみせいや | |||||||||
3 | 戸井和希 といかずき | 武生高校 | 15/7 | ||||||
戸井和希 といかずき | |||||||||
126 | |||||||||
戸井和希 といかずき | |||||||||
67 | 土井崇愛 どいたかよし | 愛知工業大学名電高等学校 | 15/2 | ||||||
土井崇愛 どいたかよし | |||||||||
62 | 原翔吾 はらしょうご | 箕輪中学校 | 10/9 | ||||||
橋未楽 たかはしみらく | |||||||||
35 | 橋未楽 たかはしみらく | 立教新座中学校 | 15/10 | ||||||
橋未楽 たかはしみらく | |||||||||
94 | |||||||||
橋未楽 たかはしみらく | |||||||||
99 | 15/7 | ||||||||
冨士本颯 ふじもとそう | |||||||||
30 | 冨士本颯 ふじもとそう | 岩国工業高等学校 | |||||||
橋未楽 たかはしみらく | |||||||||
19 | 古橋諒樹 ふるはしりょうき | 愛知工業大学名電高等学校 | 15/13 | ||||||
古橋諒樹 ふるはしりょうき | |||||||||
110 | |||||||||
古橋諒樹 ふるはしりょうき | |||||||||
83 | 15/7 | ||||||||
井上太斗 いのうえたいと | |||||||||
46 | 井上太斗 いのうえたいと | 埼玉県立与野高等学校 | |||||||
古橋諒樹 ふるはしりょうき | |||||||||
51 | 西尾有紀哉 にしおゆきや | 立教新座中学校 | 15/13 | ||||||
西尾有紀哉 にしおゆきや | |||||||||
78 | |||||||||
永原正大 ながはらしょうた | |||||||||
115 | 15/6 | ||||||||
永原正大 ながはらしょうた | |||||||||
14 | 永原正大 ながはらしょうた | 富山県立水橋高等学校 | |||||||
橋未楽 たかはしみらく | |||||||||
11 | 安齋一豪 あんざいかずひで | 法政大学第二高等学校 | 15/14 | ||||||
安齋一豪 あんざいかずひで | |||||||||
118 | |||||||||
安齋一豪 あんざいかずひで | |||||||||
75 | 鎌倉京平 かまくらきょうへい | 伊那北高校 | 15/8 | ||||||
鎌倉京平 かまくらきょうへい | |||||||||
54 | 三浦優斗 みうらゆうと | 箕輪進修高校 | 10/6 | ||||||
安齋一豪 あんざいかずひで | |||||||||
43 | 阿部航大 あべこうだい | 法政大学第二高等学校 | 15/6 | ||||||
阿部航大 あべこうだい | |||||||||
86 | |||||||||
佐藤親之介 さとうしんのすけ | |||||||||
107 | 8/5 | ||||||||
佐藤親之介 さとうしんのすけ | |||||||||
22 | 佐藤親之介 さとうしんのすけ | 法政大学第二高等学校 | |||||||
井上誉聡 いのうえたかとみ | |||||||||
27 | 上出日向 かみでひゅうが | 板橋フェンシングクラブ | 15/14 | ||||||
上出日向 かみでひゅうが | |||||||||
102 | |||||||||
上出日向 かみでひゅうが | |||||||||
91 | 6/5 | ||||||||
遠藤虎太郎 えんどうこたろう | |||||||||
38 | 遠藤虎太郎 えんどうこたろう | 箕輪進修高校 | |||||||
井上誉聡 いのうえたかとみ | |||||||||
59 | 安江光一 やすえこういち | 伊那北高校 | 15/9 | ||||||
原唯途 はらゆいと | |||||||||
70 | 原唯途 はらゆいと | 伊那北高校 | 10/7 | ||||||
井上誉聡 いのうえたかとみ | |||||||||
123 | 15/7 | ||||||||
井上誉聡 いのうえたかとみ | |||||||||
6 | 井上誉聡 いのうえたかとみ | 愛知工業大学名電高等学校 | |||||||
橋未楽 たかはしみらく | |||||||||
7 | 唐澤颯斗 からさわはやと | プラチナフェンシングチーム | 15/12 | ||||||
唐澤颯斗 からさわはやと | |||||||||
122 | |||||||||
唐澤颯斗 からさわはやと | |||||||||
71 | 早田拓海 はやたたくみ | 慶應義塾高等学校 | 15/5 | ||||||
熊谷脩士 くまがいしゅうじ | |||||||||
58 | 熊谷脩士 くまがいしゅうじ | 伊那北高校 | 10/5 | ||||||
唐澤颯斗 からさわはやと | |||||||||
39 | 大高凌雅 おおたかりょうが | 早稲田高等学校 | 15/10 | ||||||
大高凌雅 おおたかりょうが | |||||||||
90 | |||||||||
中本尚志 なかもとなおし | |||||||||
103 | 15/14 | ||||||||
中本尚志 なかもとなおし | |||||||||
26 | 中本尚志 なかもとなおし | YAMAGUCHIジュニアアスリートアカデミー | |||||||
伊藤海之亮 いとううみのすけ | |||||||||
23 | 水谷天風 みずたにたかせ | エスコラピオス学園海星高等学校 | 15/13 | ||||||
水谷天風 みずたにたかせ | |||||||||
106 | |||||||||
小田翔一朗 おだしょういちろう | |||||||||
87 | 15/11 | ||||||||
小田翔一朗 おだしょういちろう | |||||||||
42 | 小田翔一朗 おだしょういちろう | 大分県立別府翔青高校 | |||||||
伊藤海之亮 いとううみのすけ | |||||||||
55 | 小林聖矢 こばやしせいや | 伊那北高校 | 15/9 | ||||||
小林聖矢 こばやしせいや | |||||||||
74 | 松ア翼 まつざきつばさ | 伊那北高校 | 10/4 | ||||||
伊藤海之亮 いとううみのすけ | |||||||||
119 | 15/11 | ||||||||
伊藤海之亮 いとううみのすけ | |||||||||
10 | 伊藤海之亮 いとううみのすけ | 宇都宮フェンシングクラブ | |||||||
森井亮介 もりいりょうすけ | |||||||||
15 | 木内博哉 いうちひろや | 香川県立高松北高等学校 | 15/6 | ||||||
木内博哉 いうちひろや | |||||||||
114 | |||||||||
木内博哉 いうちひろや | |||||||||
79 | 15/6 | ||||||||
干場雄大 ほしばゆうだい | |||||||||
50 | 干場雄大 ほしばゆうだい | 津・みえFC | |||||||
木内博哉 いうちひろや | |||||||||
47 | 田中悠太 たなかゆうた | 岩国工業高等学校 | 15/10 | ||||||
田中悠太 たなかゆうた | |||||||||
82 | |||||||||
久保田大貴 くぼたひろき | |||||||||
111 | 15/10 | ||||||||
久保田大貴 くぼたひろき | |||||||||
18 | 久保田大貴 くぼたひろき | 埼玉県立与野高等学校 | |||||||
森井亮介 もりいりょうすけ | |||||||||
31 | 杉岡瑞基 すぎおかみずき | 長野ジュニアFC | 15/11 | ||||||
杉岡瑞基 すぎおかみずき | |||||||||
98 | |||||||||
江上大吾 えがみだいご | |||||||||
95 | 15/13 | ||||||||
江上大吾 えがみだいご | |||||||||
34 | 江上大吾 えがみだいご | 大垣養老高校 | |||||||
森井亮介 もりいりょうすけ | |||||||||
63 | 竹村海渡 たけむらかいと | 伊那北高校 | 15/13 | ||||||
今村駿佑 いまむらしゅんすけ | |||||||||
66 | 今村駿佑 いまむらしゅんすけ | エスコラピオス学園海星高等学校 | 10/0 | ||||||
森井亮介 もりいりょうすけ | |||||||||
127 | 15/5 | ||||||||
森井亮介 もりいりょうすけ | |||||||||
2 | 森井亮介 もりいりょうすけ | 埼玉栄高校 |
3位
1 | 武井琉晟 たけいりゅうせい | 栃木商業 | |
森井亮介 もりいりょうすけ | |||
2 | 森井亮介 もりいりょうすけ | 埼玉栄高校 | 15/12 |
Document Engarde - 2017/10/08 12:50:09