プール, 1回戦
プール番号1
V/M | 指数 | TD | |||||||||
岡崎 蒼士 | KIRI.JR フェンシングチーム | 3 | 1 | 0 | 0 | 0/4 | -15 | 4 | |||
萬谷 礼音 | サマディフェンシングクラブ | V | 1 | 3 | 1 | 1/4 | -8 | 10 | |||
菅原 史晴 | 気仙沼ジュニアフェンシングクラブ | V4 | V | V | V | 4/4 | 12 | 19 | |||
有賀 尚迪 | 南箕輪わくわくクラブ | V | V | 3 | V | 3/4 | 8 | 18 | |||
土澤 悠貴 | 大平スポーツネット | V | V | 2 | 2 | 2/4 | 3 | 14 |
プール番号2
V/M | 指数 | TD | |||||||||
中山 洋輔 | コスモフェンシングクラブ | 0 | V1 | 1 | 2 | 1/4 | -11 | 4 | |||
高橋 康希 | S・E・Aスポーツクラブ | V | V | 2 | V | 3/4 | 10 | 17 | |||
有賀 柾宗 | 長野ジュニアフェンシングクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | -16 | 0 | |||
橋本 雄偉 | 日本フェンシング研究会 | V | V3 | V | V | 4/4 | 11 | 18 | |||
中村 駿太 | 箕輪中学校 | V | 4 | V | 4 | 2/4 | 6 | 18 |
プール番号3
V/M | 指数 | TD | |||||||||
石川 獅士 | 水戸クラブ | 4 | 1 | V | 3 | 1/4 | -3 | 13 | |||
石橋 廉大 | はしまモア | V | V | V | 1 | 3/4 | 4 | 16 | |||
小池 悠太郎 | 南箕輪わくわくクラブ | V | 2 | V | 3 | 2/4 | 4 | 15 | |||
林 孝輔 | 箕輪中学校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/4 | -18 | 2 | |||
黒澤 塁 | 光ヶ丘フェンシングクラブ | V | V | V | V | 4/4 | 13 | 20 |
プール番号4
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
高畠 龍斗 | 富山パレスフェンシングクラブ | 1 | V | V | V | V | 4/5 | 12 | 21 | |||
安井 琥珀 | 法政第二中学校 | V | V | V | V | V | 5/5 | 22 | 25 | |||
竹下 飛駕 | 山梨ジュニアFC | 1 | 0 | V4 | V | 2 | 2/5 | -7 | 12 | |||
室伏 広門 | 北区フェンシングクラブ | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0/5 | -16 | 8 | |||
増澤 理久斗 | 箕輪中学校 | 0 | 0 | 2 | V | 0 | 1/5 | -16 | 7 | |||
小林 塁 | 沼田フェンシングクラブ | 2 | 1 | V | V | V | 3/5 | 5 | 18 |
プール番号5
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
大槻 健介 | 長野ジュニアフェンシングクラブ | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0/5 | -22 | 3 | |||
保科 幸作 | 南箕輪わくわくクラブ | V | 1 | 0 | 4 | 3 | 1/5 | -8 | 13 | |||
林 祥太郎 | ワセダクラブ | V | V | 1 | V | V | 4/5 | 12 | 21 | |||
内田 諭志 | 杉並フェンシング | V | V | V | V | 4 | 4/5 | 13 | 24 | |||
堀 智貴 | 愛知工業大学附属中学校 | V | V | 1 | 3 | 0 | 2/5 | -5 | 14 | |||
坂口 駿斗 | KIRI.JR フェンシングチーム | V | V | 2 | V | V | 4/5 | 10 | 22 |
プール番号6
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
峯 健介 | 長野ジュニアフェンシングクラブ | V | 1 | 3 | V | V | 3/5 | 5 | 19 | |||
室伏 広長 | 北区フェンシングクラブ | 1 | 3 | 4 | V | 2 | 1/5 | -5 | 15 | |||
庄司 光太朗 | フェンサーズファクトリー | V | V | 2 | V | V | 4/5 | 12 | 22 | |||
永野 広輝 | 水戸クラブ | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 | |||
小林 千惺 | 沼田フェンシングクラブ | 0 | 0 | 1 | 0 | V | 1/5 | -15 | 6 | |||
吉口 和希 | KIRI.JR フェンシングチーム | 3 | V | 0 | 0 | 1 | 1/5 | -13 | 9 |
プール番号7
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
岸本 錬志 | トゥッティフェンシングクラブ | V | 4 | V | V | V | 4/5 | 14 | 24 | |||
遠藤 雅虎 | 長野ジュニアフェンシングクラブ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/5 | -21 | 2 | |||
弓長 昇主 | 愛知工業大学附属中学校 | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 | |||
迫田 鼓太郎 | 東京フェンシングスクール | 0 | V | 1 | V | V | 3/5 | -2 | 16 | |||
石橋 遼大 | はしまモア | 1 | V3 | 1 | 4 | V | 2/5 | -7 | 14 | |||
中島 弘貴 | KIRI.JR フェンシングチーム | 4 | V | 2 | 4 | 4 | 1/5 | -1 | 19 |
プール番号8
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
菊元 雪 | 河南町FC | V | 4 | V | V | V | 4/5 | 12 | 24 | |||
坂口 煌希 | KIRI.JR フェンシングチーム | 4 | 2 | V | 3 | V | 2/5 | 2 | 19 | |||
峰岸 佳吾 | 沼田フェンシングクラブ | V | V | V | 3 | V | 4/5 | 8 | 23 | |||
田中 晴都 | 山梨ジュニアFC | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/5 | -22 | 3 | |||
守末 晃侑 | 富山パレスフェンシングクラブ | 2 | V4 | V | V | 3 | 3/5 | 4 | 19 | |||
登内 雄心 | 長野ジュニアフェンシングクラブ | 1 | 1 | 3 | V | V4 | 2/5 | -4 | 14 |
プール番号9
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
加藤 秀樹 | 沼田フェンシングクラブ | V | V | 4 | V | 2 | 3/5 | 6 | 21 | |||
小島 宗佑 | はしまモア | 2 | V | V | V | 2 | 3/5 | 8 | 19 | |||
永津 稜麻 | 愛知工業大学附属中学校 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0/5 | -19 | 6 | |||
浅井 蒼大 | 箕輪中学校 | V | 0 | V | V | 4 | 3/5 | 2 | 19 | |||
栃木 舜也 | 大平スポーツネット | 1 | 1 | V | 2 | V | 2/5 | -5 | 14 | |||
石川 凌雅 | 山梨ジュニアFC | V | V | V | V | 2 | 4/5 | 8 | 22 |
プール番号10
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
鹿間 琉来 | 大平スポーツネット | 4 | 1 | V | V | V | 3/5 | 2 | 20 | |||
湯浅 柊哉 | 大阪読売千里クラブ | V | V | V | V | V | 5/5 | 12 | 25 | |||
杉元 達弥 | KIRI.JR フェンシングチーム | V | 4 | V | 1 | V | 3/5 | 6 | 20 | |||
ブリヨ 天雄 | 北区フェンシング協会 | 4 | 3 | 1 | V | V | 2/5 | -3 | 18 | |||
福島 佑陽 | 箕輪中学校 | 3 | 2 | V | 3 | V | 2/5 | -2 | 18 | |||
金井 一馬 | 沼田フェンシングクラブ | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0/5 | -15 | 10 |
Document Engarde - 2017/10/22 12:30:46