プール, 1回戦
プール番号1
V/M | 指数 | TD | |||||||||
入谷和輝 イリタニカズキ | 香川県立三本松高校 | V | V | 1 | V | 3/4 | 4 | 16 | |||
奈須野拓人 ナスノタクト | 富山パレスフェンシングクラブ | 4 | V4 | 1 | 1 | 1/4 | -5 | 10 | |||
松岡誠治 マツオカセイジ | エスコラピオス学園海星高等学校 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0/4 | -15 | 4 | |||
村山健太郎 ムラヤマケンタロウ | 法政大学 | V | V | V | V | 4/4 | 13 | 20 | |||
小津貴規 オヅタカノリ | 京都産業大学 | 3 | V4 | V | 2 | 2/4 | 3 | 14 |
プール番号2
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
中村悠人 ナカムラユウト | 大東文化大学第一高等学校 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0/5 | -10 | 15 | |||
伊藤海之亮 イトウウミノスケ | 宇都宮フェンシングクラブ | V | V | 2 | V | V | 4/5 | 11 | 22 | |||
岩本青龍 イワモトセイリュウ | 豊田大谷高校 | V | 1 | 2 | 2 | V | 2/5 | -7 | 15 | |||
安雅人 ヤスマサト | 早稲田大学 | V | V | V | V | V | 5/5 | 15 | 25 | |||
大西ひかる オオニシヒカル | 米沢興譲館高校 | V | 3 | V | 3 | V | 3/5 | 3 | 21 | |||
和田尚樹 ワダナオキ | 横浜国立大学 | V | 1 | 3 | 1 | 2 | 1/5 | -12 | 12 |
プール番号3
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
上出日向 カミデヒュウガ | 板橋フェンシングクラブ | V | 0 | V | V | X | 3/4 | 4 | 15 | |||
谷口由真 タニグチユウマ | エスコラピオス学園海星高等学校 | 1 | 0 | V | 3 | X | 1/4 | -9 | 9 | |||
古俣聖 コマタアキラ | 中央大学 | V | V | V | 3 | X | 3/4 | 11 | 18 | |||
宇佐美心手 ウサミシンジュ | 慶應義塾高等学校 | 4 | 3 | 2 | 2 | X | 0/4 | -9 | 11 | |||
関原麗允 セキハラレイ | 群馬県立沼田高等学校 | 1 | V | V | V | X | 3/4 | 3 | 16 | |||
麻生川昌平 アソガワショウヘイ | 関西学院大学 | A | A | A | A | A | abandon1 |
プール番号4
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
冨士本颯 フジモトソウ | 岩国工業高等学校 | 2 | V | 1 | 3 | 1 | 1/5 | -10 | 12 | |||
田尻航大 タジリコウダイ | 香川県立三本松高校 | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 10 | 24 | |||
今村駿佑 イマムラシュンスケ | エスコラピオス学園海星高等学校 | 2 | 0 | 4 | 2 | V | 1/5 | -10 | 13 | |||
小倉大樹 オグラダイキ | 朝日大学 | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 6 | 22 | |||
武井倖也 タケイコウヤ | 日本大学 | V | 4 | V | V | 1 | 3/5 | 4 | 20 | |||
永原正大 ナガハラショウタ | 富山県立水橋高等学校 | V | 3 | 3 | 2 | V4 | 2/5 | 0 | 17 |
プール番号5
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
中本尚志 ナカモトナオシ | YAMAGUCHIジュニアアスリートアカデミー | 4 | V | 2 | V | 0 | 2/5 | -5 | 16 | |||
栗田藍央 クリタアオ | 専修大学 | V | V | V | V | 3 | 4/5 | 9 | 23 | |||
井上貴斗 イノウエタカト | 三重県立津東高等学校 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0/5 | -11 | 14 | |||
齊藤憲司 サイトウケンジ | 東亜学園高等学校 | V | 1 | V | V | 2 | 3/5 | 4 | 18 | |||
西尾有紀哉 ニシオユキヤ | 立教新座中学校 | 2 | 2 | V | 0 | 0 | 1/5 | -15 | 9 | |||
増田陽人 マスダヨヒト | 岡山大安寺中等教育学校 | V | V | V | V | V | 5/5 | 18 | 25 |
プール番号6
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
水谷天風 ミズタニタカセ | エスコラピオス学園海星高等学校 | 1 | 2 | 2 | V | 1 | 1/5 | -12 | 11 | |||
古橋諒樹 フルハシリョウキ | 愛知工業大学名電高等学校 | V | 2 | 2 | V | V | 3/5 | 4 | 19 | |||
石井一希 イシイカズキ | 中央大学 | V | V | V | V | V | 5/5 | 19 | 25 | |||
藤井凌大 フジイリョウタ | 秋田北鷹高等学校 | V | V | 0 | V | V | 4/5 | 8 | 20 | |||
揚妻海斗 アゲツマカイト | 米沢興譲館高校 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0/5 | -18 | 7 | |||
杉山颯季 スギヤマハヤキ | 岐阜県立羽島北高等学校 | V | 3 | 1 | 2 | V | 2/5 | -1 | 16 |
プール番号7
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
茶谷龍聖 チャタニリュウセイ | 岩国工業高等学校 | 3 | V | 2 | V | 4 | 2/5 | -4 | 19 | |||
唐澤颯斗 カラサワハヤト | プラチナフェンシングチーム | V | V | 3 | 3 | V | 3/5 | 1 | 21 | |||
濱根尚和 ハマネショウワ | 朝日大学 | 4 | 3 | 3 | V | 2 | 1/5 | -7 | 17 | |||
板東臣斗 バンドウオミト | 立命館大学 | V | V | V | 1 | 2 | 3/5 | 0 | 18 | |||
挽地崇太 ヒキチタカヒロ | 茨城県立緑岡高等学校 | 4 | V | 4 | V | 3 | 2/5 | 2 | 21 | |||
沢村拓哉 サワムラタクヤ | 法政大学 | V | 4 | V | V | V | 4/5 | 8 | 24 |
プール番号8
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
石川修也 イシカワマサヤ | 茨城県立緑岡高等学校 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0/5 | -13 | 11 | |||
池田優作 イケダユウサク | 香川県立三本松高校 | V | V | 2 | 3 | 0 | 2/5 | -6 | 15 | |||
菅野大生 カンノタイセイ | 仙台城南高等学校 | V | 4 | 1 | 3 | 1 | 1/5 | -8 | 14 | |||
佐々木功喜 ササキコウキ | 日本大学 | V | V | V | V | 4 | 4/5 | 9 | 24 | |||
西本光希 ニシモトミツキ | 朝日大学 | V | V | V | 3 | 3 | 3/5 | 5 | 21 | |||
菊池正太郎 キクチショウタロウ | 岩国工業高等学校 | V4 | V | V | V | V | 5/5 | 13 | 24 |
プール番号9
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
音丸大樹 オトマルタイキ | 岩国工業高等学校 | 4 | 3 | V | 2 | V | 2/5 | 0 | 19 | |||
伊藤貴斗 イトウタカト | 岐阜県立大垣南高校 | V | 4 | 4 | 3 | V | 2/5 | -1 | 21 | |||
中島恒 ナカジマコウ | 慶應義塾高等学校 | V | V | V | 1 | V | 4/5 | 6 | 21 | |||
坂藤秀昌 サカトウヒデマサ | 三田フェンシングクラブ普通部 | 3 | V | 2 | V | V | 3/5 | 0 | 20 | |||
牛草倫太朗 ウシクサリンタロウ | 立教新座高等学校 | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 10 | 24 | |||
奥山陸 オクヤマリク | 立命館大学 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0/5 | -15 | 10 |
プール番号10
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
猪狩つばさ イガリツバサ | 仙台城南高等学校 | 2 | 3 | V | V | 3 | 2/5 | -3 | 18 | |||
沖本竜輝 オキモトリュウキ | 岩国工業高等学校 | V | 3 | 2 | V | 4 | 2/5 | -1 | 19 | |||
一柳友紀 イチヤナギユウキ | 愛知工業大学名電高等学校 | V | V | 3 | 3 | 1 | 2/5 | -4 | 17 | |||
山本力也 ヤマモトリキヤ | 日本大学 | 3 | V | V | V4 | 2 | 3/5 | 1 | 19 | |||
井上竜平 イノウエリョウヘイ | 慶應義塾高等学校 | 3 | 3 | V | 3 | 0 | 1/5 | -8 | 14 | |||
金高大乘 カネタカタイジョウ | 香川県立高松北高等学校 | V | V | V | V | V | 5/5 | 15 | 25 |
プール番号11
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
田村純也 タムラジュンヤ | 慶應義塾大学 | 4 | V | V | V | V | 4/5 | 10 | 24 | |||
井上誉聡 イノウエタカトミ | 愛知工業大学名電高等学校 | V | V | 3 | 2 | V | 3/5 | 0 | 20 | |||
下田諒太朗 シモダリョウタロウ | 龍谷大学付属平安高等学校 | 2 | 2 | V4 | V | 4 | 2/5 | -2 | 17 | |||
田中悠太 タナカユウタ | 岩国工業高等学校 | 3 | V | 3 | V | 2 | 2/5 | -3 | 18 | |||
安達健人 アダチタケト | 埼玉県立与野高等学校 | 1 | V | 1 | 4 | 2 | 1/5 | -9 | 13 | |||
小田翔一朗 オダショウイチロウ | 大分県立別府翔青高校 | 3 | 4 | V | V | V | 3/5 | 4 | 22 |
プール番号12
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
加藤雅望 カトウマサミ | 愛知工業大学名電高等学校 | V | V | V | V | 3 | 4/5 | 9 | 23 | |||
堀内信吾 ホリウチシンゴ | 奈良クラブ | 1 | V | V | 1 | 3 | 2/5 | -5 | 15 | |||
前原雄二 マエハラユウジ | 東亜学園高等学校 | 4 | 4 | 4 | V | V | 2/5 | 1 | 22 | |||
木内博哉 キウチヒロヤ | 香川県立高松北高等学校 | 4 | 1 | V | V | 2 | 2/5 | -3 | 17 | |||
杉岡瑞基 スギオカミズキ | 長野ジュニアFC | 0 | V | 4 | 1 | 3 | 1/5 | -8 | 13 | |||
浅海聖哉 アサミセイヤ | 埼玉エスクリム | V | V | 2 | V | V | 4/5 | 6 | 22 |
プール番号13
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
杉本磨哉 スギモトマヤ | 香川県立高松北高等学校 | V | 3 | V | V | V | 4/5 | 12 | 23 | |||
髙橋未楽 タカハシミラク | 立教新座中学校 | 3 | V | V | 1 | 1 | 2/5 | -6 | 15 | |||
大崎練介 オオサキレンスケ | 慶應義塾高等学校 | V4 | 4 | V | V | V | 4/5 | 10 | 23 | |||
大浦幸太 オオウラコウタ | 米沢興譲館高校 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0/5 | -16 | 9 | |||
加藤巨樹 カトウナオキ | 富山県立水橋高等学校 | 1 | V | 3 | V | V | 3/5 | 0 | 19 | |||
清水雄大 シミズユウタ | 慶應義塾大学 | 2 | V | 1 | V | 4 | 2/5 | 0 | 17 |
プール番号14
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
小松﨑航 コマツザキワタル | 茨城県立緑岡高等学校 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0/5 | -14 | 11 | |||
小栗理基 オグリリキ | 埼玉栄高校 | V | V4 | 2 | V | 4 | 3/5 | 0 | 20 | |||
藤澤将匡 フジサワショウマ | 仙台城南高等学校 | V | 3 | V | V | 4 | 3/5 | 7 | 22 | |||
伊東歩 イトウアユム | 日本大学 | V | V | 2 | V | V | 4/5 | 7 | 22 | |||
小津貴慈 オヅタカシゲ | エスコラピオス学園海星高等学校 | V | 4 | 2 | 2 | 4 | 1/5 | -6 | 17 | |||
大谷謙介 オオヤケンスケ | アプルス | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 6 | 24 |
プール番号15
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
角坂大陸 カクサカリク | 立教新座中学校 | 2 | V | 4 | V | 4 | 2/5 | 2 | 20 | |||
中村哲也 ナカムラテツヤ | 明治大学 | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 11 | 24 | |||
相原由紀彦 アイハラユキヒコ | 慶應義塾高等学校 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0/5 | -14 | 11 | |||
武井琉晟 タケイリュウセイ | 栃木商業 | V | V | V | V | V | 5/5 | 9 | 25 | |||
村田一公 ムラタイッコウ | 米沢市フェンシングスポーツ少年団 | 0 | 1 | V | 1 | V | 2/5 | -7 | 12 | |||
服部佑紀 ハットリユウキ | 龍谷富山高等学校 | V | 4 | V | 4 | 2 | 2/5 | -1 | 20 |
プール番号16
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
伊藤颯馬 イトウソウマ | 秋田北鷹高等学校 | 4 | 1 | V | 3 | 2 | 1/5 | -7 | 15 | |||
久野泰生 ヒサノタイセイ | 慶應義塾湘南藤沢高等部 | V | 4 | 3 | 4 | V | 2/5 | -2 | 21 | |||
松浦碧也 マツウラセイヤ | 日本体育大学 | V | V | 4 | V3 | V | 4/5 | 8 | 22 | |||
山代屋和史 ヤマシロヤカズシ | 岩国JFC | 2 | V | V | 0 | 3 | 2/5 | -7 | 15 | |||
松本龍 マツモトリュウ | プラチナフェンシングチーム | V | V | 2 | V | V | 4/5 | 8 | 22 | |||
望月竜馬 モチヅキリョウマ | 朝日大学 | V | 4 | 2 | V | 4 | 2/5 | 0 | 20 |
プール番号17
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
室永優 ムロナガユウ | 富山県立水橋高等学校 | V3 | V | 0 | 2 | V | 3/5 | -3 | 15 | |||
佐多駿希 サタトシキ | 東京農業大学 | 1 | 0 | 1 | V | 2 | 1/5 | -9 | 9 | |||
毛利凌乙 モウリリク | 岐阜県立羽島北高等学校 | 3 | V2 | V | V | V4 | 4/5 | 4 | 19 | |||
二ノ宮浩輔 ニノミヤコウスケ | 同志社大学 | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 15 | 24 | |||
佐野友基 サノトモキ | 埼玉県立与野高等学校 | V | 3 | 4 | 1 | 4 | 1/5 | -5 | 17 | |||
市塚智大 イチヅカトモヒロ | 慶應義塾高等学校 | 4 | V | 2 | 2 | V | 2/5 | -2 | 18 |
プール番号18
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
上村一貴 カミムラカズキ | 専修大学 | V | 4 | 0 | 4 | V | 2/5 | -5 | 18 | |||
馬場汰夏良 ババタカラ | 埼玉県立与野高等学校 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0/5 | -9 | 16 | |||
大津陽平 オオツヨウヘイ | 川俣高校 | V | V | 1 | 1 | V | 3/5 | -1 | 17 | |||
金田和樹 カネダカズキ | 東京農業大学 | V | V | V | V | V | 5/5 | 15 | 25 | |||
ウェディシンハジュン ウェディシンハジュン | 立命館大学 | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 10 | 24 | |||
澁谷有亮 シブヤユウスケ | 岐阜県立大垣南高校 | 4 | V | 1 | 2 | 1 | 1/5 | -10 | 13 |
Document Engarde - 2017/10/09 13:57:34