全ランク
| ランキング | 姓 | 名 | 国 | クラブ |
| 1 | 弓長 | 昇主 | ユミナガ タカユキ | 愛知工業大学附属中学校 |
| 2 | 安井 | 琥珀 | ヤスイ コハク | 法政第二中学校 |
| 3 | 杉元 | 達弥 | スギモト タツヤ | KIRI.JR フェンシングチーム |
| 3 | 林 | 祥太郎 | ハヤシ ショウタロウ | ワセダクラブ |
| 5 | 橋本 | 雄偉 | ハシモト ユウイ | 日本フェンシング研究会 |
| 6 | 高畠 | 龍斗 | タカハタ リュウト | 富山パレスフェンシングクラブ |
| 7 | 登内 | 雄心 | トノウチ ユウジ | 長野ジュニアフェンシングクラブ |
| 8 | 石川 | 獅士 | イシカワ レオン | 水戸クラブ |
| 9 | 黒澤 | 塁 | クロサワ ルイ | 光ヶ丘フェンシングクラブ |
| 10 | 湯浅 | 柊哉 | ユアサ シュウヤ | 大阪読売千里クラブ |
| 11 | 菅原 | 史晴 | スガワラ フミハル | 気仙沼ジュニアフェンシングクラブ |
| 12 | 菊元 | 雪 | キクモト ユキ | 河南町FC |
| 13 | 坂口 | 駿斗 | サカグチ ハヤト | KIRI.JR フェンシングチーム |
| 14 | 峰岸 | 佳吾 | ミネギシ ケイゴ | 沼田フェンシングクラブ |
| 15 | 高橋 | 康希 | タカハシ コウキ | S・E・Aスポーツクラブ |
| 16 | 小林 | 塁 | コバヤシ ルイ | 沼田フェンシングクラブ |
| 17 | 永野 | 広輝 | ナガノ コウキ | 水戸クラブ |
| 18 | 岸本 | 錬志 | キシモト レンジ | トゥッティフェンシングクラブ |
| 19 | 内田 | 諭志 | ウチダ サトシ | 杉並フェンシング |
| 20 | 庄司 | 光太朗 | ショウジ コウタロウ | フェンサーズファクトリー |
| 21 | 石川 | 凌雅 | イシカワ リョウガ | 山梨ジュニアFC |
| 22 | 有賀 | 尚迪 | アルガ ナオミチ | 南箕輪わくわくクラブ |
| 23 | 石橋 | 廉大 | イシバシ レンタ | はしまモア |
| 24 | 加藤 | 秀樹 | カトウ ヒデキ | 沼田フェンシングクラブ |
| 25 | 鹿間 | 琉来 | シカマ リュウク | 大平スポーツネット |
| 26 | 迫田 | 鼓太郎 | サコダ コタロウ | 東京フェンシングスクール |
| 27 | 中村 | 駿太 | ナカムラ シュンタ | 箕輪中学校 |
| 28 | 土澤 | 悠貴 | ツチサワ ユウキ | 大平スポーツネット |
| 29 | 坂口 | 煌希 | サカグチ コウキ | KIRI.JR フェンシングチーム |
| 30 | 石橋 | 遼大 | イシバシ ハルト | はしまモア |
| 31 | 中山 | 洋輔 | ナカヤマ ヨウスケ | コスモフェンシングクラブ |
| 32 | 保科 | 幸作 | ホシナ コウサク | 南箕輪わくわくクラブ |
| 33 | 小島 | 宗佑 | コジマ ソウスケ | はしまモア |
| 34 | 峯 | 健介 | ミネ ケンスケ | 長野ジュニアフェンシングクラブ |
| 35 | 守末 | 晃侑 | モリスエ コウスケ | 富山パレスフェンシングクラブ |
| 36 | 浅井 | 蒼大 | アサイ ソウタ | 箕輪中学校 |
| 37 | 小池 | 悠太郎 | コイケ ユウタロウ | 南箕輪わくわくクラブ |
| 38 | 福島 | 佑陽 | フクシマ ユウヒ | 箕輪中学校 |
| 39 | ブリヨ | 天雄 | ブリヨ テオ | 北区フェンシング協会 |
| 40 | 栃木 | 舜也 | トチギ シュンヤ | 大平スポーツネット |
| 40 | 堀 | 智貴 | ホリ トモキ | 愛知工業大学附属中学校 |
| 42 | 竹下 | 飛駕 | タケシタ ヒュウガ | 山梨ジュニアFC |
| 43 | 萬谷 | 礼音 | マンタニ レオン | サマディフェンシングクラブ |
| 44 | 中島 | 弘貴 | ナカジマ ヒロタカ | KIRI.JR フェンシングチーム |
| 45 | 室伏 | 広長 | ムロブシ ヒロナガ | 北区フェンシングクラブ |
| 46 | 吉口 | 和希 | ヨシグチ カズキ | KIRI.JR フェンシングチーム |
| 47 | 小林 | 千惺 | コバヤシ チセイ | 沼田フェンシングクラブ |
| 48 | 増澤 | 理久斗 | マスザワ リクト | 箕輪中学校 |
| 49 | 金井 | 一馬 | カナイ カズマ | 沼田フェンシングクラブ |
| 50 | 岡崎 | 蒼士 | オカザキ ソウシ | KIRI.JR フェンシングチーム |
| 51 | 室伏 | 広門 | ムロブシ ヒロカド | 北区フェンシングクラブ |
| 52 | 有賀 | 柾宗 | アルガ マサムネ | 長野ジュニアフェンシングクラブ |
| 53 | 林 | 孝輔 | ハヤシ コウスケ | 箕輪中学校 |
| 54 | 永津 | 稜麻 | ナガツ リョウマ | 愛知工業大学附属中学校 |
| 55 | 遠藤 | 雅虎 | エンドウ マサトラ | 長野ジュニアフェンシングクラブ |
| 56 | 大槻 | 健介 | オオツキ ケンスケ | 長野ジュニアフェンシングクラブ |
| 56 | 田中 | 晴都 | タナカ ハルト | 山梨ジュニアFC |
Document Engarde - 2017/10/22 12:31:10