全ランク
ランキング | 姓 | 名 | 国 | クラブ |
1 | 浅海聖哉 | あさみせいや | 日本国 | 埼玉エスクリム |
2 | 橋未楽 | たかはしみらく | 日本国 | 立教新座中学校 |
3 | 森井亮介 | もりいりょうすけ | 日本国 | 埼玉栄高校 |
4 | 武井琉晟 | たけいりゅうせい | 日本国 | 栃木商業 |
5 | 井上誉聡 | いのうえたかとみ | 日本国 | 愛知工業大学名電高等学校 |
6 | 伊藤海之亮 | いとううみのすけ | 日本国 | 宇都宮フェンシングクラブ |
7 | 大西ひかる | おおにしひかる | 日本国 | 米沢興譲館高校 |
8 | 坂藤秀昌 | さかとうひでまさ | 日本国 | 三田フェンシングクラブ普通部 |
9 | 大谷謙介 | おおやけんすけ | 日本国 | アプルス |
10 | 松本龍 | まつもとりゅう | 日本国 | プラチナフェンシングチーム |
11 | 唐澤颯斗 | からさわはやと | 日本国 | プラチナフェンシングチーム |
12 | 関原麗允 | せきはられい | 日本国 | 群馬県立沼田高等学校 |
13 | 安齋一豪 | あんざいかずひで | 日本国 | 法政大学第二高等学校 |
14 | 角坂大陸 | かくさかりく | 日本国 | 立教新座中学校 |
15 | 木内博哉 | いうちひろや | 日本国 | 香川県立高松北高等学校 |
16 | 古橋諒樹 | ふるはしりょうき | 日本国 | 愛知工業大学名電高等学校 |
17 | 戸井和希 | といかずき | 日本国 | 武生高校 |
18 | 永原正大 | ながはらしょうた | 日本国 | 富山県立水橋高等学校 |
19 | 村田一公 | むらたいっこう | 日本国 | 米沢市フェンシングスポーツ少年団 |
20 | 久保田大貴 | くぼたひろき | 日本国 | 埼玉県立与野高等学校 |
21 | 山代屋和史 | やましろやかずし | 日本国 | 岩国JFC |
22 | 佐藤親之介 | さとうしんのすけ | 日本国 | 法政大学第二高等学校 |
23 | 木村茂幸 | きむらしげゆき | 日本国 | 岐阜県立大垣南高等学校 |
24 | 中本尚志 | なかもとなおし | 日本国 | YAMAGUCHIジュニアアスリートアカデミー |
25 | 上出日向 | かみでひゅうが | 日本国 | 板橋フェンシングクラブ |
26 | 杉本磨哉 | すぎもとまや | 日本国 | 香川県立高松北高等学校 |
27 | 金尾周平 | かなおしゅうへい | 日本国 | 大阪読売千里クラブ |
28 | 平松良規 | ひらまつよしき | 日本国 | 高知県立高知南高等学校 |
29 | 江上大吾 | えがみだいご | 日本国 | 大垣養老高校 |
30 | 相原由紀彦 | あいはらゆきひこ | 日本国 | 慶應義塾高等学校 |
31 | 小田翔一朗 | おだしょういちろう | 日本国 | 大分県立別府翔青高校 |
32 | 岩本青龍 | いわもとせいりゅう | 日本国 | 豊田大谷高校 |
33 | 小津貴慈 | おずたかしげ | 日本国 | エスコラピオス学園海星高等学校 |
34 | 水谷天風 | みずたにたかせ | 日本国 | エスコラピオス学園海星高等学校 |
35 | 澁谷有亮 | しぶやゆうすけ | 日本国 | 岐阜県立大垣南高等学校 |
36 | 冨士本颯 | ふじもとそう | 日本国 | 岩国工業高等学校 |
37 | 杉岡瑞基 | すぎおかみずき | 日本国 | 長野ジュニアFC |
38 | 貝沼侑哉 | かいぬまゆうや | 日本国 | 大垣養老高校 |
39 | 中村健人 | なかむらけんと | 日本国 | 箕輪中学校 |
40 | 奈須野拓人 | なすのたくと | 日本国 | 富山パレスフェンシングクラブ |
41 | 遠藤虎太郎 | えんどうこたろう | 日本国 | 箕輪進修高校 |
42 | 大高凌雅 | おおたかりょうが | 日本国 | 早稲田高等学校 |
43 | 高橋拳一 | たかはしけんいち | 日本国 | 東海大翔洋 |
44 | 阿部航大 | あべこうだい | 日本国 | 法政大学第二高等学校 |
45 | 田中健斗 | たなかけんと | 日本国 | 埼玉県立与野高等学校 |
46 | 井上太斗 | いのうえたいと | 日本国 | 埼玉県立与野高等学校 |
47 | 田中悠太 | たなかゆうた | 日本国 | 岩国工業高等学校 |
48 | 齊藤幸海 | さいとうこうな | 日本国 | 沼田フェンシングクラブ |
49 | 桑原信慈 | くわばらしんじ | 日本国 | 大垣養老高校 |
50 | 干場雄大 | ほしばゆうだい | 日本国 | 津・みえFC |
51 | 西尾有紀哉 | にしおゆきや | 日本国 | 立教新座中学校 |
52 | 奥伊吹 | おくいぶき | 日本国 | 三重県立津東高等学校 |
53 | 伊藤綾一 | いとうりょういち | 日本国 | 箕輪中学校 |
54 | 小林聖矢 | こばやしせいや | 日本国 | 伊那北高校 |
55 | 上村明武 | うえむらあきむ | 日本国 | 東かがわジュニアフェンシングクラブ |
56 | 茶谷龍聖 | ちゃたにりゅうせい | 日本国 | 岩国工業高等学校 |
57 | 熊谷脩士 | くまがいしゅうじ | 日本国 | 伊那北高校 |
58 | 赤羽正輝 | あかはねまさき | 日本国 | 伊那弥生ケ丘高校 |
59 | 奥原健斗 | おくはらけんと | 日本国 | 伊那北高校 |
60 | 松岡誠治 | まつおかせいじ | 日本国 | エスコラピオス学園海星高等学校 |
61 | 今村駿佑 | いまむらしゅんすけ | 日本国 | エスコラピオス学園海星高等学校 |
62 | 土井崇愛 | どいたかよし | 日本国 | 愛知工業大学名電高等学校 |
63 | 原唯途 | はらゆいと | 日本国 | 伊那北高校 |
64 | 鎌倉京平 | かまくらきょうへい | 日本国 | 伊那北高校 |
65 | 三浦優斗 | みうらゆうと | 日本国 | 箕輪進修高校 |
66 | 安江光一 | やすえこういち | 日本国 | 伊那北高校 |
67 | 原翔吾 | はらしょうご | 日本国 | 箕輪中学校 |
68 | 竹村海渡 | たけむらかいと | 日本国 | 伊那北高校 |
69 | 小松亮斗 | こまつりょうと | 日本国 | 箕輪中学校 |
70 | 林孝輔 | はやしこうすけ | 日本国 | 箕輪中学校 |
71 | 稲山風月 | いなやまかずき | 日本国 | 東郷フェンシングクラブ |
72 | 早田拓海 | はやたたくみ | 日本国 | 慶應義塾高等学校 |
73 | 田中良樹 | たなかよしき | 日本国 | 伊那北高校 |
74 | 峯健介 | みねけんすけ | 日本国 | 長野ジュニアFC |
75 | 松ア翼 | まつざきつばさ | 日本国 | 伊那北高校 |
76 | 浅井蒼大 | あさいそうた | 日本国 | 箕輪中学校 |
Document Engarde - 2017/10/08 12:57:04