第3回全国小学生フェンシグ 選手権大会
小学 男子サーブル
平成29年9月3日(日)
秋田県立武道館
ED 32から
| 1 | 眞島 大翔 ましま ひろと | プラチナフェンシングチーム | |||||
| 眞島 大翔 ましま ひろと | |||||||
| 32 | |||||||
| 眞島 大翔 ましま ひろと | |||||||
| 17 | 江崎 蒼一朗 えざき そういちろう | 鳥羽フェンシングクラブ | 10/1 | ||||
| 平櫛 征人 ひらくし ゆきと | |||||||
| 16 | 平櫛 征人 ひらくし ゆきと | 沼津フェンシングクラブ | 10/3 | ||||
| 齊藤 虎ノ介 さいとう とらのすけ | |||||||
| 9 | 齊藤 虎ノ介 さいとう とらのすけ | 青森ジュニアクラブ | 10/6 | ||||
| 齊藤 虎ノ介 さいとう とらのすけ | |||||||
| 24 | |||||||
| 齊藤 虎ノ介 さいとう とらのすけ | |||||||
| 25 | 10/1 | ||||||
| 菅原 史晴 すがわら ふみはる | |||||||
| 8 | 菅原 史晴 すがわら ふみはる | 気仙沼ジュニアフェンシングクラブ | |||||
| 山口 李世 やまぐち りぜ | |||||||
| 5 | 山口 李世 やまぐち りぜ | プラチナフェンシングチーム | 10/6 | ||||
| 山口 李世 やまぐち りぜ | |||||||
| 28 | |||||||
| 山口 李世 やまぐち りぜ | |||||||
| 21 | 永野 広輝 ながの こうき | 水戸クラブ | 10/2 | ||||
| 長谷川 力玖 はせがわ りく | |||||||
| 12 | 長谷川 力玖 はせがわ りく | 中京大学JR. | 10/9 | ||||
| 山口 李世 やまぐち りぜ | |||||||
| 13 | 清水 野真 しみず のま | JV体育教室 | 10/2 | ||||
| 清水 野真 しみず のま | |||||||
| 20 | 水戸 ザヴィエル スカイ 龍馬 みと ざびえるすかい りゅうま | アレフェンシングチーム兵庫 | 10/3 | ||||
| 古谷 翔吾 ふるや しょうご | |||||||
| 29 | 10/5 | ||||||
| 古谷 翔吾 ふるや しょうご | |||||||
| 4 | 古谷 翔吾 ふるや しょうご | 台東ジュニアフェンシングクラブ | |||||
| 前田 絆成 まえだ ばんせい | |||||||
| 3 | 前田 絆成 まえだ ばんせい | SEIBUスポーツクラブ | 10/6 | ||||
| 前田 絆成 まえだ ばんせい | |||||||
| 30 | |||||||
| 前田 絆成 まえだ ばんせい | |||||||
| 19 | 大泉 論和 おおいずみ ときわ | 札幌クラブ | 10/0 | ||||
| 横田 尚雅 よこた しょうが | |||||||
| 14 | 横田 尚雅 よこた しょうが | 沼津フェンシングクラブ | 10/5 | ||||
| 前田 絆成 まえだ ばんせい | |||||||
| 11 | 伊藤 羽舷 いとう ひげん | 福岡県フェンシング協会 | 10/4 | ||||
| 伊藤 羽舷 いとう ひげん | |||||||
| 22 | 河原 資起 かわはら もとき | ワセダクラブ | 10/4 | ||||
| 伊藤 羽舷 いとう ひげん | |||||||
| 27 | 10/2 | ||||||
| 茶野 友秋 ちゃの ともあき | |||||||
| 6 | 茶野 友秋 ちゃの ともあき | ダウンタウンフェンシングアカデミー(DFA) | |||||
| 前田 絆成 まえだ ばんせい | |||||||
| 7 | 鎌田 晃成 かまた こうせい | 鹿児島JR.フェンシングクラブ | 10/5 | ||||
| 鎌田 晃成 かまた こうせい | |||||||
| 26 | |||||||
| 鎌田 晃成 かまた こうせい | |||||||
| 23 | 吉田 玲央 よしだ れお | 秋田市ジュニアフェンサーズ | 10/4 | ||||
| 高井 恵太 たかい けいた | |||||||
| 10 | 高井 恵太 たかい けいた | 東京ガーデンフェンシングクラブ | 10/7 | ||||
| 鎌田 晃成 かまた こうせい | |||||||
| 15 | 杉本 大斗 すぎもと まさと | 京都フューチャーフェンシングクラブ | 10/6 | ||||
| 杉本 大斗 すぎもと まさと | |||||||
| 18 | 林 正太郎 はやし しょうたろう | 徳島クラブ | 10/3 | ||||
| 工藤 未来翔 くどう あすか | |||||||
| 31 | 10/3 | ||||||
| 工藤 未来翔 くどう あすか | |||||||
| 2 | 工藤 未来翔 くどう あすか | 青森ジュニアクラブ |
Document Engarde - 2017/09/03 16:28:33