第3回全国小学生フェンシグ 選手権大会
小学 男子エペ
平成29年9月3日(日)
秋田県立武道館
プール, 1回戦
プール番号1
V/M | 指数 | TD | |||||||||
菊池 徹平 きくち てっぺい | 宇都宮フェンシングクラブ | V | V | 2 | 3 | 2/4 | 2 | 15 | |||
千葉 忠輝 ちば あつき | 青山クラブ | 1 | 2 | 1 | 1 | 0/4 | -15 | 5 | |||
金尾 幸平 かなお こうへい | 大阪読売千里クラブ | 3 | V | 2 | 4 | 1/4 | -3 | 14 | |||
下村 祐翔 しもむら まさと | YAMAGUCHIジュニアアスリートアカデミー | V4 | V | V | V | 4/4 | 10 | 19 | |||
臼井 康晴 うすい こうせい | 気仙沼ジュニアフェンシングクラブ | V | V | V | 4 | 3/4 | 6 | 19 |
プール番号2
V/M | 指数 | TD | |||||||||
新宮 凜久 しんぐう りく | 米沢市フェンシングスポーツ少年団 | V | 0 | 0 | 4 | 1/4 | -8 | 9 | |||
清原 崇史 きよはら たかふみ | 本吉フェンシングクラブ | 2 | 0 | 3 | 3 | 0/4 | -11 | 8 | |||
渡邊 玲於成 わたなべ れおな | 日本フェンシング研究会 | V | V4 | 2 | V | 3/4 | 9 | 16 | |||
篠原 功 しのはら こう | スターフェンシングアカデミー(SFA) | V | V | V | V | 4/4 | 13 | 20 | |||
椿 琉衣 つばき るい | 広瀬町フェンシングクラブ | V | V | 2 | 2 | 2/4 | -3 | 14 |
プール番号3
V/M | 指数 | TD | |||||||||
姫野 駿介 ひめの しゅんすけ | サマディフェンシング倶楽部 | 4 | 2 | V | V | 2/4 | 0 | 16 | |||
藤澤 隼匡 ふじさわ はやま | 本吉フェンシングクラブ | V | V | V | V | 4/4 | 8 | 20 | |||
大坂 真脩 おおさか ましゅう | 明石ジュニアフェンシングクラブ | V | 2 | V | V | 3/4 | 9 | 17 | |||
櫻井 優仁 さくらい ゆうと | 米沢市フェンシングスポーツ少年団 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0/4 | -13 | 7 | |||
谷合 良太 たにあい りょうた | JV体育教室 | 2 | 3 | 1 | V | 1/4 | -4 | 11 |
プール番号4
V/M | 指数 | TD | |||||||||
宇惠野 安次郎 うえの やすじろう | 青森ジュニアクラブ | V | V | V | V | 4/4 | 14 | 20 | |||
田中 光己 たなか みつき | YAMAGUCHIジュニアアスリートアカデミー | 2 | V | 4 | V | 2/4 | 5 | 16 | |||
吉野 光一郎 よしの こういちろう | 札幌クラブ | 0 | 1 | 3 | 3 | 0/4 | -13 | 7 | |||
木下 太陽 きのした たいよう | 鳥羽フェンシングクラブ | 1 | V | V | V | 3/4 | 0 | 16 | |||
八巻 旭陽 やまき あさひ | 米沢市フェンシングスポーツ少年団 | 3 | 0 | V | 4 | 1/4 | -6 | 12 |
プール番号5
V/M | 指数 | TD | |||||||||
小島 宗佑 こじま そうすけ | はしまモア | 4 | 3 | V | V | 2/4 | 1 | 17 | |||
中澤 正成 なかざわ まさなり | 市川FC | V | V | V | V4 | 4/4 | 8 | 19 | |||
大崎 究介 おおさき きゅうすけ | ダウンタウンフェンシングアカデミー(DFA) | V | 2 | V | 1 | 2/4 | -1 | 13 | |||
齋藤 瑛 さいとう あきら | 中央大学クレセント | 3 | 3 | 1 | V | 1/4 | -6 | 12 | |||
泉 怜邑 いずみ れお | 松山ジュニアフェンシングクラブ | 3 | 2 | V | 3 | 1/4 | -2 | 13 |
プール番号6
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
伊藤 悠生 いとう ゆうき | 秋田県南FC | 0 | 3 | 3 | 2 | V | 1/5 | -11 | 13 | |||
上出 桐 かみで きり | みなとフェンシングクラブ | V | V | 2 | V4 | V | 4/5 | 13 | 21 | |||
下村 悠陽 しもむら ゆうや | YAMAGUCHIジュニアアスリートアカデミー | V | 1 | 2 | 4 | 4 | 1/5 | -5 | 16 | |||
西村 陽希 にしむら はるき | 富山パレスフェンシングクラブ | V | V3 | V3 | V3 | 0 | 4/5 | 4 | 14 | |||
清水 康貴 しみず やすたか | 柿の木台スケルマ | V | 2 | V | 2 | V | 3/5 | 6 | 19 | |||
中山 洋輔 なかやま ようすけ | コスモフェンシングクラブ | 4 | 2 | V | V1 | 0 | 2/5 | -7 | 12 |
Document Engarde - 2017/09/04 14:20:13