第3回全国小学生フェンシグ 選手権大会
小学3・4年生の部 男子フルーレ
平成29年9月3日(日)
秋田県立武道館
プール, 1回戦
プール番号1
| V/M | 指数 | TD | |||||||||
| 田中 拓進 たなか たくしん | 柿の木台スケルマ | V | V | V | V | 4/4 | 15 | 20 | |||
| 本庄 連武 ほんじょう れん | 秋田県南FC | 2 | 2 | 1 | 0 | 0/4 | -15 | 5 | |||
| LAI, LIANG-YU | 台湾 | 1 | V | 2 | 4 | 1/4 | -5 | 12 | |||
| GAO RUI QI | NISROK FENCING SHANTOU(CHI) | 1 | V | V | V | 3/4 | 5 | 16 | |||
| 才木 秀太 さいき しゅうた | 富山パレスフェンシングクラブ | 1 | V | V | 3 | 2/4 | 0 | 14 |
プール番号2
| V/M | 指数 | TD | ||||||||||
| 鈴木 哲矢 すずき てつや | ワセダクラブ | V | V | V | V | V | 5/5 | 15 | 25 | |||
| 前田 迅理 まえだ じんり | SEIBUスポーツクラブ | 3 | 1 | V | 2 | V | 2/5 | 0 | 16 | |||
| 安井 朱雀 やすい すざく | 柿の木台スケルマ | 2 | V | V | 0 | V | 3/5 | 3 | 17 | |||
| 佐藤 仁哉 さとう まさや | 長野ジュニアFC | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0/5 | -21 | 4 | |||
| 加藤 大慈 かとう だいじ | 沼津フェンシングクラブ | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 13 | 23 | |||
| CHEN MAI DI | NISROK FENCING SHANTOU(CHI) | 2 | 1 | 3 | V | 2 | 1/5 | -10 | 13 |
プール番号3
| V/M | 指数 | TD | ||||||||||
| 松本 康雅 まつもと こうが | 杉並ジュニアFT | 4 | V | V | 3 | 0 | 2/5 | -4 | 17 | |||
| 後藤 正人 ごとう まさと | 香川ジュニアフェンシングクラブ | V | V | V | V | 3 | 4/5 | 13 | 23 | |||
| 金井 惺 かない せな | 沼田フェンシングクラブ | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0/5 | -18 | 7 | |||
| 田畑 孝賢 たばた こうけん | 米沢市フェンシングスポーツ少年団 | 2 | 0 | V | 0 | 1 | 1/5 | -14 | 8 | |||
| LING BO YU | VANGO FENCING CLUB BEIJING(CHI) | V | 2 | V | V | 3 | 3/5 | 8 | 20 | |||
| 津谷 龍星 つや りゅうせい | 秋田市ジュニアフェンサーズ | V | V4 | V | V | V4 | 5/5 | 15 | 23 |
プール番号4
| V/M | 指数 | TD | ||||||||||
| 本間 陽向 ほんま ひゅうが | 川俣町フェンシングスポーツ少年団 | V | 3 | 0 | V | 3 | 2/5 | -4 | 16 | |||
| 宮井 彬成 みやい あきなり | 気仙沼ジュニアフェンシングクラブ | 2 | V | 2 | V | V | 3/5 | 1 | 19 | |||
| 長澤 陸来 ながさわ りく | 南箕輪わくわくクラブ | V | 4 | 1 | V | V | 3/5 | 3 | 20 | |||
| 村上 日陽 むらかみ ひなた | 京都フューチャーフェンシングクラブ | V | V | V | V | V | 5/5 | 22 | 25 | |||
| 小久保 有唯 こくぼ ゆい | 鳥羽フェンシングクラブ | 3 | 3 | 2 | 0 | V | 1/5 | -11 | 13 | |||
| 夏井 優 なつい まさる | 秋田市ジュニアフェンサーズ | V | 1 | 2 | 0 | 4 | 1/5 | -11 | 12 |
プール番号5
| V/M | 指数 | TD | ||||||||||
| 金森 陽 かなもり はる | JV体育教室 | 1 | V | 3 | 4 | V | 2/5 | 0 | 18 | |||
| 小笠原 心 おがさわら しん | フェンシングステージ | V | V | 0 | 3 | V | 3/5 | 2 | 18 | |||
| 清野 泰希 せいの たいき | 福島市フェンシングクラブ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/5 | -23 | 2 | |||
| CHEN YI HUAN | NISROK FENCING SHANTOU(CHI) | V4 | V | V | 0 | 2 | 3/5 | 2 | 16 | |||
| 白男川 瞬 しらおがわ しゅん | 大阪読売千里クラブ | V | V | V | V | V | 5/5 | 15 | 25 | |||
| 伊藤 煌二郎 いとう こうじろう | 秋田市ジュニアフェンサーズ | 4 | 4 | V | V | 3 | 2/5 | 4 | 21 |
プール番号6
| V/M | 指数 | TD | ||||||||||
| 浅海 結哉 あさみ ゆうや | 埼玉エスクリム | 0 | 3 | V | V | 0 | 2/5 | -7 | 13 | |||
| STEVENS PAUL SHAY | USA | V | V | V | V | V | 5/5 | 20 | 25 | |||
| 佐藤 遼 さとう りょう | 秋田市ジュニアフェンサーズ | V | 0 | V | V | 1 | 3/5 | 1 | 16 | |||
| 岡留 聖和 おかどめ せな | サマディフェンシング倶楽部 | 3 | 3 | 1 | V | 0 | 1/5 | -10 | 12 | |||
| 日比 亮太朗 ひび りょうたろう | 青山クラブ | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0/5 | -19 | 6 | |||
| 松本 将輝 まつもと まさき | ダウンタウンフェンシングアカデミー(DFA) | V | 1 | V | V | V | 4/5 | 15 | 21 |
プール番号7
| V/M | 指数 | TD | ||||||||||
| 加藤 生純 かとう せいじゅん | はしまモア | 1 | V | V | 2 | V | 3/5 | 1 | 18 | |||
| 小松 数須馬 こまつ かずま | 佐賀ジュニアクラブ | V | V | V | V | V | 5/5 | 19 | 25 | |||
| 田尾 康介 たお こうすけ | 三田フェンシングクラブ | 2 | 1 | 0 | 3 | V | 1/5 | -12 | 11 | |||
| 安東 恭助 あんどう きょうすけ | フェンシングステージ | 3 | 0 | V | 1 | V | 2/5 | -5 | 14 | |||
| 福島 暖大 ふくしま ひなた | 光ヶ丘フェンシングクラブ | V | 2 | V | V | V | 4/5 | 11 | 22 | |||
| 谷合 隼人 たにあい はやと | JV体育教室 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0/5 | -14 | 11 |
プール番号8
| V/M | 指数 | TD | ||||||||||
| DUAN YOU MING | ELITE FENCING CLUB SHANGHAI | V | V | V | V | 3 | 4/5 | 15 | 23 | |||
| 野川 裕太 のがわ ゆうた | 米沢市フェンシングスポーツ少年団 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0/5 | -19 | 6 | |||
| 村木 純太郎 むらき じゅんたろう | 三田フェンシングクラブ | 1 | V | 0 | V | 0 | 2/5 | -7 | 11 | |||
| 榎本 絃人 えのもと げんと | 青山クラブ | 2 | V | V | V | 0 | 3/5 | 5 | 17 | |||
| 樅木 翔瑠 もみき かける | 光ヶ丘フェンシングクラブ | 0 | V | 1 | 1 | 0 | 1/5 | -16 | 7 | |||
| 猶明 慶多 ゆうめい けいた | 高岡古城FC | V | V | V | V | V | 5/5 | 22 | 25 |
プール番号9
| V/M | 指数 | TD | ||||||||||
| MA JUN YAO | BJZ FENCING CLUB BEIJING(CHI) | V | 1 | V | V | V | 4/5 | 12 | 21 | |||
| 佐々木 徹平 ささき てっぺい | 秋田市ジュニアフェンサーズ | 0 | 2 | V | 2 | 1 | 1/5 | -10 | 10 | |||
| 宮ア 陸翔 みやざき りくと | 埼玉エスクリム | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 | |||
| 田代 凉 たしろ りょう | 佐賀ジュニアクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/5 | -25 | 0 | |||
| 河野 碩資 かわの おおすけ | 三田フェンシングクラブ | 2 | V | 3 | V | V | 3/5 | 5 | 20 | |||
| 加藤 琉亜 かとう るあ | KIRI.JR.フェンシングチーム | 2 | V | 3 | V | 3 | 2/5 | 2 | 18 |
プール番号10
| V/M | 指数 | TD | ||||||||||
| 清水 成琉 しみず なる | JV体育教室 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0/5 | -19 | 6 | |||
| 高野 兼斗 たかの けんと | 富山パレスフェンシングクラブ | V | 3 | 0 | V | V | 3/5 | 2 | 18 | |||
| 石田 海翔 いしだ かいと | フェンシングステージ | V | V | 1 | 1 | 4 | 2/5 | -6 | 16 | |||
| 小野 凌駕 おの りょうが | 大阪読売千里クラブ | V | V | V | V | V | 5/5 | 21 | 25 | |||
| 堀江 真嵩 ほりえ まさたか | 東京フェンシングスクール | V | 4 | V | 2 | 4 | 2/5 | 3 | 20 | |||
| 熊谷 柊舞 くまがい しゅうま | 気仙沼ジュニアフェンシングクラブ | V | 2 | V | 1 | V | 3/5 | -1 | 18 |
Document Engarde - 2017/09/03 16:25:27