第3回全国小学生フェンシグ 選手権大会
小学3・4年生の部 女子フルーレ
平成29年9月2日(土)
秋田県立武道館
全ランク
ランキング | 姓 | 名 | 国 | クラブ |
1 | 弓長 皇美子 | ゆみなが くみこ | 名電ジュニアフェンシングクラブ | |
2 | GLASSON SOPHIA | AUS | ||
3 | 岩橘 英莉花 | いわたちばな えりか | ワセダクラブ | |
3 | 高木 優希 | たかぎ ゆうき | 香川ジュニアフェンシングクラブ | |
5 | 市ヶ谷 奈々 | いちがたに なな | 香川ジュニアフェンシングクラブ | |
6 | 國枝 永七水 | くにえだ ななみ | 大垣クラブ | |
7 | 米山 心絆 | よねやま ここな | 大垣クラブ | |
8 | 保科 幸那 | ほしな ゆきな | 南箕輪わくわくクラブ | |
9 | 竹田 あかり | たけだ あかり | はしまモア | |
10 | 杉江 莉々香 | すぎえ りりか | KIRI.JR.フェンシングチーム | |
11 | 佐藤 ひな子 | さとう ひなこ | 埼玉クラブ | |
12 | 成田 和叶 | なりた わかな | 秋田市ジュニアフェンサーズ | |
13 | 齋藤 香都 | さいとう こと | 秋田市ジュニアフェンサーズ | |
14 | 萱島 朝香 | かやしま ともか | 鹿児島JR.フェンシングクラブ | |
15 | 早川 碧莉 | はやかわ みおり | ワセダクラブ | |
16 | 宍戸 しえら | ししど しえら | 福島市フェンシングクラブ | |
17 | 橋 ひなた | たかはし ひなた | はしまモア | |
18 | 平間 絵莉香 | ひらま えりか | JV体育教室 | |
19 | 長岡 こころ | ながおか こころ | 秋田市ジュニアフェンサーズ | |
20 | 田中 うの | たなか うの | 京都フューチャーフェンシングクラブ | |
21 | 原田 小由紀 | はらだ こゆき | トゥッティフェンシングクラブ | |
22 | カマラ 亜美菜 | かまら あみーな | 熊本ヤングフェンシングクラブ | |
23 | 中島 加鈴 | なかじま かりん | KIRI.JR.フェンシングチーム | |
24 | 有賀 姫夏 | あるが きなつ | 長野ジュニアFC | |
25 | 湯田 夏音色 | ゆだ かなで | 秋田市ジュニアフェンサーズ | |
26 | LIAO ZI XUAN | NISROK FENCING SHANTOU(CHI) | ||
27 | チャンイ サシャ | ちゃんい さしゃ | みなとフェンシングクラブ | |
27 | 吉田 真央 | よしだ まお | 秋田市ジュニアフェンサーズ | |
29 | 橋 ののか | たかはし ののか | はしまモア | |
30 | 堀井 珠花 | ほりい しゅか | 秋田市ジュニアフェンサーズ | |
31 | 加藤 里菜 | かとう りな | 沼田フェンシングクラブ | |
32 | 米倉 碧泉 | よねくら あおい | 本吉フェンシングクラブ | |
33 | 砂山 青葉 | すなやま せいは | 高崎クラブ | |
34 | 重藤 優希 | しげとう ゆうき | 東京OHMEフェンシングクラブ | |
35 | 上遠野 あかり | かとうの あかり | 川俣町フェンシングスポーツ少年団 | |
36 | 石橋 凛桜 | いしばし りお | 秋田市ジュニアフェンサーズ | |
37 | 平田 里都 | ひらた りと | 福島市フェンシングクラブ | |
38 | 李 盈錫 | り やんしー | 熊本ヤングフェンシングクラブ | |
39 | 佐藤 穂花 | さとう ほのか | 秋田市ジュニアフェンサーズ | |
40 | 土佐 優奈 | とさ ゆうな | 秋田市ジュニアフェンサーズ |
Document Engarde - 2017/09/02 17:18:50