第3回全国小学生フェンシグ 選手権大会
小学5・6年生の部 女子フルーレ
平成29年9月3日(日)
秋田県立武道館
ED 64から
1 | 後藤 千里 ごとう ちさと | 香川ジュニアフェンシングクラブ | ||||||
後藤 千里 ごとう ちさと | ||||||||
64 | ||||||||
後藤 千里 ごとう ちさと | ||||||||
33 | 田中 あおい たなか あおい | 河南町フェンシングクラブ | 10/2 | |||||
田中 あおい たなか あおい | ||||||||
32 | 篠島 優衣 ささじま ゆい | 東京OHMEフェンシングクラブ | 10/4 | |||||
太田 陽詩 おおた ひなた | ||||||||
17 | 小川 栞奈 おがわ かんな | 台東ジュニアフェンシングクラブ | 10/7 | |||||
小川 栞奈 おがわ かんな | ||||||||
48 | 鎌田 ことね かまだ ことね | 蓮田市フェンシングクラブ | 10/9 | |||||
太田 陽詩 おおた ひなた | ||||||||
49 | 10/4 | |||||||
太田 陽詩 おおた ひなた | ||||||||
16 | 太田 陽詩 おおた ひなた | 奈良JFC | ||||||
高木 愛理 たかぎ あいり | ||||||||
9 | 高木 愛理 たかぎ あいり | 香川ジュニアフェンシングクラブ | 3/2 | |||||
高木 愛理 たかぎ あいり | ||||||||
56 | ||||||||
高木 愛理 たかぎ あいり | ||||||||
41 | 内田 弓月 うちだ ゆづき | KIRI.JR.フェンシングチーム | 7/5 | |||||
内田 弓月 うちだ ゆづき | ||||||||
24 | 山口 凜 やまぐち りん | 秋田市ジュニアフェンサーズ | 10/0 | |||||
高木 愛理 たかぎ あいり | ||||||||
25 | 小須田 翠子 こすだ あこ | 杉並ジュニアFT | 9/2 | |||||
小須田 翠子 こすだ あこ | ||||||||
40 | 中山 真希 なかやま まき | 熊本ジュニアクラブ | 10/9 | |||||
小野寺 紀香 おのでら のりか | ||||||||
57 | 10/2 | |||||||
小野寺 紀香 おのでら のりか | ||||||||
8 | 小野寺 紀香 おのでら のりか | 気仙沼ジュニアフェンシングクラブ | ||||||
金高 生幸 かねたか せいさ | ||||||||
5 | 貫井 由羅 ぬくい ゆら | ダウンタウンフェンシングアカデミー(DFA) | 6/3 | |||||
貫井 由羅 ぬくい ゆら | ||||||||
60 | ||||||||
安達 日菜向 あだち ひなた | ||||||||
37 | 渡邉 万奈佳 わたなべ まなか | 新潟ジュニアフェンシングクラブ | 10/6 | |||||
安達 日菜向 あだち ひなた | ||||||||
28 | 安達 日菜向 あだち ひなた | 秋田市ジュニアフェンサーズ | 10/4 | |||||
金高 生幸 かねたか せいさ | ||||||||
21 | 堀江 李羽 ほりえ りは | フェンサーズファクトリー | 5/2 | |||||
久保田 未織乃 くぼた みおの | ||||||||
44 | 久保田 未織乃 くぼた みおの | 杉並ジュニアFT | 10/5 | |||||
金高 生幸 かねたか せいさ | ||||||||
53 | 4/2 | |||||||
金高 生幸 かねたか せいさ | ||||||||
12 | 金高 生幸 かねたか せいさ | 香川ジュニアフェンシングクラブ | ||||||
金高 生幸 かねたか せいさ | ||||||||
13 | 堀本 菜帆 ほりもと なほ | 大阪読売千里クラブ | 10/1 | |||||
堀本 菜帆 ほりもと なほ | ||||||||
52 | ||||||||
堀本 菜帆 ほりもと なほ | ||||||||
45 | 市村 知晴 いちむら ちせ | 長野ジュニアFC | 10/9 | |||||
重藤 春香 しげとう はるか | ||||||||
20 | 重藤 春香 しげとう はるか | 東京OHMEフェンシングクラブ | 10/1 | |||||
堀本 菜帆 ほりもと なほ | ||||||||
29 | 山内 乃綾 やまうち のあ | IWATAFENCINGCLUB | 10/4 | |||||
安藤 すみれ あんどう すみれ | ||||||||
36 | 安藤 すみれ あんどう すみれ | ソレイユ | 10/4 | |||||
西岡 瞳 にしおか ひとみ | ||||||||
61 | 10/7 | |||||||
西岡 瞳 にしおか ひとみ | ||||||||
4 | 西岡 瞳 にしおか ひとみ | 明石ジュニアフェンシングクラブ | ||||||
飯村 彩乃 いいむら あやの | ||||||||
3 | 小見 夏穂 おみ なつほ | 八王子フェンシングクラブ | 10/4 | |||||
小見 夏穂 おみ なつほ | ||||||||
62 | ||||||||
小見 夏穂 おみ なつほ | ||||||||
35 | 田中 すみれ たなか すみれ | 長野ジュニアFC | 10/0 | |||||
田中 すみれ たなか すみれ | ||||||||
30 | 青木 綾乃 あおき あやの | 大穴フェンシングクラブ | 10/5 | |||||
大野 美麗 おおの みれ | ||||||||
19 | 大野 美麗 おおの みれ | 京都きっず | 8/7 | |||||
大野 美麗 おおの みれ | ||||||||
46 | 廣瀬 碧 ひろせ あおい | 福島市フェンシングクラブ | 10/3 | |||||
大野 美麗 おおの みれ | ||||||||
51 | 6/5 | |||||||
清原 理心 きよはら りこ | ||||||||
14 | 清原 理心 きよはら りこ | 本吉フェンシングクラブ | ||||||
岸本 鈴 きしもと りん | ||||||||
11 | 竹山 夏芽 たけやま なつめ | 大阪読売千里クラブ | 6/5 | |||||
竹山 夏芽 たけやま なつめ | ||||||||
54 | ||||||||
竹山 夏芽 たけやま なつめ | ||||||||
43 | 橋 如空 たかはし もあ | 京都きっず | 10/6 | |||||
橋 如空 たかはし もあ | ||||||||
22 | 加藤 梨乃 かとう りの | 津・みえFC | 10/1 | |||||
岸本 鈴 きしもと りん | ||||||||
27 | カフーン 祿美 かふーん ろみ | 中京大学JR. | 10/8 | |||||
鈴木 葵依 すずき あおい | ||||||||
38 | 鈴木 葵依 すずき あおい | 秋田市ジュニアフェンサーズ | 10/3 | |||||
岸本 鈴 きしもと りん | ||||||||
59 | 10/1 | |||||||
岸本 鈴 きしもと りん | ||||||||
6 | 岸本 鈴 きしもと りん | 京都フューチャーフェンシングクラブ | ||||||
飯村 彩乃 いいむら あやの | ||||||||
7 | 長瀬 凛乃 ながせ りの | はしまモア | 10/5 | |||||
長瀬 凛乃 ながせ りの | ||||||||
58 | ||||||||
長瀬 凛乃 ながせ りの | ||||||||
39 | 稲垣 こころ いながき こころ | 津・みえFC | 10/1 | |||||
関谷 百萌 せきや ももえ | ||||||||
26 | 関谷 百萌 せきや ももえ | 沼津フェンシングクラブ | 10/3 | |||||
飯村 彩乃 いいむら あやの | ||||||||
23 | 周藤 美月 すとう みつき | 松江フェンシングクラブ | 10/8 | |||||
周藤 美月 すとう みつき | ||||||||
42 | 夏井 優花 なつい ゆうか | 二ツ井ジュニアフェンシングチーム | 10/3 | |||||
飯村 彩乃 いいむら あやの | ||||||||
55 | 10/4 | |||||||
飯村 彩乃 いいむら あやの | ||||||||
10 | 飯村 彩乃 いいむら あやの | 京都フューチャーフェンシングクラブ | ||||||
飯村 彩乃 いいむら あやの | ||||||||
15 | 伊藤 杏 いとう あん | 松江フェンシングクラブ | 10/3 | |||||
伊藤 杏 いとう あん | ||||||||
50 | ||||||||
伊藤 杏 いとう あん | ||||||||
47 | 一ノ瀬 桜 いちのせ さくら | 佐賀ジュニアクラブ | 5/3 | |||||
石橋 夏桜 いしばし なお | ||||||||
18 | 石橋 夏桜 いしばし なお | 秋田市ジュニアフェンサーズ | 10/6 | |||||
沼田 美咲 ぬまた みさき | ||||||||
31 | 高橋 沙莉 たかはし さり | 沼津フェンシングクラブ | 6/4 | |||||
能勢 奈月 のせ なつき | ||||||||
34 | 能勢 奈月 のせ なつき | 鳥取ジュニアフェンシングクラブ | 10/2 | |||||
沼田 美咲 ぬまた みさき | ||||||||
63 | 10/1 | |||||||
沼田 美咲 ぬまた みさき | ||||||||
2 | 沼田 美咲 ぬまた みさき | 青山クラブ |
Document Engarde - 2017/09/03 16:13:46