第3回全国小学生フェンシグ 選手権大会
小学5・6年生の部 女子フルーレ
平成29年9月3日(日)
秋田県立武道館
プール, 1回戦
プール番号1
V/M | 指数 | TD | |||||||||
カフーン 祿美 かふーん ろみ | 中京大学JR. | V | 1 | 3 | V | 2/4 | 0 | 14 | |||
橋 如空 たかはし もあ | 京都きっず | 0 | 3 | V | 2 | 1/4 | -7 | 10 | |||
飯村 彩乃 いいむら あやの | 京都フューチャーフェンシングクラブ | V | V | V | V | 4/4 | 15 | 20 | |||
久保田 未織乃 くぼた みおの | 杉並ジュニアFT | V | 4 | 1 | 0 | 1/4 | -8 | 10 | |||
安達 日菜向 あだち ひなた | 秋田市ジュニアフェンサーズ | 4 | V3 | 0 | V | 2/4 | 0 | 12 |
プール番号2
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
夏井 優花 なつい ゆうか | 二ツ井ジュニアフェンシングチーム | 1 | V | 0 | V4 | 0 | 2/5 | -10 | 10 | |||
小須田 翠子 こすだ あこ | 杉並ジュニアFT | V | V | 0 | V | 1 | 3/5 | 1 | 16 | |||
大音 文乃 おおと あやの | 宇都宮フェンシングクラブ | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0/5 | -15 | 9 | |||
金高 生幸 かねたか せいさ | 香川ジュニアフェンシングクラブ | V | V | V4 | V | 3 | 4/5 | 17 | 22 | |||
廣瀬 碧 ひろせ あおい | 福島市フェンシングクラブ | 2 | 1 | V | 0 | 1 | 1/5 | -12 | 9 | |||
長瀬 凛乃 ながせ りの | はしまモア | V | V | V | V4 | V | 5/5 | 19 | 24 |
プール番号3
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
堀本 菜帆 ほりもと なほ | 大阪読売千里クラブ | V | V | V | 0 | V | 4/5 | 15 | 20 | |||
鎌田 ことね かまだ ことね | 蓮田市フェンシングクラブ | 1 | 1 | 1 | 0 | V | 1/5 | -14 | 8 | |||
鈴木 葵依 すずき あおい | 秋田市ジュニアフェンサーズ | 1 | V | 1 | 1 | V | 2/5 | -7 | 13 | |||
重藤 春香 しげとう はるか | 東京OHMEフェンシングクラブ | 0 | V | V | 4 | V | 3/5 | 5 | 19 | |||
高木 愛理 たかぎ あいり | 香川ジュニアフェンシングクラブ | V3 | V | V | V | V | 5/5 | 15 | 23 | |||
森田 莉萌 もりた りも | 東京フェンシングスクール | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0/5 | -14 | 11 |
プール番号4
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
一ノ瀬 桜 いちのせ さくら | 佐賀ジュニアクラブ | V | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/5 | -13 | 9 | |||
リュウ エマ りゅう えま | 東京アメリカンクラブ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/5 | -22 | 3 | |||
能勢 奈月 のせ なつき | 鳥取ジュニアフェンシングクラブ | V | V | 4 | 0 | 0 | 2/5 | -3 | 14 | |||
小野寺 紀香 おのでら のりか | 気仙沼ジュニアフェンシングクラブ | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 | |||
竹山 夏芽 たけやま なつめ | 大阪読売千里クラブ | V | V | V | 3 | V | 4/5 | 17 | 23 | |||
周藤 美月 すとう みつき | 松江フェンシングクラブ | V | V | V | 1 | 0 | 3/5 | 4 | 16 |
プール番号5
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
大野 美麗 おおの みれ | 京都きっず | V | V4 | 4 | V | 2 | 3/5 | 9 | 20 | |||
渡邉 万奈佳 わたなべ まなか | 新潟ジュニアフェンシングクラブ | 0 | 2 | V | V | 0 | 2/5 | -5 | 12 | |||
稲垣 こころ いながき こころ | 津・みえFC | 0 | V3 | 2 | V | 0 | 2/5 | -7 | 10 | |||
山口 凜 やまぐち りん | 秋田市ジュニアフェンサーズ | V | 3 | V | V | 0 | 3/5 | 2 | 18 | |||
原 那緒 はら なお | 長野ジュニアFC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/5 | -22 | 3 | |||
沼田 美咲 ぬまた みさき | 青山クラブ | V | V | V | V | V | 5/5 | 23 | 25 |
プール番号6
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
石橋 夏桜 いしばし なお | 秋田市ジュニアフェンサーズ | V | V | 0 | V2 | V3 | 4/5 | 0 | 15 | |||
横岡 奈子 よこおか なこ | 青森県 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/5 | -21 | 4 | |||
加藤 梨乃 かとう りの | 津・みえFC | 4 | V | 2 | V | V | 3/5 | 4 | 21 | |||
西岡 瞳 にしおか ひとみ | 明石ジュニアフェンシングクラブ | V | V | V | V | V | 5/5 | 22 | 25 | |||
市村 知晴 いちむら ちせ | 長野ジュニアFC | 1 | V | 4 | 0 | 1 | 1/5 | -7 | 11 | |||
山内 乃綾 やまうち のあ | IWATAFENCINGCLUB | 2 | V | 3 | 1 | V | 2/5 | 2 | 16 |
プール番号7
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
中山 真希 なかやま まき | 熊本ジュニアクラブ | 0 | V | 1 | 0 | V | 2/5 | -8 | 11 | |||
堀江 李羽 ほりえ りは | フェンサーズファクトリー | V | V | 1 | 3 | V | 3/5 | 5 | 19 | |||
末松 亜璃沙 すえまつ ありさ | はしまモア | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0/5 | -16 | 9 | |||
小見 夏穂 おみ なつほ | 八王子フェンシングクラブ | V | V | V | V | V | 5/5 | 22 | 25 | |||
伊藤 杏 いとう あん | 松江フェンシングクラブ | V | V | V | 0 | V | 4/5 | 12 | 20 | |||
南 心愛 みなみ ここあ | 鳥羽フェンシングクラブ | 2 | 1 | V | 0 | 0 | 1/5 | -15 | 8 |
プール番号8
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
清原 理心 きよはら りこ | 本吉フェンシングクラブ | 0 | V | V | V | V | 4/5 | 13 | 20 | |||
後藤 千里 ごとう ちさと | 香川ジュニアフェンシングクラブ | V | V | V | V | V | 5/5 | 24 | 25 | |||
笠原 怜姫 かさはら さとき | 沼田フェンシングクラブ | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0/5 | -18 | 7 | |||
関谷 百萌 せきや ももえ | 沼津フェンシングクラブ | 0 | 1 | V | V | V | 3/5 | 1 | 16 | |||
田中 あおい たなか あおい | 河南町フェンシングクラブ | 1 | 0 | V | 3 | V | 2/5 | -3 | 14 | |||
相原 珂凛 あいはら かりん | ソレイユ | 1 | 0 | V | 0 | 1 | 1/5 | -17 | 7 |
プール番号9
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
岸本 鈴 きしもと りん | 京都フューチャーフェンシングクラブ | V | V | V | V | V | 5/5 | 21 | 25 | |||
篠島 優衣 ささじま ゆい | 東京OHMEフェンシングクラブ | 0 | 3 | 3 | V | V | 2/5 | -3 | 16 | |||
小川 栞奈 おがわ かんな | 台東ジュニアフェンシングクラブ | 2 | V | V | V | V | 4/5 | 9 | 22 | |||
田中 すみれ たなか すみれ | 長野ジュニアFC | 1 | V | 2 | V | 1 | 2/5 | -4 | 14 | |||
石崎 恵 いしざき めぐ | 東京フェンシングスクール | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/5 | -23 | 2 | |||
青木 綾乃 あおき あやの | 大穴フェンシングクラブ | 1 | 4 | 3 | V | V | 2/5 | 0 | 18 |
プール番号10
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
高橋 沙莉 たかはし さり | 沼津フェンシングクラブ | V | 3 | 0 | 4 | V | 2/5 | -2 | 17 | |||
伊藤 瑠々 いとう るる | 秋田県南FC | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0/5 | -16 | 9 | |||
太田 陽詩 おおた ひなた | 奈良JFC | V | V | 3 | V | V | 4/5 | 11 | 23 | |||
貫井 由羅 ぬくい ゆら | ダウンタウンフェンシングアカデミー(DFA) | V | V | V | V | V | 5/5 | 22 | 25 | |||
内田 弓月 うちだ ゆづき | KIRI.JR.フェンシングチーム | V | V | 2 | 0 | 1 | 2/5 | -10 | 13 | |||
安藤 すみれ あんどう すみれ | ソレイユ | 4 | V | 0 | 0 | V | 2/5 | -5 | 14 |
Document Engarde - 2017/09/03 16:15:19