第3回全国小学生フェンシグ 選手権大会
小学3・4年生の部 男子フルーレ
平成29年9月3日(日)
秋田県立武道館
ED 64から
1 | 猶明 慶多 ゆうめい けいた | 高岡古城FC | ||||||
猶明 慶多 ゆうめい けいた | ||||||||
64 | ||||||||
加藤 琉亜 かとう るあ | ||||||||
33 | 加藤 琉亜 かとう るあ | KIRI.JR.フェンシングチーム | 10/9 | |||||
加藤 琉亜 かとう るあ | ||||||||
32 | 堀江 真嵩 ほりえ まさたか | 東京フェンシングスクール | 10/5 | |||||
GAO RUI QI | ||||||||
17 | GAO RUI QI | NISROK FENCING SHANTOU(CHI) | 10/4 | |||||
GAO RUI QI | ||||||||
48 | 田尾 康介 たお こうすけ | 三田フェンシングクラブ | 10/6 | |||||
GAO RUI QI | ||||||||
49 | 10/2 | |||||||
福島 暖大 ふくしま ひなた | ||||||||
16 | 福島 暖大 ふくしま ひなた | 光ヶ丘フェンシングクラブ | ||||||
白男川 瞬 しらおがわ しゅん | ||||||||
9 | 津谷 龍星 つや りゅうせい | 秋田市ジュニアフェンサーズ | 10/5 | |||||
津谷 龍星 つや りゅうせい | ||||||||
56 | ||||||||
津谷 龍星 つや りゅうせい | ||||||||
41 | 村木 純太郎 むらき じゅんたろう | 三田フェンシングクラブ | 10/8 | |||||
高野 兼斗 たかの けんと | ||||||||
24 | 高野 兼斗 たかの けんと | 富山パレスフェンシングクラブ | 10/1 | |||||
白男川 瞬 しらおがわ しゅん | ||||||||
25 | CHEN YI HUAN | NISROK FENCING SHANTOU(CHI) | 10/2 | |||||
CHEN YI HUAN | ||||||||
40 | 浅海 結哉 あさみ ゆうや | 埼玉エスクリム | 10/2 | |||||
白男川 瞬 しらおがわ しゅん | ||||||||
57 | 10/2 | |||||||
白男川 瞬 しらおがわ しゅん | ||||||||
8 | 白男川 瞬 しらおがわ しゅん | 大阪読売千里クラブ | ||||||
STEVENS PAUL SHAY | ||||||||
5 | 小松 数須馬 こまつ かずま | 佐賀ジュニアクラブ | 10/6 | |||||
小松 数須馬 こまつ かずま | ||||||||
60 | ||||||||
小松 数須馬 こまつ かずま | ||||||||
37 | 本間 陽向 ほんま ひゅうが | 川俣町フェンシングスポーツ少年団 | 10/2 | |||||
佐藤 遼 さとう りょう | ||||||||
28 | 佐藤 遼 さとう りょう | 秋田市ジュニアフェンサーズ | 10/2 | |||||
松本 将輝 まつもと まさき | ||||||||
21 | 長澤 陸来 ながさわ りく | 南箕輪わくわくクラブ | 10/2 | |||||
長澤 陸来 ながさわ りく | ||||||||
44 | 岡留 聖和 おかどめ せな | サマディフェンシング倶楽部 | 10/3 | |||||
松本 将輝 まつもと まさき | ||||||||
53 | 10/2 | |||||||
松本 将輝 まつもと まさき | ||||||||
12 | 松本 将輝 まつもと まさき | ダウンタウンフェンシングアカデミー(DFA) | ||||||
STEVENS PAUL SHAY | ||||||||
13 | 加藤 大慈 かとう だいじ | 沼津フェンシングクラブ | 10/4 | |||||
加藤 大慈 かとう だいじ | ||||||||
52 | ||||||||
佐々木 徹平 ささき てっぺい | ||||||||
45 | 佐々木 徹平 ささき てっぺい | 秋田市ジュニアフェンサーズ | 10/8 | |||||
佐々木 徹平 ささき てっぺい | ||||||||
20 | 榎本 絃人 えのもと げんと | 青山クラブ | 10/8 | |||||
STEVENS PAUL SHAY | ||||||||
29 | 熊谷 柊舞 くまがい しゅうま | 気仙沼ジュニアフェンシングクラブ | 10/4 | |||||
熊谷 柊舞 くまがい しゅうま | ||||||||
36 | 松本 康雅 まつもと こうが | 杉並ジュニアFT | 10/7 | |||||
STEVENS PAUL SHAY | ||||||||
61 | 10/1 | |||||||
STEVENS PAUL SHAY | ||||||||
4 | STEVENS PAUL SHAY | USA | ||||||
田中 拓進 たなか たくしん | ||||||||
3 | 小野 凌駕 おの りょうが | 大阪読売千里クラブ | 10/1 | |||||
小野 凌駕 おの りょうが | ||||||||
62 | ||||||||
小野 凌駕 おの りょうが | ||||||||
35 | 前田 迅理 まえだ じんり | SEIBUスポーツクラブ | 10/1 | |||||
才木 秀太 さいき しゅうた | ||||||||
30 | 才木 秀太 さいき しゅうた | 富山パレスフェンシングクラブ | 10/3 | |||||
小野 凌駕 おの りょうが | ||||||||
19 | 河野 碩資 かわの おおすけ | 三田フェンシングクラブ | 10/5 | |||||
河野 碩資 かわの おおすけ | ||||||||
46 | 小久保 有唯 こくぼ ゆい | 鳥羽フェンシングクラブ | 10/2 | |||||
河野 碩資 かわの おおすけ | ||||||||
51 | 10/4 | |||||||
後藤 正人 ごとう まさと | ||||||||
14 | 後藤 正人 ごとう まさと | 香川ジュニアフェンシングクラブ | ||||||
小野 凌駕 おの りょうが | ||||||||
11 | DUAN YOU MING | ELITE FENCING CLUB SHANGHAI | 10/5 | |||||
DUAN YOU MING | ||||||||
54 | ||||||||
DUAN YOU MING | ||||||||
43 | CHEN MAI DI | NISROK FENCING SHANTOU(CHI) | 10/2 | |||||
安井 朱雀 やすい すざく | ||||||||
22 | 安井 朱雀 やすい すざく | 柿の木台スケルマ | 10/3 | |||||
宮ア 陸翔 みやざき りくと | ||||||||
27 | 加藤 生純 かとう せいじゅん | はしまモア | 10/2 | |||||
加藤 生純 かとう せいじゅん | ||||||||
38 | 安東 恭助 あんどう きょうすけ | フェンシングステージ | 10/3 | |||||
宮ア 陸翔 みやざき りくと | ||||||||
59 | 10/7 | |||||||
宮ア 陸翔 みやざき りくと | ||||||||
6 | 宮ア 陸翔 みやざき りくと | 埼玉エスクリム | ||||||
田中 拓進 たなか たくしん | ||||||||
7 | 鈴木 哲矢 すずき てつや | ワセダクラブ | 10/4 | |||||
鈴木 哲矢 すずき てつや | ||||||||
58 | ||||||||
鈴木 哲矢 すずき てつや | ||||||||
39 | 石田 海翔 いしだ かいと | フェンシングステージ | 10/5 | |||||
宮井 彬成 みやい あきなり | ||||||||
26 | 宮井 彬成 みやい あきなり | 気仙沼ジュニアフェンシングクラブ | 10/3 | |||||
田中 拓進 たなか たくしん | ||||||||
23 | 小笠原 心 おがさわら しん | フェンシングステージ | 10/6 | |||||
LAI, LIANG-YU | ||||||||
42 | LAI, LIANG-YU | 台湾 | 10/4 | |||||
田中 拓進 たなか たくしん | ||||||||
55 | 10/4 | |||||||
田中 拓進 たなか たくしん | ||||||||
10 | 田中 拓進 たなか たくしん | 柿の木台スケルマ | ||||||
田中 拓進 たなか たくしん | ||||||||
15 | MA JUN YAO | BJZ FENCING CLUB BEIJING(CHI) | 10/7 | |||||
MA JUN YAO | ||||||||
50 | ||||||||
MA JUN YAO | ||||||||
47 | 夏井 優 なつい まさる | 秋田市ジュニアフェンサーズ | 10/9 | |||||
LING BO YU | ||||||||
18 | LING BO YU | VANGO FENCING CLUB BEIJING(CHI) | 10/1 | |||||
MA JUN YAO | ||||||||
31 | 伊藤 煌二郎 いとう こうじろう | 秋田市ジュニアフェンサーズ | 10/6 | |||||
金森 陽 かなもり はる | ||||||||
34 | 金森 陽 かなもり はる | JV体育教室 | 10/9 | |||||
村上 日陽 むらかみ ひなた | ||||||||
63 | 9/2 | |||||||
村上 日陽 むらかみ ひなた | ||||||||
2 | 村上 日陽 むらかみ ひなた | 京都フューチャーフェンシングクラブ |
Document Engarde - 2017/09/03 16:24:51