第3回全国小学生フェンシグ 選手権大会
小学5・6年生の部 男子フルーレ
平成29年9月2日(土)
秋田県立武道館
ED 128から
| 1 | 泉 怜邑 いずみ れお | 松山ジュニアフェンシングクラブ | |||||||
| 泉 怜邑 いずみ れお | |||||||||
| 128 | |||||||||
| 泉 怜邑 いずみ れお | |||||||||
| 65 | 齋藤 瑛 さいとう あきら | 中央大学クレセント | 10/3 | ||||||
| 竹中 大貴 たけなか だいき | |||||||||
| 64 | 竹中 大貴 たけなか だいき | 京都きっず | 10/2 | ||||||
| 泉 怜邑 いずみ れお | |||||||||
| 33 | 吉野 光一郎 よしの こういちろう | 札幌クラブ | 10/9 | ||||||
| 吉野 光一郎 よしの こういちろう | |||||||||
| 96 | |||||||||
| 中澤 正成 なかざわ まさなり | |||||||||
| 97 | 10/9 | ||||||||
| 中澤 正成 なかざわ まさなり | |||||||||
| 32 | 中澤 正成 なかざわ まさなり | 市川FC | |||||||
| 長谷川 力玖 はせがわ りく | |||||||||
| 17 | LYU WEI QIAO | ELITE FENCING CLUB SHANGHAI | 10/9 | ||||||
| LYU WEI QIAO | |||||||||
| 112 | |||||||||
| 工藤 未来翔 くどう あすか | |||||||||
| 81 | 工藤 未来翔 くどう あすか | 青森ジュニアクラブ | 10/6 | ||||||
| 工藤 未来翔 くどう あすか | |||||||||
| 48 | 谷合 良太 たにあい りょうた | JV体育教室 | 10/8 | ||||||
| 長谷川 力玖 はせがわ りく | |||||||||
| 49 | 白江 勇翔 しらえ はやと | SEIBUスポーツクラブ | 10/8 | ||||||
| 白江 勇翔 しらえ はやと | |||||||||
| 80 | 有賀 尚迪 あるが なおみち | 南箕輪わくわくクラブ | 10/7 | ||||||
| 長谷川 力玖 はせがわ りく | |||||||||
| 113 | 10/0 | ||||||||
| 長谷川 力玖 はせがわ りく | |||||||||
| 16 | 長谷川 力玖 はせがわ りく | 中京大学JR. | |||||||
| 長谷川 力玖 はせがわ りく | |||||||||
| 9 | 茶野 友秋 ちゃの ともあき | ダウンタウンフェンシングアカデミー(DFA) | 10/7 | ||||||
| 茶野 友秋 ちゃの ともあき | |||||||||
| 120 | |||||||||
| 石渡 健太郎 いしわた けんたろう | |||||||||
| 73 | 小山田 成那 おやまだ せな | 佐賀ジュニアクラブ | 10/6 | ||||||
| 石渡 健太郎 いしわた けんたろう | |||||||||
| 56 | 石渡 健太郎 いしわた けんたろう | 横浜フェンサーズクラブ | 10/0 | ||||||
| 山田 光凜 やまだ こうりん | |||||||||
| 41 | 最上 堅仁 もがみ けんと | フェンシングステージ | 10/3 | ||||||
| 最上 堅仁 もがみ けんと | |||||||||
| 88 | 長澤 優希 ながさわ ゆうき | 南箕輪わくわくクラブ | 7/3 | ||||||
| 山田 光凜 やまだ こうりん | |||||||||
| 105 | 4/3 | ||||||||
| 山田 光凜 やまだ こうりん | |||||||||
| 24 | 山田 光凜 やまだ こうりん | トゥッティフェンシングクラブ | |||||||
| 土澤 悠貴 つちさわ ゆうき | |||||||||
| 25 | 菅原 史晴 すがわら ふみはる | 気仙沼ジュニアフェンシングクラブ | 10/7 | ||||||
| 菅原 史晴 すがわら ふみはる | |||||||||
| 104 | |||||||||
| 菅原 史晴 すがわら ふみはる | |||||||||
| 89 | 坂本 郷 さかもと きょう | 松江フェンシングクラブ | 8/4 | ||||||
| 林 正太郎 はやし しょうたろう | |||||||||
| 40 | 林 正太郎 はやし しょうたろう | 徳島クラブ | 10/7 | ||||||
| 土澤 悠貴 つちさわ ゆうき | |||||||||
| 57 | 中山 洋輔 なかやま ようすけ | コスモフェンシングクラブ | 10/4 | ||||||
| 中山 洋輔 なかやま ようすけ | |||||||||
| 72 | 迫田 鼓太郎 さこた こたろう | 東京フェンシングスクール | 10/8 | ||||||
| 土澤 悠貴 つちさわ ゆうき | |||||||||
| 121 | 10/3 | ||||||||
| 土澤 悠貴 つちさわ ゆうき | |||||||||
| 8 | 土澤 悠貴 つちさわ ゆうき | 大平SN | |||||||
| 清水 康貴 しみず やすたか | |||||||||
| 5 | 千葉 忠輝 ちば あつき | 青山クラブ | 7/3 | ||||||
| 千葉 忠輝 ちば あつき | |||||||||
| 124 | |||||||||
| 千葉 忠輝 ちば あつき | |||||||||
| 69 | 横田 尚雅 よこた しょうが | 沼津フェンシングクラブ | 10/9 | ||||||
| 齊藤 虎ノ介 さいとう とらのすけ | |||||||||
| 60 | 齊藤 虎ノ介 さいとう とらのすけ | 青森ジュニアクラブ | 10/7 | ||||||
| 千葉 忠輝 ちば あつき | |||||||||
| 37 | 戸島 悠翔 とじま ゆうと | 横浜フェンサーズクラブ | 10/2 | ||||||
| 戸島 悠翔 とじま ゆうと | |||||||||
| 92 | |||||||||
| 高橋 侑大 たかはし ゆうだい | |||||||||
| 101 | 9/4 | ||||||||
| 高橋 侑大 たかはし ゆうだい | |||||||||
| 28 | 高橋 侑大 たかはし ゆうだい | 京都きっず | |||||||
| 小池 悠太郎 こいけ ゆうたろう | |||||||||
| 21 | 小池 悠太郎 こいけ ゆうたろう | 南箕輪わくわくクラブ | 10/6 | ||||||
| 小池 悠太郎 こいけ ゆうたろう | |||||||||
| 108 | |||||||||
| 小池 悠太郎 こいけ ゆうたろう | |||||||||
| 85 | 大泉 論和 おおいずみ ときわ | 札幌クラブ | 10/4 | ||||||
| 石橋 遼大 いしばし はると | |||||||||
| 44 | 石橋 遼大 いしばし はると | はしまモア | 10/4 | ||||||
| 小池 悠太郎 こいけ ゆうたろう | |||||||||
| 53 | 初貝 柊哉 はつがい しゅうや | 本吉フェンシングクラブ | 10/3 | ||||||
| 初貝 柊哉 はつがい しゅうや | |||||||||
| 76 | 牧野 正嗣 まきの まさつぐ | 大垣クラブ | 10/2 | ||||||
| 木村 瞭仁 きむら りょうと | |||||||||
| 117 | 10/9 | ||||||||
| 木村 瞭仁 きむら りょうと | |||||||||
| 12 | 木村 瞭仁 きむら りょうと | 城南クラブ | |||||||
| 清水 康貴 しみず やすたか | |||||||||
| 13 | 清水 康貴 しみず やすたか | 柿の木台スケルマ | 10/4 | ||||||
| 清水 康貴 しみず やすたか | |||||||||
| 116 | |||||||||
| 清水 康貴 しみず やすたか | |||||||||
| 77 | 井下田 ルカ 悠樹 いげた るか ゆうき | フェンシングステージ | 10/1 | ||||||
| 井下田 ルカ 悠樹 いげた るか ゆうき | |||||||||
| 52 | 古谷 翔吾 ふるや しょうご | 台東ジュニアフェンシングクラブ | 10/9 | ||||||
| 清水 康貴 しみず やすたか | |||||||||
| 45 | 大崎 究介 おおさき きゅうすけ | ダウンタウンフェンシングアカデミー(DFA) | 10/1 | ||||||
| 佐藤 禅 さとう ぜん | |||||||||
| 84 | 佐藤 禅 さとう ぜん | 米沢市フェンシングスポーツ少年団 | 10/4 | ||||||
| 佐藤 禅 さとう ぜん | |||||||||
| 109 | 3/2 | ||||||||
| 上田 海翔 うえだ かいと | |||||||||
| 20 | 上田 海翔 うえだ かいと | 京都きっず | |||||||
| 清水 康貴 しみず やすたか | |||||||||
| 29 | WU XU XUAN | NISROK FENCING SHANTOU(CHI) | 10/6 | ||||||
| WU XU XUAN | |||||||||
| 100 | |||||||||
| 庄司 光太朗 しょうじ こうたろう | |||||||||
| 93 | 10/3 | ||||||||
| 庄司 光太朗 しょうじ こうたろう | |||||||||
| 36 | 庄司 光太朗 しょうじ こうたろう | フェンサーズファクトリー | |||||||
| 庄司 光太朗 しょうじ こうたろう | |||||||||
| 61 | 宇惠野 安次郎 うえの やすじろう | 青森ジュニアクラブ | 10/9 | ||||||
| 宇惠野 安次郎 うえの やすじろう | |||||||||
| 68 | 渡部 利紀 わたなべ としのり | 米沢市フェンシングスポーツ少年団 | 10/2 | ||||||
| 内田 諭志 うちだ さとし | |||||||||
| 125 | 10/7 | ||||||||
| 内田 諭志 うちだ さとし | |||||||||
| 4 | 内田 諭志 うちだ さとし | 杉並ジュニアFT | |||||||
| 萩原 嵩造 はぎわら しゅうぞう | |||||||||
| 3 | 高橋 橙生 たかはし とうい | はしまモア | 10/7 | ||||||
| 高橋 橙生 たかはし とうい | |||||||||
| 126 | |||||||||
| 上出 桐 かみで きり | |||||||||
| 67 | 加賀谷 優斗 かがや ゆうと | 秋田市ジュニアフェンサーズ | 10/8 | ||||||
| 上出 桐 かみで きり | |||||||||
| 62 | 上出 桐 かみで きり | みなとフェンシングクラブ | 10/0 | ||||||
| 上出 桐 かみで きり | |||||||||
| 35 | 永野 広輝 ながの こうき | 水戸クラブ | 10/2 | ||||||
| 永野 広輝 ながの こうき | |||||||||
| 94 | |||||||||
| 清原 崇史 きよはら たかふみ | |||||||||
| 99 | 10/4 | ||||||||
| 清原 崇史 きよはら たかふみ | |||||||||
| 30 | 清原 崇史 きよはら たかふみ | 本吉フェンシングクラブ | |||||||
| 橋本 雄偉 はしもと ゆうい | |||||||||
| 19 | 渡邊 玲於成 わたなべ れおな | 日本フェンシング研究会 | 10/8 | ||||||
| 渡邊 玲於成 わたなべ れおな | |||||||||
| 110 | |||||||||
| 渡邊 玲於成 わたなべ れおな | |||||||||
| 83 | 清水 野真 しみず のま | JV体育教室 | 10/3 | ||||||
| 椿 琉衣 つばき るい | |||||||||
| 46 | 椿 琉衣 つばき るい | 広瀬町フェンシングクラブ | 10/1 | ||||||
| 橋本 雄偉 はしもと ゆうい | |||||||||
| 51 | 小林 未来 こばやし みらい | 中京大学JR. | 10/5 | ||||||
| 小林 未来 こばやし みらい | |||||||||
| 78 | 河原 資起 かわはら もとき | ワセダクラブ | 10/8 | ||||||
| 橋本 雄偉 はしもと ゆうい | |||||||||
| 115 | 10/3 | ||||||||
| 橋本 雄偉 はしもと ゆうい | |||||||||
| 14 | 橋本 雄偉 はしもと ゆうい | 日本フェンシング研究会 | |||||||
| 萩原 嵩造 はぎわら しゅうぞう | |||||||||
| 11 | 萩原 嵩造 はぎわら しゅうぞう | みなとフェンシングクラブ | 10/7 | ||||||
| 萩原 嵩造 はぎわら しゅうぞう | |||||||||
| 118 | |||||||||
| 萩原 嵩造 はぎわら しゅうぞう | |||||||||
| 75 | 金 弘晃 こん ひろあき | とめフェンシング協会 | 10/3 | ||||||
| 田谷 龍雅 たや りゅうが | |||||||||
| 54 | 田谷 龍雅 たや りゅうが | 宇都宮フェンシングクラブ | 10/5 | ||||||
| 萩原 嵩造 はぎわら しゅうぞう | |||||||||
| 43 | 田中 大貴 たなか だいき | サマディフェンシング倶楽部 | 10/4 | ||||||
| 田中 大貴 たなか だいき | |||||||||
| 86 | 福山 寛太 ふくやま かんた | 大阪読売千里クラブ | 10/8 | ||||||
| 杉本 大斗 すぎもと まさと | |||||||||
| 107 | 10/9 | ||||||||
| 杉本 大斗 すぎもと まさと | |||||||||
| 22 | 杉本 大斗 すぎもと まさと | 京都フューチャーフェンシングクラブ | |||||||
| 萩原 嵩造 はぎわら しゅうぞう | |||||||||
| 27 | 坂口 煌希 さかぐち こうき | KIRI.JR.フェンシングチーム | 10/1 | ||||||
| 坂口 煌希 さかぐち こうき | |||||||||
| 102 | |||||||||
| 金尾 幸平 かなお こうへい | |||||||||
| 91 | 萬谷 礼音 まんたに れおん | サマディフェンシング倶楽部 | 10/5 | ||||||
| 金尾 幸平 かなお こうへい | |||||||||
| 38 | 金尾 幸平 かなお こうへい | 大阪読売千里クラブ | 10/3 | ||||||
| 前田 絆成 まえだ ばんせい | |||||||||
| 59 | 前田 絆成 まえだ ばんせい | SEIBUスポーツクラブ | 10/5 | ||||||
| 前田 絆成 まえだ ばんせい | |||||||||
| 70 | 伊藤 匠吾 いとう しょうご | 津フェンシングクラブ | 10/2 | ||||||
| 前田 絆成 まえだ ばんせい | |||||||||
| 123 | 10/9 | ||||||||
| 岡本 佑介 おかもと ゆうすけ | |||||||||
| 6 | 岡本 佑介 おかもと ゆうすけ | 板橋フェンシングクラブ | |||||||
| 萩原 嵩造 はぎわら しゅうぞう | |||||||||
| 7 | 鎌田 晃成 かまた こうせい | 鹿児島JR.フェンシングクラブ | 10/7 | ||||||
| 鎌田 晃成 かまた こうせい | |||||||||
| 122 | |||||||||
| 鎌田 晃成 かまた こうせい | |||||||||
| 71 | 伊藤 圭吾 いとう けいご | 津フェンシングクラブ | 10/3 | ||||||
| 藤澤 隼匡 ふじさわ はやま | |||||||||
| 58 | 藤澤 隼匡 ふじさわ はやま | 本吉フェンシングクラブ | 10/9 | ||||||
| 鎌田 晃成 かまた こうせい | |||||||||
| 39 | 安東 一成 あんどう いっせい | 岡山少年クラブ | 10/1 | ||||||
| 安東 一成 あんどう いっせい | |||||||||
| 90 | 石橋 英一郎 いしばし えいいちろう | みなとフェンシングクラブ | 10/0 | ||||||
| 臼井 康晴 うすい こうせい | |||||||||
| 103 | 10/0 | ||||||||
| 臼井 康晴 うすい こうせい | |||||||||
| 26 | 臼井 康晴 うすい こうせい | 気仙沼ジュニアフェンシングクラブ | |||||||
| 鎌田 晃成 かまた こうせい | |||||||||
| 23 | 石川 獅士 いしかわ れおん | 水戸クラブ | 10/6 | ||||||
| 石川 獅士 いしかわ れおん | |||||||||
| 106 | |||||||||
| 石川 獅士 いしかわ れおん | |||||||||
| 87 | 中島 弘貴 なかじま ひろたか | KIRI.JR.フェンシングチーム | 10/6 | ||||||
| 中島 弘貴 なかじま ひろたか | |||||||||
| 42 | 木下 太陽 きのした たいよう | 鳥羽フェンシングクラブ | 10/9 | ||||||
| 石川 獅士 いしかわ れおん | |||||||||
| 55 | 曽根 岳三 そね がくさん | レ・フレール愛媛 | 10/4 | ||||||
| 本郷 壱成 ほんごう いっせい | |||||||||
| 74 | 本郷 壱成 ほんごう いっせい | 京都フューチャーフェンシングクラブ | 10/7 | ||||||
| 榎本 藏人 えのもと くらんど | |||||||||
| 119 | 10/5 | ||||||||
| 榎本 藏人 えのもと くらんど | |||||||||
| 10 | 榎本 藏人 えのもと くらんど | 青山クラブ | |||||||
| HaoRan Huangfu | |||||||||
| 15 | 熊本 颯太 くまもと そうた | 京都フューチャーフェンシングクラブ | 10/7 | ||||||
| 熊本 颯太 くまもと そうた | |||||||||
| 114 | |||||||||
| 熊本 颯太 くまもと そうた | |||||||||
| 79 | 新宮 凜久 しんぐう りく | 米沢市フェンシングスポーツ少年団 | 7/3 | ||||||
| 新宮 凜久 しんぐう りく | |||||||||
| 50 | 姫野 駿介 ひめの しゅんすけ | サマディフェンシング倶楽部 | 10/4 | ||||||
| 熊本 颯太 くまもと そうた | |||||||||
| 47 | 篠原 功 しのはら こう | スターフェンシングアカデミー(SFA) | 7/2 | ||||||
| 篠原 功 しのはら こう | |||||||||
| 82 | 小島 宗佑 こじま そうすけ | はしまモア | 10/4 | ||||||
| 篠原 功 しのはら こう | |||||||||
| 111 | 10/9 | ||||||||
| 田内 渓 たうち けい | |||||||||
| 18 | 田内 渓 たうち けい | はしまモア | |||||||
| HaoRan Huangfu | |||||||||
| 31 | 松本 朔 まつもと さく | 高崎クラブ | 5/3 | ||||||
| 松本 朔 まつもと さく | |||||||||
| 98 | |||||||||
| 湯浅 柊哉 ゆあさ しゅうや | |||||||||
| 95 | 10/7 | ||||||||
| 湯浅 柊哉 ゆあさ しゅうや | |||||||||
| 34 | 湯浅 柊哉 ゆあさ しゅうや | 大阪読売千里クラブ | |||||||
| HaoRan Huangfu | |||||||||
| 63 | 樋口 敬斗 ひぐち けいと | 大垣クラブ | 10/2 | ||||||
| 江崎 蒼一朗 えざき そういちろう | |||||||||
| 66 | 江崎 蒼一朗 えざき そういちろう | 鳥羽フェンシングクラブ | 10/6 | ||||||
| HaoRan Huangfu | |||||||||
| 127 | 10/1 | ||||||||
| HaoRan Huangfu | |||||||||
| 2 | HaoRan Huangfu | ELITE FENCING CLUB SHANGHAI |
Document Engarde - 2017/09/02 18:43:55