第3回全国小学生フェンシグ 選手権大会
小学3・4年生の部 女子フルーレ
平成29年9月2日(土)
秋田県立武道館
ED 32から
1 | 弓長 皇美子 ゆみなが くみこ | 名電ジュニアフェンシングクラブ | |||||
弓長 皇美子 ゆみなが くみこ | |||||||
32 | 米倉 碧泉 よねくら あおい | 本吉フェンシングクラブ | 10/0 | ||||
弓長 皇美子 ゆみなが くみこ | |||||||
17 | 原田 小由紀 はらだ こゆき | トゥッティフェンシングクラブ | 10/0 | ||||
成田 和叶 なりた わかな | |||||||
16 | 成田 和叶 なりた わかな | 秋田市ジュニアフェンサーズ | 10/6 | ||||
弓長 皇美子 ゆみなが くみこ | |||||||
9 | 保科 幸那 ほしな ゆきな | 南箕輪わくわくクラブ | 10/5 | ||||
保科 幸那 ほしな ゆきな | |||||||
24 | 有賀 姫夏 あるが きなつ | 長野ジュニアFC | 10/1 | ||||
保科 幸那 ほしな ゆきな | |||||||
25 | 湯田 夏音色 ゆだ かなで | 秋田市ジュニアフェンサーズ | 10/7 | ||||
杉江 莉々香 すぎえ りりか | |||||||
8 | 杉江 莉々香 すぎえ りりか | KIRI.JR.フェンシングチーム | 10/3 | ||||
弓長 皇美子 ゆみなが くみこ | |||||||
5 | 高木 優希 たかぎ ゆうき | 香川ジュニアフェンシングクラブ | 10/2 | ||||
高木 優希 たかぎ ゆうき | |||||||
28 | チャンイ サシャ ちゃんい さしゃ | みなとフェンシングクラブ | 10/1 | ||||
高木 優希 たかぎ ゆうき | |||||||
21 | 宍戸 しえら ししど しえら | 福島市フェンシングクラブ | 10/1 | ||||
宍戸 しえら ししど しえら | |||||||
12 | 橋 ひなた たかはし ひなた | はしまモア | 10/9 | ||||
高木 優希 たかぎ ゆうき | |||||||
13 | 平間 絵莉香 ひらま えりか | JV体育教室 | 10/7 | ||||
早川 碧莉 はやかわ みおり | |||||||
20 | 早川 碧莉 はやかわ みおり | ワセダクラブ | 10/8 | ||||
國枝 永七水 くにえだ ななみ | |||||||
29 | 橋 ののか たかはし ののか | はしまモア | 10/9 | ||||
國枝 永七水 くにえだ ななみ | |||||||
4 | 國枝 永七水 くにえだ ななみ | 大垣クラブ | 10/3 | ||||
弓長 皇美子 ゆみなが くみこ | |||||||
3 | 岩橘 英莉花 いわたちばな えりか | ワセダクラブ | 10/5 | ||||
岩橘 英莉花 いわたちばな えりか | |||||||
30 | 堀井 珠花 ほりい しゅか | 秋田市ジュニアフェンサーズ | 10/1 | ||||
岩橘 英莉花 いわたちばな えりか | |||||||
19 | 萱島 朝香 かやしま ともか | 鹿児島JR.フェンシングクラブ | 10/3 | ||||
萱島 朝香 かやしま ともか | |||||||
14 | 長岡 こころ ながおか こころ | 秋田市ジュニアフェンサーズ | 10/6 | ||||
岩橘 英莉花 いわたちばな えりか | |||||||
11 | 佐藤 ひな子 さとう ひなこ | 埼玉クラブ | 6/5 | ||||
佐藤 ひな子 さとう ひなこ | |||||||
22 | カマラ 亜美菜 かまら あみーな | 熊本ヤングフェンシングクラブ | 9/4 | ||||
米山 心絆 よねやま ここな | |||||||
27 | 吉田 真央 よしだ まお | 秋田市ジュニアフェンサーズ | 8/7 | ||||
米山 心絆 よねやま ここな | |||||||
6 | 米山 心絆 よねやま ここな | 大垣クラブ | 10/3 | ||||
GLASSON SOPHIA | |||||||
7 | 竹田 あかり たけだ あかり | はしまモア | 10/9 | ||||
竹田 あかり たけだ あかり | |||||||
26 | LIAO ZI XUAN | NISROK FENCING SHANTOU(CHI) | 10/0 | ||||
GLASSON SOPHIA | |||||||
23 | 中島 加鈴 なかじま かりん | KIRI.JR.フェンシングチーム | 10/7 | ||||
GLASSON SOPHIA | |||||||
10 | GLASSON SOPHIA | AUS | 10/2 | ||||
GLASSON SOPHIA | |||||||
15 | 田中 うの たなか うの | 京都フューチャーフェンシングクラブ | 10/8 | ||||
齋藤 香都 さいとう こと | |||||||
18 | 齋藤 香都 さいとう こと | 秋田市ジュニアフェンサーズ | 10/8 | ||||
市ヶ谷 奈々 いちがたに なな | |||||||
31 | 加藤 里菜 かとう りな | 沼田フェンシングクラブ | 9/6 | ||||
市ヶ谷 奈々 いちがたに なな | |||||||
2 | 市ヶ谷 奈々 いちがたに なな | 香川ジュニアフェンシングクラブ | 10/2 |
Document Engarde - 2017/09/02 17:20:05