第3回全国小学生フェンシグ 選手権大会
小学5・6年生の部 男子フルーレ
平成29年9月2日(土)
秋田県立武道館
プール, 1回戦
プール番号1
V/M | 指数 | TD | |||||||||
河原 資起 かわはら もとき | ワセダクラブ | 4 | 3 | 3 | V | 1/4 | 1 | 15 | |||
橋本 雄偉 はしもと ゆうい | 日本フェンシング研究会 | V | V | V | V | 4/4 | 14 | 20 | |||
藤澤 隼匡 ふじさわ はやま | 本吉フェンシングクラブ | V4 | 1 | 2 | V | 2/4 | -2 | 12 | |||
中澤 正成 なかざわ まさなり | 市川FC | V | 1 | V | V | 3/4 | 6 | 16 | |||
水戸 ザヴィエル スカイ 龍馬 みと ざびえるすかい りゅうま | アレフェンシングチーム兵庫 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/4 | -19 | 1 |
プール番号2
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
萩原 嵩造 はぎわら しゅうぞう | みなとフェンシングクラブ | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 | |||
佐藤 禅 さとう ぜん | 米沢市フェンシングスポーツ少年団 | 0 | 1 | V | 2 | 4 | 1/5 | -9 | 12 | |||
戸島 悠翔 とじま ゆうと | 横浜フェンサーズクラブ | 4 | V | V | 0 | V | 3/5 | 8 | 19 | |||
栃木 舜也 とちぎ しゅんや | 大平SN | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0/5 | -20 | 5 | |||
渡邊 玲於成 わたなべ れおな | 日本フェンシング研究会 | 2 | V | V | V | V | 4/5 | 13 | 22 | |||
本郷 壱成 ほんごう いっせい | 京都フューチャーフェンシングクラブ | 2 | V | 0 | V | 2 | 2/5 | -8 | 14 |
プール番号3
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
臼井 康晴 うすい こうせい | 気仙沼ジュニアフェンシングクラブ | V | V | 2 | V | V | 4/5 | 7 | 22 | |||
宇惠野 安次郎 うえの やすじろう | 青森ジュニアクラブ | 4 | V | 4 | 3 | V | 2/5 | 2 | 21 | |||
有賀 尚迪 あるが なおみち | 南箕輪わくわくクラブ | 4 | 3 | 2 | 2 | V | 1/5 | -4 | 16 | |||
坂口 煌希 さかぐち こうき | KIRI.JR.フェンシングチーム | V | V | V | 1 | V | 4/5 | 7 | 21 | |||
高橋 侑大 たかはし ゆうだい | 京都きっず | 1 | V | V3 | V | V | 4/5 | 6 | 19 | |||
中田 大喜 なかだ たいき | 仙台フェンシングクラブ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0/5 | -18 | 7 |
プール番号4
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
千葉 忠輝 ちば あつき | 青山クラブ | V | V | V | V | V | 5/5 | 21 | 25 | |||
椿 琉衣 つばき るい | 広瀬町フェンシングクラブ | 3 | V | 4 | V | V | 3/5 | 4 | 22 | |||
齊藤 虎ノ介 さいとう とらのすけ | 青森ジュニアクラブ | 1 | 4 | V | 4 | V | 2/5 | 3 | 19 | |||
小山田 成那 おやまだ せな | 佐賀ジュニアクラブ | 0 | V | 1 | 1 | V | 2/5 | -7 | 12 | |||
小林 未来 こばやし みらい | 中京大学JR. | 0 | 4 | V | V | V | 3/5 | 3 | 19 | |||
伊藤 悠生 いとう ゆうき | 秋田県南FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/5 | -24 | 1 |
プール番号5
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
長谷川 力玖 はせがわ りく | 中京大学JR. | V | V | V | V | V | 5/5 | 13 | 25 | |||
初貝 柊哉 はつがい しゅうや | 本吉フェンシングクラブ | 3 | V | 1 | V | V | 3/5 | 2 | 19 | |||
清水 野真 しみず のま | JV体育教室 | 0 | 2 | 4 | V | 4 | 1/5 | -9 | 15 | |||
田内 渓 たうち けい | はしまモア | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 13 | 23 | |||
工藤 未来翔 くどう あすか | 青森ジュニアクラブ | 4 | 4 | 4 | 0 | V | 1/5 | -7 | 17 | |||
吉田 悠人 よしだ ゆうと | フェンシングステージ | 2 | 1 | V | 0 | 4 | 1/5 | -12 | 12 |
プール番号6
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
木下 太陽 きのした たいよう | 鳥羽フェンシングクラブ | V | V | 4 | V | 0 | 3/5 | 6 | 19 | |||
石橋 遼大 いしばし はると | はしまモア | 3 | V | V | V | 1 | 3/5 | 5 | 19 | |||
田中 隆之介 たなか りゅうのすけ | 横浜フェンサーズクラブ | 0 | 0 | 1 | V | 1 | 1/5 | -14 | 7 | |||
曽根 岳三 そね がくさん | レ・フレール愛媛 | V | 2 | V | V | 1 | 3/5 | 2 | 18 | |||
清野 崇史 せいの たかふみ | アプルス | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0/5 | -19 | 6 | |||
鎌田 晃成 かまた こうせい | 鹿児島JR.フェンシングクラブ | V | V | V | V | V | 5/5 | 20 | 25 |
プール番号7
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
山田 光凜 やまだ こうりん | トゥッティフェンシングクラブ | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 10 | 23 | |||
最上 堅仁 もがみ けんと | フェンシングステージ | V | V | 2 | 4 | V | 3/5 | 6 | 21 | |||
石橋 英一郎 いしばし えいいちろう | みなとフェンシングクラブ | 1 | 0 | 1 | 3 | V | 1/5 | -11 | 10 | |||
石川 獅士 いしかわ れおん | 水戸クラブ | 2 | V | V | V | V | 4/5 | 11 | 22 | |||
伊藤 匠吾 いとう しょうご | 津フェンシングクラブ | 2 | V | V | 2 | 2 | 2/5 | -6 | 16 | |||
福山 寛太 ふくやま かんた | 大阪読売千里クラブ | 3 | 2 | 1 | 1 | V | 1/5 | -10 | 12 |
プール番号8
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
湯浅 柊哉 ゆあさ しゅうや | 大阪読売千里クラブ | V | V | V | 4 | 4 | 3/5 | 10 | 23 | |||
伊藤 圭吾 いとう けいご | 津フェンシングクラブ | 1 | 4 | V | 1 | V | 2/5 | -6 | 16 | |||
小田部 温人 こたべ はると | 水戸クラブ | 0 | V | 0 | 2 | 1 | 1/5 | -16 | 8 | |||
前田 絆成 まえだ ばんせい | SEIBUスポーツクラブ | 2 | 4 | V | 4 | V | 2/5 | 3 | 20 | |||
熊本 颯太 くまもと そうた | 京都フューチャーフェンシングクラブ | V | V | V | V | V | 5/5 | 13 | 25 | |||
江崎 蒼一朗 えざき そういちろう | 鳥羽フェンシングクラブ | V | 3 | V | 2 | 1 | 2/5 | -4 | 16 |
プール番号9
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
菅原 史晴 すがわら ふみはる | 気仙沼ジュニアフェンシングクラブ | V | V | V | V | 1 | 4/5 | 9 | 21 | |||
齋藤 瑛 さいとう あきら | 中央大学クレセント | 3 | 1 | V | V | 0 | 2/5 | -3 | 14 | |||
姫野 駿介 ひめの しゅんすけ | サマディフェンシング倶楽部 | 2 | V | V | V | 3 | 3/5 | 3 | 20 | |||
鹿間 琉来 しかま りゅうく | 大平SN | 1 | 1 | 3 | V | 1 | 1/5 | -12 | 11 | |||
西村 陽希 にしむら はるき | 富山パレスフェンシングクラブ | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0/5 | -12 | 13 | |||
清水 康貴 しみず やすたか | 柿の木台スケルマ | V | V | V4 | V | V | 5/5 | 15 | 24 |
プール番号10
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
泉 怜邑 いずみ れお | 松山ジュニアフェンシングクラブ | V | V | V | V | V | 5/5 | 24 | 25 | |||
上出 桐 かみで きり | みなとフェンシングクラブ | 0 | V | 4 | 4 | V | 2/5 | 2 | 18 | |||
小島 宗佑 こじま そうすけ | はしまモア | 1 | 1 | V | 3 | 4 | 1/5 | -7 | 14 | |||
井下田 ルカ 悠樹 いげた るか ゆうき | フェンシングステージ | 0 | V | 1 | V | 1 | 2/5 | -11 | 12 | |||
田谷 龍雅 たや りゅうが | 宇都宮フェンシングクラブ | 0 | V | V | 4 | V | 3/5 | 2 | 19 | |||
牧野 正嗣 まきの まさつぐ | 大垣クラブ | 0 | 0 | V | V | 0 | 2/5 | -10 | 10 |
プール番号11
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
樋口 敬斗 ひぐち けいと | 大垣クラブ | 0 | 4 | 1 | V | V | 2/5 | -2 | 15 | |||
清原 崇史 きよはら たかふみ | 本吉フェンシングクラブ | V | V3 | 0 | V | V4 | 4/5 | 6 | 17 | |||
白江 勇翔 しらえ はやと | SEIBUスポーツクラブ | V | 1 | 1 | V | V | 3/5 | 4 | 17 | |||
内田 諭志 うちだ さとし | 杉並ジュニアFT | V | V | V | V | V | 5/5 | 21 | 25 | |||
萬谷 礼音 まんたに れおん | サマディフェンシング倶楽部 | 1 | 2 | 1 | 1 | V | 1/5 | -11 | 10 | |||
石川 陸斗 いしかわ りくと | 婦中JFC | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0/5 | -18 | 6 |
プール番号12
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
篠原 功 しのはら こう | スターフェンシングアカデミー(SFA) | V | V | 4 | 1 | V | 3/5 | 4 | 20 | |||
永野 広輝 ながの こうき | 水戸クラブ | 4 | V | 3 | V | V | 3/5 | 8 | 22 | |||
大槻 健介 おおつき けんすけ | 長野ジュニアFC | 1 | 0 | 1 | 0 | V | 1/5 | -14 | 7 | |||
榎本 藏人 えのもと くらんど | 青山クラブ | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 | |||
田中 大貴 たなか だいき | サマディフェンシング倶楽部 | V | 3 | V | 0 | V | 3/5 | 6 | 18 | |||
小林 宙大 こばやし ゆうだい | トゥッティフェンシングクラブ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0/5 | -21 | 4 |
プール番号13
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
上田 海翔 うえだ かいと | 京都きっず | V | V | V | 1 | V | 4/5 | 12 | 21 | |||
遠藤 雅虎 えんどう まさとら | 長野ジュニアFC | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0/5 | -18 | 7 | |||
河野 辰海 かわの たつみ | 沼田フェンシングクラブ | 0 | V | 0 | 2 | 0 | 1/5 | -15 | 7 | |||
小池 悠太郎 こいけ ゆうたろう | 南箕輪わくわくクラブ | 1 | V | V | V | V | 4/5 | 12 | 21 | |||
石渡 健太郎 いしわた けんたろう | 横浜フェンサーズクラブ | V | V | V | 1 | 1 | 3/5 | 1 | 17 | |||
庄司 光太朗 しょうじ こうたろう | フェンサーズファクトリー | 2 | V | V | 3 | V | 3/5 | 8 | 20 |
プール番号14
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
杉本 大斗 すぎもと まさと | 京都フューチャーフェンシングクラブ | V | V | V | V | 2 | 4/5 | 11 | 22 | |||
横田 尚雅 よこた しょうが | 沼津フェンシングクラブ | 3 | V | V | 1 | 0 | 2/5 | -5 | 14 | |||
金井 一馬 かない かずま | 沼田フェンシングクラブ | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0/5 | -16 | 9 | |||
中島 弘貴 なかじま ひろたか | KIRI.JR.フェンシングチーム | 3 | 1 | V | 2 | 0 | 1/5 | -10 | 11 | |||
中山 洋輔 なかやま ようすけ | コスモフェンシングクラブ | 0 | V | V | V | 0 | 3/5 | -2 | 15 | |||
高橋 橙生 たかはし とうい | はしまモア | V | V | V | V | V | 5/5 | 22 | 25 |
プール番号15
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
土澤 悠貴 つちさわ ゆうき | 大平SN | V | V4 | V | V | V | 5/5 | 19 | 24 | |||
有賀 柾宗 あるが まさむね | 長野ジュニアFC | 0 | 0 | 1 | V | 1 | 1/5 | -13 | 7 | |||
安東 一成 あんどう いっせい | 岡山少年クラブ | 3 | V | V | V | 2 | 3/5 | 7 | 20 | |||
林 正太郎 はやし しょうたろう | 徳島クラブ | 1 | V | 4 | V | V3 | 3/5 | 7 | 18 | |||
石川 武琉 いしかわ たける | 二ツ井ジュニアフェンシングチーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/5 | -25 | 0 | |||
大崎 究介 おおさき きゅうすけ | ダウンタウンフェンシングアカデミー(DFA) | 1 | V | V | 0 | V | 3/5 | 5 | 16 |
プール番号16
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
吉野 光一郎 よしの こういちろう | 札幌クラブ | 4 | V | V | V | 4 | 3/5 | 10 | 23 | |||
木村 瞭仁 きむら りょうと | 城南クラブ | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 | |||
谷合 良太 たにあい りょうた | JV体育教室 | 3 | 1 | V | V | V | 3/5 | 4 | 19 | |||
東 朝陽 あずま あさひ | 婦中JFC | 0 | 0 | 1 | V | 1 | 1/5 | -17 | 7 | |||
吉田 玲央 よしだ れお | 秋田市ジュニアフェンサーズ | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0/5 | -20 | 5 | |||
金尾 幸平 かなお こうへい | 大阪読売千里クラブ | V | 4 | 4 | V | V | 3/5 | 7 | 23 |
プール番号17
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
松本 朔 まつもと さく | 高崎クラブ | V | V | V | V | 2 | 4/5 | 5 | 22 | |||
古谷 翔吾 ふるや しょうご | 台東ジュニアフェンシングクラブ | 4 | V | V | V | 0 | 3/5 | 2 | 19 | |||
長澤 優希 ながさわ ゆうき | 南箕輪わくわくクラブ | 1 | 4 | V | 1 | 0 | 1/5 | -10 | 11 | |||
村上 巧既 むらかみ こうき | 福島市フェンシングクラブ | 3 | 2 | 1 | V | 0 | 1/5 | -13 | 11 | |||
新宮 凜久 しんぐう りく | 米沢市フェンシングスポーツ少年団 | 4 | 1 | V | 4 | 3 | 1/5 | -4 | 17 | |||
岡本 佑介 おかもと ゆうすけ | 板橋フェンシングクラブ | V | V | V | V | V | 5/5 | 20 | 25 |
プール番号18
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
LYU WEI QIAO | ELITE FENCING CLUB SHANGHAI | V | V | V | V | 4 | 4/5 | 13 | 24 | |||
坂本 郷 さかもと きょう | 松江フェンシングクラブ | 1 | 1 | V | 4 | 0 | 1/5 | -10 | 11 | |||
大泉 論和 おおいずみ ときわ | 札幌クラブ | 2 | V | 4 | 0 | 1 | 1/5 | -9 | 12 | |||
金 弘晃 こん ひろあき | とめフェンシング協会 | 3 | 1 | V | V | 0 | 2/5 | -8 | 14 | |||
加賀谷 優斗 かがや ゆうと | 秋田市ジュニアフェンサーズ | 0 | V | V | 3 | 2 | 2/5 | -4 | 15 | |||
茶野 友秋 ちゃの ともあき | ダウンタウンフェンシングアカデミー(DFA) | V | V | V | V | V | 5/5 | 18 | 25 |
プール番号19
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
WU XU XUAN | NISROK FENCING SHANTOU(CHI) | 0 | V | V | V | V4 | 4/5 | 6 | 19 | |||
HaoRan Huangfu | ELITE FENCING CLUB SHANGHAI | V | V | V | V | V | 5/5 | 24 | 25 | |||
中畑 慧 なかはた けい | はしまモア | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0/5 | -18 | 6 | |||
渡部 利紀 わたなべ としのり | 米沢市フェンシングスポーツ少年団 | 3 | 0 | V | 0 | V | 2/5 | -4 | 13 | |||
竹中 大貴 たけなか だいき | 京都きっず | 2 | 0 | V4 | V | 3 | 2/5 | -2 | 14 | |||
迫田 鼓太郎 さこた こたろう | 東京フェンシングスクール | 2 | 0 | V | 1 | V4 | 2/5 | -6 | 12 |
Document Engarde - 2017/09/02 18:44:45