平成28年度 第11回みのわもみじカップフェンシング大会
ミニム女子
箕輪町社会体育館
ED 32から
1 | 竹山 柚葉 タケヤマ ユズハ | 大阪読売千里クラブ | |||||
竹山 柚葉 タケヤマ ユズハ | |||||||
32 | |||||||
竹山 柚葉 タケヤマ ユズハ | |||||||
17 | 清原 希紘 キヨハラ マヒロ | SEIBUスポーツクラブ | 10/0 | ||||
岸本 鈴 キシモト リン | |||||||
16 | 岸本 鈴 キシモト リン | 京都フューチャーフェンシングクラブ | 10/5 | ||||
竹山 柚葉 タケヤマ ユズハ | |||||||
9 | 那須 杏里 ナス アンリ | 鳥羽フェンシングクラブ | 10/0 | ||||
那須 杏里 ナス アンリ | |||||||
24 | |||||||
長谷川 乃愛 ハセガワ ノア | |||||||
25 | 10/2 | ||||||
長谷川 乃愛 ハセガワ ノア | |||||||
8 | 長谷川 乃愛 ハセガワ ノア | 中京大学JR. | |||||
竹山 柚葉 タケヤマ ユズハ | |||||||
5 | 大西 愛 オオニシ アイ | 米沢市フェンシングスポーツ少年団 | 10/4 | ||||
大西 愛 オオニシ アイ | |||||||
28 | |||||||
大西 愛 オオニシ アイ | |||||||
21 | 原 那緒 ハラ ナオ | 長野ジュニアフェンシングクラブ | 10/3 | ||||
川端 真央 カワバタ マオ | |||||||
12 | 川端 真央 カワバタ マオ | 武生第二中学校 | 10/1 | ||||
大西 愛 オオニシ アイ | |||||||
13 | 横田 彩未 ヨコタ アヤミ | 沼津FC | 10/6 | ||||
横田 彩未 ヨコタ アヤミ | |||||||
20 | 田中 すみれ タナカ スミレ | 長野ジュニアフェンシングクラブ | 10/4 | ||||
横田 彩未 ヨコタ アヤミ | |||||||
29 | 10/8 | ||||||
西岡 瞳 ニシオカ ヒトミ | |||||||
4 | 西岡 瞳 ニシオカ ヒトミ | 明石ジュニアフェンシングクラブ | |||||
竹山 柚葉 タケヤマ ユズハ | |||||||
3 | 山田 ひなた ヤマダ ヒナタ | 中京大学JR. | 10/5 | ||||
山田 ひなた ヤマダ ヒナタ | |||||||
30 | |||||||
山田 ひなた ヤマダ ヒナタ | |||||||
19 | 南 愛 ミナミ アイ | 鳥羽フェンシングクラブ | 10/4 | ||||
南 愛 ミナミ アイ | |||||||
14 | 岡留 聖佳 オカドメ セイカ | サマディフェンシング倶楽部 | 10/2 | ||||
山田 ひなた ヤマダ ヒナタ | |||||||
11 | 山本 優樺 ヤマモト ユウカ | IWATA FENCING CLUB | 10/2 | ||||
山本 優樺 ヤマモト ユウカ | |||||||
22 | 豊島 沙羅 トヨシマ サラ | 武生第二中学校 | 10/1 | ||||
山本 優樺 ヤマモト ユウカ | |||||||
27 | 10/8 | ||||||
水野 琉千明 ミズノ ルチア | |||||||
6 | 水野 琉千明 ミズノ ルチア | 東京フェンシングスクール | |||||
山田 ひなた ヤマダ ヒナタ | |||||||
7 | 長瀬 凜乃 ナガセ リノ | はしまモア | 10/5 | ||||
長瀬 凜乃 ナガセ リノ | |||||||
26 | |||||||
長瀬 凜乃 ナガセ リノ | |||||||
23 | 10/3 | ||||||
田中 みのり タナカ ミノリ | |||||||
10 | 田中 みのり タナカ ミノリ | 河南町フェンシングクラブ | |||||
小池 花佳 コイケ ハナカ | |||||||
15 | 杉江 苺花 スギエ マイカ | KIRI.JR フェンシングチーム | 10/9 | ||||
杉江 苺花 スギエ マイカ | |||||||
18 | 埋橋 結子 ウズハシ ユイコ | 南箕輪わくわくクラブ | 10/7 | ||||
小池 花佳 コイケ ハナカ | |||||||
31 | 10/2 | ||||||
小池 花佳 コイケ ハナカ | |||||||
2 | 小池 花佳 コイケ ハナカ | 南箕輪わくわくクラブ |
Document Engarde - 2016/10/30 21:25:05