平成28年度 第11回みのわもみじカップフェンシング大会
ベンジャミン男子
箕輪町社会体育館
ED 64から
1 | 萩原 嵩造 ハギワラ シュウゾウ | みなとフェンシングクラブ | ||||||
萩原 嵩造 ハギワラ シュウゾウ | ||||||||
64 | ||||||||
萩原 嵩造 ハギワラ シュウゾウ | ||||||||
33 | 吉賀 太一 ヨシカ タイチ | 名電ジュニアフェンシングクラブ | 7/3 | |||||
坂口 煌希 サカグチ コウキ | ||||||||
32 | 坂口 煌希 サカグチ コウキ | KIRI.JR フェンシングチーム | 7/1 | |||||
上出 桐 カミデ キリ | ||||||||
17 | 福山 寛太 フクヤマ カンタ | 大阪読売千里クラブ | 7/4 | |||||
栃木 舜也 トチギ シュンヤ | ||||||||
48 | 栃木 舜也 トチギ シュンヤ | NPO法人大平スポーツネット | 7/6 | |||||
上出 桐 カミデ キリ | ||||||||
49 | 小久保 有唯 コクボ ユイ | 鳥羽フェンシングクラブ | 7/5 | |||||
上出 桐 カミデ キリ | ||||||||
16 | 上出 桐 カミデ キリ | 板橋フェンシングクラブ | 7/0 | |||||
河原 資起 カワハラ モトキ | ||||||||
9 | 河原 資起 カワハラ モトキ | ワセダクラブ | 7/1 | |||||
河原 資起 カワハラ モトキ | ||||||||
56 | 萬谷 礼音 マンタニ レオン | サマディフェンシング倶楽部 | 7/1 | |||||
河原 資起 カワハラ モトキ | ||||||||
41 | 出村 晃幸 デムラ アキユキ | 宇都宮フェンシングクラブ | 7/3 | |||||
中山 洋輔 ナカヤマ ヨウスケ | ||||||||
24 | 中山 洋輔 ナカヤマ ヨウスケ | コスモフェンシングクラブ | 7/6 | |||||
河原 資起 カワハラ モトキ | ||||||||
25 | 太田 佳季 オオタ カイ | 東京フェンシングスクール | 7/4 | |||||
太田 佳季 オオタ カイ | ||||||||
40 | 吉口 誠人 ヨシグチ マコト | KIRI.JR フェンシングチーム | 7/2 | |||||
石渡 健太郎 イシワタ ケンタロウ | ||||||||
57 | 松本 康雅 マツモト コウガ | 杉並ジュニア | 7/4 | |||||
石渡 健太郎 イシワタ ケンタロウ | ||||||||
8 | 石渡 健太郎 イシワタ ケンタロウ | ゴールドジム戸塚神奈川フェンシングクラブ | 7/3 | |||||
林川 琉偉 ハヤシカワ ルイ | ||||||||
5 | 小野 凌駕 オノ リョウガ | 大阪読売千里クラブ | 7/3 | |||||
小野 凌駕 オノ リョウガ | ||||||||
60 | ||||||||
小野 凌駕 オノ リョウガ | ||||||||
37 | 岡崎 蒼士 オカザキ ソウシ | KIRI.JR フェンシングチーム | 7/2 | |||||
長澤 優希 ナガサワ ユウキ | ||||||||
28 | 長澤 優希 ナガサワ ユウキ | 南箕輪わくわくクラブ | 7/2 | |||||
林川 琉偉 ハヤシカワ ルイ | ||||||||
21 | 遠藤 雅虎 エンドウ マサトラ | 長野ジュニアフェンシングクラブ | 7/3 | |||||
遠藤 雅虎 エンドウ マサトラ | ||||||||
44 | 太田 旬哉 オオタ シュンヤ | 東郷フェンシングクラブ | 7/5 | |||||
林川 琉偉 ハヤシカワ ルイ | ||||||||
53 | 岡田 渉 オカダ ワタル | IWATA FENCING CLUB | 7/0 | |||||
林川 琉偉 ハヤシカワ ルイ | ||||||||
12 | 林川 琉偉 ハヤシカワ ルイ | 板橋フェンシングクラブ | 7/0 | |||||
林川 琉偉 ハヤシカワ ルイ | ||||||||
13 | 村上 日陽 ムラカミ ヒナタ | 京都フューチャーフェンシングクラブ | 7/2 | |||||
村上 日陽 ムラカミ ヒナタ | ||||||||
52 | 岡留 聖和 オカドメ セナ | サマディフェンシング倶楽部 | 7/1 | |||||
村上 日陽 ムラカミ ヒナタ | ||||||||
45 | 登内 絢心 トノウチ ケンゴ | 長野ジュニアフェンシングクラブ | 7/1 | |||||
野口 聡史 ノグチ サトシ | ||||||||
20 | 野口 聡史 ノグチ サトシ | 宇都宮フェンシングクラブ | 7/5 | |||||
村上 日陽 ムラカミ ヒナタ | ||||||||
29 | 長谷川 力玖 ハセガワ リク | 中京大学JR. | 7/3 | |||||
長谷川 力玖 ハセガワ リク | ||||||||
36 | 中浦 秀哲 ナカウラ ヒデノリ | 大阪読売千里クラブ | 7/1 | |||||
湯浅 柊哉 ユアサ シュウヤ | ||||||||
61 | 6/5 | |||||||
湯浅 柊哉 ユアサ シュウヤ | ||||||||
4 | 湯浅 柊哉 ユアサ シュウヤ | 大阪読売千里クラブ | ||||||
林川 琉偉 ハヤシカワ ルイ | ||||||||
3 | 庄司 光太朗 ショウジ コウタロウ | フェンサーズファクトリー | 7/6 | |||||
庄司 光太朗 ショウジ コウタロウ | ||||||||
62 | ||||||||
庄司 光太朗 ショウジ コウタロウ | ||||||||
35 | 横田 尚雅 ヨコタ ショウガ | 沼津FC | 7/4 | |||||
横田 尚雅 ヨコタ ショウガ | ||||||||
30 | 田谷 龍雅 タヤ リュウガ | 宇都宮フェンシングクラブ | 7/4 | |||||
庄司 光太朗 ショウジ コウタロウ | ||||||||
19 | 小池 悠太郎 コイケ ユウタロウ | 南箕輪わくわくクラブ | 6/3 | |||||
小池 悠太郎 コイケ ユウタロウ | ||||||||
46 | 大原 巧士 オオハラ タクト | SEIBUスポーツクラブ | 7/2 | |||||
小池 悠太郎 コイケ ユウタロウ | ||||||||
51 | 迫田 鼓太郎 サコダ コタロウ | 東京フェンシングスクール | 7/1 | |||||
田中 拓進 タナカ タクシン | ||||||||
14 | 田中 拓進 タナカ タクシン | 柿の木台スケルマ | 7/1 | |||||
庄司 光太朗 ショウジ コウタロウ | ||||||||
11 | 加藤 琉亜 カトウ ルア | KIRI.JR フェンシングチーム | 7/6 | |||||
加藤 琉亜 カトウ ルア | ||||||||
54 | 高山 聖二郎 タカヤマ セイジロウ | 可児フェンシングクラブ | 7/0 | |||||
田内 渓 タウチ ケイ | ||||||||
43 | 小笠原 心 オガサワラ シン | フェンシングステージ | 7/5 | |||||
田内 渓 タウチ ケイ | ||||||||
22 | 田内 渓 タウチ ケイ | はしまモア | 7/1 | |||||
田内 渓 タウチ ケイ | ||||||||
27 | 大槻 健介 オオツキ ケンスケ | 長野ジュニアフェンシングクラブ | 7/2 | |||||
大槻 健介 オオツキ ケンスケ | ||||||||
38 | 長澤 陸来 ナガサワ リク | 南箕輪わくわくクラブ | 7/0 | |||||
埋橋 匠 ウズハシ タクミ | ||||||||
59 | 有賀 柾宗 アルガ マサムネ | 長野ジュニアフェンシングクラブ | 7/3 | |||||
埋橋 匠 ウズハシ タクミ | ||||||||
6 | 埋橋 匠 ウズハシ タクミ | 南箕輪わくわくクラブ | 7/1 | |||||
榎本 藏人 エノモト クランド | ||||||||
7 | 熊本 颯太 クマモト ソウタ | 京都フューチャーフェンシングクラブ | 7/4 | |||||
熊本 颯太 クマモト ソウタ | ||||||||
58 | 牧野 翼 マキノ ツバサ | 大垣フェンシングクラブ | 7/0 | |||||
熊本 颯太 クマモト ソウタ | ||||||||
39 | 榎本 絃人 エノモト ゲンド | 青山クラブ | 7/3 | |||||
榎本 絃人 エノモト ゲンド | ||||||||
26 | 堀江 真嵩 ホリエ マサタカ | 東京フェンシングスクール | 7/6 | |||||
熊本 颯太 クマモト ソウタ | ||||||||
23 | 石橋 遼大 イシバシ ハルト | はしまモア | 7/2 | |||||
菊池 徹平 キクチ テッペイ | ||||||||
42 | 菊池 徹平 キクチ テッペイ | 河内ジュニア | 7/3 | |||||
菊池 徹平 キクチ テッペイ | ||||||||
55 | 前田 迅理 マエダ ジンリ | SEIBUスポーツクラブ | 7/3 | |||||
牧野 正嗣 マキノ マサツグ | ||||||||
10 | 牧野 正嗣 マキノ マサツグ | 大垣フェンシングクラブ | 7/6 | |||||
榎本 藏人 エノモト クランド | ||||||||
15 | 山本 翔也 ヤマモト ショウヤ | IWATA FENCING CLUB | 7/3 | |||||
加藤 生純 カトウ セイジュン | ||||||||
50 | 加藤 生純 カトウ セイジュン | はしまモア | 7/6 | |||||
米山 怜旺 ヨネヤマ レオン | ||||||||
47 | 柴 コ太郎 シバ トクタロウ | 長野ジュニアフェンシングクラブ | 7/4 | |||||
米山 怜旺 ヨネヤマ レオン | ||||||||
18 | 米山 怜旺 ヨネヤマ レオン | 大垣フェンシングクラブ | 7/1 | |||||
榎本 藏人 エノモト クランド | ||||||||
31 | 有賀 尚迪 アルガ ナオミチ | 南箕輪わくわくクラブ | 7/2 | |||||
有賀 尚迪 アルガ ナオミチ | ||||||||
34 | 吉口 和希 ヨシグチ カズキ | KIRI.JR フェンシングチーム | 7/2 | |||||
榎本 藏人 エノモト クランド | ||||||||
63 | 7/0 | |||||||
榎本 藏人 エノモト クランド | ||||||||
2 | 榎本 藏人 エノモト クランド | 青山クラブ |
Document Engarde - 2016/10/30 15:21:58