平成28年度 第11回みのわもみじカップフェンシング大会
ベンジャミン男子
箕輪町社会体育館
プール, 1回戦
プール番号1
V/M | 指数 | TD | |||||||||
小池 悠太郎 コイケ ユウタロウ | 南箕輪わくわくクラブ | 0 | V | V | V | 3/4 | 5 | 15 | |||
河原 資起 カワハラ モトキ | ワセダクラブ | V | V | V | V | 4/4 | 16 | 20 | |||
長谷川 力玖 ハセガワ リク | 中京大学JR. | 1 | 3 | V | V | 2/4 | 3 | 14 | |||
菊池 徹平 キクチ テッペイ | 河内ジュニア | 3 | 0 | 1 | V | 1/4 | -6 | 9 | |||
前田 迅理 マエダ ジンリ | SEIBUスポーツクラブ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/4 | -18 | 2 |
プール番号2
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
小笠原 心 オガサワラ シン | フェンシングステージ | 4 | 1 | 1 | V | 3 | 1/5 | -7 | 14 | |||
太田 佳季 オオタ カイ | 東京フェンシングスクール | V | 2 | V | V4 | 2 | 3/5 | -1 | 18 | |||
野口 聡史 ノグチ サトシ | 宇都宮フェンシングクラブ | V | V | V | 2 | 0 | 3/5 | 4 | 17 | |||
柴 コ太郎 シバ トクタロウ | 長野ジュニアフェンシングクラブ | V | 2 | 0 | 4 | 0 | 1/5 | -10 | 11 | |||
岡崎 蒼士 オカザキ ソウシ | KIRI.JR フェンシングチーム | 1 | 3 | V | V | 1 | 2/5 | -5 | 15 | |||
熊本 颯太 クマモト ソウタ | 京都フューチャーフェンシングクラブ | V | V | V | V | V | 5/5 | 19 | 25 |
プール番号3
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
榎本 絃人 エノモト ゲンド | 青山クラブ | 0 | 2 | 2 | V | V | 2/5 | -5 | 14 | |||
埋橋 匠 ウズハシ タクミ | 南箕輪わくわくクラブ | V | V | V | V | V | 5/5 | 21 | 25 | |||
村上 日陽 ムラカミ ヒナタ | 京都フューチャーフェンシングクラブ | V | 1 | V | V | V | 4/5 | 12 | 21 | |||
中山 洋輔 ナカヤマ ヨウスケ | コスモフェンシングクラブ | V | 1 | 0 | V | V | 3/5 | 1 | 16 | |||
萬谷 礼音 マンタニ レオン | サマディフェンシング倶楽部 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0/5 | -19 | 6 | |||
大原 巧士 オオハラ タクト | SEIBUスポーツクラブ | 3 | 2 | 1 | 1 | V | 1/5 | -10 | 12 |
プール番号4
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
有賀 尚迪 アルガ ナオミチ | 南箕輪わくわくクラブ | 4 | V | 3 | V4 | 3 | 2/5 | 0 | 19 | |||
上出 桐 カミデ キリ | 板橋フェンシングクラブ | V | V | 3 | V2 | V | 4/5 | 9 | 20 | |||
迫田 鼓太郎 サコダ コタロウ | 東京フェンシングスクール | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0/5 | -14 | 11 | |||
田内 渓 タウチ ケイ | はしまモア | V | V4 | V | 4 | 3 | 3/5 | 1 | 21 | |||
坂口 煌希 サカグチ コウキ | KIRI.JR フェンシングチーム | 2 | 0 | V | V | 3 | 2/5 | 0 | 15 | |||
福山 寛太 フクヤマ カンタ | 大阪読売千里クラブ | V | 0 | V | V | V | 4/5 | 4 | 20 |
プール番号5
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
加藤 生純 カトウ セイジュン | はしまモア | 0 | 0 | V | 2 | 0 | 1/5 | -14 | 7 | |||
遠藤 雅虎 エンドウ マサトラ | 長野ジュニアフェンシングクラブ | V | 0 | V | V2 | 1 | 3/5 | 2 | 13 | |||
田中 拓進 タナカ タクシン | 柿の木台スケルマ | V | V | V | V | 0 | 4/5 | 11 | 20 | |||
松本 康雅 マツモト コウガ | 杉並ジュニア | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0/5 | -20 | 5 | |||
横田 尚雅 ヨコタ ショウガ | 沼津FC | V | 1 | 1 | V | 0 | 2/5 | -2 | 12 | |||
榎本 藏人 エノモト クランド | 青山クラブ | V | V4 | V | V | V | 5/5 | 23 | 24 |
プール番号6
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
中浦 秀哲 ナカウラ ヒデノリ | 大阪読売千里クラブ | 0 | V | 2 | 2 | V | 2/5 | -4 | 14 | |||
庄司 光太朗 ショウジ コウタロウ | フェンサーズファクトリー | V | V | V | V | V | 5/5 | 22 | 25 | |||
有賀 柾宗 アルガ マサムネ | 長野ジュニアフェンシングクラブ | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0/5 | -21 | 4 | |||
石橋 遼大 イシバシ ハルト | はしまモア | V | 0 | V | 3 | V | 3/5 | 1 | 18 | |||
林川 琉偉 ハヤシカワ ルイ | 板橋フェンシングクラブ | V | 2 | V | V | V | 4/5 | 12 | 22 | |||
栃木 舜也 トチギ シュンヤ | NPO法人大平スポーツネット | 2 | 1 | V | 2 | 0 | 1/5 | -10 | 10 |
プール番号7
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
牧野 正嗣 マキノ マサツグ | 大垣フェンシングクラブ | V | V | V | V | 1 | 4/5 | 13 | 21 | |||
小久保 有唯 コクボ ユイ | 鳥羽フェンシングクラブ | 2 | V | 3 | 3 | 0 | 1/5 | -11 | 13 | |||
岡留 聖和 オカドメ セナ | サマディフェンシング倶楽部 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0/5 | -14 | 11 | |||
吉口 誠人 ヨシグチ マコト | KIRI.JR フェンシングチーム | 0 | V | V | 2 | 0 | 2/5 | -7 | 12 | |||
大槻 健介 オオツキ ケンスケ | 長野ジュニアフェンシングクラブ | 0 | V | V | V | 1 | 3/5 | -3 | 16 | |||
湯浅 柊哉 ユアサ シュウヤ | 大阪読売千里クラブ | V | V | V | V | V | 5/5 | 22 | 25 |
プール番号8
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
萩原 嵩造 ハギワラ シュウゾウ | みなとフェンシングクラブ | V | V | V | V | V | 5/5 | 25 | 25 | |||
加藤 琉亜 カトウ ルア | KIRI.JR フェンシングチーム | 0 | V | V | V | V | 4/5 | 13 | 20 | |||
長澤 優希 ナガサワ ユウキ | 南箕輪わくわくクラブ | 0 | 0 | V | V | V | 3/5 | -3 | 15 | |||
太田 旬哉 オオタ シュンヤ | 東郷フェンシングクラブ | 0 | 1 | 4 | V | 3 | 1/5 | -7 | 13 | |||
高山 聖二郎 タカヤマ セイジロウ | 可児フェンシングクラブ | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0/5 | -18 | 7 | |||
出村 晃幸 デムラ アキユキ | 宇都宮フェンシングクラブ | 0 | 0 | 0 | V | V | 2/5 | -10 | 10 |
プール番号9
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
小野 凌駕 オノ リョウガ | 大阪読売千里クラブ | V | V | V | V | V | 5/5 | 21 | 25 | |||
長澤 陸来 ナガサワ リク | 南箕輪わくわくクラブ | 1 | V4 | V | 4 | 0 | 2/5 | -5 | 14 | |||
吉口 和希 ヨシグチ カズキ | KIRI.JR フェンシングチーム | 1 | 2 | V | V | 1 | 2/5 | -2 | 14 | |||
牧野 翼 マキノ ツバサ | 大垣フェンシングクラブ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/5 | -21 | 4 | |||
吉賀 太一 ヨシカ タイチ | 名電ジュニアフェンシングクラブ | 1 | V | 2 | V | 4 | 2/5 | -2 | 17 | |||
山本 翔也 ヤマモト ショウヤ | IWATA FENCING CLUB | 1 | V | V | V | V | 4/5 | 9 | 21 |
プール番号10
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
堀江 真嵩 ホリエ マサタカ | 東京フェンシングスクール | V | V4 | 2 | V | 0 | 3/5 | -1 | 16 | |||
岡田 渉 オカダ ワタル | IWATA FENCING CLUB | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0/5 | -16 | 7 | |||
田谷 龍雅 タヤ リュウガ | 宇都宮フェンシングクラブ | 3 | V | 4 | V | 3 | 2/5 | 3 | 20 | |||
米山 怜旺 ヨネヤマ レオン | 大垣フェンシングクラブ | V | V3 | V | V | 0 | 4/5 | 3 | 18 | |||
登内 絢心 トノウチ ケンゴ | 長野ジュニアフェンシングクラブ | 3 | V | 3 | 3 | 2 | 1/5 | -8 | 16 | |||
石渡 健太郎 イシワタ ケンタロウ | ゴールドジム戸塚神奈川フェンシングクラブ | V | V | V | V | V | 5/5 | 19 | 25 |
Document Engarde - 2016/10/30 15:23:01